航空会社未定【スーパーサマーセール対象商品】未定直行便 |
44,800円〜 |
|
|
| ※出入国税等の諸税・手数料、帰国日による追加料金が別途かかる場合がございます。 | |||
| 出発地 | 札幌 | 座席クラス | エコノミークラス |
|---|---|---|---|
| 目的地 | タイペイ(台北) | 種類 | 往復(FIX) |
| 経路 | 直行(往復) | 期間 | 2日−10日間 |
| 適用可能都市 | 1都市 | ||
| 備考 | 【利用便】 利用航空会社は未定です。チャイナエアライン又はエバー航空のご利用となります。 ※航空会社・便の指定は承れません。 ※復路:設定除外日がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。 【追加代金】 復路が下記の日付にあたる場合、追加代金がかかります。 日本到着 日曜日 +\3,000 日本到着 7/21,9/15,9/23 +\5,000 【スケジュール】※予告無く変更する場合がございます。 往路>>新千歳発 15:00〜16:00 − 台北着 18:05〜19:05 復路>>台北発 09:10〜10:10 − 新千歳着 14:00〜15:00 【税金について】 航空券代金の他に下記税金が別途かかります。 ・燃油追加代金→\15,000〜\16,200。(レートにより変動します) ・その他→現地出入国税・航空保険料等がかかります。 |
||
航空券料金:大人1名様 単位:円
| 2008年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 44,800 |
10 44,800 |
11 44,800 |
12 44,800 |
| 13 44,800 |
14 |
15 44,800 |
16 44,800 |
17 44,800 |
18 44,800 |
19 44,800 |
| 20 44,800 |
21 |
22 44,800 |
23 44,800 |
24 44,800 |
25 44,800 |
26 44,800 |
| 27 44,800 |
28 |
29 44,800 |
30 44,800 |
31 44,800 |
|
|
|
|
電話で予約する
|
|
店舗で予約する
|
|
