- 【成田空港発着】 ツアーコード:TC-KLA0021 /ヨーロッパパンフレット11月号P18

![]()
芸術・グルメ・世界遺産を堪能!はじめてのロンドン7日間 スタンダードクラスに滞在
| 設定期間 | 2009年11月21日〜2010年03月31日 |
|---|---|
| 代金 | 159,000円〜274,000円 |
| 有効期限 | 2009年10月30日〜2009年12月04日 |

(写真はイメージです)
- 内容充実!楽しさ倍増!選べるロンドン市内観光付!
地下鉄&バス1日乗り放題券付 - 選べるイギリスの食文化を体験付!
1度は観たい!選べる本場のミュージカル付! - 選べるロンドン郊外オプショナルツアー付!
- ちょっと優雅な2つから選べるディナー付!
- こだわりの2つから選べるランチクーポン付!
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 成田(10:10〜15:00)発→(直行)空路、ロンドンへ。 ロンドン(13:00〜19:00)着 着後、係員と共にホテルへ。 |
ロンドン(イギリス) |
| 2 | 午前:選べるロンドン市内観光 午後:選べるイギリスの食文化を体験 ※地下鉄&バス1日券付 |
ロンドン(イギリス) 【朝】 |
| 3 | 午前:自由行動 昼:選べるランチクーポン付 夜:選べるミュージカル付 |
ロンドン(イギリス) 【朝】【昼】 |
| 4 | 終日:選べるロンドン郊外オプショナルツアー |
ロンドン(イギリス) 【朝】 |
| 5 | 終日:自由行動 夜:選べる優雅なディナー体験付 |
ロンドン(イギリス) 【朝】【夕】 |
| 6 | 送迎車にて空港へ。 ロンドン(12:00〜21:00)発→(直行) 空路、帰国の途へ |
機中泊 【朝】 |
| 7 | 成田(9:00〜18:00)着 着後、解散となります。 | |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | ヴァージンアトランティック航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、日本航空、全日空のいずれか
|
||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 【ロンドン(イギリス)】 スタンダードクラス |
||
| 食事 | 朝5回 昼1回 夕1回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 延泊代金 ( )内は ベットなし子供代金 ※お一人様1泊あたり |
基本プラン代金 (ロンドン(イギリス)) |
10,000円 (10,000円) |
通常期間 |
| 【追加代金にて最長30日間までアレンジが可能です】 | |||
| 1人部屋で延泊する場合は上記金額の2倍となります。 | |||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 延泊による 特定帰国日追加代金 |
ヴァージンアトランティック航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、日本航空、全日空のいずれか | 7,000円 | 通常期間 の日土曜日 |
| 10,000円 | 2010/02/11 | ||
| 20,000円 | 2009/11/22〜2009/11/23 | ||
| 25,000円 | 2010/03/22 | ||
| 50,000円 | 2009/12/23 2010/01/02〜2010/01/03 2010/03/20〜2010/03/21 |
||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 42,000円 | 通常期間 |
| ツアーコード | 基本プラン : TC-KLA0021 | ||
| 2009年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 184,000 184,000 65,000 |
| 22 169,000 169,000 65,000 | 23 169,000 169,000 65,000 | 24 169,000 169,000 65,000 | 25 164,000 164,000 65,000 | 26 164,000 164,000 65,000 | 27 164,000 164,000 65,000 | 28 169,000 169,000 65,000 |
| 29 169,000 169,000 65,000 | 30 169,000 169,000 65,000 | |
|
|
|
|
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 169,000 169,000 65,000 | 2 164,000 164,000 65,000 | 3 164,000 164,000 65,000 | 4 164,000 164,000 65,000 | 5 169,000 169,000 65,000 |
| 6 169,000 169,000 65,000 | 7 169,000 169,000 65,000 | 8 169,000 169,000 65,000 | 9 164,000 164,000 65,000 | 10 164,000 164,000 65,000 | 11 164,000 164,000 65,000 | 12 169,000 169,000 65,000 |
| 13 169,000 169,000 65,000 | 14 169,000 169,000 65,000 | 15 169,000 169,000 65,000 | 16 164,000 164,000 65,000 | 17 164,000 164,000 65,000 | 18 169,000 169,000 65,000 | 19 184,000 184,000 65,000 |
| 20 184,000 184,000 65,000 | 21 169,000 169,000 65,000 | 22 169,000 169,000 65,000 | 23 204,000 204,000 65,000 | 24 204,000 204,000 65,000 | 25 219,000 219,000 65,000 | 26 274,000 274,000 65,000 |
| 27 244,000 244,000 65,000 | 28 234,000 234,000 65,000 | 29 234,000 234,000 65,000 | 30 219,000 219,000 65,000 | 31 219,000 219,000 65,000 | |
|
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
1 204,000 204,000 65,000 | 2 184,000 184,000 65,000 |
| 3 184,000 184,000 65,000 | 4 164,000 164,000 65,000 | 5 164,000 164,000 65,000 | 6 159,000 159,000 65,000 | 7 159,000 159,000 65,000 | 8 159,000 159,000 65,000 | 9 169,000 169,000 65,000 |
| 10 169,000 169,000 65,000 | 11 164,000 164,000 65,000 | 12 164,000 164,000 65,000 | 13 159,000 159,000 65,000 | 14 159,000 159,000 65,000 | 15 159,000 159,000 65,000 | 16 169,000 169,000 65,000 |
| 17 169,000 169,000 65,000 | 18 164,000 164,000 65,000 | 19 164,000 164,000 65,000 | 20 159,000 159,000 65,000 | 21 159,000 159,000 65,000 | 22 159,000 159,000 65,000 | 23 169,000 169,000 65,000 |
| 24 169,000 169,000 65,000 | 25 164,000 164,000 65,000 | 26 164,000 164,000 65,000 | 27 159,000 159,000 65,000 | 28 159,000 159,000 65,000 | 29 159,000 159,000 65,000 | 30 169,000 169,000 65,000 |
| 31 169,000 169,000 65,000 | |
|
|
|
|
|
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1 164,000 164,000 65,000 | 2 164,000 164,000 65,000 | 3 164,000 164,000 65,000 | 4 164,000 164,000 65,000 | 5 164,000 164,000 65,000 | 6 174,000 174,000 65,000 |
| 7 174,000 174,000 65,000 | 8 164,000 164,000 65,000 | 9 164,000 164,000 65,000 | 10 164,000 164,000 65,000 | 11 164,000 164,000 65,000 | 12 164,000 164,000 65,000 | 13 179,000 179,000 65,000 |
| 14 179,000 179,000 65,000 | 15 169,000 169,000 65,000 | 16 169,000 169,000 65,000 | 17 169,000 169,000 65,000 | 18 169,000 169,000 65,000 | 19 169,000 169,000 65,000 | 20 179,000 179,000 65,000 |
| 21 179,000 179,000 65,000 | 22 169,000 169,000 65,000 | 23 169,000 169,000 65,000 | 24 169,000 169,000 65,000 | 25 169,000 169,000 65,000 | 26 169,000 169,000 65,000 | 27 179,000 179,000 65,000 |
| 28 179,000 179,000 65,000 | |
|
|
|
|
|
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1 189,000 189,000 65,000 | 2 189,000 189,000 65,000 | 3 184,000 184,000 65,000 | 4 184,000 184,000 65,000 | 5 184,000 184,000 65,000 | 6 189,000 189,000 65,000 |
| 7 189,000 189,000 65,000 | 8 189,000 189,000 65,000 | 9 189,000 189,000 65,000 | 10 184,000 184,000 65,000 | 11 184,000 184,000 65,000 | 12 184,000 184,000 65,000 | 13 194,000 194,000 65,000 |
| 14 194,000 194,000 65,000 | 15 194,000 194,000 65,000 | 16 194,000 194,000 65,000 | 17 204,000 204,000 65,000 | 18 204,000 204,000 65,000 | 19 204,000 204,000 65,000 | 20 204,000 204,000 65,000 |
| 21 199,000 199,000 65,000 | 22 199,000 199,000 65,000 | 23 199,000 199,000 65,000 | 24 194,000 194,000 65,000 | 25 194,000 194,000 65,000 | 26 194,000 194,000 65,000 | 27 199,000 199,000 65,000 |
| 28 199,000 199,000 65,000 | 29 199,000 199,000 65,000 | 30 199,000 199,000 65,000 | 31 194,000 194,000 65,000 | |
|
|
代金:大人お一人様(2.3名1室利用/諸税除く)単位:円
芸術・グルメ・世界遺産を堪能!7つの幸せ付 はじめてのロンドン7日間
-
ストーンヘンジ(選べる郊外オプショナルツアー中/イメージ)
- 芸術・グルメ・世界遺産を堪能!はじめてのロンドン7日間厳選ヒルトンクラスに滞在 184,000円〜299,000円
- 芸術・グルメ・世界遺産を堪能!はじめてのロンドン7日間デラックスクラスに滞在 202,000円〜317,000円
- 芸術・グルメ・世界遺産を堪能!はじめてのロンドン7日間スーペリアクラスに滞在 174,000円〜289,000円
>> 関連商品の一覧を見る [7つの幸せ付 はじめてのロンドン7日間]
-
(写真はイメージです)
【年末年始は海外で】厳選フランス・イタリア・イギリスツアー
-
- 直行便で行く ロンドン6日間 114,000円〜229,000円
- 全日空直行便利用プラン 市内観光&地下鉄回数券付パリ6日間 167,000円〜302,000円
- 市内観光&地下鉄回数券付パリ6日間 124,000円〜259,000円
- 列車で巡る2都市周遊 ローマ&フィレンツェ8日間 168,000円〜318,000円
- 列車で巡る3都市周遊 ローマ&フィレンツェ&ベネチア8日間 188,000円〜328,000円
>> 関連商品の一覧を見る [【年末年始は海外で】フランス・イタリア・イギリス厳選ツアー]
-
(写真はイメージです)
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
オンラインで予約する
24時間いつでも予約受付中!
各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパパンフレット11月号P18
ツアーコード:TC-KLA0021
とお伝え下さい。
- ■東京予約センター
- 電話番号:03-5326-5172(ヨーロッパ)
営業時間:月〜金 10:00〜20:00/土 11:00〜18:00/日祝 11:00〜18:00
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー11F メディア通販課営業所内
総合旅行業取扱管理者 永山 祐介
- ■横浜予約センター
- 電話番号:045-682-5751
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA4F トラベルワンダーランド横浜内
総合旅行業取扱管理者 石垣 宏樹
- ■東北予約センター
- 電話番号:022-217-8401
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 休み
宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 COI仙台中央ビル8F 東北メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 尾上 高史
- ■北海道予約センター
- 電話番号:011-219-4881
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土日祝 11:00〜17:00
北海道札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル6F 北海道メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 原 まり子
- 延泊をして帰国日が土曜・日曜・祝日にあたる場合、追加代金が別途必要となります。金額はスタッフまでお問合せ下さい。
- ・現地連絡先の電話番号はご出発前にお渡しする最終旅行日程表にてお知らせします。
・旅程管理上、往復送迎をはずしてのご予約は承れません。予めご了承ください。
・ご利用ホテルなどその他詳細は、H.I.S.Ciaoヨーロッパパンフレット最新号に準じます。 - ※市内観光は指定集合場所まで各自でお越しいただきます。








