- 【成田国際空港発着】 ツアーコード:TC-KMC4140 /パンフレット10月号P44

![]()
●燃油サーチャージ込●
送迎・市内観光付き ゆったり1都市滞在 マドリード7日間 スタンダードクラス
| 設定期間 | 2008年10月14日〜2009年03月31日 |
|---|---|
| 代金 | 184,000円〜304,000円 |
| 有効期限 | 2008年09月23日〜2008年11月04日 |

(写真はイメージです)
- 人気のマドリードへ!うれしい朝食付
- スペイン広場、ソフィア王妃芸術センターなど充実の市内観光付♪
- 日本語アシスタントによる安心の送迎付!
- 「アフタヌーンティー」又は「パエリア&生ハム」クーポンプレゼント♪
- H.I.S.マドリード支店がお客様のご旅行を万全にサポート!
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 成田(9:30〜14:50)発→(乗継)空路、マドリードへ マドリード(17:20〜00:10)着 着後、日本語係員と共に送迎車にてホテルへ |
マドリード |
| 2 | 午前:市内観光(各自集合場所へ) 午後:自由行動 |
マドリード 【朝】 |
| 3 | 終日:自由行動 | マドリード 【朝】 |
| 4 | 終日:自由行動 | マドリード 【朝】 |
| 5 | 終日:自由行動 | マドリード 【朝】 |
| 6 | 日本語係員と共に送迎車にて空港へ マドリード(6:05〜20:35)発→(乗継)空路、帰国の途へ |
機中泊 |
| 7 | 成田(6:25〜19:05)着、着後、解散となります。 | |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | 航空会社未定
|
||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 【マドリード】 スタンダードクラス |
||
| 食事 | 朝4回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 延泊代金 ( )内は ベットなし子供代金 ※お一人様1泊あたり |
基本プラン代金 (マドリード) |
10,000円 (10,000円) |
通常期間 |
| 【追加代金にて最長30日間までアレンジが可能です】 | |||
| 1人部屋で延泊する場合は上記金額の2倍となります。 | |||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 延泊による 特定帰国日追加代金 |
航空会社未定 | 7,000円 | 通常期間 の土日 |
| 10,000円 | 2008/11/03 2008/11/24 2009/01/02 2009/01/05 2009/01/10〜2009/01/12 |
||
| 60,000円 | 2009/01/03〜2009/01/04 | ||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 49,000円 | 通常期間 |
| ツアーコード | 基本プラン : TC-KMC4140 | ||
| 2008年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 234,000 234,000 65,000 | 15 222,000 222,000 65,000 | 16 222,000 222,000 65,000 | 17 222,000 222,000 65,000 | 18 227,000 227,000 65,000 |
| 19 227,000 227,000 65,000 | 20 227,000 227,000 65,000 | 21 227,000 227,000 65,000 | 22 222,000 222,000 65,000 | 23 222,000 222,000 65,000 | 24 222,000 222,000 65,000 | 25 227,000 227,000 65,000 |
| 26 227,000 227,000 65,000 | 27 227,000 227,000 65,000 | 28 227,000 227,000 65,000 | 29 222,000 222,000 65,000 | 30 222,000 222,000 65,000 | 31 222,000 222,000 65,000 | |
| 2008年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
|
1 219,000 219,000 65,000 |
| 2 219,000 219,000 65,000 | 3 214,000 214,000 65,000 | 4 214,000 214,000 65,000 | 5 204,000 204,000 65,000 | 6 204,000 204,000 65,000 | 7 204,000 204,000 65,000 | 8 214,000 214,000 65,000 |
| 9 214,000 214,000 65,000 | 10 214,000 214,000 65,000 | 11 214,000 214,000 65,000 | 12 204,000 204,000 65,000 | 13 199,000 199,000 65,000 | 14 199,000 199,000 65,000 | 15 204,000 204,000 65,000 |
| 16 204,000 204,000 65,000 | 17 204,000 204,000 65,000 | 18 204,000 204,000 65,000 | 19 199,000 199,000 65,000 | 20 199,000 199,000 65,000 | 21 199,000 199,000 65,000 | 22 202,000 202,000 65,000 |
| 23 202,000 202,000 65,000 | 24 202,000 202,000 65,000 | 25 202,000 202,000 65,000 | 26 194,000 194,000 65,000 | 27 194,000 194,000 65,000 | 28 194,000 194,000 65,000 | 29 199,000 199,000 65,000 |
| 30 199,000 199,000 65,000 | |
|
|
|
|
|
| 2008年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1 202,000 202,000 65,000 | 2 202,000 202,000 65,000 | 3 194,000 194,000 65,000 | 4 194,000 194,000 65,000 | 5 194,000 194,000 65,000 | 6 199,000 199,000 65,000 |
| 7 199,000 199,000 65,000 | 8 199,000 199,000 65,000 | 9 199,000 199,000 65,000 | 10 194,000 194,000 65,000 | 11 194,000 194,000 65,000 | 12 194,000 194,000 65,000 | 13 199,000 199,000 65,000 |
| 14 199,000 199,000 65,000 | 15 199,000 199,000 65,000 | 16 199,000 199,000 65,000 | 17 194,000 194,000 65,000 | 18 199,000 199,000 65,000 | 19 207,000 207,000 65,000 | 20 219,000 219,000 65,000 |
| 21 227,000 227,000 65,000 | 22 227,000 227,000 65,000 | 23 227,000 227,000 65,000 | 24 222,000 222,000 65,000 | 25 234,000 234,000 65,000 | 26 242,000 242,000 65,000 | 27 304,000 304,000 65,000 |
| 28 304,000 304,000 65,000 | 29 284,000 284,000 65,000 | 30 244,000 244,000 65,000 | 31 222,000 222,000 65,000 | |
|
|
| 2009年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 222,000 222,000 65,000 | 2 207,000 207,000 65,000 | 3 204,000 204,000 65,000 |
| 4 194,000 194,000 65,000 | 5 194,000 194,000 65,000 | 6 194,000 194,000 65,000 | 7 184,000 184,000 65,000 | 8 184,000 184,000 65,000 | 9 184,000 184,000 65,000 | 10 194,000 194,000 65,000 |
| 11 194,000 194,000 65,000 | 12 194,000 194,000 65,000 | 13 194,000 194,000 65,000 | 14 184,000 184,000 65,000 | 15 184,000 184,000 65,000 | 16 184,000 184,000 65,000 | 17 194,000 194,000 65,000 |
| 18 192,000 192,000 65,000 | 19 192,000 192,000 65,000 | 20 194,000 194,000 65,000 | 21 194,000 194,000 65,000 | 22 192,000 192,000 65,000 | 23 192,000 192,000 65,000 | 24 194,000 194,000 65,000 |
| 25 194,000 194,000 65,000 | 26 209,000 209,000 65,000 | 27 209,000 209,000 65,000 | 28 207,000 207,000 65,000 | 29 207,000 207,000 65,000 | 30 207,000 207,000 65,000 | 31 209,000 209,000 65,000 |
| 2009年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 209,000 209,000 65,000 | 2 209,000 209,000 65,000 | 3 194,000 194,000 65,000 | 4 184,000 184,000 65,000 | 5 184,000 184,000 65,000 | 6 184,000 184,000 65,000 | 7 194,000 194,000 65,000 |
| 8 194,000 194,000 65,000 | 9 194,000 194,000 65,000 | 10 199,000 199,000 65,000 | 11 192,000 192,000 65,000 | 12 192,000 192,000 65,000 | 13 192,000 192,000 65,000 | 14 197,000 197,000 65,000 |
| 15 197,000 197,000 65,000 | 16 197,000 197,000 65,000 | 17 197,000 197,000 65,000 | 18 192,000 192,000 65,000 | 19 192,000 192,000 65,000 | 20 199,000 199,000 65,000 | 21 199,000 199,000 65,000 |
| 22 199,000 199,000 65,000 | 23 199,000 199,000 65,000 | 24 199,000 199,000 65,000 | 25 194,000 194,000 65,000 | 26 194,000 194,000 65,000 | 27 194,000 194,000 65,000 | 28 199,000 199,000 65,000 |
| 2009年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 214,000 214,000 65,000 | 2 214,000 214,000 65,000 | 3 214,000 214,000 65,000 | 4 204,000 204,000 65,000 | 5 204,000 204,000 65,000 | 6 204,000 204,000 65,000 | 7 214,000 214,000 65,000 |
| 8 214,000 214,000 65,000 | 9 214,000 214,000 65,000 | 10 214,000 214,000 65,000 | 11 207,000 207,000 65,000 | 12 207,000 207,000 65,000 | 13 207,000 207,000 65,000 | 14 214,000 214,000 65,000 |
| 15 214,000 214,000 65,000 | 16 214,000 214,000 65,000 | 17 214,000 214,000 65,000 | 18 207,000 207,000 65,000 | 19 214,000 214,000 65,000 | 20 219,000 219,000 65,000 | 21 222,000 222,000 65,000 |
| 22 222,000 222,000 65,000 | 23 222,000 222,000 65,000 | 24 222,000 222,000 65,000 | 25 219,000 219,000 65,000 | 26 219,000 219,000 65,000 | 27 219,000 219,000 65,000 | 28 222,000 222,000 65,000 |
| 29 222,000 222,000 65,000 | 30 222,000 222,000 65,000 | 31 222,000 222,000 65,000 | |
|
|
|
代金:大人お一人様(2.3名1室利用/諸税除く)単位:円
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:パンフレット10月号P44
ツアー名:送迎・市内観光付き ゆったり1都市滞在 マドリード7日間スタンダードクラス
とお伝え下さい。
- クレジットカード(VISA,MASTER)の取り扱いがスタート!
- ■東京予約センター
- 03-5326-5172(ヨーロッパ)
営業時間:月〜金 10:00〜20:00/土 11:00〜18:00/日祝 11:00〜18:00
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー26F メディア通販課営業所内
総合旅行業取扱管理者 上堀 正太郎
- ■横浜予約センター
- 電話番号:045-682-5751
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA4F トラベルワンダーランド横浜内
総合旅行業取扱管理者 小倉 勝弘
- ■東北予約センター
- 電話番号:022-217-8401
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜16:30/日祝 休み
宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 COI仙台中央ビル8F 東北メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 尾上 高史
- ■北海道予約センター
- 電話番号:011-219-4881
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土日祝 11:00〜17:00
北海道札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル6F 北海道メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 原 まり子
- ご利用ホテルなどその他詳細は、H.I.S.Ciaoヨーロッパパンフレット最新号に準じます。
- パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下さい。 お客様ご自身がご確認されない場合は、当社としては責任を負いかねます。ご了承ください。
- フライトスケジュールの都合によりご希望の延泊日数を承れない場合もございます。
- 市内観光が不要の方はご旅行をお申し込み時に担当へお申し付け下さい。
- マドリード市内観光のプラド美術館は外観のみの下車観光となります。ソフィア王妃芸術センターの休館日はプラド美術館入場となる場合がございます。いずれも休館の場合は外観のみの車窓観光となります。
- マドリードのクーポンプレゼントは、クーポン店の休暇などにより急遽利用できなくなった場合、市内巡回バスの1日乗車券に変更となります。
また、パエリアクーポンはお1人様参加の場合、パエリア鍋ではなくお皿での提供となります。
- * 表示代金(旅行代金+燃油サーチャージ)の他に、空港税等(出入国税、空港
施設利用料、税関審査料など)を別途H.I.S.にて代行受領させて頂きます。
目安となる金額は下記「お申し込み前のご案内とご注意」をご覧下さい。
* パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下 さい。 お客様ご自身がご確認されない場合は、当社としては責任を負いかねま す。ご了承ください。






