- 【羽田空港発着】 ツアーコード:TC-LDB4111 /ドバイカラーパンフレット P,10

![]()
●旅行代金に燃油サーチャージが含まれています●
エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間 ミナ・アッサラム <デラックス・バルコニーに滞在>
| 設定期間 | 2009年07月04日〜2009年12月17日 |
|---|---|
| 代金 | 179,000円〜284,000円 |
| 有効期限 | 2009年06月05日〜2009年09月04日 |

(写真はイメージです)
- 美しい海と砂漠に囲まれたアラビアンリゾート、ドバイへ!
- ドバイ市内観光(日本語ガイド)付!
- 最終日は出発までお部屋が使えるレイトチェックアウト付
- 羽田夜発だからお仕事帰りに出発して時間を有効活用♪
- H.I.S.ドバイ支店が24時間安心サポート!
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 羽田(19:55〜20:45)発→大阪関西空港着 大阪・関西国際空港(EK317便23:15)発→空路、ドバイへ。 |
機中泊 |
| 2 | ドバイ(04:45〜05:55)着 市内ホテルにて朝食後、ドバイ市内観光へ。 |
ドバイ 【朝】 |
| 3 | 終日:自由行動 | ドバイ 【朝】 |
| 4 | 出発まで、自由行動 お部屋は出発までご利用いただけます。 係員と共に空港へ。 |
機中泊 【朝】 |
| 5 | ドバイ(EK316便02:35〜02:50)発、帰国の途へ。 大阪・関西国際空港(16:40〜17:30)着 大阪・関西国際空港(18:35〜21:05)発→羽田空港へ。 羽田(19:40〜22:15)着 着後、解散となります。 |
|
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 【ドバイ】 ミナ・アッサラム(デラックス・バルコニー) |
||
| 食事 | 朝3回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 158,000円 | 2009/03/10〜2009/09/30 |
| ツアーコード | 基本プラン : TC-LDB4111 | ||
| 2009年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 179,000 149,000 105,000 |
| 5 179,000 149,000 105,000 | 6 179,000 149,000 105,000 | 7 179,000 149,000 105,000 | 8 179,000 149,000 105,000 | 9 179,000 149,000 105,000 | 10 179,000 149,000 105,000 | 11 179,000 149,000 105,000 |
| 12 179,000 149,000 105,000 | 13 179,000 149,000 105,000 | 14 179,000 149,000 105,000 | 15 179,000 149,000 105,000 | 16 179,000 149,000 105,000 | 17 194,000 164,000 105,000 | 18 194,000 164,000 105,000 |
| 19 194,000 164,000 105,000 | 20 194,000 164,000 105,000 | 21 194,000 164,000 105,000 | 22 194,000 164,000 105,000 | 23 194,000 164,000 105,000 | 24 194,000 164,000 105,000 | 25 194,000 164,000 105,000 |
| 26 194,000 164,000 105,000 | 27 194,000 164,000 105,000 | 28 194,000 164,000 105,000 | 29 194,000 164,000 105,000 | 30 194,000 164,000 105,000 | 31 204,000 174,000 105,000 | |
| 2009年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
|
1 204,000 174,000 105,000 |
| 2 204,000 174,000 105,000 | 3 204,000 174,000 105,000 | 4 204,000 174,000 105,000 | 5 204,000 174,000 105,000 | 6 204,000 174,000 105,000 | 7 244,000 214,000 105,000 | 8 244,000 214,000 105,000 |
| 9 244,000 214,000 105,000 | 10 244,000 214,000 105,000 | 11 244,000 214,000 105,000 | 12 244,000 214,000 105,000 | 13 204,000 174,000 105,000 | 14 204,000 174,000 105,000 | 15 204,000 174,000 105,000 |
| 16 204,000 174,000 105,000 | 17 204,000 174,000 105,000 | 18 204,000 174,000 105,000 | 19 204,000 174,000 105,000 | 20 204,000 174,000 105,000 | 21 204,000 174,000 105,000 | 22 204,000 174,000 105,000 |
| 23 204,000 174,000 105,000 | 24 194,000 164,000 105,000 | 25 194,000 164,000 105,000 | 26 194,000 164,000 105,000 | 27 194,000 164,000 105,000 | 28 194,000 164,000 105,000 | 29 194,000 164,000 105,000 |
| 30 194,000 164,000 105,000 | 31 194,000 164,000 105,000 | |
|
|
|
|
| 2009年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 194,000 164,000 105,000 | 2 194,000 164,000 105,000 | 3 194,000 164,000 105,000 | 4 194,000 164,000 105,000 | 5 194,000 164,000 105,000 |
| 6 194,000 164,000 105,000 | 7 194,000 164,000 105,000 | 8 194,000 164,000 105,000 | 9 194,000 164,000 105,000 | 10 194,000 164,000 105,000 | 11 194,000 164,000 105,000 | 12 194,000 164,000 105,000 |
| 13 194,000 164,000 105,000 | 14 194,000 164,000 105,000 | 15 194,000 164,000 105,000 | 16 219,000 189,000 105,000 | 17 219,000 189,000 105,000 | 18 259,000 229,000 105,000 | 19 259,000 229,000 105,000 |
| 20 279,000 249,000 105,000 | 21 279,000 249,000 105,000 | 22 229,000 199,000 105,000 | 23 229,000 199,000 105,000 | 24 229,000 199,000 105,000 | 25 229,000 199,000 105,000 | 26 229,000 199,000 105,000 |
| 27 229,000 199,000 105,000 | 28 229,000 199,000 105,000 | 29 229,000 199,000 105,000 | 30 229,000 199,000 105,000 | |
|
|
| 2009年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 249,000 219,000 105,000 | 2 249,000 219,000 105,000 | 3 249,000 219,000 105,000 |
| 4 249,000 219,000 105,000 | 5 249,000 219,000 105,000 | 6 249,000 219,000 105,000 | 7 249,000 219,000 105,000 | 8 249,000 219,000 105,000 | 9 249,000 219,000 105,000 | 10 249,000 219,000 105,000 |
| 11 249,000 219,000 105,000 | 12 249,000 219,000 105,000 | 13 249,000 219,000 105,000 | 14 249,000 219,000 105,000 | 15 249,000 219,000 105,000 | 16 249,000 219,000 105,000 | 17 249,000 219,000 105,000 |
| 18 249,000 219,000 105,000 | 19 249,000 219,000 105,000 | 20 249,000 219,000 105,000 | 21 259,000 229,000 105,000 | 22 269,000 239,000 105,000 | 23 284,000 254,000 105,000 | 24 284,000 254,000 105,000 |
| 25 284,000 254,000 105,000 | 26 284,000 254,000 105,000 | 27 284,000 254,000 105,000 | 28 284,000 254,000 105,000 | 29 284,000 254,000 105,000 | 30 284,000 254,000 105,000 | 31 284,000 254,000 105,000 |
| 2009年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 284,000 254,000 105,000 | 2 284,000 254,000 105,000 | 3 284,000 254,000 105,000 | 4 284,000 254,000 105,000 | 5 284,000 254,000 105,000 | 6 284,000 254,000 105,000 | 7 284,000 254,000 105,000 |
| 8 284,000 254,000 105,000 | 9 284,000 254,000 105,000 | 10 284,000 254,000 105,000 | 11 284,000 254,000 105,000 | 12 284,000 254,000 105,000 | 13 284,000 254,000 105,000 | 14 284,000 254,000 105,000 |
| 15 284,000 254,000 105,000 | 16 269,000 239,000 105,000 | 17 259,000 229,000 105,000 | 18 249,000 219,000 105,000 | 19 249,000 219,000 105,000 | 20 249,000 219,000 105,000 | 21 249,000 219,000 105,000 |
| 22 249,000 219,000 105,000 | 23 249,000 219,000 105,000 | 24 249,000 219,000 105,000 | 25 249,000 219,000 105,000 | 26 249,000 219,000 105,000 | 27 249,000 219,000 105,000 | 28 249,000 219,000 105,000 |
| 29 249,000 219,000 105,000 | 30 249,000 219,000 105,000 | |
|
|
|
|
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 249,000 219,000 105,000 | 2 249,000 219,000 105,000 | 3 249,000 219,000 105,000 | 4 249,000 219,000 105,000 | 5 249,000 219,000 105,000 |
| 6 249,000 219,000 105,000 | 7 249,000 219,000 105,000 | 8 249,000 219,000 105,000 | 9 249,000 219,000 105,000 | 10 249,000 219,000 105,000 | 11 249,000 219,000 105,000 | 12 249,000 219,000 105,000 |
| 13 249,000 219,000 105,000 | 14 249,000 219,000 105,000 | 15 249,000 219,000 105,000 | 16 249,000 219,000 105,000 | 17 249,000 219,000 105,000 | 18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
代金:大人お一人様(2名1室利用/諸税除く)単位:円
エミレーツ航空で行く ドバイ5日間(ビーチエリア)
-
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ジュメイラ・ビーチ・ホテル <オーシャンビューに滞在> 179,000円〜279,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ワン&オンリー・ロイヤル・ミラージュ <パレス・デラックスに滞在> 184,000円〜264,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間リッツ・カールトン・ドバイ <デラックス・ルームに滞在> 189,000円〜289,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間アル・カスル <アラビアン・デラックスに滞在> 188,000円〜296,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ダル・アル・マシャフ <アラビアン・サマーハウス・アラビアン・デラックスに滞在> 198,000円〜308,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間バージ・アル・アラブ <デラックス・スィートに滞在> 369,000円〜539,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ワン&オンリー・ロイヤル・ミラージュ <アラビアン・コート・デラックスに滞在> 193,000円〜274,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間アトランティス・ザ・パーム <デラックスルームに滞在> 184,000円〜279,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ザ・ハーバーホテル・&レジデンス<2ベッドルームスィートシービューに滞在> 199,000円〜289,000円
- エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間アトランティス・ザ・パーム <アトランティスルームに滞在> 198,000円〜293,000円
>> 関連商品の一覧を見る [ドバイ パンフレット]
-
(写真はイメージです)
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:ドバイカラーパンフレット P,10
ツアー名:エミレーツ航空で行く! ドバイ5日間ミナ・アッサラム <デラックス・バルコニーに滞在>
とお伝え下さい。
- ■東京予約センター
- 電話番号:03-5326-5172(ヨーロッパ)
営業時間:月〜金 10:00〜20:00/土 11:00〜18:00/日祝 11:00〜18:00
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー11F メディア通販課営業所内
総合旅行業取扱管理者 永山 祐介 - ※7/4(土)のみ10:00〜営業となります
- ■横浜予約センター
- 電話番号:045-682-5751
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA4F トラベルワンダーランド横浜内
総合旅行業取扱管理者 坂井 葉子 - ※7/4(土)のみ10:00〜営業となります
- ■東北予約センター
- 電話番号:022-217-8401
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 休み
宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 COI仙台中央ビル8F 東北メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 尾上 高史 - ※7/4(土)のみ10:00〜営業となります
- ■北海道予約センター
- 電話番号:011-219-4881
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土日祝 11:00〜17:00
北海道札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル6F 北海道メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 原 まり子 - ※7/4(土)・7/5(日)は10:00〜営業となります
- その他詳細は『ドバイカラーパンフレット』最新号に準じます。
- ご利用頂くお部屋は同性同士のお客様でもダブルベッドのお部屋となる部屋がございます。
- 延泊代金は2名様1室利用時のものです。1人部屋利用の場合は、倍額必要です。
- ホテルによって「ハネムーナー特典」など、『ホテルからのうれしいおもてなし』がある場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
- 【子供代金】は滞在中2歳以上12歳未満のお子様でベッドを使わないお子様に適用となります。【幼児代金】は滞在中2歳未満のお子様で飛行機の座席・ベッドを使わないお子様に適用となります。




