- 【成田空港発着】 ツアーコード:TC-NRC0135 /ベトナム・アンコールワットパンフレット12月号 P56

●燃油サーチャージ含む●
ベトナム航空で行く 気軽にシェムリアップ5日間 アンコール・パレス(デラックスルーム)に滞在
| 設定期間 | 2008年12月10日〜2009年05月31日 |
|---|---|
| 代金 | 124,000円〜244,000円 |
| 有効期限 | 2008年12月05日〜2008年12月23日 |

(写真はイメージです)
- 別途追加代金にて『まるかじりアンコール』へアレンジ可能!
- ・18時までのレイトチェックアウト付!
※デラックスルーム滞在時のみ
・45日前までの予約ならワンランク上のルームへグレードアップ!
・ハイティーのサービス(滞在中1回)
※上記特典は空室状況によります ※2009年3月31日チェックアウトまで - ◎ホテルよりうれしい幸せ付◎
・ウェルカムドリンク&冷たいおしぼり
・ジム、サウナ、ビジネスセンター利用無料
・クロマー ・毎日お部屋にフルーツバスケット
・市街への無料シャトルバス(19時〜23時に1時間おき)
・フットマッサージクーポン付(30分)
※上記すべて2009年3月31日チェックアウトまで
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 成田(10:00〜11:30)発→(乗継)空路、シェムリアップへ 夕方又は夜:シェムリアップ(16:30〜20:35)着 着後、係員がホテルへご案内 |
シェムリアップ |
| 2 | ホテルにて朝食をどうぞ 終日:自由行動 |
シェムリアップ 【朝】 |
| 3 | ホテルにて朝食をどうぞ 終日:自由行動 |
シェムリアップ 【朝】 |
| 4 | ホテルにて朝食をどうぞ 出発まで自由行動 シェムリアップ(17:20〜20:25)発→(乗継)空路、帰国の途へ |
機中泊 【朝】 |
| 5 | 成田(6:50〜7:50)着、着後、解散となります。 | |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | ベトナム航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 【シェムリアップ】 アンコールパレス デラックス |
||
| 食事 | 朝3回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 36,000円 | 通常期間 |
| ツアーコード | 基本プラン : TC-NRC0135 | ||
| 2008年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 134,000 134,000 28,000 | 11 134,000 134,000 28,000 | 12 134,000 134,000 28,000 | 13 134,000 134,000 28,000 |
| 14 134,000 134,000 28,000 | 15 134,000 134,000 28,000 | 16 134,000 134,000 28,000 | 17 134,000 134,000 28,000 | 18 159,000 159,000 28,000 | 19 159,000 159,000 28,000 | 20 159,000 159,000 28,000 |
| 21 179,000 179,000 28,000 | 22 179,000 179,000 28,000 | 23 179,000 179,000 28,000 | 24 194,000 194,000 28,000 | 25 194,000 194,000 28,000 | 26 194,000 194,000 28,000 | 27 244,000 244,000 28,000 |
| 28 244,000 244,000 28,000 | 29 244,000 244,000 28,000 | 30 239,000 239,000 28,000 | 31 239,000 239,000 28,000 | |
|
|
| 2009年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 239,000 239,000 28,000 | 2 159,000 159,000 28,000 | 3 159,000 159,000 28,000 |
| 4 159,000 159,000 28,000 | 5 144,000 144,000 28,000 | 6 144,000 144,000 28,000 | 7 144,000 144,000 28,000 | 8 149,000 149,000 28,000 | 9 149,000 149,000 28,000 | 10 149,000 149,000 28,000 |
| 11 144,000 144,000 28,000 | 12 144,000 144,000 28,000 | 13 144,000 144,000 28,000 | 14 144,000 144,000 28,000 | 15 144,000 144,000 28,000 | 16 144,000 144,000 28,000 | 17 144,000 144,000 28,000 |
| 18 144,000 144,000 28,000 | 19 144,000 144,000 28,000 | 20 144,000 144,000 28,000 | 21 144,000 144,000 28,000 | 22 144,000 144,000 28,000 | 23 144,000 144,000 28,000 | 24 144,000 144,000 28,000 |
| 25 144,000 144,000 28,000 | 26 144,000 144,000 28,000 | 27 144,000 144,000 28,000 | 28 144,000 144,000 28,000 | 29 144,000 144,000 28,000 | 30 144,000 144,000 28,000 | 31 144,000 144,000 28,000 |
| 2009年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 144,000 144,000 28,000 | 2 144,000 144,000 28,000 | 3 144,000 144,000 28,000 | 4 149,000 149,000 28,000 | 5 149,000 149,000 28,000 | 6 149,000 149,000 28,000 | 7 149,000 149,000 28,000 |
| 8 144,000 144,000 28,000 | 9 144,000 144,000 28,000 | 10 149,000 149,000 28,000 | 11 149,000 149,000 28,000 | 12 149,000 149,000 28,000 | 13 149,000 149,000 28,000 | 14 149,000 149,000 28,000 |
| 15 144,000 144,000 28,000 | 16 144,000 144,000 28,000 | 17 149,000 149,000 28,000 | 18 149,000 149,000 28,000 | 19 149,000 149,000 28,000 | 20 149,000 149,000 28,000 | 21 149,000 149,000 28,000 |
| 22 144,000 144,000 28,000 | 23 144,000 144,000 28,000 | 24 149,000 149,000 28,000 | 25 149,000 149,000 28,000 | 26 149,000 149,000 28,000 | 27 149,000 149,000 28,000 | 28 149,000 149,000 28,000 |
| 2009年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 144,000 144,000 28,000 | 2 144,000 144,000 28,000 | 3 149,000 149,000 28,000 | 4 149,000 149,000 28,000 | 5 149,000 149,000 28,000 | 6 149,000 149,000 28,000 | 7 149,000 149,000 28,000 |
| 8 144,000 144,000 28,000 | 9 144,000 144,000 28,000 | 10 149,000 149,000 28,000 | 11 149,000 149,000 28,000 | 12 149,000 149,000 28,000 | 13 149,000 149,000 28,000 | 14 149,000 149,000 28,000 |
| 15 144,000 144,000 28,000 | 16 144,000 144,000 28,000 | 17 149,000 149,000 28,000 | 18 159,000 159,000 28,000 | 19 159,000 159,000 28,000 | 20 159,000 159,000 28,000 | 21 154,000 154,000 28,000 |
| 22 149,000 149,000 28,000 | 23 149,000 149,000 28,000 | 24 154,000 154,000 28,000 | 25 154,000 154,000 28,000 | 26 154,000 154,000 28,000 | 27 154,000 154,000 28,000 | 28 154,000 154,000 28,000 |
| 29 149,000 149,000 28,000 | 30 149,000 149,000 28,000 | 31 154,000 154,000 28,000 | |
|
|
|
| 2009年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 124,000 124,000 28,000 | 2 124,000 124,000 28,000 | 3 124,000 124,000 28,000 | 4 124,000 124,000 28,000 |
| 5 124,000 124,000 28,000 | 6 124,000 124,000 28,000 | 7 124,000 124,000 28,000 | 8 124,000 124,000 28,000 | 9 124,000 124,000 28,000 | 10 124,000 124,000 28,000 | 11 124,000 124,000 28,000 |
| 12 124,000 124,000 28,000 | 13 124,000 124,000 28,000 | 14 124,000 124,000 28,000 | 15 124,000 124,000 28,000 | 16 124,000 124,000 28,000 | 17 124,000 124,000 28,000 | 18 124,000 124,000 28,000 |
| 19 124,000 124,000 28,000 | 20 124,000 124,000 28,000 | 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
| 2009年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 129,000 129,000 28,000 | 8 129,000 129,000 28,000 | 9 129,000 129,000 28,000 |
| 10 129,000 129,000 28,000 | 11 129,000 129,000 28,000 | 12 129,000 129,000 28,000 | 13 129,000 129,000 28,000 | 14 129,000 129,000 28,000 | 15 129,000 129,000 28,000 | 16 129,000 129,000 28,000 |
| 17 129,000 129,000 28,000 | 18 129,000 129,000 28,000 | 19 129,000 129,000 28,000 | 20 129,000 129,000 28,000 | 21 129,000 129,000 28,000 | 22 129,000 129,000 28,000 | 23 129,000 129,000 28,000 |
| 24 129,000 129,000 28,000 | 25 129,000 129,000 28,000 | 26 129,000 129,000 28,000 | 27 129,000 129,000 28,000 | 28 129,000 129,000 28,000 | 29 129,000 129,000 28,000 | 30 129,000 129,000 28,000 |
| 31 129,000 129,000 28,000 | |
|
|
|
|
|
代金:大人お一人様(2名1室利用/諸税除く)単位:円
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:ベトナム・アンコールワットパンフレット12月号 P56
ツアー名:ベトナム航空で行く 気軽にシェムリアップ5日間アンコール・パレス(デラックスルーム)に滞在
とお伝え下さい。
- クレジットカード(VISA,MASTER)の取り扱いがスタート!
- ■東京予約センター
- 03-5326-5183(アジア)
営業時間:月〜金 10:00〜20:00/土 11:00〜18:00/日祝 11:00〜18:00
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー26F メディア通販課営業所内
総合旅行業取扱管理者 上堀 正太郎
- ■横浜予約センター
- 電話番号:045-682-5751
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA4F トラベルワンダーランド横浜内
総合旅行業取扱管理者 小倉 勝弘
- ■東北予約センター
- 電話番号:022-217-8401
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜16:30/日祝 休み
宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 COI仙台中央ビル8F 東北メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 尾上 高史
- ■北海道予約センター
- 電話番号:011-219-4881
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土日祝 11:00〜17:00
北海道札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル6F 北海道メディアセンター営業所内
総合旅行業取扱管理者 原 まり子
- シェムリアップ入国時にビザを取得する場合、写真とUSドル現金をご用意下さい(金額は別途ご確認ください)。
現地スタッフはお手伝いできず、お客様自身での申請となりますので、出発前の取得をおすすめします。 - アンコール遺跡観光は、暑い日中に長い距離を歩くことが多くありますので、歩きやすい靴と帽子をご用意されることをおすすめします。
- シェムリアップ出国時に、出国税が必要です(金額は別途ご確認ください)。USドル現金をご用意ください。



