- 【中部国際空港発着】 ツアーコード:NC-ALW1112 /パンフレット 6・7月号

35日前予約で1万円引き!60日前予約でラスベガスナイトツアーが100円!
ノースウエスト航空で行く モンテカルロに泊まるラスベガス5日間
| 設定期間 | 2009年07月08日〜2009年12月17日 |
|---|---|
| 代金 | 137,000円〜262,000円 |
| 有効期限 | 2009年06月09日〜2009年08月09日 |

(写真はイメージです)
- 現地支店が安心のサポート
- ラスベガスからの11つの嬉しい特典付き ≫詳細はこちら
- 早めのお申込みがオトク!早期予約割引設定あり!
- フリータイム充実
- 安心の空港〜ホテル間往復送迎付き
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 午後:名古屋発→(乗継) ----------日付変更線通過------------ 午後:ラスベガス着 着後、説明会の後、係員と共にホテルへ(ホテルのチェックインは15時以降) 6名様以上のお申し込みで送迎を専用車に無料アレンジ可能 |
ラスベガス |
| 2 | 終日:自由行動 | ラスベガス |
| 3 | 終日:自由行動 | ラスベガス |
| 4 | 現地係員と共に空港へ 午前:ラスベガス発→(乗継) ----------日付変更線通過------------ |
機中泊 |
| 5 | 午後:名古屋着 着後、解散 | |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | ノースウエスト航空 | ||
|---|---|---|---|
| フライトアレンジ代金 ( )内は子供代金 |
ノースウエスト航空(早割35) | -10,000円 (-10,000円) |
通常期間 |
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 利用ホテル | 【ラスベガス】 モンテカルロ |
||
| 食事 | なし | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 延泊による 特定帰国日追加代金 |
ノースウエスト航空 | 5,000円 | 通常期間 の日土曜日 2009/07/20 2009/10/12 2009/11/23 2010/01/11 |
| ノースウエスト航空(早割35) | 5,000円 | 通常期間 の日土曜日 2009/07/20 2009/10/12 2009/11/23 2010/01/11 |
|
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 52,000円 | 通常期間 |
| ツアーコード | 基本プラン : NC-ALW1112 | ||
| 2009年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 147,000 137,000 90,000 | 9 152,000 142,000 90,000 | 10 177,000 167,000 90,000 | 11 177,000 167,000 90,000 |
| 12 177,000 167,000 90,000 | 13 177,000 167,000 90,000 | 14 177,000 167,000 90,000 | 15 177,000 167,000 90,000 | 16 177,000 167,000 90,000 | 17 212,000 202,000 90,000 | 18 212,000 202,000 90,000 |
| 19 212,000 202,000 90,000 | 20 212,000 202,000 90,000 | 21 212,000 202,000 90,000 | 22 212,000 202,000 90,000 | 23 212,000 202,000 90,000 | 24 242,000 232,000 90,000 | 25 242,000 232,000 90,000 |
| 26 242,000 232,000 90,000 | 27 242,000 232,000 90,000 | 28 242,000 232,000 90,000 | 29 242,000 232,000 90,000 | 30 242,000 232,000 90,000 | 31 242,000 232,000 90,000 | |
| 2009年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
|
1 242,000 232,000 90,000 |
| 2 242,000 232,000 90,000 | 3 242,000 232,000 90,000 | 4 242,000 232,000 90,000 | 5 242,000 232,000 90,000 | 6 242,000 232,000 90,000 | 7 262,000 252,000 90,000 | 8 262,000 252,000 90,000 |
| 9 262,000 252,000 90,000 | 10 262,000 252,000 90,000 | 11 262,000 252,000 90,000 | 12 262,000 252,000 90,000 | 13 262,000 252,000 90,000 | 14 222,000 212,000 90,000 | 15 222,000 212,000 90,000 |
| 16 212,000 202,000 90,000 | 17 192,000 182,000 90,000 | 18 162,000 152,000 90,000 | 19 167,000 157,000 90,000 | 20 172,000 162,000 90,000 | 21 172,000 162,000 90,000 | 22 167,000 157,000 90,000 |
| 23 162,000 152,000 90,000 | 24 157,000 147,000 90,000 | 25 162,000 152,000 90,000 | 26 167,000 157,000 90,000 | 27 172,000 162,000 90,000 | 28 172,000 162,000 90,000 | 29 167,000 157,000 90,000 |
| 30 162,000 152,000 90,000 | 31 157,000 147,000 90,000 | |
|
|
|
|
| 2009年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 157,000 147,000 90,000 | 2 162,000 152,000 90,000 | 3 167,000 157,000 90,000 | 4 167,000 157,000 90,000 | 5 162,000 152,000 90,000 |
| 6 157,000 147,000 90,000 | 7 152,000 142,000 90,000 | 8 157,000 147,000 90,000 | 9 162,000 152,000 90,000 | 10 167,000 157,000 90,000 | 11 167,000 157,000 90,000 | 12 162,000 152,000 90,000 |
| 13 157,000 147,000 90,000 | 14 152,000 142,000 90,000 | 15 157,000 147,000 90,000 | 16 162,000 152,000 90,000 | 17 192,000 182,000 90,000 | 18 192,000 182,000 90,000 | 19 192,000 182,000 90,000 |
| 20 182,000 172,000 90,000 | 21 177,000 167,000 90,000 | 22 182,000 172,000 90,000 | 23 192,000 182,000 90,000 | 24 147,000 137,000 90,000 | 25 147,000 137,000 90,000 | 26 147,000 137,000 90,000 |
| 27 142,000 132,000 90,000 | 28 137,000 127,000 90,000 | 29 142,000 132,000 90,000 | 30 147,000 137,000 90,000 | |
|
|
| 2009年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 182,000 172,000 90,000 | 2 182,000 172,000 90,000 | 3 177,000 167,000 90,000 |
| 4 172,000 162,000 90,000 | 5 167,000 157,000 90,000 | 6 172,000 162,000 90,000 | 7 177,000 167,000 90,000 | 8 182,000 172,000 90,000 | 9 182,000 172,000 90,000 | 10 177,000 167,000 90,000 |
| 11 172,000 162,000 90,000 | 12 167,000 157,000 90,000 | 13 172,000 162,000 90,000 | 14 177,000 167,000 90,000 | 15 182,000 172,000 90,000 | 16 182,000 172,000 90,000 | 17 177,000 167,000 90,000 |
| 18 172,000 162,000 90,000 | 19 167,000 157,000 90,000 | 20 172,000 162,000 90,000 | 21 177,000 167,000 90,000 | 22 182,000 172,000 90,000 | 23 182,000 172,000 90,000 | 24 177,000 167,000 90,000 |
| 25 172,000 162,000 90,000 | 26 167,000 157,000 90,000 | 27 172,000 162,000 90,000 | 28 177,000 167,000 90,000 | 29 182,000 172,000 90,000 | 30 182,000 172,000 90,000 | 31 177,000 167,000 90,000 |
| 2009年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 172,000 162,000 90,000 | 2 167,000 157,000 90,000 | 3 172,000 162,000 90,000 | 4 177,000 167,000 90,000 | 5 182,000 172,000 90,000 | 6 182,000 172,000 90,000 | 7 177,000 167,000 90,000 |
| 8 172,000 162,000 90,000 | 9 167,000 157,000 90,000 | 10 172,000 162,000 90,000 | 11 177,000 167,000 90,000 | 12 182,000 172,000 90,000 | 13 182,000 172,000 90,000 | 14 177,000 167,000 90,000 |
| 15 172,000 162,000 90,000 | 16 167,000 157,000 90,000 | 17 172,000 162,000 90,000 | 18 177,000 167,000 90,000 | 19 182,000 172,000 90,000 | 20 182,000 172,000 90,000 | 21 177,000 167,000 90,000 |
| 22 172,000 162,000 90,000 | 23 167,000 157,000 90,000 | 24 172,000 162,000 90,000 | 25 177,000 167,000 90,000 | 26 182,000 172,000 90,000 | 27 182,000 172,000 90,000 | 28 177,000 167,000 90,000 |
| 29 172,000 162,000 90,000 | 30 167,000 157,000 90,000 | |
|
|
|
|
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 172,000 162,000 90,000 | 2 177,000 167,000 90,000 | 3 182,000 172,000 90,000 | 4 182,000 172,000 90,000 | 5 177,000 167,000 90,000 |
| 6 172,000 162,000 90,000 | 7 167,000 157,000 90,000 | 8 172,000 162,000 90,000 | 9 177,000 167,000 90,000 | 10 182,000 172,000 90,000 | 11 182,000 172,000 90,000 | 12 187,000 177,000 90,000 |
| 13 182,000 172,000 90,000 | 14 177,000 167,000 90,000 | 15 182,000 172,000 90,000 | 16 187,000 177,000 90,000 | 17 187,000 177,000 90,000 | 18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
代金:大人お一人様(2.3名1室利用/諸税除く)単位:円
ノースウェスト航空で行く ラスベガス5日間
-
- ノースウエスト航空で行く ルクソールに泊まるラスベガス5日間 134,000円〜259,000円
- ノースウエスト航空で行く プラネットハリウッドに泊まる ラスベガス5日間 139,000円〜264,000円
- ノースウエスト航空で行く スタンダードクラスホテルに泊まる ラスベガス5日間 124,000円〜249,000円
- ノースウエスト航空で行く インペリアルパレスに泊まる ラスベガス5日間 129,000円〜254,000円
-
(写真はイメージです)
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:パンフレット 6・7月号
ツアー名:ノースウエスト航空で行く モンテカルロに泊まるラスベガス5日間
とお伝え下さい。
- ■中部メディア予約センター
- 電話番号052-950-7071
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
愛知県名古屋市東区東桜1-1-6 住友商事名古屋ビル2階
総合旅行業取扱管理者 山田 千江
- ■静岡・浜松メディア予約センター
- 電話番号:053-458-6518
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
静岡・浜松メディア予約センターは、中部メディア予約センターへの転送電話となります。(お客様通話料は浜松市までの通話分のみ)
メールでエントリー

- アメリカへのご旅行には、2009年1月12日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA(アメリカ電子渡航認証システム)の登録が必要となります。空港チェックイン時に「ESTA渡航認証」の提示を求められる場合がございますので、登録後「ESTA渡航認証」を印刷し、ご持参下さい。尚、予告なく変更になる場合がございますので最新情報をお申し込み販売店へご確認下さい。また、日本国籍以外の方につきましては、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にて必ずご確認下さい。
>>電子渡航認証システム・エスタ(ESTA)申請のご案内 - ホテルの規定によって21歳未満のお客様のみで客室をご利用いただくことのできないホテルがございます。詳しくはお問い合わせください。
- ラスベガスでは、時期によっては土曜日のチェックインが出来ない場合があります。






