- 【中部国際空港発着】 ツアーコード:NC-IMS5301-HJ5 /パンフレット 6・7月号

シンガポール航空で行く 世界遺産観光&ロマンティックディナークルーズ付き
スタンダードクラスホテルに泊まる 初めてのメルボルン5日間
| 設定期間 | 2009年07月08日〜2009年12月10日 |
|---|---|
| 代金 | 154,800円〜249,800円 |
| 有効期限 | 2009年06月10日〜2009年08月09日 |

(写真はイメージです)
- 現地支店が安心のサポート
- メルボルン市内を走るトラムにも乗車できるウォーキング市内観光付き
- グレートオーシャンロードの旅又はヤラバレーのワイナリー巡り&アンティーク列車の旅から選べる観光プラン
- 食の都メルボルンで選べる本場の各国料理ディナー付き
- 安心の空港〜ホテル間往復送迎付き
| 日 | スケジュール | 宿泊都市 【食事】 |
|---|---|---|
| 1 | 10:00-11:00:名古屋発→(シンガポール乗継) | 機中泊 |
| 2 | 06:10-10:05:メルボルン着 着後、係員と共にホテルへ(お部屋のご利用は15時以降) その後、トラム乗車付きメルボルンウォーキング観光 午後:自由行動 夕食:本場の各国料理から選んで嬉しいロマンティックな選べるディナー イタリア・ギリシャ・アボリジニー・タイ料理よりお好きなお店を1つお選び下さい。 |
メルボルン 【夕】 |
| 3 | 2つから選べる観光プラン 自分の旅をカスタマイズ! <プラン1> コアラウォッチング&グレートオーシャンロードの旅 素晴らしい海岸線がどこまでも続くオーストラリア有数の道のりをドライブ 途中、国内でも珍しい野生のコアラに出会えるスポットへもご案内! <プラン2> ヤラバレーの有名なワイナリー巡り&アンティーク列車の旅 1900年から走り続けているアンティークな列車でゆったりと過ごす旅と、ヤラバレーの有名なワイナリー巡りが1つになった欲張りプラン! |
メルボルン 【朝】【昼】 |
| 4 | 出発まで自由行動(チェックアウトは午前中となります) 係員と共に空港へ 11:20-17:00:メルボルン発→(シンガポール乗継) |
機中泊 【朝】 |
| 5 | 08:35:名古屋着 着後、解散 | |
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。
| 利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル | 【メルボルン】 スタンダードクラス |
||
| 食事 | 朝2回 昼1回 夕1回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| 延泊代金 ( )内は ベットなし子供代金 ※お一人様1泊あたり |
基本プラン代金 (メルボルン) |
10,000円 (10,000円) |
通常期間 |
| 【追加代金にて最長28日間までアレンジが可能です】 | |||
| 1人部屋で延泊する場合は上記金額の2倍となります。 | |||
| 追加代金はお1人様あたりの代金です。 | |||
| 1人部屋追加代金 | 基本プラン代金 | 20,000円 | 通常期間 |
| ツアーコード | 基本プラン : NC-IMS5301-HJ5 | ||
| 2009年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 154,800 134,800 60,000 | 9 154,800 134,800 60,000 | 10 154,800 134,800 60,000 | 11 154,800 134,800 60,000 |
| 12 154,800 134,800 60,000 | 13 154,800 134,800 60,000 | 14 154,800 134,800 60,000 | 15 154,800 134,800 60,000 | 16 194,800 174,800 60,000 | 17 194,800 174,800 60,000 | 18 194,800 174,800 60,000 |
| 19 194,800 174,800 60,000 | 20 194,800 174,800 60,000 | 21 194,800 174,800 60,000 | 22 194,800 174,800 60,000 | 23 194,800 174,800 60,000 | 24 194,800 174,800 60,000 | 25 194,800 174,800 60,000 |
| 26 194,800 174,800 60,000 | 27 194,800 174,800 60,000 | 28 194,800 174,800 60,000 | 29 194,800 174,800 60,000 | 30 194,800 174,800 60,000 | 31 194,800 174,800 60,000 | |
| 2009年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
|
1 194,800 174,800 60,000 |
| 2 194,800 174,800 60,000 | 3 194,800 174,800 60,000 | 4 234,800 214,800 60,000 | 5 234,800 214,800 60,000 | 6 234,800 214,800 60,000 | 7 239,800 219,800 60,000 | 8 249,800 229,800 60,000 |
| 9 249,800 229,800 60,000 | 10 249,800 229,800 60,000 | 11 234,800 214,800 60,000 | 12 234,800 214,800 60,000 | 13 234,800 214,800 60,000 | 14 234,800 214,800 60,000 | 15 234,800 214,800 60,000 |
| 16 234,800 214,800 60,000 | 17 194,800 174,800 60,000 | 18 194,800 174,800 60,000 | 19 194,800 174,800 60,000 | 20 194,800 174,800 60,000 | 21 194,800 174,800 60,000 | 22 194,800 174,800 60,000 |
| 23 194,800 174,800 60,000 | 24 194,800 174,800 60,000 | 25 194,800 174,800 60,000 | 26 174,800 154,800 60,000 | 27 174,800 154,800 60,000 | 28 174,800 154,800 60,000 | 29 174,800 154,800 60,000 |
| 30 174,800 154,800 60,000 | 31 174,800 154,800 60,000 | |
|
|
|
|
| 2009年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 174,800 154,800 60,000 | 2 174,800 154,800 60,000 | 3 174,800 154,800 60,000 | 4 174,800 154,800 60,000 | 5 174,800 154,800 60,000 |
| 6 174,800 154,800 60,000 | 7 174,800 154,800 60,000 | 8 174,800 154,800 60,000 | 9 174,800 154,800 60,000 | 10 174,800 154,800 60,000 | 11 174,800 154,800 60,000 | 12 174,800 154,800 60,000 |
| 13 174,800 154,800 60,000 | 14 174,800 154,800 60,000 | 15 174,800 154,800 60,000 | 16 174,800 154,800 60,000 | 17 229,800 209,800 60,000 | 18 239,800 219,800 60,000 | 19 239,800 219,800 60,000 |
| 20 239,800 219,800 60,000 | 21 239,800 219,800 60,000 | 22 239,800 219,800 60,000 | 23 199,800 179,800 60,000 | 24 199,800 179,800 60,000 | 25 199,800 179,800 60,000 | 26 199,800 179,800 60,000 |
| 27 199,800 179,800 60,000 | 28 199,800 179,800 60,000 | 29 199,800 179,800 60,000 | 30 199,800 179,800 60,000 | |
|
|
| 2009年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
1 179,800 159,800 60,000 | 2 179,800 159,800 60,000 | 3 179,800 159,800 60,000 |
| 4 179,800 159,800 60,000 | 5 179,800 159,800 60,000 | 6 179,800 159,800 60,000 | 7 179,800 159,800 60,000 | 8 179,800 159,800 60,000 | 9 179,800 159,800 60,000 | 10 179,800 159,800 60,000 |
| 11 179,800 159,800 60,000 | 12 179,800 159,800 60,000 | 13 179,800 159,800 60,000 | 14 179,800 159,800 60,000 | 15 179,800 159,800 60,000 | 16 179,800 159,800 60,000 | 17 179,800 159,800 60,000 |
| 18 179,800 159,800 60,000 | 19 179,800 159,800 60,000 | 20 179,800 159,800 60,000 | 21 179,800 159,800 60,000 | 22 179,800 159,800 60,000 | 23 179,800 159,800 60,000 | 24 179,800 159,800 60,000 |
| 25 179,800 159,800 60,000 | 26 179,800 159,800 60,000 | 27 179,800 159,800 60,000 | 28 179,800 159,800 60,000 | 29 179,800 159,800 60,000 | 30 179,800 159,800 60,000 | 31 179,800 159,800 60,000 |
| 2009年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 179,800 159,800 60,000 | 2 179,800 159,800 60,000 | 3 179,800 159,800 60,000 | 4 179,800 159,800 60,000 | 5 179,800 159,800 60,000 | 6 179,800 159,800 60,000 | 7 179,800 159,800 60,000 |
| 8 179,800 159,800 60,000 | 9 179,800 159,800 60,000 | 10 179,800 159,800 60,000 | 11 179,800 159,800 60,000 | 12 179,800 159,800 60,000 | 13 179,800 159,800 60,000 | 14 179,800 159,800 60,000 |
| 15 179,800 159,800 60,000 | 16 179,800 159,800 60,000 | 17 179,800 159,800 60,000 | 18 179,800 159,800 60,000 | 19 179,800 159,800 60,000 | 20 179,800 159,800 60,000 | 21 179,800 159,800 60,000 |
| 22 179,800 159,800 60,000 | 23 179,800 159,800 60,000 | 24 179,800 159,800 60,000 | 25 179,800 159,800 60,000 | 26 179,800 159,800 60,000 | 27 179,800 159,800 60,000 | 28 179,800 159,800 60,000 |
| 29 179,800 159,800 60,000 | 30 179,800 159,800 60,000 | |
|
|
|
|
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
1 179,800 159,800 60,000 | 2 179,800 159,800 60,000 | 3 179,800 159,800 60,000 | 4 179,800 159,800 60,000 | 5 179,800 159,800 60,000 |
| 6 179,800 159,800 60,000 | 7 179,800 159,800 60,000 | 8 179,800 159,800 60,000 | 9 179,800 159,800 60,000 | 10 179,800 159,800 60,000 | 11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
代金:大人お一人様(2.3名1室利用/諸税除く)単位:円
初めてのメルボルン 5日間
-
- ウェスティン・メルボルンに泊まる 初めてのメルボルン5日間 179,800円〜274,800円
- ノボテル・オンコリンズに泊まる 初めてのメルボルン5日間 169,800円〜264,800円
- スーペリアクラスホテルに泊まる 初めてのメルボルン5日間 164,800円〜259,800円
-
(写真はイメージです)
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いします。
電話で予約する
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:パンフレット 6・7月号
ツアー名:スタンダードクラスホテルに泊まる 初めてのメルボルン5日間
とお伝え下さい。
- ■中部メディア予約センター
- 電話番号052-950-7071
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
愛知県名古屋市東区東桜1-1-6 住友商事名古屋ビル2階
総合旅行業取扱管理者 山田 千江
- ■静岡・浜松メディア予約センター
- 電話番号:053-458-6518
営業時間:月〜金 10:00〜18:30/土 11:00〜18:30/日祝 11:00〜18:00
静岡・浜松メディア予約センターは、中部メディア予約センターへの転送電話となります。(お客様通話料は浜松市までの通話分のみ)
メールでエントリー

- オーストラリアへのご旅行には、査証が必要となります。当社にて手配代行を行っておりますので、担当までお問合せ下さい(必要書類:パスポート、滞在期間:3ヶ月以内)。尚、予告なく変更になる場合がございますので最新情報をお申し込み販売店へご確認下さい。また、日本国籍以外の方につきましては、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にて必ずご確認下さい。







