旅行代金 49,800円〜219,000円
| ツアーコード | OC-HGX5141-GPHG3 | OC-HGX5141-GPHG4 | OC-HGX5141-PICG3 | OC-HGX5141-GPHG5 | OC-HGX5141-PICG4 | OC-HGX5141-RRLG3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
| 旅行代金 | 49,800円〜 149,000円 |
59,800円〜 204,000円 |
69,800円〜 164,000円 |
74,800円〜 219,000円 |
79,800円〜 174,000円 |
89,800円〜 179,000円 |
|
| 訪問都市 | グアム(宿泊) | グアム(宿泊) | グアム(宿泊) | グアム(宿泊) | グアム(宿泊) | グアム(宿泊) | |
| 食事 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 利用航空会社 | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | ティーウェイ航空(注1)(機内食などのサービスはございません。) | |
| ホテル | グアム グランドプラザホテル(部屋指定なし) |
グアム グランドプラザホテル(部屋指定なし) |
グアム PICグアム(部屋指定なし) |
グアム グランドプラザホテル(部屋指定なし) |
グアム PICグアム(部屋指定なし) |
グアム リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー) 旧シェラトン ラグーナ グアム リゾート |
|
| こだわり | |||||||
| 基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
| 旅行代金 | |||||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 水 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | 79,800円 | − | 104,000円 |
| 11 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | − | 94,800円 | − | 104,000円 |
| 12 | 金 | 74,800円 | 79,800円 | − | 94,800円 | − | 104,000円 |
| 13 | 土 | 64,800円 | 64,800円 | − | 79,800円 | − | 104,000円 |
| 14 | 日 | 59,800円 | 59,800円 | − | 74,800円 | − | 89,800円 |
| 15 | 月 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 16 | 火 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 17 | 水 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | 79,800円 | 94,800円 | 104,000円 |
| 18 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 19 | 金 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 20 | 土 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | 79,800円 | 94,800円 | 104,000円 |
| 21 | 日 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 22 | 月 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 23 | 火 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | − | 94,800円 | 104,000円 |
| 24 | 水 | 64,800円 | − | 84,800円 | 79,800円 | − | 104,000円 |
| 25 | 木 | − | 204,000円 | − | 219,000円 | − | − |
| 26 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 31 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 日 | − | − | − | 114,000円 | − | − |
| 5 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 火 | 49,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 74,800円 | 109,000円 | 89,800円 |
| 7 | 水 | 49,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 74,800円 | 109,000円 | 89,800円 |
| 8 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | 124,000円 | − | 134,000円 | 104,000円 |
| 9 | 金 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 10 | 土 | − | 99,800円 | − | 114,000円 | 134,000円 | − |
| 11 | 日 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 12 | 月 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 13 | 火 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 14 | 水 | 49,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 74,800円 | 109,000円 | 89,800円 |
| 15 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 16 | 金 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | 79,800円 | 94,800円 | 104,000円 |
| 17 | 土 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 18 | 日 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 19 | 月 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 20 | 火 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 21 | 水 | 49,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 74,800円 | 109,000円 | 89,800円 |
| 22 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 23 | 金 | 64,800円 | 64,800円 | 84,800円 | 79,800円 | 94,800円 | 104,000円 |
| 24 | 土 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 25 | 日 | 59,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 26 | 月 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 27 | 火 | 49,800円 | 59,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 | 89,800円 |
| 28 | 水 | 49,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 74,800円 | 109,000円 | 89,800円 |
| 29 | 木 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 30 | 金 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| 31 | 土 | 74,800円 | 79,800円 | 104,000円 | 94,800円 | 114,000円 | 104,000円 |
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 2 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 3 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 4 | 水 | 99,800円 | 99,800円 | 114,000円 | 124,000円 | 124,000円 | 124,000円 |
| 5 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 6 | 金 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 7 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 8 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 9 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 10 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 11 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 13 | 金 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 14 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 15 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 16 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 17 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 18 | 水 | 99,800円 | 99,800円 | 114,000円 | 124,000円 | 124,000円 | 124,000円 |
| 19 | 木 | 144,000円 | 149,000円 | 159,000円 | − | 169,000円 | 174,000円 |
| 20 | 金 | 149,000円 | − | 164,000円 | 169,000円 | − | 179,000円 |
| 21 | 土 | − | 149,000円 | − | 164,000円 | 169,000円 | − |
| 22 | 日 | 99,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 124,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 23 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 24 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 25 | 水 | 99,800円 | 99,800円 | 114,000円 | 124,000円 | 124,000円 | 124,000円 |
| 26 | 木 | 149,000円 | 154,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 | 179,000円 |
| 27 | 金 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 28 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 2 | 月 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 3 | 火 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 4 | 水 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 5 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 6 | 金 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 7 | 土 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 8 | 日 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 9 | 月 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 10 | 火 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 11 | 水 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 12 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 13 | 金 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 14 | 土 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 15 | 日 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 16 | 月 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 17 | 火 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 18 | 水 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 19 | 木 | 149,000円 | 154,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 | 179,000円 |
| 20 | 金 | 149,000円 | 154,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 | 179,000円 |
| 21 | 土 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 22 | 日 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 23 | 月 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 24 | 火 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 25 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 木 | 144,000円 | 149,000円 | 159,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 |
| 27 | 金 | 144,000円 | 149,000円 | 159,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 |
| 28 | 土 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 29 | 日 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 30 | 月 | 104,000円 | 104,000円 | 134,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 129,000円 |
| 31 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年4月 | |||||
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 水 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 2 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 3 | 金 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 4 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 5 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 6 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 7 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 8 | 水 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 9 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 10 | 金 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 11 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 12 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 13 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 14 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 15 | 水 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 16 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 17 | 金 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 18 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 19 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 20 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 21 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 22 | 水 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 23 | 木 | 114,000円 | 119,000円 | 144,000円 | 134,000円 | 154,000円 | 144,000円 |
| 24 | 金 | 99,800円 | 104,000円 | 114,000円 | 129,000円 | 124,000円 | 129,000円 |
| 25 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 26 | 日 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 27 | 月 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 28 | 火 | 94,800円 | 99,800円 | 124,000円 | 114,000円 | 134,000円 | 124,000円 |
| 29 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム5日間グランド プラザ ホテル(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム4日間PICグアム(部屋指定なし)に滞在 | ■BLACK FRIDAY■<午前出発・夜帰着>ティーウェイ航空利用!常夏のリゾート グアム3日間リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート(オーシャンビュー)に滞在 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年4月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年5月 | |||||
