旅行代金 389,000円〜759,000円
ツアーコード | OC-QOZ1189-ALS6 | OC-QOZ1189-DSN6 | OC-QOZ1189-ALS7 | OC-QOZ1189-DLRG6 | OC-QOZ1189-ALS8 | OC-QOZ1189-DSN7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 389,000円〜 649,000円 |
429,000円〜 699,000円 |
439,000円〜 699,000円 |
459,000円〜 729,000円 |
479,000円〜 739,000円 |
489,000円〜 759,000円 |
|
訪問都市 | オーランド(宿泊) | オーランド(宿泊) | オーランド(宿泊) | オーランド(宿泊) | オーランド(宿泊) | オーランド(宿泊) | |
食事 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
利用航空会社 | ※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 ユナイテッド航空・アメリカン航空・JAL・ANAのいずれか(選択不可) |
|
ホテル | オーランド ディズニーオールスターリゾート又はポップセンチュリー(選択不可)※3名1室利用時、ベッド台数は最大2台となります。エキストラベッドの搬入はございません。 |
オーランド ディズニー ポートオーリンズ リゾート又はカリビアンリゾート又はコロナド・スプリングス(選択不可) |
オーランド ディズニーオールスターリゾート又はポップセンチュリー(選択不可)※3名1室利用時、ベッド台数は最大2台となります。エキストラベッドの搬入はございません。 |
オーランド ディズニー ポートオーリンズ リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー) |
オーランド ディズニーオールスターリゾート又はポップセンチュリー(選択不可)※3名1室利用時、ベッド台数は最大2台となります。エキストラベッドの搬入はございません。 |
オーランド ディズニー ポートオーリンズ リゾート又はカリビアンリゾート又はコロナド・スプリングス(選択不可) |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | − | 429,000円 | − | 459,000円 | − | 489,000円 |
2 | 日 | − | 429,000円 | − | 459,000円 | − | 489,000円 |
3 | 月 | − | 429,000円 | − | 459,000円 | − | 489,000円 |
4 | 火 | − | 429,000円 | − | 459,000円 | − | 489,000円 |
5 | 水 | − | 429,000円 | − | 459,000円 | − | 489,000円 |
6 | 木 | − | 439,000円 | − | 469,000円 | − | 499,000円 |
7 | 金 | − | 439,000円 | − | 469,000円 | − | 499,000円 |
8 | 土 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
9 | 日 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
10 | 月 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
11 | 火 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
12 | 水 | − | 439,000円 | − | 469,000円 | − | 499,000円 |
13 | 木 | − | 439,000円 | − | 469,000円 | − | 499,000円 |
14 | 金 | − | 439,000円 | − | 469,000円 | − | 499,000円 |
15 | 土 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
16 | 日 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
17 | 月 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
18 | 火 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
19 | 水 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
20 | 木 | − | 449,000円 | − | 479,000円 | − | 509,000円 |
21 | 金 | − | 489,000円 | − | 519,000円 | − | 549,000円 |
22 | 土 | − | 489,000円 | − | 519,000円 | − | 549,000円 |
23 | 日 | − | 489,000円 | − | 519,000円 | − | 549,000円 |
24 | 月 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
25 | 火 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
26 | 水 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
27 | 木 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
28 | 金 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 399,000円 | 449,000円 | 449,000円 | 479,000円 | 489,000円 | 509,000円 |
2 | 日 | 399,000円 | 449,000円 | 449,000円 | 479,000円 | 489,000円 | 509,000円 |
3 | 月 | 399,000円 | 449,000円 | 449,000円 | 479,000円 | 489,000円 | 509,000円 |
4 | 火 | 399,000円 | 449,000円 | 449,000円 | 479,000円 | 489,000円 | 509,000円 |
5 | 水 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
6 | 木 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
7 | 金 | 389,000円 | 439,000円 | 439,000円 | 469,000円 | 479,000円 | 499,000円 |
8 | 土 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
9 | 日 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
10 | 月 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
11 | 火 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
12 | 水 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
13 | 木 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
14 | 金 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
15 | 土 | 649,000円 | 699,000円 | 699,000円 | 729,000円 | 739,000円 | 759,000円 |
16 | 日 | 649,000円 | 699,000円 | 699,000円 | 729,000円 | 739,000円 | 759,000円 |
17 | 月 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
18 | 火 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
19 | 水 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
20 | 木 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
21 | 金 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
22 | 土 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
23 | 日 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
24 | 月 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
25 | 火 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
26 | 水 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
27 | 木 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
28 | 金 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
29 | 土 | − | − | − | − | − | − |
30 | 日 | − | − | − | − | − | − |
31 | 月 | − | − | − | − | − | − |
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年4月 | |||||
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
受付方法 | |||||||
1 | 火 | − | − | − | − | − | − |
2 | 水 | − | − | − | − | − | − |
3 | 木 | − | − | − | − | − | − |
4 | 金 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
5 | 土 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
6 | 日 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
7 | 月 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
8 | 火 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
9 | 水 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
10 | 木 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
11 | 金 | 439,000円 | 489,000円 | 489,000円 | 519,000円 | 529,000円 | 549,000円 |
12 | 土 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
13 | 日 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
14 | 月 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
15 | 火 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
16 | 水 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
17 | 木 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
18 | 金 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
19 | 土 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
20 | 日 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
21 | 月 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
22 | 火 | 519,000円 | 569,000円 | 569,000円 | 599,000円 | 609,000円 | 629,000円 |
23 | 水 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
24 | 木 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
25 | 金 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
26 | 土 | − | 699,000円 | − | 729,000円 | − | 759,000円 |
27 | 日 | − | 699,000円 | − | 729,000円 | − | 759,000円 |
28 | 月 | − | 699,000円 | − | 729,000円 | − | 759,000円 |
29 | 火 | − | 699,000円 | − | 729,000円 | − | 759,000円 |
30 | 水 | − | 699,000円 | − | 729,000円 | − | 759,000円 |
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年4月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
受付方法 | |||||||
1 | 木 | − | 669,000円 | − | 699,000円 | − | 729,000円 |
2 | 金 | − | 669,000円 | − | 699,000円 | − | 729,000円 |
3 | 土 | − | 669,000円 | − | 699,000円 | − | 729,000円 |
4 | 日 | 619,000円 | 669,000円 | 669,000円 | 699,000円 | 709,000円 | 729,000円 |
5 | 月 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
6 | 火 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
7 | 水 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
8 | 木 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
9 | 金 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
10 | 土 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
11 | 日 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
12 | 月 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
13 | 火 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
14 | 水 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
15 | 木 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
16 | 金 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
17 | 土 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
18 | 日 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
19 | 月 | 499,000円 | 549,000円 | 549,000円 | 579,000円 | 589,000円 | 609,000円 |
20 | 火 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
21 | 水 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
22 | 木 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
23 | 金 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
24 | 土 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
25 | 日 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
26 | 月 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
27 | 火 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
28 | 水 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
29 | 木 | 559,000円 | 609,000円 | 609,000円 | 639,000円 | 649,000円 | 669,000円 |
30 | 金 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
31 | 土 | 469,000円 | 519,000円 | 519,000円 | 549,000円 | 559,000円 | 579,000円 |
ツアー名 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート6日間ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート-リバーサイド(ロイヤルゲストルーム ウッズビュー)に滞在 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート8日間ディズニー・オールスター・リゾート又はディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | ■初夢フェア■テーマパーク入場券付!<フロリダ>ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート7日間ディズニーポートオーリンズ又はカリビアンビーチリゾート又はコロナドスプリングスリゾート(部屋指定なし)に滞在 ※ホテル選択不可 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年6月 | |||||
