受託手荷物20kg込み&うれしい朝食付!
旅行代金 86,800円〜271,800円
ツアーコード | FC-FBR4145-SOL | FC-FBR4145-HOLP | FC-FBR4145-SOGRF | FC-FBR4145-GLML | FC-FBR4145-HRSU | FC-FBR4145-GHY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 86,800円〜 194,800円 |
96,800円〜 204,800円 |
109,800円〜 254,800円 |
114,800円〜 229,800円 |
129,800円〜 269,800円 |
141,800円〜 271,800円 |
|
訪問都市 | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | |
食事 | 朝3回 、 夕1回 | 朝3回 、 夕1回 | 朝3回 、 夕1回 | 朝3回 、 夕1回 | 朝3回 、 夕1回 | 朝3回 、 夕1回 | |
利用航空会社 | ※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
※旅行代金はオトクですが、航空会社はお選び頂けません。 タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア(受託手荷物20kg込み/機内食・飲み物・毛布のサービスはありません) |
|
ホテル | バンコク ツインタワーズホテル バンコク(スーペリア) |
バンコク ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム) |
バンコク 相鉄フレッサバンコク(スーペリアダブルルーム) |
バンコク ヒルトン バンコク グランデ アソーク(旧:プルマン バンコク グランデ スクンビット) |
バンコク ハイアットリージェンシー バンコク スクンビット(スタンダード) |
バンコク グランドハイアット エラワン バンコク(スタンダードルーム) |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2024年12月 | |||||
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 日 | − | − | − | − | − | − |
2 | 月 | − | − | − | − | − | − |
3 | 火 | − | − | − | − | − | − |
4 | 水 | − | − | − | − | − | − |
5 | 木 | − | − | − | − | − | − |
6 | 金 | − | − | − | − | − | − |
7 | 土 | − | − | − | − | − | − |
8 | 日 | − | − | − | − | − | − |
9 | 月 | − | − | − | − | − | − |
10 | 火 | − | − | − | − | − | − |
11 | 水 | − | − | − | − | − | − |
12 | 木 | − | − | − | − | − | − |
13 | 金 | − | − | − | − | − | − |
14 | 土 | − | − | − | − | − | − |
15 | 日 | − | − | − | − | − | − |
16 | 月 | − | − | − | − | − | − |
17 | 火 | − | − | − | − | − | − |
18 | 水 | − | − | − | − | − | − |
19 | 木 | − | − | − | − | − | − |
20 | 金 | − | − | − | − | − | − |
21 | 土 | − | − | − | − | − | − |
22 | 日 | 114,800円 | 124,800円 | 144,800円 | 144,800円 | 184,800円 | 189,800円 |
23 | 月 | 114,800円 | 124,800円 | 144,800円 | 144,800円 | 184,800円 | 189,800円 |
24 | 火 | 114,800円 | 124,800円 | 144,800円 | 144,800円 | 184,800円 | 189,800円 |
25 | 水 | 119,800円 | 129,800円 | 154,800円 | 149,800円 | 189,800円 | 199,800円 |
26 | 木 | 134,800円 | 144,800円 | 174,800円 | 169,800円 | 217,800円 | 219,800円 |
27 | 金 | 151,800円 | 161,800円 | 199,800円 | 189,800円 | 234,800円 | 236,800円 |
28 | 土 | 171,800円 | 184,800円 | 229,800円 | 211,800円 | 249,800円 | 251,800円 |
29 | 日 | 171,800円 | 184,800円 | 229,800円 | 211,800円 | 249,800円 | 251,800円 |
30 | 月 | 194,800円 | 204,800円 | 254,800円 | 229,800円 | 269,800円 | 271,800円 |
31 | 火 | 179,800円 | 191,800円 | 236,800円 | 216,800円 | 246,800円 | 251,800円 |
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2024年12月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 水 | 161,800円 | 176,800円 | 211,800円 | 199,800円 | 219,800円 | 229,800円 |
2 | 木 | 139,800円 | 154,800円 | 179,800円 | 169,800円 | 184,800円 | 196,800円 |
3 | 金 | 119,800円 | 129,800円 | 154,800円 | 149,800円 | 189,800円 | 199,800円 |
4 | 土 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
5 | 日 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
6 | 月 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
7 | 火 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
8 | 水 | 86,800円 | 96,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 129,800円 | 141,800円 |
9 | 木 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
10 | 金 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
11 | 土 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
12 | 日 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
13 | 月 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
14 | 火 | 86,800円 | 96,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 129,800円 | 141,800円 |
15 | 水 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
16 | 木 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
17 | 金 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
18 | 土 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
19 | 日 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
20 | 月 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
21 | 火 | 89,800円 | 99,800円 | 112,800円 | 117,800円 | 131,800円 | 144,800円 |
22 | 水 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
23 | 木 | 91,800円 | 101,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 146,800円 |
24 | 金 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 134,800円 | 164,800円 | 164,800円 |
25 | 土 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
26 | 日 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 134,800円 | 164,800円 | 164,800円 |
27 | 月 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 134,800円 | 164,800円 | 164,800円 |
28 | 火 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 134,800円 | 164,800円 | 164,800円 |
29 | 水 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
30 | 木 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
31 | 金 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
2 | 日 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
3 | 月 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 129,800円 | 159,800円 | 174,800円 |
4 | 火 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
5 | 水 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
6 | 木 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
7 | 金 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
8 | 土 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
9 | 日 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
10 | 月 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
11 | 火 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
12 | 水 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
13 | 木 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
14 | 金 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
15 | 土 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
16 | 日 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
17 | 月 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
18 | 火 | 91,800円 | 101,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
19 | 水 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
20 | 木 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
21 | 金 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
22 | 土 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
23 | 日 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
24 | 月 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
25 | 火 | 97,800円 | 107,800円 | 137,800円 | 124,800円 | 139,800円 | 151,800円 |
26 | 水 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
27 | 木 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
28 | 金 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
2 | 日 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
3 | 月 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
4 | 火 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
5 | 水 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
6 | 木 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
7 | 金 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
8 | 土 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
9 | 日 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
10 | 月 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
11 | 火 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
12 | 水 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
13 | 木 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
14 | 金 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
15 | 土 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
16 | 日 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
17 | 月 | 104,800円 | 114,800円 | 144,800円 | 131,800円 | 146,800円 | 159,800円 |
18 | 火 | 101,800円 | 111,800円 | 141,800円 | 129,800円 | 144,800円 | 156,800円 |
19 | 水 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
20 | 木 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
21 | 金 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
22 | 土 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
23 | 日 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
24 | 月 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
25 | 火 | 109,800円 | 119,800円 | 149,800円 | 137,800円 | 151,800円 | 164,800円 |
26 | 水 | − | − | − | − | − | − |
27 | 木 | − | − | − | − | − | − |
28 | 金 | − | − | − | − | − | − |
29 | 土 | − | − | − | − | − | − |
30 | 日 | − | − | − | − | − | − |
31 | 月 | − | − | − | − | − | − |
ツアー名 | ツインタワーズホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | 相鉄グランドフレッサ バンコク(スーペリアダブル/3名1室不可)に滞在5日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在5日間 | ハイアットリージェンシー バンコクスクンビット(スタンダードルーム)に滞在5日間 | グランドハイアット エラワンバンコク(スタンダードルーム)に滞在5日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 |
が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:福岡発バンコクとお伝え下さい。