HIS現地支店が24時間日本語サポート
旅行代金 89,800円〜139,800円
| ツアーコード | FC-FBR3104-MHT | FC-FBR3104-HOLP | FC-FBR3104-MTN | FC-FBR3104-NCROMT | FC-FBR3104-GLML | FC-FBR3104-SLR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
| 旅行代金 | 89,800円〜 104,800円 |
99,800円〜 119,800円 |
109,800円〜 124,800円 |
114,800円〜 136,800円 |
119,800円〜 139,800円 |
124,800円〜 139,800円 |
|
| 訪問都市 | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | |
| 食事 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | |
| 利用航空会社 | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | チャイナエアライン(台北乗り継ぎ) | |
| ホテル | バンコク ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)※バスタブなしのお部屋となります |
バンコク ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム) |
バンコク モンティエン ホテル スラウォン バンコク(デラックスルーム) |
バンコク 西鉄ホテル クルーム シーロム(スタンダードツイン)※3名様1室利用不可 ※バスタブなしのお部屋となります |
バンコク ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム) |
バンコク ソラリア西鉄ホテル バンコク(スタンダードルーム)※3名様1室利用不可 ※バスタブなしのお部屋となります |
|
| こだわり | |||||||
| 基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
|
| 旅行代金 | |||||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 土 | − | 99,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 119,800円 | − |
| 7 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 金 | 89,800円 | 99,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 119,800円 | − |
| 13 | 土 | − | 99,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 119,800円 | − |
| 14 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 16 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 17 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 18 | 木 | 89,800円 | 99,800円 | 109,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 124,800円 |
| 19 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 21 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 23 | 火 | − | 104,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 129,800円 |
| 24 | 水 | − | 104,800円 | 114,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 129,800円 |
| 25 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 金 | − | 109,800円 | − | 134,800円 | 134,800円 | − |
| 27 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 31 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 土 | − | 109,800円 | 119,800円 | 129,800円 | 129,800円 | 139,800円 |
| 4 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 月 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 6 | 火 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 7 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 8 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 9 | 金 | 104,800円 | 114,800円 | 124,800円 | 129,800円 | 136,800円 | 139,800円 |
| 10 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 11 | 日 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 12 | 月 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 13 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 14 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 15 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 16 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 17 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 18 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 19 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 21 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 22 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 23 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 24 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 25 | 日 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 26 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 29 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 30 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 31 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 月 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 3 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 6 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 7 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 日 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 9 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 火 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 11 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 14 | 土 | 104,800円 | 111,800円 | − | 136,800円 | 136,800円 | 136,800円 |
| 15 | 日 | 104,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 136,800円 | 134,800円 |
| 16 | 月 | 104,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 139,800円 | 134,800円 |
| 17 | 火 | 104,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 134,800円 | 139,800円 | 134,800円 |
| 18 | 水 | 104,800円 | 109,800円 | − | 134,800円 | 139,800円 | 134,800円 |
| 19 | 木 | 104,800円 | 109,800円 | − | 134,800円 | 139,800円 | 134,800円 |
| 20 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 21 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 日 | 99,800円 | 119,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 134,800円 | 134,800円 |
| 23 | 月 | 96,800円 | 116,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 24 | 火 | 96,800円 | 116,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 25 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 27 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 7 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 12 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 14 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 15 | 日 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 16 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 17 | 火 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 18 | 水 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 19 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 金 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 21 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 22 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 23 | 月 | 96,800円 | 106,800円 | 116,800円 | 121,800円 | 129,800円 | 131,800円 |
| 24 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 25 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 木 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 27 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 土 | 99,800円 | 109,800円 | 119,800円 | 124,800円 | 131,800円 | 134,800円 |
| 29 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 31 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | ホテル マンハッタンスクンビット バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | ホリデイ・イン シーロム(デラックスルーム)に滞在4日間 | モンティエン バンコク(デラックスルーム)に滞在4日間 | 西鉄ホテル クルーム バンコク シーロム(スタンダードツイン/3名1室不可)に滞在4日間 | ヒルトン バンコク グランデ アソーク(ゲストルーム)に滞在4日間 | ソラリア西鉄ホテルバンコク(スタンダードルーム/3名1室不可)に滞在4日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||

が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:福岡発バンコクとお伝え下さい。