海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > シンガポール航空利用!はじめてのバリ島5日間

バリ島の世界遺産や絶景スポットを巡る充実の観光付!

シンガポール航空利用!はじめてのバリ島5日間

旅行代金 129,800円〜319,800円


ツアーコード FC-GDR5313-SFASS FC-GDR5313-SASK FC-GDR5313-STRIB FC-GDR5313-SPBH FC-GDR5313-SPUL  
ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

 
旅行代金 129,800円〜
284,800円
139,800円〜
299,800円
149,800円〜
307,800円
159,800円〜
317,800円
164,800円〜
319,800円
 
訪問都市 デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊)  
食事 朝3回 、 昼2回 、 夕2回  朝3回 、 昼2回 、 夕2回  朝3回 、 昼2回 、 夕2回  朝3回 、 昼2回 、 夕2回  朝3回 、 昼2回 、 夕2回   
利用航空会社 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。  
ホテル デンパサール(バリ島)
フェイブホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム)
デンパサール(バリ島)
アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)
デンパサール(バリ島)
トライブ バリ クタビーチ(トライブコンフォート)
デンパサール(バリ島)
メルサカ ヌサ ドゥア(デラックス)
デンパサール(バリ島)
プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)
 
こだわり
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
 
基本代金
利用人数
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
 
旅行代金



2025年4月
ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
    1 284,800円 299,800円 307,800円 317,800円 319,800円
    2
    3
    4 242,800円 259,800円 259,800円 272,800円 274,800円
    5 274,800円 284,800円 294,800円 299,800円 309,800円
    6
    7 284,800円 299,800円 307,800円 317,800円 319,800円
    8 274,800円 284,800円 294,800円 299,800円 309,800円
    9 227,800円 239,800円 249,800円 259,800円 259,800円
    10 184,800円 197,800円 207,800円 217,800円 219,800円
    11 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
    12 254,800円 267,800円 277,800円 287,800円 289,800円
    13 254,800円 267,800円 277,800円 287,800円 289,800円
    14 274,800円 284,800円 294,800円 299,800円 309,800円
    15 184,800円 197,800円 207,800円 217,800円 219,800円
    16 217,800円 229,800円 237,800円 247,800円 252,800円
    17 217,800円 229,800円 237,800円 247,800円 252,800円
    18 207,800円 222,800円 229,800円 242,800円 244,800円
    19 227,800円 239,800円 249,800円 259,800円 259,800円
    20 237,800円 249,800円 259,800円 267,800円 272,800円
    21 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
    22
    23 159,800円 174,800円 184,800円 199,800円 199,800円
    24 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
    25 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
    26 217,800円 229,800円 237,800円 247,800円 252,800円
    27 237,800円 249,800円 259,800円 267,800円 272,800円
    28 212,800円 227,800円 234,800円 247,800円 249,800円
    29 207,800円 222,800円 229,800円 242,800円 244,800円
    30 254,800円 267,800円 277,800円 287,800円 289,800円
    ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



    2025年4月



    2025年5月
    ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
    受付方法
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
      1
      2
      3 284,800円 299,800円 307,800円 317,800円 319,800円
      4
      5 237,800円 249,800円 259,800円 267,800円 272,800円
      6 212,800円 227,800円 234,800円 247,800円 249,800円
      7 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
      8 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      9 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      10 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      11 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      12 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      13 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      14 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      15 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      16 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      17 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      18 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
      19 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
      20 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      21 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      22 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      23 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      24 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      25 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
      26 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
      27 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
      28 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
      29 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      30 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      31 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
      ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



      2025年5月



      2025年6月
      ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
      受付方法
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
        1 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        2 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
        3 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        4 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        5 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        6 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        7 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        8 159,800円 174,800円 184,800円 199,800円 199,800円
        9 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
        10 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        11 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        12 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        13 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        14 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        15 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        16 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
        17 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        18 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
        19 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        20 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        21 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        22 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        23 129,800円 139,800円 149,800円 159,800円 164,800円
        24 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        25 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        26 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        27 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        28 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
        29 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        30 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
        ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



        2025年6月



        2025年7月
        ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
        受付方法
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
          1 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          2 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          3 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          4 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          5 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          6 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          7 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          8 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          9 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          10 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          11 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          12 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          13 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          14 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          15 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          16 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          17 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          18 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          19 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
          20 152,800円 167,800円 182,800円 197,800円 194,800円
          21 152,800円 167,800円 182,800円 197,800円 194,800円
          22 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          23 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          24 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          25 152,800円 167,800円 182,800円 197,800円 194,800円
          26 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
          27 187,800円 199,800円 214,800円 232,800円 227,800円
          28 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          29 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
          30 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          31 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
          ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



          2025年7月



          2025年8月
          ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
          受付方法
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
            1 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
            2 227,800円 239,800円 249,800円 259,800円 259,800円
            3 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
            4 152,800円 167,800円 182,800円 197,800円 194,800円
            5 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
            6 159,800円 174,800円 184,800円 199,800円 199,800円
            7 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
            8 174,800円 192,800円 202,800円 212,800円 214,800円
            9 187,800円 199,800円 214,800円 232,800円 227,800円
            10 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
            11 169,800円 184,800円 199,800円 209,800円 214,800円
            12 152,800円 167,800円 182,800円 197,800円 194,800円
            13 217,800円 229,800円 237,800円 247,800円 252,800円
            14 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            15 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            16 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            17 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            18 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            19 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            20 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            21 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            22 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            23 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            24 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            25 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            26 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            27 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            28 144,800円 159,800円 174,800円 189,800円 187,800円
            29 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            30 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            31 139,800円 149,800円 164,800円 179,800円 179,800円
            ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



            2025年8月



            2025年9月
            ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  
            受付方法
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
              1 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              2 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              3 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              4 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              5 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              6 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              7 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              8 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              9 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              10 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              11 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              12 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              13 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              14 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              15 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              16 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              17 159,800円 174,800円 184,800円 199,800円 199,800円
              18 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              19 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              20 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              21 149,800円 162,800円 172,800円 182,800円 184,800円
              22 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              23 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              24 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              25 142,800円 154,800円 164,800円 174,800円 177,800円
              26 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              27 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              28 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              29 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              30 134,800円 144,800円 154,800円 164,800円 169,800円
              ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在5日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在5日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在5日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在5日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在5日間  



              2025年9月

              利用航空会社
              閉じる

              now loading..

              予約方法

              • オンラインで予約する

              オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

              電話で予約する

              お電話でご予約の際は、
              お問い合わせコード:SQ利用 はじめてのバリ島5日間とお伝え下さい。

              九州予約センター

              住所
              福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
              営業時間
              平日 10:00〜19:00/土日祝 10:00〜17:00
              • 前のページへ戻る
              • ページトップへ