海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > シンガポール航空利用!世界遺産や絶景スポットを巡る充実の観光付!はじめてのバリ島6日間

150日前のご予約で1万円引き!120日前のご予約で5,000円引き!

シンガポール航空利用!世界遺産や絶景スポットを巡る充実の観光付!はじめてのバリ島6日間

旅行代金 134,800円〜312,800円


ツアーコード FC-GDR6313-SFASS FC-GDR6313-SASK FC-GDR6313-STRIB FC-GDR6313-SPBH FC-GDR6313-SPUL  
ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

 
旅行代金 134,800円〜
264,800円
149,800円〜
282,800円
164,800円〜
292,800円
179,800円〜
312,800円
184,800円〜
312,800円
 
訪問都市 デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊)  
食事 朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回   
利用航空会社 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。  
ホテル デンパサール(バリ島)
フェイブホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム)
デンパサール(バリ島)
アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)
デンパサール(バリ島)
トライブ バリ クタビーチ(トライブコンフォート)
デンパサール(バリ島)
メルサカ ヌサ ドゥア(デラックス)
デンパサール(バリ島)
プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)
 
こだわり
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
 
基本代金
利用人数
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
 
旅行代金



2025年4月
ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
    1 224,800円 244,800円 257,800円 274,800円 277,800円
    2
    3
    4 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
    5
    6
    7
    8 234,800円 254,800円 259,800円 279,800円 279,800円
    9 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    10 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    11 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    12 259,800円 277,800円 287,800円 307,800円 307,800円
    13
    14 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    15 219,800円 237,800円 247,800円 264,800円 269,800円
    16 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
    17 214,800円 232,800円 242,800円 262,800円 264,800円
    18 214,800円 232,800円 242,800円 262,800円 264,800円
    19 242,800円 257,800円 269,800円 282,800円 289,800円
    20 234,800円 254,800円 259,800円 279,800円 279,800円
    21 214,800円 232,800円 242,800円 259,800円 257,800円
    22
    23 164,800円 182,800円 197,800円 214,800円 214,800円
    24 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    25 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
    26 219,800円 237,800円 247,800円 264,800円 269,800円
    27 234,800円 254,800円 259,800円 279,800円 279,800円
    28 242,800円 257,800円 269,800円 282,800円 289,800円
    29 224,800円 244,800円 257,800円 274,800円 277,800円
    30 259,800円 277,800円 287,800円 307,800円 307,800円
    ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



    2025年4月



    2025年5月
    ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
    受付方法
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
      1
      2
      3
      4 264,800円 282,800円 292,800円 312,800円 312,800円
      5 214,800円 232,800円 242,800円 262,800円 264,800円
      6 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
      7 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      8 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      9 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      10 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      11 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
      12 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
      13 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
      14 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      15 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      16 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      17 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
      18 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
      19 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      20 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      21 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      22 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      23 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      24 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
      25 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      26 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
      27 184,800円 202,800円 212,800円 229,800円 232,800円
      28 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      29 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      30 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      31 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
      ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



      2025年5月



      2025年6月
      ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
      受付方法
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
        1 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        2 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        3 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        4 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        5 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
        6 134,800円 149,800円 164,800円 179,800円 184,800円
        7 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        8 164,800円 182,800円 197,800円 214,800円 214,800円
        9 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        10 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        11 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        12 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        13 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        14 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        15 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        16 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        17 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
        18 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        19 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        20 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        21 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        22 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        23 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        24 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        25 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        26 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        27 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        28 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        29 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
        30 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
        ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



        2025年6月



        2025年7月
        ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
        受付方法
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
          1 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          2 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          3 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          4 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          5 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          6 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          7 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          8 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          9 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          10 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          11 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          12 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          13 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          14 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          15 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          16 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          17 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          18 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          19 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
          20 157,800円 174,800円 194,800円 219,800円 212,800円
          21 157,800円 174,800円 194,800円 219,800円 212,800円
          22 157,800円 174,800円 194,800円 219,800円 212,800円
          23 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          24 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          25 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          26 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
          27 187,800円 207,800円 224,800円 247,800円 244,800円
          28 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          29 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
          30 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          31 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
          ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



          2025年7月



          2025年8月
          ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
          受付方法
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
            1 214,800円 232,800円 242,800円 262,800円 264,800円
            2 187,800円 207,800円 224,800円 247,800円 244,800円
            3 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
            4 164,800円 182,800円 197,800円 214,800円 214,800円
            5 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
            6 164,800円 182,800円 197,800円 214,800円 214,800円
            7 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
            8 174,800円 192,800円 209,800円 229,800円 229,800円
            9 187,800円 207,800円 224,800円 247,800円 244,800円
            10 214,800円 232,800円 242,800円 259,800円 257,800円
            11 157,800円 174,800円 194,800円 219,800円 212,800円
            12 224,800円 244,800円 257,800円 274,800円 277,800円
            13 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            14 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            15 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            16 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            17 157,800円 174,800円 194,800円 219,800円 212,800円
            18 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            19 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            20 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            21 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            22 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            23 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            24 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            25 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            26 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            27 149,800円 167,800円 187,800円 212,800円 207,800円
            28 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 202,800円
            29 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 199,800円
            30 144,800円 162,800円 179,800円 202,800円 199,800円
            31 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
            ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



            2025年8月



            2025年9月
            ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  
            受付方法
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
              1 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              2 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              3 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              4 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              5 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              6 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              7 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              8 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              9 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              10 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              11 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              12 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              13 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              14 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              15 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              16 164,800円 182,800円 197,800円 214,800円 214,800円
              17 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              18 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              19 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              20 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              21 154,800円 172,800円 182,800円 197,800円 202,800円
              22 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              23 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              24 144,800円 162,800円 174,800円 192,800円 194,800円
              25 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              26 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              27 139,800円 154,800円 169,800円 184,800円 189,800円
              28
              29
              30
              ツアー名 フェイブ ホテル サンセット スミニャック(スーペリアルーム/3名1室不可)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 トライブ バリ クタ ビーチ(トライブコンフォートバルコニー)に滞在6日間 メルサカ ヌサ ドゥア(デラックスルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間  



              2025年9月

              利用航空会社
              閉じる

              now loading..

              予約方法

              • オンラインで予約する

              オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

              電話で予約する

              お電話でご予約の際は、
              お問い合わせコード:【初夢切替】SQ利用 はじめてのバリ島6日間とお伝え下さい。

              九州予約センター

              住所
              福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
              営業時間
              平日 10:00〜19:00/土日祝 10:00〜17:00
              • 前のページへ戻る
              • ページトップへ