海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > シンガポール航空利用!世界遺産や絶景スポットを巡る充実の観光付!はじめてのバリ島6日間

150日前のご予約で1万円引き!120日前のご予約で5,000円引き!

シンガポール航空利用!世界遺産や絶景スポットを巡る充実の観光付!はじめてのバリ島6日間

旅行代金 149,800円〜394,800円


ツアーコード FC-GDR6426-SSOHO FC-GDR6426-SASK FC-GDR6426-SWMJ FC-GDR6426-SPUL FC-GDR6426-SPADC  
ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

 
旅行代金 149,800円〜
299,800円
152,800円〜
304,800円
154,800円〜
304,800円
179,800円〜
334,800円
229,800円〜
394,800円
 
訪問都市 デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊) デンパサール(バリ島)(宿泊)  
食事 朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回  朝4回 、 昼2回 、 夕2回   
利用航空会社 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。 シンガポール航空※オンライン予約の場合、便指定は出来ません。  
ホテル デンパサール(バリ島)
ソリア レギャン バリ(ソリア プレミア)
デンパサール(バリ島)
アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリア/2026年4月以降よりデラックスへ名称変更)
デンパサール(バリ島)
ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)
デンパサール(バリ島)
プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)
デンパサール(バリ島)
パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)
 
こだわり
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 送迎付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 送迎付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 送迎付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 送迎付
  • 世界遺産観光
  • 観光付
  • ホテルにこだわる
  • 充実の食事
  • 朝食付
  • 送迎付
 
基本代金
利用人数
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
 
旅行代金



2026年1月
ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
    1
    2
    3
    4
    5
    6 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
    7 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
    8 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    9 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    10 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    11 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    12 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    13 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    14 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    15 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    16 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    17 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    18 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
    19 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    20 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    21 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    22 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    23 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    24 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    25 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    26 149,800円 152,800円 154,800円 179,800円 229,800円
    27 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    28 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    29 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    30 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    31 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
    ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



    2026年1月



    2026年2月
    ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
    受付方法
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
    • オンライン販売中
    • 電話
    • 店舗
      1 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      2 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      3 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      4 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      5 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      6 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
      7
      8
      9
      10
      11 299,800円 304,800円 304,800円 334,800円 394,800円
      12 264,800円 269,800円 279,800円 294,800円 359,800円
      13 249,800円 254,800円 259,800円 269,800円 329,800円
      14 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
      15 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      16 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      17 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      18 199,800円 199,800円 219,800円 229,800円 299,800円
      19 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
      20 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
      21 289,800円 299,800円 299,800円 319,800円 384,800円
      22
      23
      24 264,800円 269,800円 279,800円 294,800円 359,800円
      25 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
      26 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
      27 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
      28 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
      ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



      2026年2月



      2026年3月
      ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
      受付方法
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
      • オンライン販売中
      • 電話
      • 店舗
        1 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
        2 239,800円 244,800円 259,800円 269,800円 329,800円
        3 199,800円 199,800円 219,800円 229,800円 299,800円
        4 199,800円 199,800円 219,800円 229,800円 299,800円
        5 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
        6 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
        7 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
        8 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
        9 294,800円 299,800円 304,800円 324,800円 389,800円
        10 289,800円 299,800円 299,800円 319,800円 384,800円
        11 299,800円 304,800円 304,800円 334,800円 394,800円
        12 239,800円 244,800円 259,800円 269,800円 329,800円
        13 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21 264,800円 269,800円 279,800円 294,800円 359,800円
        22 299,800円 304,800円 304,800円 334,800円 394,800円
        23 249,800円 254,800円 259,800円 269,800円 329,800円
        24 299,800円 304,800円 304,800円 334,800円 394,800円
        25 199,800円 199,800円 219,800円 229,800円 299,800円
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



        2026年3月



        2026年4月
        ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
        受付方法
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
        • オンライン販売中
        • 電話
        • 店舗
          1 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          2 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          3 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          4 239,800円 244,800円 259,800円 269,800円 329,800円
          5 264,800円 269,800円 279,800円 294,800円 359,800円
          6 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          7 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          8 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          9 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          10 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          11 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          12 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          13 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          14 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          15 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          16 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          17 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          18 199,800円 199,800円 219,800円 229,800円 299,800円
          19 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          20 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          21 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          22 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          23 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          24 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          25 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          26 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          27 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
          28 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          29 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
          30 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
          ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



          2026年4月



          2026年5月
          ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
          受付方法
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
          • オンライン販売中
          • 電話
          • 店舗
            1 239,800円 244,800円 259,800円 269,800円 329,800円
            2 214,800円 229,800円 234,800円 254,800円 309,800円
            3 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
            4 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
            5 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            6 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            7 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            8 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            9 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            10 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            11 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            12 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            13 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            14 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            15 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            16 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            17 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
            18 184,800円 189,800円 204,800円 214,800円 279,800円
            19 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            20 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            21 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            22 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
            23 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
            24 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            25 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            26 169,800円 174,800円 189,800円 199,800円 264,800円
            27 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            28 154,800円 159,800円 174,800円 184,800円 249,800円
            29
            30
            31
            ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



            2026年5月



            2026年6月
            ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  
            受付方法
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
            • オンライン販売中
            • 電話
            • 店舗
              1 169,800円 174,800円 199,800円 264,800円
              2 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              3 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              4 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              5 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              6 169,800円 174,800円 199,800円 264,800円
              7 169,800円 174,800円 199,800円 264,800円
              8 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              9 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              10 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              11 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              12 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              13 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              14 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              15 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              16 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              17
              18 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              19 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              20 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              21 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              22 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              23 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              24 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              25 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              26 154,800円 159,800円 184,800円 249,800円
              27
              28
              29
              30
              ツアー名 ソリア レギャン バリ(ソリアプレミア)に滞在6日間 アストン クタ ホテル&レジデンス(スーペリアルーム)に滞在6日間 ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スーペリアルーム)に滞在6日間 プルマン バリ レギャン ビーチ(デラックスルーム)に滞在6日間 パドマ リゾート レギャン(デラックスシャレー)に滞在6日間  



              2026年6月

              利用航空会社
              閉じる

              now loading..

              予約方法

              • オンラインで予約する

              オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

              電話で予約する

              お電話でご予約の際は、
              お問い合わせコード:福岡発バリ島とお伝え下さい。

              九州予約センター

              住所
              福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
              営業時間
              全日 10時〜18時30分
              • 前のページへ戻る
              • ページトップへ