海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > [8〜11月・1月〜3月出発は半日市内観光へご案内!]シンガポール航空直行便で行く!シンガポール4日間

150日前までのご予約で10,000円引き!120日前までのご予約で5,000円引き!

[8〜11月・1月〜3月出発は半日市内観光へご案内!]シンガポール航空直行便で行く!シンガポール4日間

旅行代金 104,800円〜379,800円


計15件

 

1 2 3

次へ

次へ

ツアーコード FC-FSP4044-VIBE FC-FSP4044-MERB FC-FSP4044-ORP FC-FSP4044-ORPD FC-FSP4044-PPH FC-FSP4044-PPHM
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

旅行代金 104,800円〜
349,800円
109,800円〜
354,800円
114,800円〜
319,800円
119,800円〜
324,800円
159,800円〜
369,800円
169,800円〜
379,800円
訪問都市 シンガポール(宿泊) シンガポール(宿泊) シンガポール(宿泊) シンガポール(宿泊) シンガポール(宿泊) シンガポール(宿泊)
食事 朝2回   朝2回   朝2回   朝2回   朝2回   朝2回  
利用航空会社 シンガポール航空 シンガポール航空 シンガポール航空 シンガポール航空 シンガポール航空 シンガポール航空
ホテル シンガポール
バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)
シンガポール
メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム)※3名1室不可
シンガポール
オーチャードランデブーホテル バイ ファーイースト ホスピタリティ(スーペリアルーム)
シンガポール
オーチャード ランデブー ホテル バイ ファーイースト ホスピタリティ(デラックスルーム)
シンガポール
パンパシフィック シンガポール(デラックスルーム)
シンガポール
パンパシフィック シンガポール(プレミアムマリーナベイルーム)
こだわり
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • 価格重視
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • 早期申込割引
  • 価格重視
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • 早期申込割引
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • 早期申込割引
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • 朝食付
  • マリーナエリア
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • 朝食付
  • マリーナエリア
基本代金
利用人数
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
旅行代金



2025年10月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2
3
4
5
6 137,800円 142,800円 147,800円 152,800円 202,800円 212,800円
7 134,800円 134,800円 139,800円 144,800円 192,800円 202,800円
8 139,800円 144,800円 144,800円 149,800円 192,800円 202,800円
9 159,800円 159,800円 154,800円 159,800円 199,800円 209,800円
10 139,800円 149,800円 144,800円 149,800円 192,800円 202,800円
11 159,800円 159,800円 154,800円 159,800円 202,800円 212,800円
12 244,800円 254,800円 252,800円 257,800円 304,800円 314,800円
13 159,800円 159,800円 154,800円 159,800円 207,800円 217,800円
14 247,800円 252,800円 262,800円 267,800円 309,800円 319,800円
15 254,800円 259,800円 262,800円 267,800円 309,800円 319,800円
16 214,800円 219,800円 219,800円 224,800円 269,800円 279,800円
17 149,800円 154,800円 149,800円 154,800円 199,800円 209,800円
18 139,800円 149,800円 149,800円 154,800円 202,800円 212,800円
19 149,800円 154,800円 152,800円 157,800円 204,800円 214,800円
20
21 254,800円 259,800円 259,800円 264,800円 319,800円 329,800円
22 159,800円 164,800円 159,800円 164,800円 209,800円 219,800円
23 134,800円 144,800円 144,800円 149,800円 189,800円 199,800円
24 137,800円 149,800円 154,800円 159,800円 199,800円 209,800円
25 254,800円 259,800円 259,800円 264,800円 312,800円 322,800円
26 244,800円 249,800円 252,800円 257,800円 304,800円 314,800円
27 137,800円 142,800円 147,800円 152,800円 194,800円 204,800円
28 137,800円 149,800円 154,800円 159,800円 209,800円 219,800円
29
30 224,800円 229,800円 232,800円 237,800円 287,800円 297,800円
31 147,800円 152,800円 147,800円 152,800円 194,800円 204,800円
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2025年10月



2025年11月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 149,800円 157,800円 154,800円 159,800円 199,800円 209,800円
2 244,800円 254,800円 252,800円 257,800円 299,800円 309,800円
3 129,800円 137,800円 134,800円 139,800円 189,800円 199,800円
4 232,800円 237,800円 237,800円 242,800円 297,800円 307,800円
5 227,800円 232,800円 232,800円 237,800円 292,800円 302,800円
6 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 264,800円 274,800円
7 129,800円 134,800円 134,800円 139,800円 179,800円 189,800円
8 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 262,800円 272,800円
9 149,800円 154,800円 154,800円 159,800円 204,800円 214,800円
10 129,800円 134,800円 139,800円 144,800円 192,800円 202,800円
11 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 269,800円 279,800円
12 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 269,800円 279,800円
13 134,800円 137,800円 134,800円 139,800円 179,800円 189,800円
14 224,800円 229,800円 229,800円 234,800円 279,800円 289,800円
15 124,800円 129,800円 134,800円 139,800円 184,800円 194,800円
16 129,800円 134,800円 134,800円 139,800円 187,800円 197,800円
17 134,800円 137,800円 134,800円 139,800円 187,800円 197,800円
18 124,800円 129,800円 134,800円 139,800円 189,800円 199,800円
19 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 269,800円 279,800円
20 224,800円 229,800円 209,800円 214,800円 259,800円 269,800円
21 159,800円 164,800円 162,800円 167,800円 204,800円 214,800円
22 224,800円 229,800円 232,800円 237,800円 279,800円 289,800円
23 159,800円 164,800円 162,800円 167,800円 204,800円 214,800円
24 129,800円 134,800円 144,800円 149,800円 192,800円 202,800円
25 207,800円 212,800円 209,800円 214,800円 272,800円 282,800円
26 247,800円 252,800円 252,800円 257,800円 312,800円 322,800円
27 232,800円 237,800円 239,800円 244,800円 294,800円 304,800円
28 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 262,800円 272,800円
29 149,800円 154,800円 154,800円 159,800円 202,800円 212,800円
30 214,800円 219,800円 227,800円 232,800円 282,800円 292,800円
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2025年11月



2025年12月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 222,800円 227,800円 227,800円 232,800円 287,800円 297,800円
2 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 267,800円 277,800円
3 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 267,800円 277,800円
4 204,800円 209,800円 209,800円 214,800円 262,800円 272,800円
5 214,800円 219,800円 229,800円 234,800円 279,800円 289,800円
6 254,800円 259,800円 257,800円 262,800円 307,800円 317,800円
7 349,800円 354,800円 319,800円 324,800円 369,800円 379,800円
8 242,800円 247,800円 249,800円 254,800円 307,800円 317,800円
9
10
11
12 239,800円 249,800円 247,800円 252,800円 297,800円 307,800円
13
14
15 242,800円 247,800円 249,800円 254,800円 307,800円 317,800円
16 242,800円 247,800円 249,800円 254,800円 307,800円 317,800円
17
18 214,800円 219,800円 227,800円 232,800円 282,800円 292,800円
19 239,800円 249,800円 247,800円 252,800円 297,800円 307,800円
20 284,800円 289,800円 282,800円 287,800円 332,800円 342,800円
21 159,800円 164,800円 149,800円 154,800円 202,800円 212,800円
22 229,800円 234,800円 234,800円 239,800円 287,800円 297,800円
23 229,800円 234,800円 234,800円 239,800円 294,800円 304,800円
24 229,800円 234,800円 234,800円 239,800円 304,800円 314,800円
25 254,800円 259,800円 254,800円 259,800円 317,800円 327,800円
26
27
28
29
30
31
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2025年12月



2026年1月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2
3
4 214,800円 219,800円 219,800円 224,800円 264,800円 274,800円
5 134,800円 137,800円 144,800円 149,800円 187,800円 197,800円
6 124,800円 127,800円 144,800円 149,800円 162,800円 172,800円
7 124,800円 129,800円 129,800円 134,800円 169,800円 179,800円
8 124,800円 127,800円 144,800円 149,800円 164,800円 174,800円
9 124,800円 129,800円 144,800円 149,800円 159,800円 169,800円
10 124,800円 129,800円 144,800円 149,800円 159,800円 169,800円
11 124,800円 127,800円 144,800円 149,800円 164,800円 174,800円
12 114,800円 119,800円 134,800円 139,800円 167,800円 177,800円
13 114,800円 119,800円 127,800円 132,800円 162,800円 172,800円
14 104,800円 109,800円 127,800円 132,800円 167,800円 177,800円
15 109,800円 114,800円 114,800円 119,800円 164,800円 174,800円
16 114,800円 114,800円 114,800円 119,800円 159,800円 169,800円
17 109,800円 114,800円 127,800円 132,800円 164,800円 174,800円
18 139,800円 144,800円 144,800円 149,800円 187,800円 197,800円
19 119,800円 122,800円 124,800円 129,800円 174,800円 184,800円
20 119,800円 122,800円 124,800円 129,800円 174,800円 184,800円
21 109,800円 114,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
22 119,800円 122,800円 124,800円 129,800円 167,800円 177,800円
23 124,800円 127,800円 124,800円 129,800円 164,800円 174,800円
24 124,800円 129,800円 124,800円 129,800円 164,800円 174,800円
25 114,800円 119,800円 124,800円 129,800円 162,800円 172,800円
26 114,800円 119,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
27 109,800円 114,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
28 109,800円 114,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
29 119,800円 122,800円 124,800円 129,800円 167,800円 177,800円
30 127,800円 129,800円 124,800円 129,800円 164,800円 174,800円
31 127,800円 129,800円 124,800円 129,800円 164,800円 174,800円
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2026年1月



2026年2月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 124,800円 129,800円 124,800円 129,800円 167,800円 177,800円
2 132,800円 137,800円 174,800円 184,800円
3 134,800円 137,800円 174,800円 184,800円
4 134,800円 137,800円 174,800円 184,800円
5 124,800円 129,800円 162,800円 172,800円
6 122,800円 122,800円 164,800円 174,800円
7 124,800円 127,800円 164,800円 174,800円
8 117,800円 122,800円 167,800円 177,800円
9 114,800円 119,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
10 119,800円 122,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
11 137,800円 142,800円 149,800円 154,800円 192,800円 202,800円
12 144,800円 149,800円 144,800円 149,800円 187,800円 197,800円
13 124,800円 127,800円 124,800円 129,800円 164,800円 174,800円
14 139,800円 139,800円 139,800円 144,800円 182,800円 192,800円
15 104,800円 109,800円 124,800円 129,800円 162,800円 172,800円
16 119,800円 122,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
17 119,800円 122,800円 124,800円 129,800円 174,800円 184,800円
18 114,800円 119,800円 127,800円 132,800円 174,800円 184,800円
19 109,800円 114,800円 127,800円 132,800円 162,800円 172,800円
20 124,800円 129,800円 129,800円 134,800円 164,800円 174,800円
21 139,800円 139,800円 149,800円 154,800円 182,800円 192,800円
22 219,800円 224,800円 224,800円 229,800円 269,800円 279,800円
23
24 144,800円 149,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
25 124,800円 127,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
26 124,800円 129,800円 127,800円 132,800円 169,800円 179,800円
27 124,800円 127,800円 127,800円 132,800円 164,800円 174,800円
28 124,800円 129,800円 127,800円 132,800円 164,800円 174,800円
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2026年2月



2026年3月
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 122,800円 127,800円 124,800円 129,800円 169,800円 179,800円
2 114,800円 119,800円 124,800円 129,800円 174,800円 184,800円
3 124,800円 127,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
4 109,800円 114,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
5 159,800円 164,800円 167,800円 172,800円 209,800円 219,800円
6 144,800円 149,800円 144,800円 149,800円 182,800円 192,800円
7 124,800円 129,800円 129,800円 134,800円 164,800円 174,800円
8 124,800円 127,800円 127,800円 132,800円 169,800円 179,800円
9 144,800円 149,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
10 124,800円 127,800円 134,800円 139,800円 174,800円 184,800円
11 144,800円 149,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
12 119,800円 122,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
13 124,800円 127,800円 127,800円 132,800円 167,800円 177,800円
14 147,800円 152,800円 144,800円 149,800円 184,800円 194,800円
15 124,800円 129,800円 129,800円 134,800円 174,800円 184,800円
16 124,800円 127,800円 134,800円 139,800円 174,800円 184,800円
17 124,800円 127,800円 134,800円 139,800円 174,800円 184,800円
18 144,800円 149,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
19 147,800円 152,800円 147,800円 152,800円 189,800円 199,800円
20 147,800円 152,800円 147,800円 152,800円 184,800円 194,800円
21 157,800円 162,800円 164,800円 169,800円 204,800円 214,800円
22 147,800円 139,800円 147,800円 152,800円 189,800円 199,800円
23 147,800円 144,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
24 157,800円 162,800円 169,800円 174,800円 214,800円 224,800円
25 144,800円 149,800円 149,800円 154,800円 197,800円 207,800円
26 147,800円 152,800円 147,800円 152,800円 189,800円 199,800円
27 157,800円 162,800円 164,800円 169,800円 204,800円 214,800円
28 149,800円 149,800円 147,800円 152,800円 184,800円 194,800円
29 159,800円 164,800円 167,800円 172,800円 209,800円 219,800円
30
31
ツアー名 バイブ ホテル シンガポール オーチャード(スーペリアルーム)4日間 メルキュール シンガポール ブギス(シグネチャールーム/3名1室不可)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(スーペリアルーム)4日間 オーチャード ランデブー ホテル(デラックスルーム)4日間 パンパシフィックシンガポール(デラックスルーム/3名1室不可)4日間 パンパシフィックシンガポール(プレミアルームマリーナベイビュー)4日間



2026年3月

利用航空会社
閉じる

now loading..

計15件

 

1 2 3

次へ

次へ

予約方法

  • オンラインで予約する

オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

電話で予約する

お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:福岡発シンガポールとお伝え下さい。

九州予約センター

住所
福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
営業時間
全日 10時〜18時30分
  • 前のページへ戻る
  • ページトップへ