往路送迎&朝食付!
旅行代金 57,800円〜172,800円
ツアーコード | FC-FTS3025-BCPN | FC-FTS3025-BSAS | FC-FTS3025-BNEW | FC-FTS3025-BFLWA | FC-FTS3025-BGRWL | FC-FTS3025-BMEMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 57,800円〜 159,800円 |
58,800円〜 169,800円 |
59,800円〜 166,800円 |
59,800円〜 172,800円 |
59,800円〜 169,800円 |
61,800円〜 163,800円 |
|
訪問都市 | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | |
食事 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | |
利用航空会社 | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | |
ホテル | タイペイ(台北) エコノミークラスホテル |
タイペイ(台北) グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし) |
タイペイ(台北) グリーンワールド新仕界 ※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) グリーンワールド花華別館 (部屋指定なし)※3名1室でご利用の場合は、ダブルベッド1台+エキストラベッド1台のご用意となる場合がございます。※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) グリーンワールド リンセン ※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) エンペラーホテル(部屋指定なし)※オンライン予約は3名1室不可 |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2024年11月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 金 | − | − | − | − | − | − |
2 | 土 | − | − | − | − | − | − |
3 | 日 | − | − | − | − | − | − |
4 | 月 | − | − | − | − | − | − |
5 | 火 | − | − | − | − | − | − |
6 | 水 | − | − | − | − | − | − |
7 | 木 | − | − | − | − | − | − |
8 | 金 | − | − | − | − | − | − |
9 | 土 | − | − | − | − | − | − |
10 | 日 | − | − | − | − | − | − |
11 | 月 | − | − | − | − | − | − |
12 | 火 | − | − | − | − | − | − |
13 | 水 | − | − | − | − | − | − |
14 | 木 | − | − | − | − | − | − |
15 | 金 | − | − | − | − | − | − |
16 | 土 | − | − | − | − | − | − |
17 | 日 | − | − | − | − | − | − |
18 | 月 | − | − | − | − | − | − |
19 | 火 | − | − | − | − | − | − |
20 | 水 | − | − | − | − | − | − |
21 | 木 | − | − | − | − | − | − |
22 | 金 | − | − | − | − | − | − |
23 | 土 | − | − | − | − | − | − |
24 | 日 | − | − | − | − | − | − |
25 | 月 | − | − | − | − | − | − |
26 | 火 | − | − | − | − | − | − |
27 | 水 | − | − | − | − | − | − |
28 | 木 | − | − | − | − | − | − |
29 | 金 | − | − | − | − | − | − |
30 | 土 | 94,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 98,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2024年11月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2024年12月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 日 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
2 | 月 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
3 | 火 | 84,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 88,800円 |
4 | 水 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
5 | 木 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
6 | 金 | 99,800円 | 100,800円 | 102,800円 | 101,800円 | 101,800円 | 103,800円 |
7 | 土 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 91,800円 | 93,800円 |
8 | 日 | 94,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 98,800円 |
9 | 月 | 72,800円 | 73,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 76,800円 |
10 | 火 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 71,800円 | 73,800円 |
11 | 水 | 82,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 86,800円 |
12 | 木 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
13 | 金 | 72,800円 | 73,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 76,800円 |
14 | 土 | 92,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 96,800円 |
15 | 日 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 81,800円 | 83,800円 |
16 | 月 | 92,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 96,800円 |
17 | 火 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
18 | 水 | 94,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 98,800円 |
19 | 木 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 81,800円 | 83,800円 |
20 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
21 | 土 | 64,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 68,800円 |
22 | 日 | 82,800円 | 92,800円 | 92,800円 | 92,800円 | 92,800円 | 86,800円 |
23 | 月 | 94,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 98,800円 |
24 | 火 | 62,800円 | 72,800円 | 72,800円 | 72,800円 | 72,800円 | 66,800円 |
25 | 水 | 92,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 104,800円 | 96,800円 |
26 | 木 | 74,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 78,800円 |
27 | 金 | 119,800円 | 124,800円 | 123,800円 | 127,800円 | 124,800円 | 123,800円 |
28 | 土 | 152,800円 | 162,800円 | 162,800円 | 166,800円 | 162,800円 | 156,800円 |
29 | 日 | 114,800円 | 124,800円 | 122,800円 | 127,800円 | 124,800円 | 118,800円 |
30 | 月 | 152,800円 | 162,800円 | 159,800円 | 166,800円 | 162,800円 | 156,800円 |
31 | 火 | 159,800円 | 169,800円 | 166,800円 | 172,800円 | 169,800円 | 163,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2024年12月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 水 | 144,800円 | 149,800円 | 152,800円 | 152,800円 | 149,800円 | 148,800円 |
2 | 木 | 112,800円 | 113,800円 | 114,800円 | 114,800円 | 114,800円 | 116,800円 |
3 | 金 | 99,800円 | 100,800円 | 102,800円 | 101,800円 | 101,800円 | 103,800円 |
4 | 土 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 |
5 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
6 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
7 | 火 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
8 | 水 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
9 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
10 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
11 | 土 | 92,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 96,800円 |
12 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
13 | 月 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
14 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
15 | 水 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 78,800円 |
16 | 木 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
17 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
18 | 土 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
19 | 日 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
20 | 月 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 81,800円 | 83,800円 |
21 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
22 | 水 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 91,800円 | 93,800円 |
23 | 木 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 91,800円 | 93,800円 |
24 | 金 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
25 | 土 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 91,800円 | 93,800円 |
26 | 日 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 91,800円 | 93,800円 |
27 | 月 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
28 | 火 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
29 | 水 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
30 | 木 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
31 | 金 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 108,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 92,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 96,800円 |
2 | 日 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
3 | 月 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 91,800円 |
4 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
5 | 水 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 81,800円 | 83,800円 |
6 | 木 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
7 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
8 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
9 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
10 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
11 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
12 | 水 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
13 | 木 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
14 | 金 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
15 | 土 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
16 | 日 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
17 | 月 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
18 | 火 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
19 | 水 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 61,800円 |
20 | 木 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 |
21 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
22 | 土 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 |
23 | 日 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 |
24 | 月 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
25 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
26 | 水 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
27 | 木 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
28 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
2 | 日 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
3 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
4 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
5 | 水 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 61,800円 | 63,800円 |
6 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
7 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
8 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
9 | 日 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
10 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
11 | 火 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
12 | 水 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
13 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
14 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
15 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
16 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
17 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
18 | 火 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
19 | 水 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
20 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
21 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
22 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
23 | 日 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
24 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
25 | 火 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
26 | 水 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
27 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 66,800円 |
28 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
29 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 68,800円 |
30 | 日 | 84,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 88,800円 |
31 | 月 | 84,800円 | 87,800円 | 87,800円 | 87,800円 | 87,800円 | 88,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 花華別館(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 |
が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:F-TPE2410-03とお伝え下さい。