海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > 【春旅ウルトラセール】スターラックス航空で行く!夜の九ふん散策&十分天燈上げ体験を両方楽しむ!よくばり台北4日間

空港→ホテルへの往路混乗送迎付き!

【春旅ウルトラセール】スターラックス航空で行く!夜の九ふん散策&十分天燈上げ体験を両方楽しむ!よくばり台北4日間

旅行代金 62,800円〜207,800円


計12件

 

1 2

次へ

次へ

ツアーコード FC-FTS4671-JCPN FC-FTS4671-JSAS FC-FTS4671-JGRWL FC-FTS4671-JMEMP FC-FTS4671-JTCTY FC-FTS4671-JGRWN
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

旅行代金 62,800円〜
177,800円
64,800円〜
179,800円
64,800円〜
179,800円
67,800円〜
182,800円
74,800円〜
189,800円
79,800円〜
207,800円
訪問都市 タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊)
食事 なし なし なし なし なし なし
利用航空会社 スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便) スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便) スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便) スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便) スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便) スターラックス航空(往路JX841便・復路JX840便)
ホテル タイペイ(台北)
エコノミークラスホテル
タイペイ(台北)
グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)
タイペイ(台北)
グリーンワールド リンセン ※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
エンペラーホテル(部屋指定なし)※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
フー ハウス 台北 ※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
グリーンワールドグランド南京 ※オンライン予約は3名1室不可
こだわり
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 価格重視
  • 送迎付
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 送迎付
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 送迎付
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 送迎付
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 送迎付
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 送迎付
基本代金
利用人数
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
旅行代金



2026年4月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 122,800円 125,800円 125,800円 127,800円 140,800円 139,800円
2 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 89,800円 89,800円
3 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 89,800円 89,800円
4 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 122,800円 124,800円
5 105,800円 107,800円 107,800円 110,800円 120,800円 122,800円
6 127,800円 130,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
7 127,800円 130,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
8 127,800円 130,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
9 102,800円 105,800円 105,800円 107,800円 119,800円
10 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 124,800円
11 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 124,800円
12 102,800円 105,800円 105,800円 107,800円 119,800円
13 102,800円 105,800円 107,800円 119,800円
14 105,800円 107,800円 110,800円 117,800円 122,800円
15 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
16 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 119,800円 124,800円
17 127,800円 130,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
18 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 119,800円 124,800円
19 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 119,800円 124,800円
20 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
21 62,800円 64,800円 64,800円 67,800円 74,800円 79,800円
22 112,800円 115,800円 115,800円 117,800円 124,800円 129,800円
23 64,800円 67,800円 67,800円 69,800円 76,800円 81,800円
24 67,800円 69,800円 69,800円 72,800円 79,800円 84,800円
25 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
26 105,800円 107,800円 107,800円 110,800円 117,800円 125,800円
27 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 97,800円
28 117,800円 120,800円 120,800円 122,800円 129,800円 147,800円
29 77,800円 80,800円 80,800円 82,800円 90,800円 107,800円
30 75,800円 77,800円 77,800円 80,800円 90,800円 105,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間



2026年4月



2026年5月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 82,800円 85,800円 85,800円 87,800円 97,800円 112,800円
2 117,800円 120,800円 120,800円 122,800円 132,800円 147,800円
3 177,800円 179,800円 179,800円 182,800円 189,800円 207,800円
4 117,800円 120,800円 120,800円 122,800円 129,800円 147,800円
5 77,800円 80,800円 80,800円 82,800円 89,800円 102,800円
6 75,800円 77,800円 77,800円 80,800円 87,800円 97,800円
7 62,800円 64,800円 64,800円 67,800円 74,800円 79,800円
8 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
9 64,800円 67,800円 67,800円 69,800円 76,800円 81,800円
10 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
11 67,800円 69,800円 69,800円 72,800円 79,800円 84,800円
12 64,800円 67,800円 67,800円 69,800円 76,800円 81,800円
13
14 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
15 102,800円 105,800円 105,800円 107,800円 114,800円 119,800円
16 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
17 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
18 127,800円 130,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
19 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
20 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 119,800円 124,800円
21 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
22 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
23 92,800円 95,800円 95,800円 97,800円 104,800円 109,800円
24 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
25 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
26 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
27 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
28 67,800円 69,800円 69,800円 72,800円 79,800円 84,800円
29 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
30 72,800円 75,800円 77,800円 79,800円 84,800円 94,800円
31 72,800円 75,800円 78,800円 79,800円 84,800円 99,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間



2026年5月



2026年6月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 67,800円 69,800円 74,800円 77,800円 82,800円 102,800円
2 62,800円 64,800円 69,800円 72,800円 77,800円 97,800円
3 72,800円 75,800円 79,800円 82,800円 87,800円 107,800円
4 64,800円 67,800円 71,800円 72,800円 79,800円 97,800円
5 72,800円 75,800円 77,800円 79,800円 84,800円 99,800円
6 64,800円 67,800円 67,800円 69,800円 76,800円 86,800円
7 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
8 67,800円 69,800円 69,800円 72,800円 79,800円 84,800円
9 67,800円 70,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
10 72,800円 75,800円 75,800円
11 72,800円 75,800円 75,800円
12 75,800円 77,800円 77,800円
13 75,800円 77,800円 77,800円
14 75,800円 77,800円 77,800円
15 72,800円 75,800円 75,800円
16
17 72,800円 75,800円 75,800円
18 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 90,800円 89,800円
19 72,800円 75,800円 77,800円 87,800円 89,800円
20 72,800円 75,800円 77,800円 87,800円 89,800円
21 127,800円 130,800円 132,800円 139,800円 147,800円
22 142,800円 145,800円 147,800円 154,800円 167,800円
23 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 102,800円
24 67,800円 70,800円 72,800円 79,800円 97,800円
25 95,800円 97,800円 100,800円 107,800円 125,800円
26 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 102,800円
27 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 97,800円
28 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 94,800円
29 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
30 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間



2026年6月



2026年7月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
2 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
3 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
4 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
5 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
6 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
7 67,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
8 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
9 127,800円 130,800円 132,800円 139,800円 144,800円
10 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
11 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
12 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
13 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
14 67,800円 70,800円 72,800円 79,800円 84,800円
15 75,800円 77,800円 80,800円 87,800円 92,800円
16 77,800円 80,800円 82,800円 89,800円 94,800円
17 82,800円 85,800円 87,800円 94,800円 99,800円
18 82,800円 85,800円 87,800円 94,800円 99,800円
19 77,800円 80,800円 82,800円 89,800円 94,800円
20 75,800円 77,800円 80,800円 87,800円 92,800円
21 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
22 72,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
23 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
24 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
25 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
26 107,800円 110,800円 110,800円 112,800円 119,800円 124,800円
27 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
28 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
29 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
30 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
31 72,800円 75,800円 75,800円 77,800円 84,800円 89,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 フー ハウス 台北(部屋指定なし)に滞在4日間 グリーンワールドグランド 南京(部屋指定なし)に滞在4日間



2026年7月

利用航空会社
閉じる

now loading..

計12件

 

1 2

次へ

次へ

予約方法

  • オンラインで予約する

オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

電話で予約する

お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:HARU26_TPE2とお伝え下さい。

九州予約センター

住所
福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
営業時間
全日 10時〜18時30分
  • 前のページへ戻る
  • ページトップへ