往路送迎&朝食付!
旅行代金 57,800円〜127,800円
ツアーコード | FC-FTS3030-BCPN | FC-FTS3030-BSAS | FC-FTS3030-BNEW | FC-FTS3030-BGRWL | FC-FTS3030-BMEMP | FC-FTS3030-BCMW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
(写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 57,800円〜 117,800円 |
58,800円〜 127,800円 |
59,800円〜 126,800円 |
59,800円〜 127,800円 |
62,800円〜 122,800円 |
66,800円〜 127,800円 |
|
訪問都市 | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | |
食事 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | |
利用航空会社 | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | |
ホテル | タイペイ(台北) エコノミークラスホテル |
タイペイ(台北) グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし) |
タイペイ(台北) グリーンワールド新仕界 ※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) グリーンワールド リンセン ※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) エンペラーホテル(部屋指定なし)※オンライン予約は3名1室不可 |
タイペイ(台北) シーザーメトロ台北 |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 水 | − | − | − | − | − | − |
2 | 木 | − | − | − | − | − | − |
3 | 金 | − | − | − | − | − | − |
4 | 土 | − | − | − | − | − | − |
5 | 日 | 72,800円 | 73,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 82,800円 |
6 | 月 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 66,800円 |
7 | 火 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 66,800円 |
8 | 水 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 66,800円 |
9 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 72,800円 |
10 | 金 | 72,800円 | 73,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 82,800円 |
11 | 土 | 107,800円 | 108,800円 | 109,800円 | 109,800円 | 112,800円 | 117,800円 |
12 | 日 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
13 | 月 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
14 | 火 | 82,800円 | 83,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 92,800円 |
15 | 水 | − | − | − | − | − | − |
16 | 木 | 82,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 92,800円 |
17 | 金 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
18 | 土 | − | − | − | − | − | − |
19 | 日 | − | − | − | − | − | − |
20 | 月 | − | − | − | − | − | − |
21 | 火 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
22 | 水 | − | − | − | − | − | − |
23 | 木 | − | − | − | − | − | − |
24 | 金 | 104,800円 | 105,800円 | 106,800円 | 106,800円 | 109,800円 | 114,800円 |
25 | 土 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
26 | 日 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
27 | 月 | − | − | − | − | − | − |
28 | 火 | 117,800円 | 118,800円 | 119,800円 | 119,800円 | 122,800円 | 127,800円 |
29 | 水 | 117,800円 | 118,800円 | 119,800円 | 119,800円 | 122,800円 | 127,800円 |
30 | 木 | − | − | − | − | − | − |
31 | 金 | − | − | − | − | − | − |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年1月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | − | − | − | − | − | − |
2 | 日 | − | − | − | − | − | − |
3 | 月 | − | − | − | − | − | − |
4 | 火 | − | − | − | − | − | − |
5 | 水 | − | − | − | − | − | − |
6 | 木 | 84,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 89,800円 | 93,800円 |
7 | 金 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
8 | 土 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
9 | 日 | − | − | − | − | − | − |
10 | 月 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 69,800円 |
11 | 火 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
12 | 水 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 66,800円 |
13 | 木 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 69,800円 |
14 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
15 | 土 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
16 | 日 | 57,800円 | 58,800円 | 59,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 66,800円 |
17 | 月 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
18 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 69,800円 |
19 | 水 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
20 | 木 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
21 | 金 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
22 | 土 | − | − | − | − | − | − |
23 | 日 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 77,800円 |
24 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
25 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
26 | 水 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
27 | 木 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
28 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年2月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
2 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
3 | 月 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
4 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
5 | 水 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
6 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
7 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
8 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
9 | 日 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
10 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
11 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
12 | 水 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
13 | 木 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
14 | 金 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
15 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
16 | 日 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
17 | 月 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
18 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
19 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
20 | 木 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
21 | 金 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
22 | 土 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
23 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
24 | 月 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
25 | 火 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 76,800円 |
26 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 76,800円 |
27 | 木 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 79,800円 |
28 | 金 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 79,800円 |
29 | 土 | 66,800円 | 67,800円 | 67,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 77,800円 |
30 | 日 | 89,800円 | 90,800円 | 92,800円 | 91,800円 | 94,800円 | 99,800円 |
31 | 月 | 84,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 89,800円 | 93,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年3月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年4月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 火 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
2 | 水 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
3 | 木 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
4 | 金 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
5 | 土 | 94,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 99,800円 | 103,800円 |
6 | 日 | 92,800円 | 93,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 102,800円 |
7 | 月 | 92,800円 | 93,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 102,800円 |
8 | 火 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
9 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
10 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
11 | 金 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
12 | 土 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
13 | 日 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
14 | 月 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
15 | 火 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
16 | 水 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
17 | 木 | 92,800円 | 93,800円 | 93,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 102,800円 |
18 | 金 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
19 | 土 | 62,800円 | 63,800円 | 64,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 72,800円 |
20 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
21 | 月 | 59,800円 | 60,800円 | 62,800円 | 61,800円 | 64,800円 | 67,800円 |
22 | 火 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
23 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
24 | 木 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
25 | 金 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
26 | 土 | 79,800円 | 80,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
27 | 日 | 79,800円 | 84,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 89,800円 |
28 | 月 | 69,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
29 | 火 | 82,800円 | 92,800円 | 92,800円 | 92,800円 | 87,800円 | 92,800円 |
30 | 水 | 74,800円 | 84,800円 | 83,800円 | 84,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年4月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 木 | 77,800円 | 87,800円 | 86,800円 | 87,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
2 | 金 | 89,800円 | 99,800円 | 99,800円 | 99,800円 | 94,800円 | 99,800円 |
3 | 土 | 117,800円 | 127,800円 | 126,800円 | 127,800円 | 122,800円 | 127,800円 |
4 | 日 | 117,800円 | 127,800円 | 126,800円 | 127,800円 | 122,800円 | 127,800円 |
5 | 月 | 72,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 77,800円 | 82,800円 |
6 | 火 | 67,800円 | 72,800円 | 73,800円 | 72,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
7 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
8 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
9 | 金 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
10 | 土 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
11 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
12 | 月 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
13 | 火 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
14 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
15 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 73,800円 |
16 | 金 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
17 | 土 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
18 | 日 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 74,800円 |
19 | 月 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 82,800円 |
20 | 火 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 76,800円 |
21 | 水 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 76,800円 |
22 | 木 | 64,800円 | 65,800円 | 66,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 76,800円 |
23 | 金 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 79,800円 |
24 | 土 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
25 | 日 | 94,800円 | 95,800円 | 96,800円 | 96,800円 | 99,800円 | 104,800円 |
26 | 月 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
27 | 火 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
28 | 水 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
29 | 木 | 84,800円 | 85,800円 | 86,800円 | 86,800円 | 89,800円 | 93,800円 |
30 | 金 | 67,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 76,800円 |
31 | 土 | 69,800円 | 70,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 74,800円 | 79,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年6月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 日 | 97,800円 | 98,800円 | 99,800円 | 99,800円 | 102,800円 | 107,800円 |
2 | 月 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
3 | 火 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
4 | 水 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
5 | 木 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
6 | 金 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
7 | 土 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
8 | 日 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
9 | 月 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
10 | 火 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
11 | 水 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
12 | 木 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
13 | 金 | 68,800円 | 69,800円 | 69,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
14 | 土 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
15 | 日 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
16 | 月 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
17 | 火 | 66,800円 | 67,800円 | 69,800円 | 68,800円 | 71,800円 | 76,800円 |
18 | 水 | 68,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
19 | 木 | 68,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
20 | 金 | 68,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
21 | 土 | 87,800円 | 88,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 96,800円 |
22 | 日 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
23 | 月 | 68,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 71,800円 | 73,800円 | 77,800円 |
24 | 火 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
25 | 水 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
26 | 木 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
27 | 金 | 77,800円 | 78,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 86,800円 |
28 | 土 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
29 | 日 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
30 | 月 | 74,800円 | 75,800円 | 76,800円 | 76,800円 | 79,800円 | 83,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 | グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 | エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 | シーザーメトロ台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年6月 |
が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:HY25_TPE4とお伝え下さい。