旅行代金 109,800円〜329,800円
| ツアーコード | FN-GDS5027-STD | FN-GDS5027-GRNV | FN-GDS5027-VMB | FN-GDS5027-MEL | FN-GDS5027-GRVO | FN-GDS5027-LIFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
| 旅行代金 | 109,800円〜 274,800円 |
116,800円〜 287,800円 |
126,800円〜 299,800円 |
137,800円〜 309,800円 |
149,800円〜 329,800円 |
147,800円〜 319,800円 |
|
| 訪問都市 | ダナン(宿泊) | ダナン(宿泊) | ダナン(宿泊) | ダナン(宿泊) | ダナン(宿泊) | ダナン(宿泊) | |
| 食事 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | 朝3回 、 昼2回 、 夕1回 | |
| 利用航空会社 | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | ベトナム航空利用 ハノイまたはホーチミン乗り継ぎ | |
| ホテル | ダナン スタンダードクラスホテル |
ダナン グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム) |
ダナン ボコマベルダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)※バスタブなしのお部屋となります。 |
ダナン メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム) |
ダナン グランヴィリオオーシャンリゾートダナン(グランドデラックス) |
ダナン プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム) |
|
| こだわり | |||||||
| 基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
| 旅行代金 | |||||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 金 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 14 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 木 | 109,800円 | 116,800円 | − | − | 149,800円 | 147,800円 |
| 16 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | − | 142,800円 | 154,800円 | 152,800円 |
| 17 | 土 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 149,800円 | 147,800円 |
| 18 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 19 | 月 | 109,800円 | 116,800円 | − | 137,800円 | 149,800円 | 147,800円 |
| 20 | 火 | 124,800円 | 131,800円 | − | 152,800円 | 164,800円 | 162,800円 |
| 21 | 水 | 109,800円 | 116,800円 | − | 137,800円 | 149,800円 | 147,800円 |
| 22 | 木 | 129,800円 | 136,800円 | − | 157,800円 | 169,800円 | 167,800円 |
| 23 | 金 | 119,800円 | 126,800円 | − | 147,800円 | 159,800円 | 157,800円 |
| 24 | 土 | 129,800円 | 136,800円 | − | 157,800円 | 169,800円 | 167,800円 |
| 25 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | − | 142,800円 | 154,800円 | 152,800円 |
| 26 | 月 | 129,800円 | 136,800円 | − | 157,800円 | 169,800円 | 167,800円 |
| 27 | 火 | 134,800円 | 141,800円 | − | 162,800円 | 174,800円 | 172,800円 |
| 28 | 水 | 124,800円 | 131,800円 | − | 152,800円 | 164,800円 | 162,800円 |
| 29 | 木 | 139,800円 | 146,800円 | − | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 30 | 金 | 119,800円 | 126,800円 | 136,800円 | 147,800円 | 159,800円 | 157,800円 |
| 31 | 土 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 187,800円 |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 164,800円 | 171,800円 | 181,800円 | 192,800円 | 204,800円 | 202,800円 |
| 2 | 月 | 179,800円 | 186,800円 | 196,800円 | 207,800円 | 219,800円 | − |
| 3 | 火 | 164,800円 | 172,800円 | 182,800円 | 192,800円 | 204,800円 | − |
| 4 | 水 | 129,800円 | 136,800円 | − | 157,800円 | 169,800円 | − |
| 5 | 木 | 179,800円 | 186,800円 | − | 207,800円 | 219,800円 | − |
| 6 | 金 | 179,800円 | 186,800円 | − | 207,800円 | 219,800円 | 217,800円 |
| 7 | 土 | 159,800円 | 167,800円 | − | 187,800円 | 199,800円 | 197,800円 |
| 8 | 日 | 169,800円 | 176,800円 | − | 197,800円 | 209,800円 | 207,800円 |
| 9 | 月 | 169,800円 | 176,800円 | 186,800円 | 197,800円 | 209,800円 | 207,800円 |
| 10 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 水 | 189,800円 | 196,800円 | 206,800円 | 217,800円 | 229,800円 | 227,800円 |
| 12 | 木 | 184,800円 | 191,800円 | − | 212,800円 | − | 222,800円 |
| 13 | 金 | 169,800円 | 176,800円 | − | 197,800円 | − | 212,800円 |
| 14 | 土 | 179,800円 | 186,800円 | − | 207,800円 | − | 227,800円 |
| 15 | 日 | 189,800円 | 202,800円 | − | 227,800円 | − | 249,800円 |
| 16 | 月 | 214,800円 | 228,800円 | − | 252,800円 | − | 274,800円 |
| 17 | 火 | 174,800円 | 186,800円 | − | 212,800円 | − | 234,800円 |
| 18 | 水 | 184,800円 | 197,800円 | − | 222,800円 | 231,800円 | 244,800円 |
| 19 | 木 | 144,800円 | 156,800円 | − | 182,800円 | 191,800円 | 204,800円 |
| 20 | 金 | 199,800円 | 212,800円 | − | 237,800円 | 246,800円 | 259,800円 |
| 21 | 土 | 244,800円 | 256,800円 | − | 279,800円 | 291,800円 | 299,800円 |
| 22 | 日 | 159,800円 | 171,800円 | 181,800円 | 194,800円 | 206,800円 | 209,800円 |
| 23 | 月 | 159,800円 | 166,800円 | 176,800円 | 187,800円 | 199,800円 | 197,800円 |
| 24 | 火 | 179,800円 | 186,800円 | 196,800円 | 207,800円 | 219,800円 | 217,800円 |
| 25 | 水 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 26 | 木 | 164,800円 | 171,800円 | 181,800円 | 192,800円 | 204,800円 | 202,800円 |
| 27 | 金 | 154,800円 | 161,800円 | 171,800円 | 182,800円 | 194,800円 | − |
| 28 | 土 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | − |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | − |
| 2 | 月 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | − |
| 3 | 火 | 129,800円 | 136,800円 | 146,800円 | 157,800円 | 169,800円 | − |
| 4 | 水 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | − |
| 5 | 木 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 187,800円 |
| 6 | 金 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 187,800円 |
| 7 | 土 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | − |
| 8 | 日 | 164,800円 | 171,800円 | 181,800円 | 192,800円 | 204,800円 | − |
| 9 | 月 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | − |
| 10 | 火 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | − |
| 11 | 水 | 179,800円 | 186,800円 | 196,800円 | 207,800円 | 219,800円 | − |
| 12 | 木 | 169,800円 | 176,800円 | 186,800円 | 197,800円 | 209,800円 | 207,800円 |
| 13 | 金 | 159,800円 | 167,800円 | 176,800円 | 187,800円 | 199,800円 | 197,800円 |
| 14 | 土 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 15 | 日 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 16 | 月 | 164,800円 | 171,800円 | − | 192,800円 | 204,800円 | 202,800円 |
| 17 | 火 | 124,800円 | 131,800円 | − | 152,800円 | 164,800円 | 162,800円 |
| 18 | 水 | 149,800円 | 156,800円 | − | 177,800円 | 189,800円 | 187,800円 |
| 19 | 木 | 139,800円 | 146,800円 | − | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 20 | 金 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 187,800円 |
| 21 | 土 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 22 | 日 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 23 | 月 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 24 | 火 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 25 | 水 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 26 | 木 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 27 | 金 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 177,800円 |
| 28 | 土 | 134,800円 | 141,800円 | 151,800円 | 162,800円 | 174,800円 | 172,800円 |
| 29 | 日 | 134,800円 | 141,800円 | 151,800円 | 162,800円 | 174,800円 | 172,800円 |
| 30 | 月 | 134,800円 | 141,800円 | 151,800円 | 162,800円 | 174,800円 | 174,800円 |
| 31 | 火 | 134,800円 | 141,800円 | 151,800円 | 162,800円 | 174,800円 | 174,800円 |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年4月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 水 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 179,800円 |
| 2 | 木 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 3 | 金 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 4 | 土 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 5 | 日 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 6 | 月 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 7 | 火 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 8 | 水 | 139,800円 | 146,800円 | 156,800円 | 167,800円 | 179,800円 | 179,800円 |
| 9 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 10 | 金 | 124,800円 | 131,800円 | 141,800円 | 152,800円 | 164,800円 | 164,800円 |
| 11 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 12 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 13 | 月 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 14 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 16 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 131,800円 | 142,800円 | 154,800円 | 154,800円 |
| 17 | 金 | 124,800円 | 131,800円 | 141,800円 | 152,800円 | 164,800円 | − |
| 18 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 154,800円 | − |
| 19 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 154,800円 | − |
| 20 | 月 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 149,800円 | − |
| 21 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 水 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 149,800円 | 149,800円 |
| 23 | 木 | 119,800円 | 126,800円 | 136,800円 | 147,800円 | 159,800円 | 159,800円 |
| 24 | 金 | 144,800円 | 151,800円 | 161,800円 | 172,800円 | 184,800円 | 184,800円 |
| 25 | 土 | 154,800円 | 161,800円 | 171,800円 | 182,800円 | 194,800円 | 194,800円 |
| 26 | 日 | 149,800円 | 156,800円 | 166,800円 | 177,800円 | 189,800円 | 189,800円 |
| 27 | 月 | 154,800円 | 161,800円 | 171,800円 | 182,800円 | 194,800円 | 194,800円 |
| 28 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 水 | 184,800円 | 197,800円 | 209,800円 | 222,800円 | 239,800円 | 229,800円 |
| 30 | 木 | 194,800円 | 207,800円 | 222,800円 | 232,800円 | 254,800円 | 239,800円 |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年4月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年5月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 金 | 224,800円 | 237,800円 | 249,800円 | 259,800円 | 284,800円 | 269,800円 |
| 2 | 土 | 274,800円 | 287,800円 | 299,800円 | 309,800円 | 329,800円 | 319,800円 |
| 3 | 日 | 234,800円 | 247,800円 | 257,800円 | 269,800円 | 289,800円 | 279,800円 |
| 4 | 月 | 154,800円 | 167,800円 | 176,800円 | 189,800円 | 209,800円 | 199,800円 |
| 5 | 火 | 154,800円 | 167,800円 | 176,800円 | 189,800円 | 209,800円 | 199,800円 |
| 6 | 水 | 139,800円 | 151,800円 | 161,800円 | 174,800円 | 194,800円 | 184,800円 |
| 7 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 8 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 9 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 10 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 11 | 月 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 149,800円 |
| 12 | 火 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 149,800円 |
| 13 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 14 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 15 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 16 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 17 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 18 | 月 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 149,800円 |
| 19 | 火 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 149,800円 |
| 20 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 21 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 22 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 23 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 24 | 日 | 119,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 147,800円 | 166,800円 | 159,800円 |
| 25 | 月 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 26 | 火 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 27 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 28 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 29 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 154,800円 |
| 30 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 157,800円 |
| 31 | 日 | 119,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 147,800円 | 166,800円 | 164,800円 |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年5月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年6月 | |||||
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 月 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 159,800円 |
| 2 | 火 | 109,800円 | 116,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 156,800円 | 159,800円 |
| 3 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 4 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 5 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 6 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 7 | 日 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 8 | 月 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 9 | 火 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 10 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 11 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 12 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 142,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 13 | 土 | 164,800円 | 171,800円 | 184,800円 | 192,800円 | 211,800円 | 214,800円 |
| 14 | 日 | 119,800円 | 126,800円 | 137,800円 | 147,800円 | 166,800円 | 169,800円 |
| 15 | 月 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 16 | 火 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 17 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 18 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 19 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 20 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 21 | 日 | 119,800円 | 126,800円 | 139,800円 | 151,800円 | 166,800円 | 169,800円 |
| 22 | 月 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 23 | 火 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 24 | 水 | 114,800円 | 121,800円 | 132,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 25 | 木 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 26 | 金 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 27 | 土 | 114,800円 | 121,800円 | 134,800円 | 146,800円 | 161,800円 | 164,800円 |
| 28 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | スタンダードクラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在5日間 | グランヴィリオシティ ダナン バイ ルートイングループ(スーペリアルーム)に滞在5日間 | VOCO マ ベル ダナン IHG ホテル(デラックスシティビュー)に滞在5日間 | メリア ダナン ビーチリゾート(デラックスルーム)に滞在5日間 | グランヴィリオ オーシャンリゾート ダナン(グランドデラックス)に滞在5日間 | プルマン ダナン ビーチリゾート(スーペリアルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年6月 | |||||

が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。