海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > 【決算SALE】キャセイパシフィック航空ビジネスクラスで行く!香港3日間

TWIST&BUCKLE(ツイスト&バックル)のスイーツクーポン付き!

【決算SALE】キャセイパシフィック航空ビジネスクラスで行く!香港3日間

旅行代金 214,800円〜409,800円


計8件

 

1 2

次へ

次へ

ツアーコード FC-FHS3401-CHAR FC-FHS3401-CHGHK FC-FHS3401-CNIK FC-FHS3401-CMIR FC-FHS3401-CGSI FC-FHS3401-CKSHA
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

旅行代金 214,800円〜
374,800円
219,800円〜
372,800円
227,800円〜
374,800円
227,800円〜
382,800円
227,800円〜
387,800円
249,800円〜
409,800円
訪問都市 ホンコン(香港)(宿泊) ホンコン(香港)(宿泊) ホンコン(香港)(宿泊) ホンコン(香港)(宿泊) ホンコン(香港)(宿泊) ホンコン(香港)(宿泊)
食事 なし なし なし なし なし なし
利用航空会社 キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発]) キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発]) キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発]) キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発]) キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発]) キャセイパシフィック航空(【往路】CX589 [16:30〜16:40発]/【復路】CX588 [11:00〜11:05発])
ホテル ホンコン(香港)
ハーバーグランド カオルーン(部屋指定なし)
ホンコン(香港)
ハーバーグランド ホンコン
ホンコン(香港)
ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)
ホンコン(香港)
ザ ミラ ホンコン(シティルーム)
ホンコン(香港)
インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)
ホンコン(香港)
カオルーン シャングリ・ラ 香港
こだわり
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
  • 直行便利用
  • フリープラン
  • ホテルにこだわる
  • ビジネスクラス
基本代金
利用人数
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
旅行代金



2025年10月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2
3
4
5
6
7 214,800円 219,800円 227,800円 239,800円 232,800円 257,800円
8 214,800円 219,800円 227,800円 239,800円 232,800円 257,800円
9 222,800円 222,800円 229,800円 242,800円 232,800円 257,800円
10 232,800円 224,800円 237,800円 247,800円 234,800円 259,800円
11 227,800円 234,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
12 222,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
13 227,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
14 227,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
15
16 222,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
17 224,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
18
19 214,800円 239,800円 242,800円 254,800円 234,800円 259,800円
20 214,800円 239,800円 242,800円 254,800円 234,800円 259,800円
21 214,800円 239,800円 242,800円 254,800円 234,800円 259,800円
22 214,800円 239,800円 242,800円 254,800円 234,800円 259,800円
23 222,800円 244,800円 239,800円 249,800円 234,800円 259,800円
24
25
26
27
28 214,800円 239,800円 242,800円 254,800円 234,800円 259,800円
29
30
31
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2025年10月



2025年11月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2 214,800円 227,800円 229,800円 247,800円 234,800円 259,800円
3
4
5
6
7 224,800円 232,800円 232,800円 249,800円 249,800円 259,800円
8 222,800円 232,800円 232,800円 249,800円 249,800円 259,800円
9 214,800円 227,800円 229,800円 244,800円 249,800円 259,800円
10
11
12
13
14 227,800円 239,800円 239,800円 249,800円 249,800円 259,800円
15 222,800円 232,800円 239,800円 249,800円 239,800円 259,800円
16 214,800円 227,800円 234,800円 242,800円 227,800円 259,800円
17 214,800円 227,800円 234,800円 237,800円 227,800円 259,800円
18 214,800円 227,800円 234,800円 237,800円 227,800円 259,800円
19 214,800円 227,800円 229,800円 237,800円 227,800円 259,800円
20 222,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
21 224,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
22 222,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
23 214,800円 227,800円 229,800円 242,800円 227,800円 259,800円
24 214,800円 227,800円 229,800円 242,800円 227,800円 259,800円
25 214,800円 227,800円 229,800円 242,800円 227,800円 259,800円
26 214,800円 227,800円 229,800円 242,800円 227,800円 259,800円
27 227,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
28 232,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
29 227,800円 232,800円 227,800円 239,800円 227,800円 259,800円
30 214,800円 224,800円 227,800円 237,800円 227,800円
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2025年11月



2025年12月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
2 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
3 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
4 222,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
5 224,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
6 222,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
7 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
8 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
9 222,800円 222,800円 232,800円 239,800円 232,800円 259,800円
10 227,800円 222,800円 232,800円 239,800円 237,800円 259,800円
11 227,800円 222,800円 232,800円 239,800円 237,800円 259,800円
12 232,800円 222,800円 232,800円 239,800円 237,800円 259,800円
13 227,800円 222,800円 232,800円 239,800円 237,800円 259,800円
14 222,800円 222,800円 232,800円 239,800円 237,800円 259,800円
15 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
16 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
17 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 259,800円
18
19 224,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 267,800円
20
21 219,800円 222,800円 232,800円 239,800円 227,800円 274,800円
22 222,800円 222,800円 234,800円 239,800円 227,800円 274,800円
23 227,800円 232,800円 239,800円 242,800円 239,800円 274,800円
24 229,800円 237,800円 239,800円 247,800円 252,800円 274,800円
25 234,800円 237,800円 239,800円 247,800円 252,800円 274,800円
26 372,800円 372,800円 372,800円 379,800円 387,800円 409,800円
27 274,800円 277,800円 279,800円 287,800円 292,800円 314,800円
28 272,800円 277,800円 279,800円 287,800円 292,800円 314,800円
29 239,800円 244,800円 242,800円 262,800円 257,800円 274,800円
30 249,800円 249,800円 262,800円 277,800円 279,800円
31 247,800円 244,800円 262,800円 257,800円 277,800円
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2025年12月



2026年1月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 374,800円 364,800円 374,800円 369,800円 372,800円 384,800円
2 272,800円 264,800円 272,800円 277,800円 277,800円 292,800円
3 227,800円 222,800円 232,800円 229,800円 234,800円 249,800円
4 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 262,800円
5 222,800円 222,800円 234,800円 227,800円 232,800円 274,800円
6 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 274,800円
7 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 274,800円
8 222,800円 222,800円 237,800円 229,800円 232,800円 274,800円
9 227,800円 222,800円 237,800円 232,800円 232,800円 262,800円
10 222,800円 222,800円 237,800円 229,800円 232,800円 249,800円
11 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 249,800円
12 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 249,800円
13 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 249,800円
14 222,800円 222,800円 237,800円 227,800円 232,800円 249,800円
15 222,800円 222,800円 234,800円 229,800円 232,800円 249,800円
16 227,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
17 222,800円 222,800円 232,800円 229,800円 232,800円 249,800円
18 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
19 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
20 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
21 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
22 222,800円 222,800円 232,800円 229,800円 232,800円 249,800円
23 229,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
24 229,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
25 224,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
26 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
27 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
28 357,800円 357,800円 364,800円 362,800円 367,800円 384,800円
29 222,800円 222,800円 232,800円 229,800円 232,800円 249,800円
30 227,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
31
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2026年1月



2026年2月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
3 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
4 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
5 222,800円 222,800円 232,800円 229,800円 232,800円 249,800円
6 227,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
7 357,800円 357,800円 364,800円 364,800円 367,800円 384,800円
8 222,800円 222,800円 232,800円 227,800円 232,800円 249,800円
9 222,800円 222,800円 232,800円 232,800円 232,800円 249,800円
10 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 232,800円 249,800円
11 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 232,800円 249,800円
12
13 359,800円 357,800円 364,800円 377,800円 367,800円 384,800円
14
15
16 362,800円 357,800円 372,800円 382,800円 374,800円 397,800円
17 237,800円 232,800円 244,800円 247,800円 249,800円
18 239,800円 242,800円 244,800円 247,800円 249,800円
19 237,800円 242,800円 244,800円 247,800円 249,800円 274,800円
20 237,800円 242,800円 244,800円 247,800円 249,800円 274,800円
21 229,800円 232,800円 244,800円 242,800円 249,800円 274,800円
22 222,800円 222,800円 237,800円 234,800円 249,800円 262,800円
23 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 239,800円 249,800円
24 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 232,800円 249,800円
25 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 232,800円 249,800円
26 222,800円 222,800円 232,800円 234,800円 232,800円 249,800円
27 227,800円 222,800円 232,800円 234,800円 234,800円 249,800円
28 222,800円 222,800円 234,800円 242,800円 234,800円 257,800円
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2026年2月



2026年3月
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
2 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
3 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
4 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
5
6 227,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
7 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
8 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
9 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
10 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
11 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
12 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
13 227,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
14 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
15 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
16 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
17 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
18 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
19 222,800円 222,800円 237,800円 247,800円 234,800円 262,800円
20 267,800円 264,800円 277,800円 287,800円 274,800円 302,800円
21 264,800円 264,800円 277,800円 287,800円 274,800円 302,800円
22 357,800円 357,800円 372,800円 382,800円 369,800円 397,800円
23 262,800円 264,800円 277,800円 287,800円 274,800円 302,800円
24 357,800円 357,800円 372,800円 382,800円 369,800円 397,800円
25 262,800円 264,800円 277,800円 287,800円 274,800円 302,800円
26 362,800円 357,800円 372,800円 382,800円 369,800円 397,800円
27
28
29
30
31
ツアー名 ハーバーグランドカオルーン(部屋指定なし)に滞在3日間 ハーバーグランド香港(スーペリアハーバービュー)に滞在3日間 ニューワールドミレニアム ホンコン(スーペリアルーム)に滞在3日間 ザ・ミラ香港(シティルーム)に滞在3日間 インターコンチネンタル グランドスタンフォード(クラシックルーム)に滞在3日間 カオルーンシャングリラ(デラックス)に滞在3日間



2026年3月

利用航空会社
閉じる

now loading..

計8件

 

1 2

次へ

次へ

予約方法

  • オンラインで予約する

オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

電話で予約する

お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。

九州予約センター

住所
福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
営業時間
全日 10時〜18時30分
  • 前のページへ戻る
  • ページトップへ