世界遺産アユタヤ遺跡 or 丸ごとフォトジェニックツアーに行く♪
旅行代金 74,800円〜194,000円
| ツアーコード | HC-FBO5436-TON | HC-FBO5436-SOL | HC-FBO5436-MAN | HC-FBO5436-HOLP | HC-FBO5436-HOSK | HC-FBO5436-MLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
| 旅行代金 | 74,800円〜 164,000円 |
82,800円〜 172,000円 |
87,800円〜 177,000円 |
94,800円〜 184,000円 |
97,800円〜 169,000円 |
104,000円〜 194,000円 |
|
| 訪問都市 | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | バンコク(宿泊) | |
| 食事 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | |
| 利用航空会社 | 中国東方航空 | 中国東方航空 | 中国東方航空 | 中国東方航空 | 中国東方航空 | 中国東方航空 | |
| ホテル | バンコク トンタラリバービュー ホテル |
バンコク ツインタワーズホテル バンコク(スーペリア) |
バンコク マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム) |
バンコク ホリデイイン バンコク シーロム |
バンコク ホリデイイン バンコク スクンビット(スタンダードルーム) |
バンコク プルマンバンコクホテルG(プレミアデラックス) |
|
| こだわり | |||||||
| 基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
| 旅行代金 | |||||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 金 | 92,800円 | 99,800円 | 104,000円 | 112,000円 | 114,000円 | 122,000円 |
| 6 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 7 | 日 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 8 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 火 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 10 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 金 | 79,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 99,800円 | 102,000円 | 109,000円 |
| 13 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 14 | 日 | 79,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 99,800円 | 102,000円 | 109,000円 |
| 15 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 16 | 火 | 107,000円 | 114,000円 | 119,000円 | 127,000円 | 129,000円 | 137,000円 |
| 17 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 18 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 19 | 金 | 89,800円 | 97,800円 | 102,000円 | 109,000円 | 112,000円 | 119,000円 |
| 20 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 21 | 日 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 22 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 23 | 火 | 129,000円 | 137,000円 | 142,000円 | 149,000円 | 152,000円 | 159,000円 |
| 24 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 25 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 金 | 129,000円 | 137,000円 | 142,000円 | 149,000円 | 152,000円 | 159,000円 |
| 27 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 28 | 日 | 144,000円 | 152,000円 | 157,000円 | 164,000円 | − | 174,000円 |
| 29 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 火 | 164,000円 | 172,000円 | 177,000円 | 184,000円 | − | 194,000円 |
| 31 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 2 | 金 | 124,000円 | 132,000円 | 137,000円 | 144,000円 | 147,000円 | 154,000円 |
| 3 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 4 | 日 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 火 | 92,800円 | 99,800円 | 104,000円 | 112,000円 | 114,000円 | 122,000円 |
| 7 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 9 | 金 | 82,800円 | 89,800円 | 94,800円 | 102,000円 | 104,000円 | 112,000円 |
| 10 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 11 | 日 | 74,800円 | 82,800円 | 87,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 104,000円 |
| 12 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 火 | 99,800円 | 109,000円 | 114,000円 | 122,000円 | 124,000円 | 132,000円 |
| 14 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 16 | 金 | 82,800円 | 89,800円 | 94,800円 | 102,000円 | 104,000円 | 112,000円 |
| 17 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 18 | 日 | 74,800円 | 82,800円 | 87,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 104,000円 |
| 19 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 火 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 21 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 23 | 金 | 82,800円 | 89,800円 | 94,800円 | 102,000円 | 104,000円 | 112,000円 |
| 24 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 25 | 日 | 74,800円 | 82,800円 | 87,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 104,000円 |
| 26 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 火 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 28 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 30 | 金 | 74,800円 | 82,800円 | 87,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 104,000円 |
| 31 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年1月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 82,800円 | 89,800円 | 94,800円 | 102,000円 | 104,000円 | 112,000円 |
| 2 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 火 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 4 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 金 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 7 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 日 | 102,000円 | 109,000円 | 114,000円 | 122,000円 | 124,000円 | 132,000円 |
| 9 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 火 | 134,000円 | 142,000円 | 147,000円 | 154,000円 | 157,000円 | 164,000円 |
| 11 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 金 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 14 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 日 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 16 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 17 | 火 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 18 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 19 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 金 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 21 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 日 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 23 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 24 | 火 | 147,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 167,000円 | 169,000円 | 177,000円 |
| 25 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 金 | 79,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 99,800円 | 102,000円 | 109,000円 |
| 28 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年2月 | |||||
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 受付方法 | |||||||
| 1 | 日 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 2 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 3 | 火 | 99,800円 | 107,000円 | 112,000円 | 119,000円 | 122,000円 | 129,000円 |
| 4 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 5 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 6 | 金 | 79,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 99,800円 | 102,000円 | 109,000円 |
| 7 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 8 | 日 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 9 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 火 | 99,800円 | 107,000円 | 112,000円 | 119,000円 | 122,000円 | 129,000円 |
| 11 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 金 | 79,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 99,800円 | 102,000円 | 109,000円 |
| 14 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 15 | 日 | 84,800円 | 92,800円 | 97,800円 | 104,000円 | 107,000円 | 114,000円 |
| 16 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 17 | 火 | 99,800円 | 107,000円 | 112,000円 | 119,000円 | 122,000円 | 129,000円 |
| 18 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 19 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 20 | 金 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 21 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 22 | 日 | 92,800円 | 99,800円 | 104,000円 | 112,000円 | 114,000円 | 122,000円 |
| 23 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 24 | 火 | 112,000円 | 119,000円 | 124,000円 | 132,000円 | 134,000円 | 142,000円 |
| 25 | 水 | − | − | − | − | − | − |
| 26 | 木 | − | − | − | − | − | − |
| 27 | 金 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 28 | 土 | − | − | − | − | − | − |
| 29 | 日 | 94,800円 | 102,000円 | 107,000円 | 114,000円 | 117,000円 | 124,000円 |
| 30 | 月 | − | − | − | − | − | − |
| 31 | 火 | − | − | − | − | − | − |
| ツアー名 | トンタラリバービュー ホテル(スーペリアルーム)に滞在5日間 | ツイン タワーズ ホテル バンコク(スーペリアルーム)に滞在5日間 | マンダリンホテル マネージド バイ センターポイント(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク シーロム(デラックスルーム)に滞在5日間 | ホリデイイン バンコク スクンビット22(スタンダードルーム)に滞在5日間 | プルマン バンコク ホテル G(プレミアムデラックスルーム)に滞在5日間 | |
| 出 発 日 |
曜 日 |
2026年3月 | |||||

が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。