うれしい往路送迎&朝食付
旅行代金 54,800円〜146,800円
ツアーコード | HC-FTO3573-ZGRWN | HC-FTO3573-ZHIL | HC-FTO3573-ZCOZM | HC-FTO3573-ZCHIN | HC-FTO3573-ZSHE | HC-FTO3573-ZRGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 54,800円〜 104,800円 |
59,800円〜 109,800円 |
62,800円〜 112,800円 |
77,800円〜 127,800円 |
92,800円〜 144,800円 |
94,800円〜 146,800円 |
|
訪問都市 | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | |
食事 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | 朝2回 | |
利用航空会社 | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | |
ホテル | タイペイ(台北) グリーンワールドグランド 南京 |
タイペイ(台北) シーザーパーク タイペイ |
タイペイ(台北) ホテルコッツィ台北民生館 |
タイペイ(台北) パレ デ シン |
タイペイ(台北) シェラトングランド台北ホテル |
タイペイ(台北) リージェント台北 |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 木 | − | − | − | − | − | − |
2 | 金 | − | − | − | − | − | − |
3 | 土 | − | − | − | − | − | − |
4 | 日 | − | − | − | − | − | − |
5 | 月 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 144,800円 | 146,800円 |
6 | 火 | − | − | − | − | − | − |
7 | 水 | − | − | − | − | − | − |
8 | 木 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 104,800円 | 106,800円 |
9 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
10 | 土 | − | − | − | − | − | − |
11 | 日 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
12 | 月 | − | − | − | − | − | − |
13 | 火 | − | − | − | − | − | − |
14 | 水 | − | − | − | − | − | − |
15 | 木 | − | − | − | − | − | − |
16 | 金 | − | − | − | − | − | − |
17 | 土 | − | − | − | − | − | − |
18 | 日 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | − |
19 | 月 | − | − | − | − | − | − |
20 | 火 | − | − | − | − | − | − |
21 | 水 | − | − | − | − | − | − |
22 | 木 | − | − | − | − | − | − |
23 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | − |
24 | 土 | − | − | − | − | − | − |
25 | 日 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | − |
26 | 月 | − | − | − | − | − | − |
27 | 火 | − | − | − | − | − | − |
28 | 水 | 59,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 82,800円 | 97,800円 | − |
29 | 木 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | − |
30 | 金 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | − |
31 | 土 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年5月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年6月 | |||||
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 日 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
2 | 月 | 54,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 94,800円 |
3 | 火 | 57,800円 | 62,800円 | 65,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 97,800円 |
4 | 水 | 57,800円 | 62,800円 | 65,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 97,800円 |
5 | 木 | 59,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 99,800円 |
6 | 金 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
7 | 土 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
8 | 日 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
9 | 月 | 54,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 94,800円 |
10 | 火 | 57,800円 | 62,800円 | 65,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 97,800円 |
11 | 水 | 57,800円 | 62,800円 | 65,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 97,800円 |
12 | 木 | 59,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 99,800円 |
13 | 金 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
14 | 土 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
15 | 日 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
16 | 月 | 54,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 94,800円 |
17 | 火 | − | − | − | − | − | − |
18 | 水 | 57,800円 | 62,800円 | 65,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 97,800円 |
19 | 木 | 59,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 99,800円 |
20 | 金 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
21 | 土 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
22 | 日 | 62,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 85,800円 | 99,800円 | 101,800円 |
23 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
24 | 火 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
25 | 水 | 72,800円 | 77,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 110,800円 | 112,800円 |
26 | 木 | 72,800円 | 77,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 110,800円 | 112,800円 |
27 | 金 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
28 | 土 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
29 | 日 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
30 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年6月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年7月 | |||||
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
2 | 水 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
3 | 木 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
4 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
5 | 土 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
6 | 日 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
7 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
8 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
9 | 水 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
10 | 木 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
11 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
12 | 土 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
13 | 日 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
14 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
15 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
16 | 水 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
17 | 木 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
18 | 金 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
19 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 132,800円 | 134,800円 |
20 | 日 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
21 | 月 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
22 | 火 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
23 | 水 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
24 | 木 | 77,800円 | 82,800円 | 85,800円 | 100,800円 | 115,800円 | 117,800円 |
25 | 金 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
26 | 土 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
27 | 日 | 77,800円 | 82,800円 | 85,800円 | 100,800円 | 115,800円 | 117,800円 |
28 | 月 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
29 | 火 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
30 | 水 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
31 | 木 | 77,800円 | 82,800円 | 85,800円 | 100,800円 | 115,800円 | 117,800円 |
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年7月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年8月 | |||||
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 金 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
2 | 土 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
3 | 日 | 77,800円 | 82,800円 | 85,800円 | 100,800円 | 115,800円 | 117,800円 |
4 | 月 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
5 | 火 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
6 | 水 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
7 | 木 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
8 | 金 | 94,800円 | 99,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 132,800円 | 134,800円 |
9 | 土 | 104,800円 | 109,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 142,800円 | 144,800円 |
10 | 日 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
11 | 月 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
12 | 火 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
13 | 水 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
14 | 木 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
15 | 金 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
16 | 土 | 94,800円 | 99,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 132,800円 | 134,800円 |
17 | 日 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
18 | 月 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
19 | 火 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
20 | 水 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
21 | 木 | 87,800円 | 92,800円 | 95,800円 | 110,800円 | 125,800円 | 127,800円 |
22 | 金 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
23 | 土 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
24 | 日 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
25 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
26 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
27 | 水 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
28 | 木 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
29 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
30 | 土 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
31 | 日 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年8月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年9月 | |||||
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
2 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
3 | 水 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
4 | 木 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
5 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
6 | 土 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
7 | 日 | 72,800円 | 77,800円 | 80,800円 | 95,800円 | 110,800円 | 112,800円 |
8 | 月 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
9 | 火 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
10 | 水 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
11 | 木 | 84,800円 | 89,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 124,800円 |
12 | 金 | 94,800円 | 99,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 132,800円 | 134,800円 |
13 | 土 | 99,800円 | 104,800円 | 107,800円 | 122,800円 | 137,800円 | 139,800円 |
14 | 日 | 89,800円 | 94,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 127,800円 | 129,800円 |
15 | 月 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
16 | 火 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
17 | 水 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
18 | 木 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
19 | 金 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
20 | 土 | 79,800円 | 84,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 117,800円 | 119,800円 |
21 | 日 | 74,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 97,800円 | 112,800円 | 114,800円 |
22 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
23 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
24 | 水 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
25 | 木 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
26 | 金 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
27 | 土 | 69,800円 | 74,800円 | 77,800円 | 92,800円 | 107,800円 | 109,800円 |
28 | 日 | 67,800円 | 72,800円 | 75,800円 | 90,800円 | 105,800円 | 107,800円 |
29 | 月 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
30 | 火 | 64,800円 | 69,800円 | 72,800円 | 87,800円 | 102,800円 | 104,800円 |
ツアー名 | グリーンワールドグランド南京(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | シーザーパークタイペイ(スーペリアルーム)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | ホテルコッツィ台北民生館(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可3日間 | パレ・デ・シン(スーペリアルーム)に滞在※3名1室不可3日間 | シェラトングランド台北(スーペリアルーム)に滞在3日間 | リージェント台北(デラックスルーム)に滞在3日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年9月 |
が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。