海外旅行ホーム >  海外ツアー > おすすめツアー > 【スーパーサマーセール2025】福岡発 チャイナエアラインで行くよくばり台北3日間

往路送迎&朝食付!

【スーパーサマーセール2025】福岡発 チャイナエアラインで行くよくばり台北3日間

旅行代金 62,800円〜119,800円


計19件

 

1 2 3 4

次へ

次へ

ツアーコード FC-FTS3061-CCPN FC-FTS3061-CSAS FC-FTS3061-CNEW FC-FTS3061-CGRWL FC-FTS3061-CMEMP FC-FTS3061-CGRWJ
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

旅行代金 62,800円〜
112,800円
64,800円〜
113,800円
64,800円〜
114,800円
66,800円〜
116,800円
66,800円〜
116,800円
69,800円〜
119,800円
訪問都市 タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊) タイペイ(台北)(宿泊)
食事 朝2回   朝2回   朝2回   朝2回   朝2回   朝2回  
利用航空会社 チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発]) チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発]) チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発]) チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発]) チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発]) チャイナエアライン(【往路】CI111[10:55〜11:00発]/【復路】CI116[16:25〜16:40発])
ホテル タイペイ(台北)
エコノミークラスホテル
タイペイ(台北)
グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)
タイペイ(台北)
グリーンワールド新仕界 ※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
グリーンワールド リンセン ※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
エンペラーホテル(部屋指定なし)※オンライン予約は3名1室不可
タイペイ(台北)
グリーンワールド建北 ※オンライン予約は3名1室不可
こだわり
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 価格重視
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 朝食付
  • 午前便出発
  • 直行便利用
  • 観光付
  • 朝食付
基本代金
利用人数
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
2.3名1室利用時の大人
1名様分
旅行代金



2025年6月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
22 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
23 82,800円 83,800円 84,800円 85,800円 86,800円 92,800円
24 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 80,800円
25 82,800円 83,800円 84,800円 85,800円 86,800円 95,800円
26 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 80,800円
27 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 85,800円
28
29
30 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間



2025年6月



2025年7月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
2 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
3 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
4 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
5 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
6 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
7 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
8 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
9 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
10 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
11 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
12 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
13 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
14 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
15 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
16 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
17 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
18 84,800円 85,800円 86,800円 86,800円 88,800円 91,800円
19 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
20 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
21
22 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
23 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
24 77,800円 79,800円 79,800円 80,800円 81,800円 84,800円
25 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
26
27 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
28 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
29 77,800円 79,800円 79,800円 80,800円 81,800円 84,800円
30 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
31 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間



2025年7月



2025年8月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
2 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
3 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
4 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
5 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
6 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
7 77,800円 79,800円 79,800円 80,800円 81,800円 84,800円
8 82,800円 83,800円 84,800円 85,800円 86,800円 89,800円
9 112,800円 113,800円 114,800円 116,800円 116,800円 119,800円
10 112,800円 113,800円 114,800円 116,800円 116,800円 119,800円
11 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
12 104,800円 105,800円 106,800円 106,800円 108,800円 111,800円
13 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
14 107,800円 109,800円 109,800円 110,800円 111,800円 114,800円
15 104,800円 105,800円 106,800円 106,800円 108,800円 111,800円
16 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
17 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
18 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 74,800円
19 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 80,800円
20 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 76,800円
21 102,800円 103,800円 104,800円 105,800円 106,800円 115,800円
22 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 80,800円
23 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 74,800円
24 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
25 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
26 102,800円 103,800円 104,800円 105,800円 106,800円 109,800円
27 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
28 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
29 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
30 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
31 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間



2025年8月



2025年9月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
2 74,800円 75,800円 76,800円 76,800円 78,800円 81,800円
3 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
4 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
5 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
6 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
7 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
8 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 67,800円 75,800円
9 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 67,800円 80,800円
10 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 77,800円 90,800円
11 74,800円 75,800円 76,800円 76,800円 79,800円 91,800円
12 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 85,800円
13 89,800円 90,800円 91,800円 92,800円 93,800円 96,800円
14 84,800円 85,800円 86,800円 86,800円 88,800円 91,800円
15 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
16 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
17 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
18 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
19 84,800円 85,800円 86,800円 86,800円 88,800円 91,800円
20 84,800円 85,800円 86,800円 86,800円 88,800円 91,800円
21 84,800円 85,800円 86,800円 86,800円 88,800円 91,800円
22 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
23 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
24 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
25 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
26 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
27 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
28 62,800円 64,800円 64,800円 66,800円 66,800円 69,800円
29 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
30 64,800円 65,800円 66,800円 66,800円 68,800円 71,800円
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間



2025年9月



2025年10月
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間
受付方法
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
  • オンライン販売中
  • 電話
  • 店舗
1 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
2 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
3 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
4 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
5 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
6 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
7 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
8 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
9 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
10 97,800円 99,800円 99,800円 100,800円 101,800円 104,800円
11 112,800円 113,800円 114,800円 116,800円 116,800円 119,800円
12
13 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
14 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
15 104,800円 105,800円 106,800円 106,800円 108,800円 111,800円
16 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
17 77,800円 79,800円 79,800円 80,800円 81,800円 84,800円
18 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
19 97,800円 99,800円 99,800円 100,800円 101,800円 104,800円
20 97,800円 99,800円 99,800円 100,800円 101,800円 104,800円
21 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
22 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
23 72,800円 73,800円 74,800円 75,800円 76,800円 79,800円
24
25 69,800円 70,800円 71,800円 72,800円 73,800円 76,800円
26
27 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
28
29 67,800円 69,800円 69,800円 70,800円 71,800円 74,800円
30 79,800円 80,800円 81,800円 82,800円 83,800円 86,800円
31
ツアー名 エコノミークラスホテル(ホテル・部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド 山水閣(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド新仕界(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド リンセン(部屋指定なし)に滞在3日間 エンペラーホテル(部屋指定なし)に滞在3日間 グリーンワールド建北(部屋指定なし)に滞在3日間



2025年10月

利用航空会社
閉じる

now loading..

計19件

 

1 2 3 4

次へ

次へ

予約方法

  • オンラインで予約する

オンライン予約が表示されているコースはオンライン予約可能です。

電話で予約する

お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。

九州予約センター

住所
福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル8F総合旅行業務取扱管理者 神山 英宏
営業時間
全日 10時〜18時30分
  • 前のページへ戻る
  • ページトップへ