<往路送迎&朝食付>HISなら海外拠点が24時間日本語サポート!
旅行代金 59,800円〜102,800円
ツアーコード | HC-FTY4592-ZCPN | HC-FTY4592-ZGRWL | HC-FTY4592-ZTCTY | HC-FTY4592-ZGRWT | HC-FTY4592-ZSAS | HC-FTY4592-ZHWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
![]() (写真はイメージです) |
||
旅行代金 | 59,800円〜 77,800円 |
62,800円〜 80,800円 |
69,800円〜 87,800円 |
74,800円〜 92,800円 |
78,800円 | 84,800円〜 102,800円 |
|
訪問都市 | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | タイペイ(台北)(宿泊) | |
食事 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | 朝3回 | |
利用航空会社 | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | タイガーエア台湾(機内食、枕などのサービスはありません。また、受託手荷物は15kgまでとなります。予めご了承ください。) | |
ホテル | タイペイ(台北) エコノミークラスホテル |
タイペイ(台北) グリーンワールド林森(部屋指定なし) |
タイペイ(台北) フー ハウス 台北(部屋指定なし) |
タイペイ(台北) グリーンワールド 台北駅 |
タイペイ(台北) グリーンワールド 山水閣 |
タイペイ(台北) ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム) |
|
こだわり | |||||||
基本代金 利用人数 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2名1室利用時の大人 1名様分 |
2.3名1室利用時の大人 1名様分 |
|
旅行代金 | |||||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年10月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 水 | − | − | − | − | − | − |
2 | 木 | − | − | − | − | − | − |
3 | 金 | 67,800円 | 70,800円 | − | 82,800円 | − | − |
4 | 土 | − | − | − | − | − | − |
5 | 日 | − | − | − | − | − | − |
6 | 月 | − | − | − | − | − | − |
7 | 火 | − | − | − | − | − | − |
8 | 水 | − | − | − | − | − | − |
9 | 木 | − | − | − | − | − | − |
10 | 金 | − | − | − | − | − | − |
11 | 土 | − | − | − | − | − | − |
12 | 日 | − | − | − | − | − | − |
13 | 月 | − | − | − | − | − | − |
14 | 火 | − | − | − | − | − | − |
15 | 水 | − | − | − | − | − | − |
16 | 木 | − | − | − | − | − | − |
17 | 金 | − | − | − | − | − | − |
18 | 土 | − | − | − | − | − | − |
19 | 日 | − | − | − | − | − | − |
20 | 月 | − | − | − | − | − | − |
21 | 火 | − | − | − | − | − | − |
22 | 水 | − | − | − | − | − | − |
23 | 木 | − | − | − | − | − | − |
24 | 金 | − | − | − | − | − | − |
25 | 土 | − | − | − | − | − | − |
26 | 日 | − | − | − | − | − | − |
27 | 月 | − | − | − | − | − | − |
28 | 火 | − | − | − | − | − | − |
29 | 水 | − | − | − | − | − | − |
30 | 木 | − | − | − | − | − | − |
31 | 金 | 69,800円 | 72,800円 | 79,800円 | 84,800円 | − | 94,800円 |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年10月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年11月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 土 | − | − | − | − | − | − |
2 | 日 | − | − | − | − | − | − |
3 | 月 | − | − | − | − | − | − |
4 | 火 | − | − | − | − | − | − |
5 | 水 | − | − | − | − | − | − |
6 | 木 | − | − | − | − | − | − |
7 | 金 | − | − | − | − | − | − |
8 | 土 | − | − | − | − | − | − |
9 | 日 | − | − | − | − | − | − |
10 | 月 | − | − | − | − | − | − |
11 | 火 | − | − | − | − | − | − |
12 | 水 | − | − | − | − | − | − |
13 | 木 | − | − | − | − | − | − |
14 | 金 | 62,800円 | 65,800円 | − | − | − | − |
15 | 土 | − | − | − | − | − | − |
16 | 日 | − | − | − | − | − | − |
17 | 月 | − | − | − | − | − | − |
18 | 火 | − | − | − | − | − | − |
19 | 水 | − | − | − | − | − | − |
20 | 木 | − | − | − | − | − | − |
21 | 金 | 77,800円 | 80,800円 | 87,800円 | 92,800円 | 78,800円 | 102,800円 |
22 | 土 | − | − | − | − | − | − |
23 | 日 | − | − | − | − | − | − |
24 | 月 | − | − | − | − | − | − |
25 | 火 | − | − | − | − | − | − |
26 | 水 | − | − | − | − | − | − |
27 | 木 | − | − | − | − | − | − |
28 | 金 | 62,800円 | 65,800円 | 72,800円 | 77,800円 | − | 87,800円 |
29 | 土 | − | − | − | − | − | − |
30 | 日 | − | − | − | − | − | − |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年11月 | |||||
出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 | |||||
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
受付方法 | |||||||
1 | 月 | − | − | − | − | − | − |
2 | 火 | − | − | − | − | − | − |
3 | 水 | − | − | − | − | − | − |
4 | 木 | − | − | − | − | − | − |
5 | 金 | 59,800円 | 62,800円 | 69,800円 | 74,800円 | − | − |
6 | 土 | − | − | − | − | − | − |
7 | 日 | − | − | − | − | − | − |
8 | 月 | − | − | − | − | − | − |
9 | 火 | − | − | − | − | − | − |
10 | 水 | − | − | − | − | − | − |
11 | 木 | − | − | − | − | − | − |
12 | 金 | 59,800円 | 62,800円 | 69,800円 | 74,800円 | − | 84,800円 |
13 | 土 | − | − | − | − | − | − |
14 | 日 | − | − | − | − | − | − |
15 | 月 | − | − | − | − | − | − |
16 | 火 | − | − | − | − | − | − |
17 | 水 | − | − | − | − | − | − |
18 | 木 | − | − | − | − | − | − |
19 | 金 | 64,800円 | 67,800円 | 74,800円 | 79,800円 | − | 89,800円 |
20 | 土 | − | − | − | − | − | − |
21 | 日 | − | − | − | − | − | − |
22 | 月 | − | − | − | − | − | − |
23 | 火 | − | − | − | − | − | − |
24 | 水 | − | − | − | − | − | − |
25 | 木 | − | − | − | − | − | − |
26 | 金 | − | − | − | − | − | − |
27 | 土 | − | − | − | − | − | − |
28 | 日 | − | − | − | − | − | − |
29 | 月 | − | − | − | − | − | − |
30 | 火 | − | − | − | − | − | − |
31 | 水 | − | − | − | − | − | − |
ツアー名 | エコノミークラスホテル(部屋指定なし)に滞在4日間 | グリーンワールドリンセン(部屋指定なし)に滞在4日間 | フーハウスホテル台北(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド台北駅(部屋指定なし)に滞在※オンライン予約は3名1室不可4日間 | グリーンワールド山水閣(部屋指定なし)に滞在※3名1室利用不可4日間 | ハワードプラザホテル台北(スーペリアルーム)に滞在4日間 | |
出 発 日 |
曜 日 |
2025年12月 |
が表示されているコースはオンライン予約可能です。
お電話でご予約の際は、
お問い合わせコード:とお伝え下さい。