海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > ガルーダ・インドネシア航空で行く!往復送迎&HISオリジナルMaiMai特典付!バリ島5日間ジ アプルバ ケンピンスキ バリ(グランドデラックスオーシャンコートルーム)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
334,000円〜479,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 成田空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年06月01日〜2025年12月17日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
TC-GDG5000-A13B2 /レギュラーパンフレット「バリ島」2024年12月号 / 旅行代金表3月号 |
||
利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
上品で落ち着いた内装の客室(一例)
バスルーム一例
バリ島初のアクアリウムダイニング
豪華絢爛なホテルロビー
崖上からインド洋の絶景を望むラグジュアリーリゾート
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 379,000 219,000 38,000 | 2 359,000 199,000 38,000 | 3 359,000 199,000 38,000 | 4 359,000 199,000 38,000 | 5 359,000 199,000 38,000 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 404,000 239,000 38,000 | 28 |
29 359,000 199,000 38,000 | 30 359,000 199,000 38,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 369,000 209,000 38,000 | 2 369,000 209,000 38,000 | 3 369,000 209,000 38,000 | 4 379,000 219,000 38,000 | 5 379,000 219,000 38,000 | ||
6 379,000 219,000 38,000 | 7 369,000 209,000 38,000 | 8 369,000 209,000 38,000 | 9 369,000 209,000 38,000 | 10 379,000 219,000 38,000 | 11 379,000 219,000 38,000 | 12 379,000 219,000 38,000 |
13 379,000 219,000 38,000 | 14 369,000 209,000 38,000 | 15 379,000 219,000 38,000 | 16 379,000 219,000 38,000 | 17 394,000 229,000 38,000 | 18 394,000 229,000 38,000 | 19 394,000 229,000 38,000 |
20 394,000 229,000 38,000 | 21 379,000 219,000 38,000 | 22 379,000 219,000 38,000 | 23 379,000 219,000 38,000 | 24 379,000 219,000 38,000 | 25 394,000 229,000 38,000 | 26 394,000 229,000 38,000 |
27 394,000 229,000 38,000 | 28 379,000 219,000 38,000 | 29 379,000 219,000 38,000 | 30 379,000 219,000 38,000 | 31 379,000 219,000 38,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 394,000 229,000 38,000 | 2 394,000 229,000 38,000 | |||||
3 394,000 229,000 38,000 | 4 379,000 219,000 38,000 | 5 379,000 219,000 38,000 | 6 394,000 229,000 38,000 | 7 394,000 229,000 38,000 | 8 404,000 239,000 38,000 | 9 459,000 289,000 38,000 |
10 459,000 289,000 38,000 | 11 479,000 309,000 38,000 | 12 459,000 289,000 38,000 | 13 449,000 279,000 38,000 | 14 394,000 229,000 38,000 | 15 394,000 229,000 38,000 | 16 379,000 219,000 38,000 |
17 379,000 219,000 38,000 | 18 379,000 219,000 38,000 | 19 379,000 219,000 38,000 | 20 379,000 219,000 38,000 | 21 379,000 219,000 38,000 | 22 379,000 219,000 38,000 | 23 379,000 219,000 38,000 |
24 379,000 219,000 38,000 | 25 394,000 229,000 38,000 | 26 369,000 209,000 38,000 | 27 369,000 209,000 38,000 | 28 369,000 209,000 38,000 | 29 369,000 209,000 38,000 | 30 369,000 209,000 38,000 |
31 369,000 209,000 38,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 359,000 199,000 38,000 | 2 359,000 199,000 38,000 | 3 359,000 199,000 38,000 | 4 359,000 199,000 38,000 | 5 369,000 209,000 38,000 | 6 369,000 209,000 38,000 | |
7 369,000 209,000 38,000 | 8 359,000 199,000 38,000 | 9 359,000 199,000 38,000 | 10 359,000 199,000 38,000 | 11 359,000 199,000 38,000 | 12 379,000 219,000 38,000 | 13 394,000 229,000 38,000 |
14 394,000 229,000 38,000 | 15 379,000 219,000 38,000 | 16 379,000 219,000 38,000 | 17 379,000 219,000 38,000 | 18 394,000 229,000 38,000 | 19 394,000 229,000 38,000 | 20 379,000 219,000 38,000 |
21 379,000 219,000 38,000 | 22 369,000 209,000 38,000 | 23 369,000 209,000 38,000 | 24 359,000 199,000 38,000 | 25 359,000 199,000 38,000 | 26 359,000 199,000 38,000 | 27 359,000 199,000 38,000 |
28 359,000 199,000 38,000 | 29 359,000 199,000 38,000 | 30 359,000 199,000 38,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 344,000 189,000 38,000 | 2 344,000 189,000 38,000 | 3 359,000 199,000 38,000 | 4 359,000 199,000 38,000 | |||
5 359,000 199,000 38,000 | 6 359,000 199,000 38,000 | 7 369,000 209,000 38,000 | 8 369,000 209,000 38,000 | 9 369,000 209,000 38,000 | 10 369,000 209,000 38,000 | 11 369,000 209,000 38,000 |
12 369,000 209,000 38,000 | 13 359,000 199,000 38,000 | 14 359,000 199,000 38,000 | 15 359,000 199,000 38,000 | 16 369,000 209,000 38,000 | 17 369,000 209,000 38,000 | 18 369,000 209,000 38,000 |
19 369,000 209,000 38,000 | 20 344,000 189,000 38,000 | 21 344,000 189,000 38,000 | 22 344,000 189,000 38,000 | 23 344,000 189,000 38,000 | 24 359,000 199,000 38,000 | 25 359,000 199,000 38,000 |
26 359,000 199,000 38,000 | 27 359,000 199,000 38,000 | 28 359,000 199,000 38,000 | 29 369,000 209,000 38,000 | 30 369,000 209,000 38,000 | 31 369,000 209,000 38,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 369,000 209,000 38,000 | ||||||
2 369,000 209,000 38,000 | 3 359,000 199,000 38,000 | 4 334,000 179,000 38,000 | 5 334,000 179,000 38,000 | 6 344,000 189,000 38,000 | 7 359,000 199,000 38,000 | 8 359,000 199,000 38,000 |
9 359,000 199,000 38,000 | 10 344,000 189,000 38,000 | 11 334,000 179,000 38,000 | 12 334,000 179,000 38,000 | 13 344,000 189,000 38,000 | 14 359,000 199,000 38,000 | 15 359,000 199,000 38,000 |
16 359,000 199,000 38,000 | 17 344,000 189,000 38,000 | 18 344,000 189,000 38,000 | 19 344,000 189,000 38,000 | 20 359,000 199,000 38,000 | 21 369,000 209,000 38,000 | 22 369,000 209,000 38,000 |
23 359,000 199,000 38,000 | 24 359,000 199,000 38,000 | 25 334,000 179,000 38,000 | 26 334,000 179,000 38,000 | 27 344,000 189,000 38,000 | 28 359,000 199,000 38,000 | 29 359,000 199,000 38,000 |
30 359,000 199,000 38,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2025/12/17 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 344,000 189,000 38,000 | 2 334,000 179,000 38,000 | 3 334,000 179,000 38,000 | 4 344,000 189,000 38,000 | 5 359,000 199,000 38,000 | 6 359,000 199,000 38,000 | |
7 359,000 199,000 38,000 | 8 344,000 189,000 38,000 | 9 334,000 179,000 38,000 | 10 334,000 179,000 38,000 | 11 344,000 189,000 38,000 | 12 359,000 199,000 38,000 | 13 359,000 199,000 38,000 |
14 359,000 199,000 38,000 | 15 344,000 189,000 38,000 | 16 334,000 179,000 38,000 | 17 334,000 179,000 38,000 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
成田(11:00)発![]() バリ島(17:25〜17:45)着 着後、現地係員と共にホテルへ ※ホテルチェックインはお客様ご自身で行っていただきます |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇人気レストラン&ビーチクラブの中から1つ選べるミールクーポンなどHISオリジナルMaiMai特典付! |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
出発まで自由行動 ※ホテルチェックアウトは通常12:00となります 現地係員と共に空港へ バリ島(翌00:20〜00:30)発 ![]() ※バリ島発は翌日となりますが便宜上「機中泊」としています |
![]() |
機中泊 |
5日目 |
成田(08:40〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 188,000円 | |
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | TC-GDG5000-A13B2 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:レギュラーパンフレット「バリ島」2024年12月号 / 旅行代金表3月号
ツアーコード:TC-GDG5000-A13B2
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
宮城・青森・秋田・岩手・山形・福島地区のお客様向け電話番号
北海道内のお客様向け電話番号
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)
世界遺産情報