海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > ガルーダ・インドネシア航空で行く!往復送迎&HISオリジナルMaiMai特典付!バリ島6日間パドマ リゾート レギャン(ガーデンクラブシャレー)に滞在

【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年09月01日〜2025年11月30日
| 旅行代金 |
339,800円〜464,800円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 成田空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
| 出発日 | 2025年11月19日〜2026年05月31日 | ||
| 宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
| ツアーコード |
TC-GDG6000-A33G2 /レギュラーパンフレット「バリ島・フローレス島」2025年6月号 / 旅行代金表9月号 |
||
| 利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空 | ||
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
||

客室一例

客室一例

客室一例

ホテルプール(空撮)

ホテル内「バロンジュースバー」
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2025年11月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 339,800 159,800 38,000 | 20 364,800 179,800 38,000 | 21 364,800 179,800 38,000 | 22 364,800 179,800 38,000 |
| 23 364,800 179,800 38,000 | 24 339,800 159,800 38,000 | 25 339,800 159,800 38,000 | 26 339,800 159,800 38,000 | 27 339,800 159,800 38,000 | 28 339,800 159,800 38,000 | 29 339,800 159,800 38,000 |
| 30 339,800 159,800 38,000 |
| 2025年12月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 339,800 159,800 38,000 | 2 339,800 159,800 38,000 | 3 339,800 159,800 38,000 | 4 339,800 159,800 38,000 | 5 339,800 159,800 38,000 | 6 339,800 159,800 38,000 | |
| 7 339,800 159,800 38,000 | 8 339,800 159,800 38,000 | 9 339,800 159,800 38,000 | 10 339,800 159,800 38,000 | 11 339,800 159,800 38,000 | 12 339,800 159,800 38,000 | 13 339,800 159,800 38,000 |
| 14 339,800 159,800 38,000 | 15 339,800 159,800 38,000 | 16 354,800 169,800 38,000 | 17 369,800 179,800 38,000 | 18 369,800 179,800 38,000 | 19 369,800 179,800 38,000 | 20 404,800 214,800 38,000 |
| 21 404,800 214,800 38,000 | 22 424,800 219,800 38,000 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年1月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 424,800 219,800 38,000 | ||||
| 4 369,800 179,800 38,000 | 5 394,800 209,800 38,000 | 6 384,800 199,800 38,000 | 7 394,800 209,800 38,000 | 8 394,800 209,800 38,000 | 9 394,800 209,800 38,000 | 10 394,800 209,800 38,000 |
| 11 394,800 209,800 38,000 | 12 364,800 179,800 38,000 | 13 349,800 164,800 38,000 | 14 349,800 164,800 38,000 | 15 349,800 164,800 38,000 | 16 349,800 164,800 38,000 | 17 349,800 164,800 38,000 |
| 18 349,800 164,800 38,000 | 19 349,800 164,800 38,000 | 20 349,800 164,800 38,000 | 21 349,800 164,800 38,000 | 22 349,800 164,800 38,000 | 23 349,800 164,800 38,000 | 24 349,800 164,800 38,000 |
| 25 349,800 164,800 38,000 | 26 349,800 164,800 38,000 | 27 349,800 164,800 38,000 | 28 349,800 164,800 38,000 | 29 349,800 164,800 38,000 | 30 349,800 164,800 38,000 | 31 349,800 164,800 38,000 |
| 2026年2月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 364,800 179,800 38,000 | 2 364,800 179,800 38,000 | 3 364,800 179,800 38,000 | 4 364,800 179,800 38,000 | 5 364,800 179,800 38,000 | 6 364,800 179,800 38,000 | 7 364,800 179,800 38,000 |
| 8 364,800 179,800 38,000 | 9 364,800 179,800 38,000 | 10 364,800 179,800 38,000 | 11 364,800 179,800 38,000 | 12 364,800 179,800 38,000 | 13 364,800 179,800 38,000 | 14 364,800 179,800 38,000 |
| 15 364,800 179,800 38,000 | 16 364,800 179,800 38,000 | 17 364,800 179,800 38,000 | 18 364,800 179,800 38,000 | 19 364,800 179,800 38,000 | 20 364,800 179,800 38,000 | 21 364,800 179,800 38,000 |
| 22 364,800 179,800 38,000 | 23 364,800 179,800 38,000 | 24 349,800 164,800 38,000 | 25 349,800 164,800 38,000 | 26 349,800 164,800 38,000 | 27 364,800 179,800 38,000 | 28 364,800 179,800 38,000 |
| 2026年3月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 364,800 179,800 38,000 | 2 349,800 164,800 38,000 | 3 349,800 164,800 38,000 | 4 349,800 164,800 38,000 | 5 364,800 179,800 38,000 | 6 364,800 179,800 38,000 | 7 364,800 179,800 38,000 |
| 8 364,800 179,800 38,000 | 9 349,800 164,800 38,000 | 10 349,800 164,800 38,000 | 11 349,800 164,800 38,000 | 12 364,800 179,800 38,000 | 13 364,800 179,800 38,000 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 394,800 209,800 38,000 | 21 364,800 179,800 38,000 |
| 22 364,800 179,800 38,000 | 23 364,800 179,800 38,000 | 24 364,800 179,800 38,000 | 25 364,800 179,800 38,000 | 26 394,800 209,800 38,000 | 27 364,800 179,800 38,000 | 28 364,800 179,800 38,000 |
| 29 369,800 179,800 38,000 | 30 369,800 179,800 38,000 | 31 369,800 179,800 38,000 |
| 2026年4月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 364,800 179,800 38,000 | 2 364,800 179,800 38,000 | 3 364,800 179,800 38,000 | 4 364,800 179,800 38,000 | |||
| 5 364,800 179,800 38,000 | 6 364,800 179,800 38,000 | 7 364,800 179,800 38,000 | 8 364,800 179,800 38,000 | 9 364,800 179,800 38,000 | 10 364,800 179,800 38,000 | 11 364,800 179,800 38,000 |
| 12 364,800 179,800 38,000 | 13 364,800 179,800 38,000 | 14 364,800 179,800 38,000 | 15 364,800 179,800 38,000 | 16 364,800 179,800 38,000 | 17 364,800 179,800 38,000 | 18 364,800 179,800 38,000 |
| 19 364,800 179,800 38,000 | 20 364,800 179,800 38,000 | 21 364,800 179,800 38,000 | 22 364,800 179,800 38,000 | 23 364,800 179,800 38,000 | 24 364,800 179,800 38,000 | 25 419,800 224,800 38,000 |
| 26 419,800 224,800 38,000 | 27 419,800 224,800 38,000 | 28 419,800 224,800 38,000 | 29 464,800 269,800 38,000 | 30 444,800 249,800 38,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2025/11/19〜2026/05/31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 464,800 269,800 38,000 | 2 444,800 249,800 38,000 | |||||
| 3 384,800 189,800 38,000 | 4 384,800 189,800 38,000 | 5 384,800 189,800 38,000 | 6 384,800 189,800 38,000 | 7 384,800 189,800 38,000 | 8 384,800 189,800 38,000 | 9 384,800 189,800 38,000 |
| 10 384,800 189,800 38,000 | 11 384,800 189,800 38,000 | 12 384,800 189,800 38,000 | 13 384,800 189,800 38,000 | 14 384,800 189,800 38,000 | 15 384,800 189,800 38,000 | 16 384,800 189,800 38,000 |
| 17 384,800 189,800 38,000 | 18 394,800 209,800 38,000 | 19 384,800 189,800 38,000 | 20 384,800 189,800 38,000 | 21 384,800 189,800 38,000 | 22 384,800 189,800 38,000 | 23 384,800 189,800 38,000 |
| 24 384,800 189,800 38,000 | 25 384,800 189,800 38,000 | 26 384,800 189,800 38,000 | 27 384,800 189,800 38,000 | 28 384,800 189,800 38,000 | 29 384,800 189,800 38,000 | 30 384,800 189,800 38,000 |
| 31 384,800 189,800 38,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
成田(11:00)発 バリ島(17:25〜17:45)着 着後、現地係員と共にホテルへ ※ホテルチェックインはお客様ご自身で行っていただきます |
デンパサール(バリ島) | |
| 2日目 |
[終日] 自由行動 ◇人気レストラン&ビーチクラブの中から1つ選べるミールクーポンなどHISオリジナルMaiMai特典付! |
|
デンパサール(バリ島) |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 5日目 |
出発まで自由行動 ※ホテルチェックアウトは通常12:00となります 現地係員と共に空港へ |
|
機中泊 |
| 6日目 |
バリ島(00:20〜00:30)発 ※バリ島発は翌日となりますが便宜上「機中泊」としています 成田(08:40〜08:50)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝4回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 通常期間 | 189,000円 | |
| 延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長10日間までアレンジが可能です) | ||
| 【デンパサール(バリ島)】 | |||
| 期間 | 曜日 | 金額 | |
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 46,000円 (0円) |
|
| ツアーコード | TC-GDG6000-A33G2 | ||
延泊による特定帰国日追加代金
| 追加代金 | 期間 | |
|---|---|---|
| ガルーダ・インドネシア航空 | 5,000円 | 通常期間 の日土曜日 |
| 6,000円 | 2025/11/24 2026/01/12 2026/02/11 2026/02/23 |
|
| 10,000円 | 2026/01/03〜2026/01/04 2026/05/06 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:レギュラーパンフレット「バリ島・フローレス島」2025年6月号 / 旅行代金表9月号
ツアーコード:TC-GDG6000-A33G2
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
宮城・青森・秋田・岩手・山形・福島・新潟地区のお客様向け電話番号
北海道内のお客様向け電話番号
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)
世界遺産情報