海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > 成田発着 ガルーダインドネシア航空ビジネスクラス直行便利用(成田〜バリ間)【専用車送迎&日本語係員がご案内】出発までのレイトチェックアウト付 バリ島5日間コンラッド バリ(デラックスプールルーム)に滞在

有効期限 2025年02月01日〜2025年11月30日
| 旅行代金 |
374,000円〜649,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 成田空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
| 出発日 | 2025年11月29日〜2026年03月28日 | ||
| 宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
| ツアーコード |
TQ-GDG5113-CDLX2 /一枚刷りコード:QREG-DPS509 |
||
| 利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空ビジネスクラス | ||
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
||

リゾート全景(イメージ)

プール(イメージ)

客室一例(イメージ)

ビジネスクラスシート一例(イメージ)

バリ島の夕日
写真はイメージです
| 2025年11月 | 出発日:2025/11/29〜2026/03/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 374,000 344,000 75,000 |
| 30 374,000 344,000 75,000 |
| 2025年12月 | 出発日:2025/11/29〜2026/03/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,000 374,000 75,000 | 2 404,000 374,000 75,000 | 3 404,000 374,000 75,000 | 4 404,000 374,000 75,000 | 5 404,000 374,000 75,000 | 6 404,000 374,000 75,000 | |
| 7 404,000 374,000 75,000 | 8 404,000 374,000 75,000 | 9 449,000 419,000 75,000 | 10 449,000 419,000 75,000 | 11 404,000 374,000 75,000 | 12 404,000 374,000 75,000 | 13 404,000 374,000 75,000 |
| 14 404,000 374,000 75,000 | 15 404,000 374,000 75,000 | 16 404,000 374,000 75,000 | 17 444,000 414,000 75,000 | 18 459,000 429,000 75,000 | 19 479,000 449,000 75,000 | 20 584,000 554,000 75,000 |
| 21 584,000 554,000 75,000 | 22 584,000 554,000 75,000 | 23 584,000 554,000 75,000 | 24 649,000 619,000 75,000 | 25 649,000 619,000 75,000 | 26 649,000 619,000 75,000 | 27 649,000 619,000 75,000 |
| 28 649,000 619,000 75,000 | 29 649,000 619,000 75,000 | 30 649,000 619,000 75,000 | 31 649,000 619,000 75,000 |
| 2026年1月 | 出発日:2025/11/29〜2026/03/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 649,000 619,000 75,000 | 2 649,000 619,000 75,000 | 3 649,000 619,000 75,000 | ||||
| 4 564,000 534,000 75,000 | 5 544,000 514,000 75,000 | 6 419,000 389,000 75,000 | 7 419,000 389,000 75,000 | 8 464,000 434,000 75,000 | 9 464,000 434,000 75,000 | 10 464,000 434,000 75,000 |
| 11 419,000 389,000 75,000 | 12 404,000 374,000 75,000 | 13 404,000 374,000 75,000 | 14 404,000 374,000 75,000 | 15 404,000 374,000 75,000 | 16 404,000 374,000 75,000 | 17 404,000 374,000 75,000 |
| 18 404,000 374,000 75,000 | 19 404,000 374,000 75,000 | 20 404,000 374,000 75,000 | 21 404,000 374,000 75,000 | 22 404,000 374,000 75,000 | 23 404,000 374,000 75,000 | 24 404,000 374,000 75,000 |
| 25 404,000 374,000 75,000 | 26 404,000 374,000 75,000 | 27 404,000 374,000 75,000 | 28 404,000 374,000 75,000 | 29 404,000 374,000 75,000 | 30 404,000 374,000 75,000 | 31 404,000 374,000 75,000 |
| 2026年2月 | 出発日:2025/11/29〜2026/03/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,000 374,000 75,000 | 2 404,000 374,000 75,000 | 3 404,000 374,000 75,000 | 4 404,000 374,000 75,000 | 5 404,000 374,000 75,000 | 6 404,000 374,000 75,000 | 7 404,000 374,000 75,000 |
| 8 404,000 374,000 75,000 | 9 404,000 374,000 75,000 | 10 404,000 374,000 75,000 | 11 404,000 374,000 75,000 | 12 404,000 374,000 75,000 | 13 404,000 374,000 75,000 | 14 404,000 374,000 75,000 |
| 15 404,000 374,000 75,000 | 16 404,000 374,000 75,000 | 17 404,000 374,000 75,000 | 18 404,000 374,000 75,000 | 19 504,000 474,000 75,000 | 20 404,000 374,000 75,000 | 21 404,000 374,000 75,000 |
| 22 404,000 374,000 75,000 | 23 404,000 374,000 75,000 | 24 404,000 374,000 75,000 | 25 404,000 374,000 75,000 | 26 404,000 374,000 75,000 | 27 404,000 374,000 75,000 | 28 404,000 374,000 75,000 |
| 2026年3月 | 出発日:2025/11/29〜2026/03/28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,000 374,000 75,000 | 2 404,000 374,000 75,000 | 3 404,000 374,000 75,000 | 4 404,000 374,000 75,000 | 5 404,000 374,000 75,000 | 6 404,000 374,000 75,000 | 7 449,000 419,000 75,000 |
| 8 449,000 419,000 75,000 | 9 449,000 419,000 75,000 | 10 449,000 419,000 75,000 | 11 449,000 419,000 75,000 | 12 449,000 419,000 75,000 | 13 449,000 419,000 75,000 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 449,000 419,000 75,000 |
| 22 449,000 419,000 75,000 | 23 449,000 419,000 75,000 | 24 449,000 419,000 75,000 | 25 449,000 419,000 75,000 | 26 449,000 419,000 75,000 | 27 449,000 419,000 75,000 | 28 449,000 419,000 75,000 |
| 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
成田(11:00)発 ガルーダインドネシア航空ビジネスクラス バリ島(17:25〜17:55)着 着後、専用車にて専属日本語ガイドと共にホテルへ |
デンパサール(バリ島) | |
| 2日目 |
終日:自由行動 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 3日目 |
終日:自由行動 思い思いのプランでお過ごしください。 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 4日目 |
出発まで自由行動 客室は出発までご利用いただけます その後、専用車にて専属日本語ガイドと共に空港へ バリ島(翌00:20〜翌00:30)発 ガルーダインドネシア航空ビジネスクラス |
|
機中泊 |
| 5日目 |
成田(08:20〜08:50)着 着後、解散となります。 |
| 利用航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空ビジネスクラス | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
| 1人部屋追加代金 | 通常期間 | 180,000円 | |
| 2025/12/19〜2026/01/05 | 220,000円 | ||
| 延泊 | 不可 | ||
| ツアーコード | TQ-GDG5113-CDLX2 | ||
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:QREG-DPS509
ツアーコード:TQ-GDG5113-CDLX2
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ビジネスクラス専門ダイヤル
ビジネスクラス専門ダイヤル
ビジネスクラス専門ダイヤル
上記3店舗でのビジネスクラス・ファーストクラス商品のご成約でお得なメンバー限定特典を使えるメンバーシップにご入会いただけます

世界遺産情報