海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > <ビジネスクラス>女子旅・カップルにおすすめ!フローティングブレックファストやチャーターカー付!「アヤナリゾート」に滞在! シンガポール航空で行く バリ島6日間アヤナ リゾート バリ(オーシャンビュールーム)に滞在

有効期限 2026年03月04日〜2026年05月07日
| 旅行代金 |
609,800円〜919,800円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 中部国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
| 出発日 | 2026年04月12日〜2026年12月17日 | ||
| 宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
| ツアーコード |
NB-GDS6045-Z510M /一枚刷りコード:DPS-510-M-SQC |
||
| 利用航空会社 | シンガポール航空 ビジネスクラス | ||
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
||

ホテルプール

ホテルレストラン

ホテル外観
ホテル客室一例

ロックバー
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 699,800 | 13 699,800 | 14 699,800 | 15 719,800 | 16 719,800 | 17 719,800 | 18 779,800 |
| 19 719,800 | 20 719,800 | 21 719,800 | 22 719,800 | 23 719,800 | 24 749,800 | 25 749,800 |
| 26 749,800 | 27 749,800 | 28 749,800 | 29 779,800 | 30 919,800 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 919,800 | 2 919,800 | |||||
| 3 799,800 | 4 799,800 | 5 749,800 | 6 719,800 | 7 719,800 | 8 649,800 | 9 649,800 |
| 10 639,800 | 11 639,800 | 12 639,800 | 13 639,800 | 14 639,800 | 15 639,800 | 16 659,800 |
| 17 699,800 | 18 699,800 | 19 699,800 | 20 699,800 | 21 679,800 | 22 679,800 | 23 679,800 |
| 24 679,800 | 25 679,800 | 26 679,800 | 27 679,800 | 28 679,800 | 29 659,800 | 30 659,800 |
| 31 659,800 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 659,800 | 2 659,800 | 3 659,800 | 4 659,800 | 5 659,800 | 6 659,800 | |
| 7 659,800 | 8 659,800 | 9 659,800 | 10 659,800 | 11 629,800 | 12 629,800 | 13 629,800 |
| 14 629,800 | 15 629,800 | 16 629,800 | 17 629,800 | 18 629,800 | 19 629,800 | 20 629,800 |
| 21 629,800 | 22 629,800 | 23 629,800 | 24 629,800 | 25 629,800 | 26 629,800 | 27 609,800 |
| 28 609,800 | 29 609,800 | 30 609,800 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 609,800 | 2 609,800 | 3 609,800 | 4 609,800 | |||
| 5 609,800 | 6 609,800 | 7 609,800 | 8 609,800 | 9 609,800 | 10 609,800 | 11 609,800 |
| 12 619,800 | 13 619,800 | 14 649,800 | 15 679,800 | 16 679,800 | 17 679,800 | 18 699,800 |
| 19 699,800 | 20 649,800 | 21 649,800 | 22 649,800 | 23 649,800 | 24 649,800 | 25 649,800 |
| 26 659,800 | 27 659,800 | 28 659,800 | 29 659,800 | 30 659,800 | 31 659,800 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 659,800 | ||||||
| 2 659,800 | 3 659,800 | 4 679,800 | 5 749,800 | 6 749,800 | 7 799,800 | 8 919,800 |
| 9 919,800 | 10 919,800 | 11 919,800 | 12 919,800 | 13 819,800 | 14 819,800 | 15 819,800 |
| 16 749,800 | 17 699,800 | 18 699,800 | 19 699,800 | 20 699,800 | 21 719,800 | 22 719,800 |
| 23 679,800 | 24 679,800 | 25 679,800 | 26 679,800 | 27 679,800 | 28 639,800 | 29 639,800 |
| 30 639,800 | 31 639,800 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 609,800 | 2 609,800 | 3 609,800 | 4 609,800 | 5 609,800 | ||
| 6 609,800 | 7 609,800 | 8 609,800 | 9 609,800 | 10 609,800 | 11 609,800 | 12 609,800 |
| 13 609,800 | 14 609,800 | 15 609,800 | 16 609,800 | 17 659,800 | 18 799,800 | 19 799,800 |
| 20 799,800 | 21 659,800 | 22 659,800 | 23 649,800 | 24 619,800 | 25 619,800 | 26 619,800 |
| 27 619,800 | 28 619,800 | 29 619,800 | 30 619,800 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 629,800 | 2 629,800 | 3 629,800 | ||||
| 4 629,800 | 5 629,800 | 6 629,800 | 7 629,800 | 8 639,800 | 9 639,800 | 10 639,800 |
| 11 619,800 | 12 609,800 | 13 609,800 | 14 609,800 | 15 609,800 | 16 609,800 | 17 609,800 |
| 18 609,800 | 19 609,800 | 20 609,800 | 21 609,800 | 22 609,800 | 23 609,800 | 24 609,800 |
| 25 609,800 | 26 629,800 | 27 629,800 | 28 629,800 | 29 629,800 | 30 649,800 | 31 649,800 |
| 2026年11月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 649,800 | 2 639,800 | 3 639,800 | 4 609,800 | 5 609,800 | 6 609,800 | 7 609,800 |
| 8 609,800 | 9 609,800 | 10 609,800 | 11 609,800 | 12 609,800 | 13 609,800 | 14 609,800 |
| 15 609,800 | 16 609,800 | 17 609,800 | 18 609,800 | 19 639,800 | 20 639,800 | 21 639,800 |
| 22 609,800 | 23 609,800 | 24 609,800 | 25 609,800 | 26 609,800 | 27 609,800 | 28 609,800 |
| 29 609,800 | 30 609,800 |
| 2026年12月 | 出発日:2026/04/12〜2026/12/17 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 609,800 | 2 609,800 | 3 609,800 | 4 609,800 | 5 609,800 | ||
| 6 609,800 | 7 609,800 | 8 609,800 | 9 609,800 | 10 609,800 | 11 609,800 | 12 609,800 |
| 13 609,800 | 14 609,800 | 15 609,800 | 16 609,800 | 17 609,800 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
中部国際空港(10:20〜10:25)発 バリ島(20:40〜23:55)着 着後、現地係員と共にホテルへ |
デンパサール(バリ島) | |
| 2日目 |
[終日] 自由行動 ピクニックランチ1回付 MaiMai特典付 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
デンパサール(バリ島) |
| 5日目 |
出発まで自由行動 現地係員と共に空港へ バリ島(10:20〜21:45)発 ※乗継時間が最大12時間15分空く場合があります |
|
機中泊 |
| 6日目 |
シンガポール(01:20)発 中部国際空港(08:30〜09:00)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | シンガポール航空 ビジネスクラス | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝4回 昼1回 | ||
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
| 最少催行人数 | 2名様 | ||
| お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
| 1人部屋追加代金 | 通常期間 | 149,000円 | |
| 2026/04/25〜2026/05/06 2026/06/27〜2026/09/23 2026/10/01〜2026/10/12 |
161,000円 | ||
| 延泊 | 不可 | ||
| ツアーコード | NB-GDS6045-Z510M | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:DPS-510-M-SQC
ツアーコード:NB-GDS6045-Z510M
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
中部・北陸地区のお客様向け電話番号
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)