【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付】都会と自然が融合した都市をフリープランで楽しむ!
有効期限 2025年05月21日〜2025年07月22日
旅行代金 |
244,000円〜594,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西空港または伊丹空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年07月07日〜2026年03月31日 | ||
宿泊都市 | バンクーバー(カナダ) | ||
ツアーコード |
OC-CYI1345-VANC5-NH /一枚刷りコード:カナダエキスパート・バンクーバー201-12 |
||
利用航空会社 | ANA | ||
利用ホテル |
【バンクーバー】
|
レトロな雰囲気が漂うギャスタウン
スタンレーパークのトーテムポール
散策するのもおすすめなギャスタウン
バンクーバーの夜景
地元の人の憩いの場でもあるイングリッシュベイ
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 479,000 479,000 55,000 | 8 479,000 479,000 55,000 | 9 484,000 484,000 55,000 | 10 479,000 479,000 55,000 | 11 479,000 479,000 55,000 | 12 519,000 519,000 55,000 |
13 514,000 514,000 55,000 | 14 514,000 514,000 55,000 | 15 514,000 514,000 55,000 | 16 519,000 519,000 55,000 | 17 514,000 514,000 55,000 | 18 514,000 514,000 55,000 | 19 519,000 519,000 55,000 |
20 514,000 514,000 55,000 | 21 514,000 514,000 55,000 | 22 514,000 514,000 55,000 | 23 519,000 519,000 55,000 | 24 514,000 514,000 55,000 | 25 514,000 514,000 55,000 | 26 519,000 519,000 55,000 |
27 514,000 514,000 55,000 | 28 514,000 514,000 55,000 | 29 514,000 514,000 55,000 | 30 514,000 514,000 55,000 | 31 504,000 504,000 55,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 539,000 539,000 55,000 | 2 544,000 544,000 55,000 | |||||
3 539,000 539,000 55,000 | 4 539,000 539,000 55,000 | 5 539,000 539,000 55,000 | 6 579,000 579,000 55,000 | 7 574,000 574,000 55,000 | 8 574,000 574,000 55,000 | 9 594,000 594,000 55,000 |
10 589,000 589,000 55,000 | 11 574,000 574,000 55,000 | 12 574,000 574,000 55,000 | 13 579,000 579,000 55,000 | 14 574,000 574,000 55,000 | 15 574,000 574,000 55,000 | 16 579,000 579,000 55,000 |
17 539,000 539,000 55,000 | 18 539,000 539,000 55,000 | 19 539,000 539,000 55,000 | 20 509,000 509,000 55,000 | 21 504,000 504,000 55,000 | 22 504,000 504,000 55,000 | 23 474,000 474,000 55,000 |
24 469,000 469,000 55,000 | 25 469,000 469,000 55,000 | 26 469,000 469,000 55,000 | 27 474,000 474,000 55,000 | 28 469,000 469,000 55,000 | 29 469,000 469,000 55,000 | 30 474,000 474,000 55,000 |
31 469,000 469,000 55,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 444,000 444,000 55,000 | 2 444,000 444,000 55,000 | 3 369,000 369,000 55,000 | 4 354,000 354,000 55,000 | 5 354,000 354,000 55,000 | 6 364,000 364,000 55,000 | |
7 334,000 334,000 55,000 | 8 334,000 334,000 55,000 | 9 334,000 334,000 55,000 | 10 334,000 334,000 55,000 | 11 324,000 324,000 55,000 | 12 324,000 324,000 55,000 | 13 334,000 334,000 55,000 |
14 334,000 334,000 55,000 | 15 334,000 334,000 55,000 | 16 334,000 334,000 55,000 | 17 334,000 334,000 55,000 | 18 324,000 324,000 55,000 | 19 324,000 324,000 55,000 | 20 334,000 334,000 55,000 |
21 334,000 334,000 55,000 | 22 334,000 334,000 55,000 | 23 334,000 334,000 55,000 | 24 334,000 334,000 55,000 | 25 324,000 324,000 55,000 | 26 324,000 324,000 55,000 | 27 334,000 334,000 55,000 |
28 329,000 329,000 55,000 | 29 309,000 309,000 55,000 | 30 289,000 289,000 55,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 274,000 274,000 55,000 | 2 264,000 264,000 55,000 | 3 264,000 264,000 55,000 | 4 274,000 274,000 55,000 | |||
5 274,000 274,000 55,000 | 6 274,000 274,000 55,000 | 7 274,000 274,000 55,000 | 8 274,000 274,000 55,000 | 9 264,000 264,000 55,000 | 10 264,000 264,000 55,000 | 11 274,000 274,000 55,000 |
12 274,000 274,000 55,000 | 13 274,000 274,000 55,000 | 14 274,000 274,000 55,000 | 15 274,000 274,000 55,000 | 16 264,000 264,000 55,000 | 17 264,000 264,000 55,000 | 18 274,000 274,000 55,000 |
19 274,000 274,000 55,000 | 20 274,000 274,000 55,000 | 21 274,000 274,000 55,000 | 22 274,000 274,000 55,000 | 23 264,000 264,000 55,000 | 24 264,000 264,000 55,000 | 25 274,000 274,000 55,000 |
26 274,000 274,000 55,000 | 27 274,000 274,000 55,000 | 28 274,000 274,000 55,000 | 29 284,000 284,000 55,000 | 30 264,000 264,000 55,000 | 31 249,000 249,000 55,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 254,000 254,000 55,000 | ||||||
2 254,000 254,000 55,000 | 3 254,000 254,000 55,000 | 4 254,000 254,000 55,000 | 5 254,000 254,000 55,000 | 6 244,000 244,000 55,000 | 7 244,000 244,000 55,000 | 8 254,000 254,000 55,000 |
9 254,000 254,000 55,000 | 10 254,000 254,000 55,000 | 11 254,000 254,000 55,000 | 12 254,000 254,000 55,000 | 13 244,000 244,000 55,000 | 14 244,000 244,000 55,000 | 15 254,000 254,000 55,000 |
16 254,000 254,000 55,000 | 17 254,000 254,000 55,000 | 18 254,000 254,000 55,000 | 19 254,000 254,000 55,000 | 20 244,000 244,000 55,000 | 21 244,000 244,000 55,000 | 22 254,000 254,000 55,000 |
23 254,000 254,000 55,000 | 24 254,000 254,000 55,000 | 25 254,000 254,000 55,000 | 26 254,000 254,000 55,000 | 27 244,000 244,000 55,000 | 28 244,000 244,000 55,000 | 29 254,000 254,000 55,000 |
30 254,000 254,000 55,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284,000 284,000 55,000 | 2 284,000 284,000 55,000 | 3 284,000 284,000 55,000 | 4 274,000 274,000 55,000 | 5 274,000 274,000 55,000 | 6 284,000 284,000 55,000 | |
7 284,000 284,000 55,000 | 8 284,000 284,000 55,000 | 9 284,000 284,000 55,000 | 10 284,000 284,000 55,000 | 11 274,000 274,000 55,000 | 12 274,000 274,000 55,000 | 13 364,000 364,000 55,000 |
14 364,000 364,000 55,000 | 15 364,000 364,000 55,000 | 16 364,000 364,000 55,000 | 17 364,000 364,000 55,000 | 18 289,000 289,000 55,000 | 19 289,000 289,000 55,000 | 20 304,000 304,000 55,000 |
21 304,000 304,000 55,000 | 22 304,000 304,000 55,000 | 23 304,000 304,000 55,000 | 24 304,000 304,000 55,000 | 25 289,000 289,000 55,000 | 26 289,000 289,000 55,000 | 27 444,000 444,000 55,000 |
28 444,000 444,000 55,000 | 29 479,000 479,000 55,000 | 30 449,000 449,000 55,000 | 31 449,000 449,000 55,000 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 404,000 404,000 55,000 | 2 404,000 404,000 55,000 | 3 419,000 419,000 55,000 | ||||
4 419,000 419,000 55,000 | 5 419,000 419,000 55,000 | 6 309,000 309,000 55,000 | 7 309,000 309,000 55,000 | 8 289,000 289,000 55,000 | 9 279,000 279,000 55,000 | 10 289,000 289,000 55,000 |
11 289,000 289,000 55,000 | 12 264,000 264,000 55,000 | 13 264,000 264,000 55,000 | 14 264,000 264,000 55,000 | 15 249,000 249,000 55,000 | 16 249,000 249,000 55,000 | 17 264,000 264,000 55,000 |
18 264,000 264,000 55,000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 264,000 264,000 55,000 |
25 264,000 264,000 55,000 | 26 264,000 264,000 55,000 | 27 264,000 264,000 55,000 | 28 264,000 264,000 55,000 | 29 249,000 249,000 55,000 | 30 249,000 249,000 55,000 | 31 264,000 264,000 55,000 |
![]() |
2026年2月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 264,000 264,000 55,000 | 2 264,000 264,000 55,000 | 3 264,000 264,000 55,000 | 4 264,000 264,000 55,000 | 5 249,000 249,000 55,000 | 6 249,000 249,000 55,000 | 7 264,000 264,000 55,000 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 249,000 249,000 55,000 | 14 264,000 264,000 55,000 |
15 264,000 264,000 55,000 | 16 264,000 264,000 55,000 | 17 264,000 264,000 55,000 | 18 264,000 264,000 55,000 | 19 249,000 249,000 55,000 | 20 249,000 249,000 55,000 | 21 269,000 269,000 55,000 |
22 269,000 269,000 55,000 | 23 269,000 269,000 55,000 | 24 269,000 269,000 55,000 | 25 269,000 269,000 55,000 | 26 264,000 264,000 55,000 | 27 264,000 264,000 55,000 | 28 274,000 274,000 55,000 |
![]() |
2026年3月 | ![]() |
出発日:2025/07/07〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 274,000 274,000 55,000 | 2 304,000 304,000 55,000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 304,000 304,000 55,000 |
8 304,000 304,000 55,000 | 9 304,000 304,000 55,000 | 10 304,000 304,000 55,000 | 11 304,000 304,000 55,000 | 12 | 13 | 14 |
15 304,000 304,000 55,000 | 16 304,000 304,000 55,000 | 17 304,000 304,000 55,000 | 18 304,000 304,000 55,000 | 19 289,000 289,000 55,000 | 20 289,000 289,000 55,000 | 21 304,000 304,000 55,000 |
22 304,000 304,000 55,000 | 23 304,000 304,000 55,000 | 24 304,000 304,000 55,000 | 25 304,000 304,000 55,000 | 26 289,000 289,000 55,000 | 27 289,000 289,000 55,000 | 28 299,000 299,000 55,000 |
29 299,000 299,000 55,000 | 30 299,000 299,000 55,000 | 31 299,000 299,000 55,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
伊丹空港または関西空港(10:00〜19:00)発![]() 羽田空港(11:10〜20:15)着 ※ご自身にて乗継 羽田空港(21:55)発 ![]() 空路、バンクーバーへ 〜日付変更線通過〜 バンクーバー(13:45〜14:50)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付プランにアレンジ可能! |
バンクーバー | |
2日目 | [終日] 自由行動 | バンクーバー | |
3日目 | [終日] 自由行動 | バンクーバー | |
4日目 |
ご自身にて空港へ ※フライト出発の3時間前には空港へお越しください 送迎アレンジプラン バンクーバー(15:15〜16:45)発別途追加代金にて、送迎付プランにアレンジ可能! ![]() 空路、帰国の途へ 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
5日目 |
羽田空港(18:45〜19:00)着 ※ご自身にて乗継 羽田空港(20:30〜21:00)発 ![]() 関西空港(21:50〜22:20)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ANA | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【バンクーバー】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 68,000円 | |
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-CYI1345-VANC5-NH |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:カナダエキスパート・バンクーバー201-12
ツアーコード:OC-CYI1345-VANC5-NH
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)