海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > ハワイ > コオリナ(オアフ島) > JAL SKY PREMIUM利用!アウラニ&ワイキキに滞在!ハワイ7日間アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ(部屋指定なし)、ワイキキマリア(部屋指定なし)に滞在
HISのうれしいシアワセ付き!
有効期限 2025年07月10日〜2025年11月07日
旅行代金 |
579,000円〜1,309,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
出発日 | 2025年08月18日〜2026年03月31日 | ||
宿泊都市 | コオリナ(オアフ島)、ホノルル(オアフ島)(ハワイ) | ||
ツアーコード |
OC-EHD1164-AUSTWR7-JL-PY /一枚刷りコード:HNL7-6-1 |
||
利用航空会社 | JAL(SKY PREMIUM) | ||
利用ホテル |
【コオリナ(オアフ島)】
【ホノルル(オアフ島)】
|
アウラニ ホテル外観(イメージ)
アウラニ レストラン(イメージ)
アウラニ ラグーン(イメージ)
ワイキキ:ホテルロビー(イメージ)
ワイキキビーチでのんびり
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 749,000 519,000 35,000 | 19 749,000 519,000 35,000 | 20 749,000 519,000 35,000 | 21 749,000 519,000 35,000 | 22 749,000 519,000 35,000 | 23 689,000 459,000 35,000 |
24 669,000 439,000 35,000 | 25 619,000 389,000 35,000 | 26 669,000 439,000 35,000 | 27 659,000 429,000 35,000 | 28 649,000 419,000 35,000 | 29 649,000 419,000 35,000 | 30 649,000 419,000 35,000 |
31 669,000 439,000 35,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 709,000 479,000 35,000 | 2 689,000 459,000 35,000 | 3 709,000 479,000 35,000 | 4 709,000 479,000 35,000 | 5 709,000 479,000 35,000 | 6 669,000 439,000 35,000 | |
7 649,000 419,000 35,000 | 8 689,000 459,000 35,000 | 9 729,000 499,000 35,000 | 10 729,000 499,000 35,000 | 11 749,000 519,000 35,000 | 12 749,000 519,000 35,000 | 13 689,000 459,000 35,000 |
14 | 15 649,000 419,000 35,000 | 16 649,000 419,000 35,000 | 17 729,000 499,000 35,000 | 18 729,000 499,000 35,000 | 19 759,000 529,000 35,000 | 20 709,000 479,000 35,000 |
21 689,000 459,000 35,000 | 22 689,000 459,000 35,000 | 23 689,000 459,000 35,000 | 24 689,000 459,000 35,000 | 25 689,000 459,000 35,000 | 26 689,000 459,000 35,000 | 27 689,000 459,000 35,000 |
28 689,000 459,000 35,000 | 29 689,000 459,000 35,000 | 30 689,000 459,000 35,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 689,000 459,000 35,000 | 2 689,000 459,000 35,000 | 3 | 4 669,000 439,000 35,000 | |||
5 709,000 479,000 35,000 | 6 709,000 479,000 35,000 | 7 | 8 689,000 459,000 35,000 | 9 669,000 439,000 35,000 | 10 669,000 439,000 35,000 | 11 709,000 479,000 35,000 |
12 709,000 479,000 35,000 | 13 | 14 689,000 459,000 35,000 | 15 689,000 459,000 35,000 | 16 649,000 419,000 35,000 | 17 669,000 439,000 35,000 | 18 639,000 409,000 35,000 |
19 | 20 639,000 409,000 35,000 | 21 649,000 419,000 35,000 | 22 | 23 609,000 379,000 35,000 | 24 669,000 439,000 35,000 | 25 |
26 609,000 379,000 35,000 | 27 | 28 689,000 459,000 35,000 | 29 | 30 729,000 499,000 35,000 | 31 689,000 459,000 35,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 639,000 409,000 35,000 | 3 609,000 379,000 35,000 | 4 639,000 409,000 35,000 | 5 | 6 649,000 419,000 35,000 | 7 649,000 419,000 35,000 | 8 |
9 649,000 419,000 35,000 | 10 649,000 419,000 35,000 | 11 649,000 419,000 35,000 | 12 | 13 649,000 419,000 35,000 | 14 649,000 419,000 35,000 | 15 |
16 649,000 419,000 35,000 | 17 689,000 459,000 35,000 | 18 649,000 419,000 35,000 | 19 | 20 689,000 459,000 35,000 | 21 669,000 439,000 35,000 | 22 |
23 709,000 479,000 35,000 | 24 709,000 479,000 35,000 | 25 709,000 479,000 35,000 | 26 | 27 709,000 479,000 35,000 | 28 709,000 479,000 35,000 | 29 |
30 639,000 409,000 35,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 639,000 409,000 35,000 | 2 609,000 379,000 35,000 | 3 | 4 609,000 379,000 35,000 | 5 609,000 379,000 35,000 | 6 | |
7 609,000 379,000 35,000 | 8 609,000 379,000 35,000 | 9 629,000 399,000 35,000 | 10 | 11 709,000 479,000 35,000 | 12 | 13 |
14 | 15 709,000 479,000 35,000 | 16 709,000 479,000 35,000 | 17 | 18 669,000 439,000 35,000 | 19 639,000 409,000 35,000 | 20 |
21 759,000 529,000 35,000 | 22 759,000 529,000 35,000 | 23 909,000 679,000 35,000 | 24 | 25 1,309,000 799,000 35,000 | 26 1,309,000 799,000 35,000 | 27 |
28 | 29 | 30 1,309,000 799,000 35,000 | 31 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 689,000 459,000 35,000 | 5 649,000 419,000 35,000 | 6 589,000 359,000 35,000 | 7 | 8 599,000 369,000 35,000 | 9 589,000 359,000 35,000 | 10 |
11 589,000 359,000 35,000 | 12 579,000 349,000 35,000 | 13 579,000 349,000 35,000 | 14 | 15 629,000 399,000 35,000 | 16 579,000 349,000 35,000 | 17 |
18 579,000 349,000 35,000 | 19 579,000 349,000 35,000 | 20 579,000 349,000 35,000 | 21 | 22 629,000 399,000 35,000 | 23 579,000 349,000 35,000 | 24 |
25 629,000 399,000 35,000 | 26 579,000 349,000 35,000 | 27 629,000 399,000 35,000 | 28 | 29 629,000 399,000 35,000 | 30 599,000 369,000 35,000 | 31 |
![]() |
2026年2月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 619,000 389,000 35,000 | 2 619,000 389,000 35,000 | 3 639,000 409,000 35,000 | 4 | 5 619,000 389,000 35,000 | 6 639,000 409,000 35,000 | 7 |
8 659,000 429,000 35,000 | 9 659,000 429,000 35,000 | 10 659,000 429,000 35,000 | 11 | 12 659,000 429,000 35,000 | 13 659,000 429,000 35,000 | 14 |
15 659,000 429,000 35,000 | 16 639,000 409,000 35,000 | 17 639,000 409,000 35,000 | 18 | 19 639,000 409,000 35,000 | 20 639,000 409,000 35,000 | 21 |
22 639,000 409,000 35,000 | 23 639,000 409,000 35,000 | 24 639,000 409,000 35,000 | 25 | 26 639,000 409,000 35,000 | 27 639,000 409,000 35,000 | 28 |
![]() |
2026年3月 | ![]() |
出発日:2025/08/18〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 639,000 409,000 35,000 | 2 639,000 409,000 35,000 | 3 639,000 409,000 35,000 | 4 | 5 639,000 409,000 35,000 | 6 639,000 409,000 35,000 | 7 |
8 679,000 449,000 35,000 | 9 679,000 449,000 35,000 | 10 679,000 449,000 35,000 | 11 | 12 679,000 449,000 35,000 | 13 699,000 469,000 35,000 | 14 |
15 709,000 479,000 35,000 | 16 709,000 479,000 35,000 | 17 709,000 479,000 35,000 | 18 | 19 759,000 489,000 35,000 | 20 759,000 529,000 35,000 | 21 |
22 759,000 529,000 35,000 | 23 759,000 529,000 35,000 | 24 759,000 529,000 35,000 | 25 | 26 759,000 529,000 35,000 | 27 759,000 489,000 35,000 | 28 |
29 759,000 489,000 35,000 | 30 759,000 489,000 35,000 | 31 739,000 449,000 35,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(22:05〜22:35)発![]() 〜日付変更線通過〜 ホノルル(10:25〜11:00)着 空港にて必要書類をお渡し後、ホテルへご案内します(混乗送迎) ※ガイドはご案内いたしません その後、自由行動となります (チェックイン時間は15:00となります) |
コオリナ(オアフ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 プールやショー、エンターテインメントなど、思い思いのプランでお過ごしください |
コオリナ(オアフ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 プールやショー、エンターテインメントなど、思い思いのプランでお過ごしください |
コオリナ(オアフ島) | |
4日目 |
送迎車にてワイキキへ移動 (チェックイン時間は15:00となります) |
ホノルル(オアフ島) | |
5日目 |
[終日]自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! ※運行スケジュールは変更となる場合がございます。 |
ホノルル(オアフ島) | |
6日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) ※ガイドはご案内いたしません ホノルル(10:45〜11:50)発 ![]() 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
7日目 |
関西空港(15:30〜15:55)着 着後、解散 |
利用航空会社 | JAL(SKY PREMIUM) | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【コオリナ(オアフ島)】
【ホノルル(オアフ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 239,000円 | |
2025/11/22〜2025/11/29 | 308,000円 | ||
延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長11日間までアレンジが可能です) | ||
【コオリナ(オアフ島)】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 65,000円 (0円) |
|
2025/11/22〜2025/11/29 | 日月火水木金土 | 88,000円 (0円) |
|
【ホノルル(オアフ島)】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 22,000円 (0円) |
|
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-EHD1164-AUSTWR7-JL-PY |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:HNL7-6-1
ツアーコード:OC-EHD1164-AUSTWR7-JL-PY
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)