海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > ハワイ > ホノルル(オアフ島) > ■初夢フェア■ハワイアン航空エクストラ・コンフォート利用!往復送迎付!ハワイ7日間ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート(オーシャンビュー)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】滞在中7つの「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」が乗り放題!
有効期限 2024年12月20日〜2025年02月04日
旅行代金 |
364,000円〜639,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
出発日 | 2025年01月30日〜2025年09月30日 | ||
宿泊都市 | ホノルル(オアフ島)(ハワイ) | ||
ツアーコード |
OC-EHX1525-HLOV7-EC /一枚刷りコード:初夢得BUYハワイ12-1 |
||
利用航空会社 | ハワイアン航空エクストラ・コンフォート | ||
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート(オーシャンビュー) |
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
2025年1月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 364,000 179,000 35,000 | 31 364,000 179,000 35,000 |
2025年2月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 364,000 179,000 35,000 | ||||||
2 364,000 179,000 35,000 | 3 364,000 179,000 35,000 | 4 364,000 179,000 35,000 | 5 394,000 199,000 35,000 | 6 514,000 329,000 35,000 | 7 514,000 329,000 35,000 | 8 484,000 289,000 35,000 |
9 444,000 239,000 35,000 | 10 394,000 209,000 35,000 | 11 394,000 209,000 35,000 | 12 394,000 209,000 35,000 | 13 374,000 189,000 35,000 | 14 374,000 189,000 35,000 | 15 374,000 189,000 35,000 |
16 514,000 329,000 35,000 | 17 394,000 209,000 35,000 | 18 394,000 209,000 35,000 | 19 444,000 239,000 35,000 | 20 444,000 239,000 35,000 | 21 484,000 289,000 35,000 | 22 444,000 239,000 35,000 |
23 364,000 179,000 35,000 | 24 364,000 179,000 35,000 | 25 364,000 179,000 35,000 | 26 364,000 179,000 35,000 | 27 364,000 179,000 35,000 | 28 364,000 179,000 35,000 |
2025年3月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 364,000 179,000 35,000 | ||||||
2 364,000 179,000 35,000 | 3 374,000 189,000 35,000 | 4 394,000 199,000 35,000 | 5 394,000 199,000 35,000 | 6 464,000 259,000 35,000 | 7 464,000 259,000 35,000 | 8 464,000 259,000 35,000 |
9 394,000 209,000 35,000 | 10 394,000 209,000 35,000 | 11 394,000 209,000 35,000 | 12 414,000 219,000 35,000 | 13 394,000 209,000 35,000 | 14 394,000 209,000 35,000 | 15 444,000 239,000 35,000 |
16 394,000 209,000 35,000 | 17 394,000 209,000 35,000 | 18 464,000 259,000 35,000 | 19 514,000 329,000 35,000 | 20 484,000 289,000 35,000 | 21 484,000 289,000 35,000 | 22 484,000 289,000 35,000 |
23 484,000 289,000 35,000 | 24 484,000 289,000 35,000 | 25 484,000 289,000 35,000 | 26 484,000 289,000 35,000 | 27 484,000 289,000 35,000 | 28 484,000 289,000 35,000 | 29 484,000 289,000 35,000 |
30 464,000 259,000 35,000 | 31 464,000 259,000 35,000 |
2025年4月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 374,000 189,000 35,000 | 2 374,000 189,000 35,000 | 3 364,000 179,000 35,000 | 4 364,000 179,000 35,000 | 5 364,000 179,000 35,000 | ||
6 364,000 179,000 35,000 | 7 364,000 179,000 35,000 | 8 364,000 179,000 35,000 | 9 364,000 179,000 35,000 | 10 364,000 179,000 35,000 | 11 364,000 179,000 35,000 | 12 364,000 179,000 35,000 |
13 364,000 179,000 35,000 | 14 364,000 179,000 35,000 | 15 364,000 179,000 35,000 | 16 364,000 179,000 35,000 | 17 364,000 179,000 35,000 | 18 364,000 179,000 35,000 | 19 364,000 179,000 35,000 |
20 394,000 209,000 35,000 | 21 394,000 209,000 35,000 | 22 394,000 209,000 35,000 | 23 444,000 239,000 35,000 | 24 444,000 239,000 35,000 | 25 514,000 329,000 35,000 | 26 609,000 409,000 35,000 |
27 514,000 329,000 35,000 | 28 514,000 329,000 35,000 | 29 514,000 329,000 35,000 | 30 564,000 379,000 35,000 |
2025年5月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 639,000 439,000 35,000 | 3 484,000 289,000 35,000 | ||||
4 444,000 239,000 35,000 | 5 444,000 239,000 35,000 | 6 394,000 199,000 35,000 | 7 394,000 199,000 35,000 | 8 394,000 199,000 35,000 | 9 374,000 189,000 35,000 | 10 394,000 199,000 35,000 |
11 374,000 189,000 35,000 | 12 364,000 179,000 35,000 | 13 374,000 189,000 35,000 | 14 394,000 199,000 35,000 | 15 374,000 189,000 35,000 | 16 374,000 189,000 35,000 | 17 374,000 189,000 35,000 |
18 364,000 179,000 35,000 | 19 374,000 189,000 35,000 | 20 374,000 189,000 35,000 | 21 414,000 219,000 35,000 | 22 414,000 219,000 35,000 | 23 394,000 199,000 35,000 | 24 394,000 199,000 35,000 |
25 394,000 199,000 35,000 | 26 394,000 199,000 35,000 | 27 394,000 199,000 35,000 | 28 394,000 199,000 35,000 | 29 394,000 199,000 35,000 | 30 394,000 199,000 35,000 | 31 394,000 199,000 35,000 |
2025年6月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 394,000 199,000 35,000 | 2 394,000 199,000 35,000 | 3 394,000 199,000 35,000 | 4 394,000 199,000 35,000 | 5 394,000 199,000 35,000 | 6 394,000 199,000 35,000 | 7 394,000 199,000 35,000 |
8 394,000 199,000 35,000 | 9 394,000 199,000 35,000 | 10 394,000 199,000 35,000 | 11 394,000 209,000 35,000 | 12 394,000 209,000 35,000 | 13 414,000 219,000 35,000 | 14 414,000 219,000 35,000 |
15 394,000 209,000 35,000 | 16 394,000 199,000 35,000 | 17 394,000 199,000 35,000 | 18 394,000 199,000 35,000 | 19 394,000 199,000 35,000 | 20 394,000 199,000 35,000 | 21 394,000 199,000 35,000 |
22 394,000 199,000 35,000 | 23 394,000 199,000 35,000 | 24 394,000 199,000 35,000 | 25 394,000 199,000 35,000 | 26 394,000 199,000 35,000 | 27 409,000 199,000 35,000 | 28 409,000 199,000 35,000 |
29 409,000 199,000 35,000 | 30 409,000 199,000 35,000 |
2025年7月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 409,000 199,000 35,000 | 2 409,000 199,000 35,000 | 3 409,000 199,000 35,000 | 4 409,000 199,000 35,000 | 5 409,000 199,000 35,000 | ||
6 409,000 199,000 35,000 | 7 409,000 199,000 35,000 | 8 409,000 199,000 35,000 | 9 409,000 199,000 35,000 | 10 409,000 199,000 35,000 | 11 409,000 199,000 35,000 | 12 409,000 199,000 35,000 |
13 409,000 199,000 35,000 | 14 409,000 199,000 35,000 | 15 409,000 199,000 35,000 | 16 464,000 259,000 35,000 | 17 464,000 259,000 35,000 | 18 514,000 329,000 35,000 | 19 484,000 289,000 35,000 |
20 474,000 269,000 35,000 | 21 474,000 269,000 35,000 | 22 474,000 269,000 35,000 | 23 474,000 269,000 35,000 | 24 474,000 269,000 35,000 | 25 474,000 269,000 35,000 | 26 474,000 269,000 35,000 |
27 474,000 269,000 35,000 | 28 474,000 269,000 35,000 | 29 474,000 269,000 35,000 | 30 474,000 269,000 35,000 | 31 474,000 269,000 35,000 |
2025年8月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 484,000 289,000 35,000 | 2 484,000 289,000 35,000 | |||||
3 564,000 379,000 35,000 | 4 564,000 379,000 35,000 | 5 564,000 379,000 35,000 | 6 564,000 379,000 35,000 | 7 564,000 379,000 35,000 | 8 609,000 409,000 35,000 | 9 609,000 409,000 35,000 |
10 639,000 439,000 35,000 | 11 639,000 439,000 35,000 | 12 639,000 439,000 35,000 | 13 564,000 379,000 35,000 | 14 484,000 289,000 35,000 | 15 484,000 289,000 35,000 | 16 484,000 289,000 35,000 |
17 464,000 259,000 35,000 | 18 464,000 259,000 35,000 | 19 464,000 259,000 35,000 | 20 464,000 259,000 35,000 | 21 464,000 259,000 35,000 | 22 464,000 259,000 35,000 | 23 464,000 259,000 35,000 |
24 444,000 239,000 35,000 | 25 444,000 239,000 35,000 | 26 444,000 239,000 35,000 | 27 444,000 239,000 35,000 | 28 414,000 219,000 35,000 | 29 414,000 219,000 35,000 | 30 414,000 219,000 35,000 |
31 414,000 219,000 35,000 |
2025年9月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 409,000 199,000 35,000 | 2 409,000 199,000 35,000 | 3 409,000 199,000 35,000 | 4 409,000 199,000 35,000 | 5 409,000 199,000 35,000 | 6 409,000 199,000 35,000 | |
7 409,000 199,000 35,000 | 8 409,000 199,000 35,000 | 9 409,000 199,000 35,000 | 10 444,000 239,000 35,000 | 11 444,000 239,000 35,000 | 12 444,000 239,000 35,000 | 13 444,000 239,000 35,000 |
14 409,000 199,000 35,000 | 15 409,000 199,000 35,000 | 16 409,000 199,000 35,000 | 17 409,000 199,000 35,000 | 18 409,000 199,000 35,000 | 19 409,000 199,000 35,000 | 20 409,000 199,000 35,000 |
21 409,000 199,000 35,000 | 22 409,000 199,000 35,000 | 23 409,000 199,000 35,000 | 24 409,000 199,000 35,000 | 25 409,000 199,000 35,000 | 26 409,000 199,000 35,000 | 27 409,000 199,000 35,000 |
28 409,000 199,000 35,000 | 29 409,000 199,000 35,000 | 30 409,000 199,000 35,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(20:45)発(直行) 空路、ホノルルへ 〜日付変更線通過〜 ホノルル(08:45〜10:10)着 空港にて必要書類をお渡し後、LeaLeaラウンジへご案内します(混乗送迎) (ガイドはご案内いたしません) その後、自由行動となります ホテルへの移動はホテルシャトルをご利用いただけます (チェックイン時間はホテルによって異なります) |
ホノルル(オアフ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
4日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
5日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
6日目 |
空港までご案内します (ガイドはご案内いたしません)(混乗送迎) ホノルル(13:10〜14:50)発(直行) 空路、帰国の途へ 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
7日目 |
関西空港(18:45)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ハワイアン航空エクストラ・コンフォート | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート(オーシャンビュー) ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 165,000円 | |
延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長14日間までアレンジが可能です) | ||
【ホノルル(オアフ島)】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 34,000円 (0円) |
|
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-EHX1525-HLOV7-EC |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:初夢得BUYハワイ12-1
ツアーコード:OC-EHX1525-HLOV7-EC
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)