海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > ハワイ > ホノルル(オアフ島) > ■初夢フェア■ハワイアン航空利用!往復送迎付!ハワイ7日間シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート(ダイヤモンドヘッドオーシャンフロント)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】滞在中7つの「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」が乗り放題!
有効期限 2024年12月20日〜2025年02月04日
旅行代金 |
439,000円〜724,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
出発日 | 2025年01月30日〜2025年09月30日 | ||
宿泊都市 | ホノルル(オアフ島)(ハワイ) | ||
ツアーコード |
OC-EHX1525-SHDO7 /一枚刷りコード:初夢得BUYハワイ12-1 |
||
利用航空会社 | ハワイアン航空 | ||
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 シェラトン ワイキキ ビーチリゾート(ダイヤモンドヘッドオーシャンフロント) |
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
2025年1月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 439,000 139,000 35,000 | 31 439,000 139,000 35,000 |
2025年2月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 439,000 139,000 35,000 | ||||||
2 439,000 139,000 35,000 | 3 439,000 139,000 35,000 | 4 439,000 139,000 35,000 | 5 464,000 159,000 35,000 | 6 589,000 289,000 35,000 | 7 589,000 289,000 35,000 | 8 549,000 249,000 35,000 |
9 519,000 199,000 35,000 | 10 469,000 169,000 35,000 | 11 469,000 169,000 35,000 | 12 469,000 169,000 35,000 | 13 454,000 149,000 35,000 | 14 454,000 149,000 35,000 | 15 454,000 149,000 35,000 |
16 589,000 289,000 35,000 | 17 469,000 169,000 35,000 | 18 469,000 169,000 35,000 | 19 519,000 199,000 35,000 | 20 519,000 199,000 35,000 | 21 549,000 249,000 35,000 | 22 519,000 199,000 35,000 |
23 439,000 139,000 35,000 | 24 439,000 139,000 35,000 | 25 439,000 139,000 35,000 | 26 439,000 139,000 35,000 | 27 439,000 139,000 35,000 | 28 439,000 139,000 35,000 |
2025年3月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 439,000 139,000 35,000 | ||||||
2 439,000 139,000 35,000 | 3 454,000 149,000 35,000 | 4 464,000 159,000 35,000 | 5 464,000 159,000 35,000 | 6 544,000 219,000 35,000 | 7 544,000 219,000 35,000 | 8 544,000 219,000 35,000 |
9 469,000 169,000 35,000 | 10 469,000 169,000 35,000 | 11 469,000 169,000 35,000 | 12 489,000 179,000 35,000 | 13 469,000 169,000 35,000 | 14 469,000 169,000 35,000 | 15 519,000 199,000 35,000 |
16 469,000 169,000 35,000 | 17 469,000 169,000 35,000 | 18 544,000 219,000 35,000 | 19 589,000 289,000 35,000 | 20 549,000 249,000 35,000 | 21 549,000 249,000 35,000 | 22 549,000 249,000 35,000 |
23 549,000 249,000 35,000 | 24 549,000 249,000 35,000 | 25 549,000 249,000 35,000 | 26 549,000 249,000 35,000 | 27 549,000 249,000 35,000 | 28 549,000 249,000 35,000 | 29 549,000 249,000 35,000 |
30 544,000 219,000 35,000 | 31 544,000 219,000 35,000 |
2025年4月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 454,000 149,000 35,000 | 2 454,000 149,000 35,000 | 3 439,000 139,000 35,000 | 4 439,000 139,000 35,000 | 5 439,000 139,000 35,000 | ||
6 439,000 139,000 35,000 | 7 439,000 139,000 35,000 | 8 439,000 139,000 35,000 | 9 439,000 139,000 35,000 | 10 439,000 139,000 35,000 | 11 439,000 139,000 35,000 | 12 439,000 139,000 35,000 |
13 439,000 139,000 35,000 | 14 439,000 139,000 35,000 | 15 439,000 139,000 35,000 | 16 439,000 139,000 35,000 | 17 439,000 139,000 35,000 | 18 439,000 139,000 35,000 | 19 439,000 139,000 35,000 |
20 469,000 169,000 35,000 | 21 469,000 169,000 35,000 | 22 469,000 169,000 35,000 | 23 519,000 199,000 35,000 | 24 519,000 199,000 35,000 | 25 589,000 289,000 35,000 | 26 699,000 369,000 35,000 |
27 589,000 289,000 35,000 | 28 589,000 289,000 35,000 | 29 589,000 289,000 35,000 | 30 644,000 339,000 35,000 |
2025年5月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 724,000 399,000 35,000 | 3 574,000 249,000 35,000 | ||||
4 519,000 199,000 35,000 | 5 519,000 199,000 35,000 | 6 464,000 159,000 35,000 | 7 464,000 159,000 35,000 | 8 464,000 159,000 35,000 | 9 454,000 149,000 35,000 | 10 464,000 159,000 35,000 |
11 454,000 149,000 35,000 | 12 439,000 139,000 35,000 | 13 454,000 149,000 35,000 | 14 464,000 159,000 35,000 | 15 454,000 149,000 35,000 | 16 454,000 149,000 35,000 | 17 454,000 149,000 35,000 |
18 439,000 139,000 35,000 | 19 454,000 149,000 35,000 | 20 454,000 149,000 35,000 | 21 489,000 179,000 35,000 | 22 489,000 179,000 35,000 | 23 464,000 159,000 35,000 | 24 464,000 159,000 35,000 |
25 464,000 159,000 35,000 | 26 464,000 159,000 35,000 | 27 464,000 159,000 35,000 | 28 464,000 159,000 35,000 | 29 464,000 159,000 35,000 | 30 464,000 159,000 35,000 | 31 464,000 159,000 35,000 |
2025年6月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 464,000 159,000 35,000 | 2 464,000 159,000 35,000 | 3 464,000 159,000 35,000 | 4 464,000 159,000 35,000 | 5 464,000 159,000 35,000 | 6 464,000 159,000 35,000 | 7 464,000 159,000 35,000 |
8 464,000 159,000 35,000 | 9 464,000 159,000 35,000 | 10 464,000 159,000 35,000 | 11 469,000 169,000 35,000 | 12 469,000 169,000 35,000 | 13 489,000 179,000 35,000 | 14 489,000 179,000 35,000 |
15 469,000 169,000 35,000 | 16 464,000 159,000 35,000 | 17 464,000 159,000 35,000 | 18 464,000 159,000 35,000 | 19 464,000 159,000 35,000 | 20 464,000 159,000 35,000 | 21 464,000 159,000 35,000 |
22 464,000 159,000 35,000 | 23 464,000 159,000 35,000 | 24 464,000 159,000 35,000 | 25 464,000 159,000 35,000 | 26 464,000 159,000 35,000 | 27 459,000 159,000 35,000 | 28 459,000 159,000 35,000 |
29 459,000 159,000 35,000 | 30 459,000 159,000 35,000 |
2025年7月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 459,000 159,000 35,000 | 2 459,000 159,000 35,000 | 3 459,000 159,000 35,000 | 4 459,000 159,000 35,000 | 5 459,000 159,000 35,000 | ||
6 459,000 159,000 35,000 | 7 459,000 159,000 35,000 | 8 459,000 159,000 35,000 | 9 459,000 159,000 35,000 | 10 459,000 159,000 35,000 | 11 459,000 159,000 35,000 | 12 459,000 159,000 35,000 |
13 459,000 159,000 35,000 | 14 459,000 159,000 35,000 | 15 459,000 159,000 35,000 | 16 544,000 219,000 35,000 | 17 544,000 219,000 35,000 | 18 589,000 289,000 35,000 | 19 574,000 249,000 35,000 |
20 549,000 229,000 35,000 | 21 549,000 229,000 35,000 | 22 549,000 229,000 35,000 | 23 549,000 229,000 35,000 | 24 549,000 229,000 35,000 | 25 549,000 229,000 35,000 | 26 549,000 229,000 35,000 |
27 549,000 229,000 35,000 | 28 549,000 229,000 35,000 | 29 549,000 229,000 35,000 | 30 549,000 229,000 35,000 | 31 549,000 229,000 35,000 |
2025年8月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 574,000 249,000 35,000 | 2 574,000 249,000 35,000 | |||||
3 644,000 339,000 35,000 | 4 644,000 339,000 35,000 | 5 644,000 339,000 35,000 | 6 644,000 339,000 35,000 | 7 644,000 339,000 35,000 | 8 699,000 369,000 35,000 | 9 699,000 369,000 35,000 |
10 724,000 399,000 35,000 | 11 724,000 399,000 35,000 | 12 724,000 399,000 35,000 | 13 644,000 339,000 35,000 | 14 574,000 249,000 35,000 | 15 574,000 249,000 35,000 | 16 574,000 249,000 35,000 |
17 544,000 219,000 35,000 | 18 544,000 219,000 35,000 | 19 544,000 219,000 35,000 | 20 544,000 219,000 35,000 | 21 544,000 219,000 35,000 | 22 544,000 219,000 35,000 | 23 544,000 219,000 35,000 |
24 519,000 199,000 35,000 | 25 519,000 199,000 35,000 | 26 519,000 199,000 35,000 | 27 519,000 199,000 35,000 | 28 489,000 179,000 35,000 | 29 489,000 179,000 35,000 | 30 489,000 179,000 35,000 |
31 489,000 179,000 35,000 |
2025年9月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 489,000 159,000 35,000 | 2 489,000 159,000 35,000 | 3 489,000 159,000 35,000 | 4 489,000 159,000 35,000 | 5 489,000 159,000 35,000 | 6 489,000 159,000 35,000 | |
7 489,000 159,000 35,000 | 8 489,000 159,000 35,000 | 9 489,000 159,000 35,000 | 10 519,000 199,000 35,000 | 11 519,000 199,000 35,000 | 12 519,000 199,000 35,000 | 13 519,000 199,000 35,000 |
14 489,000 159,000 35,000 | 15 489,000 159,000 35,000 | 16 489,000 159,000 35,000 | 17 489,000 159,000 35,000 | 18 489,000 159,000 35,000 | 19 489,000 159,000 35,000 | 20 489,000 159,000 35,000 |
21 489,000 159,000 35,000 | 22 489,000 159,000 35,000 | 23 489,000 159,000 35,000 | 24 489,000 159,000 35,000 | 25 489,000 159,000 35,000 | 26 489,000 159,000 35,000 | 27 489,000 159,000 35,000 |
28 489,000 159,000 35,000 | 29 489,000 159,000 35,000 | 30 489,000 159,000 35,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(20:45)発(直行) 空路、ホノルルへ 〜日付変更線通過〜 ホノルル(08:45〜10:10)着 空港にて必要書類をお渡し後、LeaLeaラウンジへご案内します(混乗送迎) (ガイドはご案内いたしません) その後、自由行動となります ホテルへの移動はホテルシャトルをご利用いただけます (チェックイン時間はホテルによって異なります) |
ホノルル(オアフ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
4日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
5日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
6日目 |
空港までご案内します (ガイドはご案内いたしません)(混乗送迎) ホノルル(13:10〜14:50)発(直行) 空路、帰国の途へ 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
7日目 |
関西空港(18:45)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ハワイアン航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 シェラトン ワイキキ ビーチリゾート(ダイヤモンドヘッドオーシャンフロント) ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 295,000円 | |
延泊代金 (2名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長14日間までアレンジが可能です) | ||
【ホノルル(オアフ島)】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 60,000円 (0円) |
|
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-EHX1525-SHDO7 |
利用航空会社 | 追加代金 | 期間 |
---|---|---|
[1] ハワイアン航空 並び席アレンジ<※1・2> | 10,000円 (10,000円) |
通常期間 |
[2] ハワイアン航空 2名様お申込み限定!窓側2席並び席アレンジ<※1・2> | 15,000円 (15,000円) |
通常期間 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:初夢得BUYハワイ12-1
ツアーコード:OC-EHX1525-SHDO7
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)