海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > ハワイ > ホノルル(オアフ島) > ■初夢フェア■ハワイアン航空利用!往復送迎付!ハワイ7日間ワイキキビーチ・マリオット(部屋指定なし)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】滞在中7つの「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」が乗り放題!
有効期限 2024年12月20日〜2025年02月04日
旅行代金 |
289,000円〜549,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
出発日 | 2025年01月30日〜2025年09月30日 | ||
宿泊都市 | ホノルル(オアフ島)(ハワイ) | ||
ツアーコード |
OC-EHX1525-WMRT7 /一枚刷りコード:初夢得BUYハワイ12-1 |
||
利用航空会社 | ハワイアン航空 | ||
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ(部屋指定なし) |
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
2025年1月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 289,000 139,000 35,000 | 31 289,000 139,000 35,000 |
2025年2月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 289,000 139,000 35,000 | ||||||
2 289,000 139,000 35,000 | 3 289,000 139,000 35,000 | 4 289,000 139,000 35,000 | 5 319,000 159,000 35,000 | 6 439,000 289,000 35,000 | 7 439,000 289,000 35,000 | 8 399,000 249,000 35,000 |
9 349,000 199,000 35,000 | 10 319,000 169,000 35,000 | 11 319,000 169,000 35,000 | 12 319,000 169,000 35,000 | 13 299,000 149,000 35,000 | 14 299,000 149,000 35,000 | 15 299,000 149,000 35,000 |
16 439,000 289,000 35,000 | 17 319,000 169,000 35,000 | 18 319,000 169,000 35,000 | 19 349,000 199,000 35,000 | 20 349,000 199,000 35,000 | 21 399,000 249,000 35,000 | 22 349,000 199,000 35,000 |
23 289,000 139,000 35,000 | 24 289,000 139,000 35,000 | 25 289,000 139,000 35,000 | 26 289,000 139,000 35,000 | 27 289,000 139,000 35,000 | 28 289,000 139,000 35,000 |
2025年3月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 289,000 139,000 35,000 | ||||||
2 289,000 139,000 35,000 | 3 299,000 149,000 35,000 | 4 319,000 159,000 35,000 | 5 319,000 159,000 35,000 | 6 369,000 219,000 35,000 | 7 369,000 219,000 35,000 | 8 369,000 219,000 35,000 |
9 319,000 169,000 35,000 | 10 319,000 169,000 35,000 | 11 319,000 169,000 35,000 | 12 329,000 179,000 35,000 | 13 319,000 169,000 35,000 | 14 319,000 169,000 35,000 | 15 349,000 199,000 35,000 |
16 319,000 169,000 35,000 | 17 319,000 169,000 35,000 | 18 369,000 219,000 35,000 | 19 439,000 289,000 35,000 | 20 399,000 249,000 35,000 | 21 399,000 249,000 35,000 | 22 399,000 249,000 35,000 |
23 399,000 249,000 35,000 | 24 399,000 249,000 35,000 | 25 399,000 249,000 35,000 | 26 399,000 249,000 35,000 | 27 399,000 249,000 35,000 | 28 399,000 249,000 35,000 | 29 399,000 249,000 35,000 |
30 369,000 219,000 35,000 | 31 369,000 219,000 35,000 |
2025年4月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 299,000 149,000 35,000 | 2 299,000 149,000 35,000 | 3 289,000 139,000 35,000 | 4 289,000 139,000 35,000 | 5 289,000 139,000 35,000 | ||
6 289,000 139,000 35,000 | 7 289,000 139,000 35,000 | 8 289,000 139,000 35,000 | 9 289,000 139,000 35,000 | 10 289,000 139,000 35,000 | 11 289,000 139,000 35,000 | 12 289,000 139,000 35,000 |
13 289,000 139,000 35,000 | 14 289,000 139,000 35,000 | 15 289,000 139,000 35,000 | 16 289,000 139,000 35,000 | 17 289,000 139,000 35,000 | 18 289,000 139,000 35,000 | 19 289,000 139,000 35,000 |
20 319,000 169,000 35,000 | 21 319,000 169,000 35,000 | 22 319,000 169,000 35,000 | 23 349,000 199,000 35,000 | 24 349,000 199,000 35,000 | 25 439,000 289,000 35,000 | 26 519,000 369,000 35,000 |
27 439,000 289,000 35,000 | 28 439,000 289,000 35,000 | 29 439,000 289,000 35,000 | 30 489,000 339,000 35,000 |
2025年5月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 549,000 399,000 35,000 | 3 399,000 249,000 35,000 | ||||
4 349,000 199,000 35,000 | 5 349,000 199,000 35,000 | 6 319,000 159,000 35,000 | 7 319,000 159,000 35,000 | 8 319,000 159,000 35,000 | 9 299,000 149,000 35,000 | 10 319,000 159,000 35,000 |
11 299,000 149,000 35,000 | 12 289,000 139,000 35,000 | 13 299,000 149,000 35,000 | 14 319,000 159,000 35,000 | 15 299,000 149,000 35,000 | 16 299,000 149,000 35,000 | 17 299,000 149,000 35,000 |
18 289,000 139,000 35,000 | 19 299,000 149,000 35,000 | 20 299,000 149,000 35,000 | 21 329,000 179,000 35,000 | 22 329,000 179,000 35,000 | 23 319,000 159,000 35,000 | 24 319,000 159,000 35,000 |
25 319,000 159,000 35,000 | 26 319,000 159,000 35,000 | 27 319,000 159,000 35,000 | 28 319,000 159,000 35,000 | 29 319,000 159,000 35,000 | 30 319,000 159,000 35,000 | 31 319,000 159,000 35,000 |
2025年6月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 319,000 159,000 35,000 | 2 319,000 159,000 35,000 | 3 319,000 159,000 35,000 | 4 319,000 159,000 35,000 | 5 319,000 159,000 35,000 | 6 319,000 159,000 35,000 | 7 319,000 159,000 35,000 |
8 319,000 159,000 35,000 | 9 319,000 159,000 35,000 | 10 319,000 159,000 35,000 | 11 319,000 169,000 35,000 | 12 319,000 169,000 35,000 | 13 329,000 179,000 35,000 | 14 329,000 179,000 35,000 |
15 319,000 169,000 35,000 | 16 319,000 159,000 35,000 | 17 319,000 159,000 35,000 | 18 319,000 159,000 35,000 | 19 319,000 159,000 35,000 | 20 319,000 159,000 35,000 | 21 319,000 159,000 35,000 |
22 319,000 159,000 35,000 | 23 319,000 159,000 35,000 | 24 319,000 159,000 35,000 | 25 319,000 159,000 35,000 | 26 319,000 159,000 35,000 | 27 319,000 159,000 35,000 | 28 319,000 159,000 35,000 |
29 319,000 159,000 35,000 | 30 319,000 159,000 35,000 |
2025年7月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 319,000 159,000 35,000 | 2 319,000 159,000 35,000 | 3 319,000 159,000 35,000 | 4 319,000 159,000 35,000 | 5 319,000 159,000 35,000 | ||
6 319,000 159,000 35,000 | 7 319,000 159,000 35,000 | 8 319,000 159,000 35,000 | 9 319,000 159,000 35,000 | 10 319,000 159,000 35,000 | 11 319,000 159,000 35,000 | 12 319,000 159,000 35,000 |
13 319,000 159,000 35,000 | 14 319,000 159,000 35,000 | 15 319,000 159,000 35,000 | 16 369,000 219,000 35,000 | 17 369,000 219,000 35,000 | 18 439,000 289,000 35,000 | 19 399,000 249,000 35,000 |
20 379,000 229,000 35,000 | 21 379,000 229,000 35,000 | 22 379,000 229,000 35,000 | 23 379,000 229,000 35,000 | 24 379,000 229,000 35,000 | 25 379,000 229,000 35,000 | 26 379,000 229,000 35,000 |
27 379,000 229,000 35,000 | 28 379,000 229,000 35,000 | 29 379,000 229,000 35,000 | 30 379,000 229,000 35,000 | 31 379,000 229,000 35,000 |
2025年8月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 399,000 249,000 35,000 | 2 399,000 249,000 35,000 | |||||
3 489,000 339,000 35,000 | 4 489,000 339,000 35,000 | 5 489,000 339,000 35,000 | 6 489,000 339,000 35,000 | 7 489,000 339,000 35,000 | 8 519,000 369,000 35,000 | 9 519,000 369,000 35,000 |
10 549,000 399,000 35,000 | 11 549,000 399,000 35,000 | 12 549,000 399,000 35,000 | 13 489,000 339,000 35,000 | 14 399,000 249,000 35,000 | 15 399,000 249,000 35,000 | 16 399,000 249,000 35,000 |
17 369,000 219,000 35,000 | 18 369,000 219,000 35,000 | 19 369,000 219,000 35,000 | 20 369,000 219,000 35,000 | 21 369,000 219,000 35,000 | 22 369,000 219,000 35,000 | 23 369,000 219,000 35,000 |
24 349,000 199,000 35,000 | 25 349,000 199,000 35,000 | 26 349,000 199,000 35,000 | 27 349,000 199,000 35,000 | 28 329,000 179,000 35,000 | 29 329,000 179,000 35,000 | 30 329,000 179,000 35,000 |
31 329,000 179,000 35,000 |
2025年9月 | 出発日:2025/01/30〜2025/09/30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 319,000 159,000 35,000 | 2 319,000 159,000 35,000 | 3 319,000 159,000 35,000 | 4 319,000 159,000 35,000 | 5 319,000 159,000 35,000 | 6 319,000 159,000 35,000 | |
7 319,000 159,000 35,000 | 8 319,000 159,000 35,000 | 9 319,000 159,000 35,000 | 10 349,000 199,000 35,000 | 11 349,000 199,000 35,000 | 12 349,000 199,000 35,000 | 13 349,000 199,000 35,000 |
14 319,000 159,000 35,000 | 15 319,000 159,000 35,000 | 16 319,000 159,000 35,000 | 17 319,000 159,000 35,000 | 18 319,000 159,000 35,000 | 19 319,000 159,000 35,000 | 20 319,000 159,000 35,000 |
21 319,000 159,000 35,000 | 22 319,000 159,000 35,000 | 23 319,000 159,000 35,000 | 24 319,000 159,000 35,000 | 25 319,000 159,000 35,000 | 26 319,000 159,000 35,000 | 27 319,000 159,000 35,000 |
28 319,000 159,000 35,000 | 29 319,000 159,000 35,000 | 30 319,000 159,000 35,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(20:45)発(直行) 空路、ホノルルへ 〜日付変更線通過〜 ホノルル(08:45〜10:10)着 空港にて必要書類をお渡し後、LeaLeaラウンジへご案内します(混乗送迎) (ガイドはご案内いたしません) その後、自由行動となります ホテルへの移動はホテルシャトルをご利用いただけます (チェックイン時間はホテルによって異なります) |
ホノルル(オアフ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
4日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
5日目 |
[終日] 自由行動 「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーピンクライン」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
6日目 |
空港までご案内します (ガイドはご案内いたしません)(混乗送迎) ホノルル(13:10〜14:50)発(直行) 空路、帰国の途へ 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
7日目 |
関西空港(18:45)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ハワイアン航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【ホノルル(オアフ島)】 ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ(部屋指定なし) ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 225,000円 | |
延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長14日間までアレンジが可能です) | ||
【ホノルル(オアフ島)】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 46,000円 (0円) |
|
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-EHX1525-WMRT7 |
利用航空会社 | 追加代金 | 期間 |
---|---|---|
[1] ハワイアン航空 並び席アレンジ<※1・2> | 10,000円 (10,000円) |
通常期間 |
[2] ハワイアン航空 2名様お申込み限定!窓側2席並び席アレンジ<※1・2> | 15,000円 (15,000円) |
通常期間 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:初夢得BUYハワイ12-1
ツアーコード:OC-EHX1525-WMRT7
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)