パシフィック19コナ(部屋指定なし/ベッド1台のお部屋)※エキストラベッドの搬入はありません
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:コナ(ハワイ島)
海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > ハワイ > コナ(ハワイ島) > 2島滞在!想像を超えるスケールの大きさに圧倒される島!ハワイ島&ホノルル6日間パシフィック19 コナ(部屋指定なし/ベッド台数選択可能)に滞在/ワイキキマリア(部屋指定なし)に滞在

【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付き】
有効期限 2026年02月28日〜2026年05月29日
| 旅行代金 |
309,000円〜669,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
| 出発日 | 2026年04月11日〜2026年11月30日 | ||
| 宿泊都市 | コナ(ハワイ島)、ホノルル(オアフ島)(ハワイ) | ||
| ツアーコード |
OC-EKP2063-PAKOWR6 /一枚刷りコード:得BUYハワイの島々3-1ハワイ島+ホノルル |
||
| 利用航空会社 | 【国際線】ハワイアン航空【ハワイ国内線】ハワイアン航空 (統合により2026年4/22以降はアラスカ航空の便名で運航します) | ||
| 利用ホテル |
【コナ(ハワイ島)】
【ホノルル(オアフ島)】
|
||

ホテル客室一例

ホテル客室一例

時間を忘れてのんびり

黒い砂の砂浜が珍しい「プナルウ黒砂海岸」

ワイピオ渓谷
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 359,000 279,000 35,000 |
| 12 369,000 289,000 35,000 | 13 369,000 289,000 35,000 | 14 369,000 289,000 35,000 | 15 369,000 289,000 35,000 | 16 359,000 279,000 35,000 | 17 | 18 329,000 249,000 35,000 |
| 19 339,000 259,000 35,000 | 20 309,000 229,000 35,000 | 21 339,000 259,000 35,000 | 22 | 23 329,000 249,000 35,000 | 24 329,000 249,000 35,000 | 25 329,000 249,000 35,000 |
| 26 329,000 249,000 35,000 | 27 369,000 289,000 35,000 | 28 439,000 359,000 35,000 | 29 499,000 419,000 35,000 | 30 499,000 419,000 35,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 599,000 519,000 35,000 | 2 499,000 419,000 35,000 | |||||
| 3 459,000 379,000 35,000 | 4 439,000 359,000 35,000 | 5 439,000 359,000 35,000 | 6 379,000 299,000 35,000 | 7 329,000 249,000 35,000 | 8 309,000 229,000 35,000 | 9 329,000 249,000 35,000 |
| 10 369,000 289,000 35,000 | 11 329,000 249,000 35,000 | 12 339,000 259,000 35,000 | 13 359,000 279,000 35,000 | 14 359,000 279,000 35,000 | 15 359,000 279,000 35,000 | 16 359,000 279,000 35,000 |
| 17 399,000 319,000 35,000 | 18 419,000 339,000 35,000 | 19 399,000 319,000 35,000 | 20 359,000 279,000 35,000 | 21 359,000 279,000 35,000 | 22 419,000 339,000 35,000 | 23 369,000 289,000 35,000 |
| 24 399,000 319,000 35,000 | 25 359,000 279,000 35,000 | 26 359,000 279,000 35,000 | 27 359,000 279,000 35,000 | 28 359,000 279,000 35,000 | 29 359,000 279,000 35,000 | 30 369,000 289,000 35,000 |
| 31 399,000 319,000 35,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 369,000 289,000 35,000 | 2 369,000 289,000 35,000 | 3 399,000 319,000 35,000 | 4 399,000 319,000 35,000 | 5 399,000 319,000 35,000 | 6 369,000 289,000 35,000 | |
| 7 369,000 289,000 35,000 | 8 369,000 289,000 35,000 | 9 369,000 289,000 35,000 | 10 459,000 379,000 35,000 | 11 439,000 359,000 35,000 | 12 439,000 359,000 35,000 | 13 369,000 289,000 35,000 |
| 14 369,000 289,000 35,000 | 15 359,000 279,000 35,000 | 16 359,000 279,000 35,000 | 17 419,000 339,000 35,000 | 18 419,000 339,000 35,000 | 19 419,000 339,000 35,000 | 20 379,000 299,000 35,000 |
| 21 379,000 299,000 35,000 | 22 419,000 339,000 35,000 | 23 359,000 279,000 35,000 | 24 359,000 279,000 35,000 | 25 359,000 279,000 35,000 | 26 369,000 289,000 35,000 | 27 339,000 259,000 35,000 |
| 28 339,000 259,000 35,000 | 29 339,000 259,000 35,000 | 30 339,000 259,000 35,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 339,000 259,000 35,000 | 2 369,000 289,000 35,000 | 3 339,000 259,000 35,000 | 4 379,000 299,000 35,000 | |||
| 5 359,000 279,000 35,000 | 6 359,000 279,000 35,000 | 7 339,000 259,000 35,000 | 8 339,000 259,000 35,000 | 9 329,000 249,000 35,000 | 10 339,000 259,000 35,000 | 11 339,000 259,000 35,000 |
| 12 339,000 259,000 35,000 | 13 329,000 249,000 35,000 | 14 339,000 259,000 35,000 | 15 419,000 339,000 35,000 | 16 439,000 359,000 35,000 | 17 439,000 359,000 35,000 | 18 399,000 319,000 35,000 |
| 19 359,000 279,000 35,000 | 20 369,000 289,000 35,000 | 21 369,000 289,000 35,000 | 22 369,000 289,000 35,000 | 23 359,000 279,000 35,000 | 24 369,000 289,000 35,000 | 25 359,000 279,000 35,000 |
| 26 399,000 319,000 35,000 | 27 399,000 319,000 35,000 | 28 399,000 319,000 35,000 | 29 399,000 319,000 35,000 | 30 399,000 319,000 35,000 | 31 399,000 319,000 35,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 439,000 359,000 35,000 | ||||||
| 2 439,000 359,000 35,000 | 3 439,000 359,000 35,000 | 4 499,000 419,000 35,000 | 5 499,000 419,000 35,000 | 6 529,000 449,000 35,000 | 7 669,000 589,000 35,000 | 8 669,000 589,000 35,000 |
| 9 669,000 589,000 35,000 | 10 669,000 589,000 35,000 | 11 669,000 589,000 35,000 | 12 599,000 519,000 35,000 | 13 599,000 519,000 35,000 | 14 459,000 379,000 35,000 | 15 439,000 359,000 35,000 |
| 16 439,000 359,000 35,000 | 17 359,000 279,000 35,000 | 18 369,000 289,000 35,000 | 19 369,000 289,000 35,000 | 20 339,000 259,000 35,000 | 21 339,000 259,000 35,000 | 22 339,000 259,000 35,000 |
| 23 339,000 259,000 35,000 | 24 339,000 259,000 35,000 | 25 339,000 259,000 35,000 | 26 309,000 229,000 35,000 | 27 309,000 229,000 35,000 | 28 329,000 249,000 35,000 | 29 329,000 249,000 35,000 |
| 30 309,000 229,000 35,000 | 31 309,000 229,000 35,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,000 229,000 35,000 | 2 309,000 229,000 35,000 | 3 329,000 249,000 35,000 | 4 309,000 229,000 35,000 | 5 309,000 229,000 35,000 | ||
| 6 309,000 229,000 35,000 | 7 309,000 229,000 35,000 | 8 309,000 229,000 35,000 | 9 339,000 259,000 35,000 | 10 329,000 249,000 35,000 | 11 339,000 259,000 35,000 | 12 309,000 229,000 35,000 |
| 13 339,000 259,000 35,000 | 14 309,000 229,000 35,000 | 15 369,000 289,000 35,000 | 16 459,000 379,000 35,000 | 17 499,000 419,000 35,000 | 18 599,000 519,000 35,000 | 19 599,000 519,000 35,000 |
| 20 599,000 519,000 35,000 | 21 499,000 419,000 35,000 | 22 459,000 379,000 35,000 | 23 459,000 379,000 35,000 | 24 339,000 259,000 35,000 | 25 309,000 229,000 35,000 | 26 369,000 289,000 35,000 |
| 27 369,000 289,000 35,000 | 28 369,000 289,000 35,000 | 29 369,000 289,000 35,000 | 30 369,000 289,000 35,000 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 369,000 289,000 35,000 | 2 339,000 259,000 35,000 | 3 339,000 259,000 35,000 | ||||
| 4 499,000 419,000 35,000 | 5 499,000 419,000 35,000 | 6 499,000 419,000 35,000 | 7 599,000 519,000 35,000 | 8 599,000 519,000 35,000 | 9 599,000 519,000 35,000 | 10 529,000 449,000 35,000 |
| 11 529,000 449,000 35,000 | 12 369,000 289,000 35,000 | 13 369,000 289,000 35,000 | 14 329,000 249,000 35,000 | 15 329,000 249,000 35,000 | 16 329,000 249,000 35,000 | 17 339,000 259,000 35,000 |
| 18 359,000 279,000 35,000 | 19 359,000 279,000 35,000 | 20 399,000 319,000 35,000 | 21 339,000 259,000 35,000 | 22 329,000 249,000 35,000 | 23 329,000 249,000 35,000 | 24 339,000 259,000 35,000 |
| 25 329,000 249,000 35,000 | 26 309,000 229,000 35,000 | 27 329,000 249,000 35,000 | 28 329,000 249,000 35,000 | 29 339,000 259,000 35,000 | 30 339,000 259,000 35,000 | 31 339,000 259,000 35,000 |
| 2026年11月 | 出発日:2026/04/11〜2026/11/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 339,000 259,000 35,000 | 2 359,000 279,000 35,000 | 3 339,000 259,000 35,000 | 4 339,000 259,000 35,000 | 5 329,000 249,000 35,000 | 6 329,000 249,000 35,000 | 7 329,000 249,000 35,000 |
| 8 329,000 249,000 35,000 | 9 339,000 259,000 35,000 | 10 329,000 249,000 35,000 | 11 329,000 249,000 35,000 | 12 329,000 249,000 35,000 | 13 329,000 249,000 35,000 | 14 329,000 249,000 35,000 |
| 15 329,000 249,000 35,000 | 16 329,000 249,000 35,000 | 17 379,000 299,000 35,000 | 18 419,000 339,000 35,000 | 19 419,000 339,000 35,000 | 20 339,000 259,000 35,000 | 21 359,000 279,000 35,000 |
| 22 339,000 259,000 35,000 | 23 339,000 259,000 35,000 | 24 329,000 249,000 35,000 | 25 329,000 249,000 35,000 | 26 339,000 259,000 35,000 | 27 339,000 259,000 35,000 | 28 399,000 319,000 35,000 |
| 29 399,000 319,000 35,000 | 30 359,000 279,000 35,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(20:45)発 〜日付変更線通過〜 ホノルル(08:55〜10:15)着 ※ご自身にて乗継 ※利用便によっては乗継時間が長くなる場合があります 予めご了承ください ホノルル(11:15〜16:15)発 ハワイ島(12:05〜17:00)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) ※ガイドは同行しません (チェックイン時間はホテルによって異なります) |
コナ(ハワイ島) | |
| 2日目 | [終日]自由行動 | コナ(ハワイ島) | |
| 3日目 |
フライトに合わせて空港へご案内します(混乗送迎) ※ガイドは同行しません ハワイ島(08:00〜11:50)発 ホノルル(08:49〜13:00)着 到着後、LeaLeaラウンジへご案内します(混乗送迎) ※ガイドは同行しません その後、自由行動となります ホテルへの移動はホテルシャトルをご利用いただけます (チェックイン時間はホテルによって異なります) |
ホノルル(オアフ島) | |
| 4日目 |
[終日] 自由行動 ◇滞在中「LeaLeaトロリー」&「ワイキキトロリーアラモアナライン(旧ピンクライン)」乗り放題! |
ホノルル(オアフ島) | |
| 5日目 |
フライトに合わせて空港までご案内します(混乗送迎) ※ガイドは同行しません ◇ご出発までLeaLeaエアポートラウンジ利用可能 ホノルル(13:20〜14:40)発 〜日付変更線通過〜 |
機中泊 | |
| 6日目 |
関西空港(18:45)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | 【国際線】ハワイアン航空【ハワイ国内線】ハワイアン航空 (統合により2026年4/22以降はアラスカ航空の便名で運航します) | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【コナ(ハワイ島)】
【ホノルル(オアフ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | なし | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 通常期間 | 151,000円 | |
| 延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長14日間までアレンジが可能です) | ||
| 【コナ(ハワイ島)】 | |||
| 期間 | 曜日 | 金額 | |
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 34,000円 (0円) |
|
| 減泊 | 不可 | ||
| ツアーコード | OC-EKP2063-PAKOWR6 | ||
ホテルアレンジご希望のお客様はご予約時にお申し付けください。
ツアーコードの記載がある場合は該当ツアーコードの旅行条件等もご確認下さいませ。
ホテル特典や食事条件、各種追加代金が異なる場合がございます。
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:コナ(ハワイ島)

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 0円 (0円) |
| ツアーコード | OC-EKP2063-PAKOWR6 |
|---|
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 2,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | -6,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 70,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 34,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 12,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 34,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 30,000円 (0円) |
ホテルグレードとは
本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。
都市:ホノルル(オアフ島) 地区:ワイキキ

アレンジ代金(2.3名1室利用)
| 期間 | 曜日 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常期間 | 日月火水木金土 | 6,000円 (0円) |
| 利用航空会社 | 追加代金 | 期間 |
|---|---|---|
| [2] ハワイアン航空 2名様お申込み限定!窓側2席並び席アレンジ<※1・2>※国際線区間のみ(統合により2026年4/22以降はアラスカ航空の便名で運航します) | 18,000円 (18,000円) |
通常期間 |
| [3]ハワイアン航空 エクストラコンフォート 往復<※1・3>※国際線区間のみ(統合により2026年4/22以降はアラスカ航空の便名、プレミアムクラスの名称で運航します) | 40,000円 (40,000円) |
通常期間 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:得BUYハワイの島々3-1ハワイ島+ホノルル
ツアーコード:OC-EKP2063-PAKOWR6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)