海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<午前出発・夜帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島5日間インターコンチネンタル・バリ・リゾート(クラシックシンガラジャスペースアクセスガーデンビュー)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
360,000円〜579,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年05月30日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0011-BICRSI5 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルロビー
ホテルプール
神秘的なバリ伝統舞踊
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 372,000 133,000 25,000 | 31 372,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 372,000 133,000 25,000 | 2 372,000 133,000 25,000 | 3 372,000 133,000 25,000 | 4 372,000 133,000 25,000 | 5 372,000 133,000 25,000 | 6 372,000 133,000 25,000 | 7 372,000 133,000 25,000 |
8 372,000 133,000 25,000 | 9 372,000 133,000 25,000 | 10 372,000 133,000 25,000 | 11 372,000 133,000 25,000 | 12 372,000 133,000 25,000 | 13 372,000 133,000 25,000 | 14 372,000 133,000 25,000 |
15 372,000 133,000 25,000 | 16 372,000 133,000 25,000 | 17 372,000 133,000 25,000 | 18 372,000 133,000 25,000 | 19 372,000 133,000 25,000 | 20 372,000 133,000 25,000 | 21 372,000 133,000 25,000 |
22 372,000 133,000 25,000 | 23 372,000 133,000 25,000 | 24 372,000 133,000 25,000 | 25 372,000 133,000 25,000 | 26 375,000 133,000 25,000 | 27 377,000 133,000 25,000 | 28 380,000 133,000 25,000 |
29 387,000 133,000 25,000 | 30 395,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 403,000 133,000 25,000 | 2 403,000 133,000 25,000 | 3 403,000 133,000 25,000 | 4 403,000 133,000 25,000 | 5 403,000 133,000 25,000 | ||
6 403,000 133,000 25,000 | 7 403,000 133,000 25,000 | 8 403,000 133,000 25,000 | 9 403,000 133,000 25,000 | 10 403,000 133,000 25,000 | 11 403,000 133,000 25,000 | 12 409,000 137,000 25,000 |
13 409,000 137,000 25,000 | 14 409,000 137,000 25,000 | 15 409,000 137,000 25,000 | 16 445,000 165,000 25,000 | 17 445,000 165,000 25,000 | 18 445,000 165,000 25,000 | 19 445,000 165,000 25,000 |
20 445,000 165,000 25,000 | 21 445,000 165,000 25,000 | 22 445,000 165,000 25,000 | 23 445,000 165,000 25,000 | 24 445,000 165,000 25,000 | 25 449,000 169,000 25,000 | 26 449,000 169,000 25,000 |
27 449,000 169,000 25,000 | 28 449,000 169,000 25,000 | 29 449,000 169,000 25,000 | 30 449,000 169,000 25,000 | 31 449,000 169,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 449,000 169,000 25,000 | 2 449,000 169,000 25,000 | |||||
3 449,000 169,000 25,000 | 4 449,000 169,000 25,000 | 5 449,000 169,000 25,000 | 6 457,000 172,000 25,000 | 7 457,000 172,000 25,000 | 8 500,000 200,000 25,000 | 9 579,000 260,000 25,000 |
10 579,000 260,000 25,000 | 11 562,000 250,000 25,000 | 12 528,000 225,000 25,000 | 13 528,000 225,000 25,000 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 376,000 137,000 25,000 | 2 376,000 137,000 25,000 | 3 376,000 137,000 25,000 | 4 376,000 137,000 25,000 | 5 376,000 137,000 25,000 | 6 376,000 137,000 25,000 | |
7 376,000 137,000 25,000 | 8 376,000 137,000 25,000 | 9 376,000 137,000 25,000 | 10 376,000 137,000 25,000 | 11 376,000 137,000 25,000 | 12 376,000 137,000 25,000 | 13 376,000 137,000 25,000 |
14 376,000 137,000 25,000 | 15 376,000 137,000 25,000 | 16 376,000 137,000 25,000 | 17 376,000 137,000 25,000 | 18 376,000 137,000 25,000 | 19 376,000 137,000 25,000 | 20 376,000 137,000 25,000 |
21 376,000 137,000 25,000 | 22 376,000 137,000 25,000 | 23 376,000 137,000 25,000 | 24 376,000 137,000 25,000 | 25 376,000 137,000 25,000 | 26 372,000 133,000 25,000 | 27 372,000 133,000 25,000 |
28 369,000 133,000 25,000 | 29 369,000 133,000 25,000 | 30 369,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360,000 133,000 25,000 | 2 360,000 133,000 25,000 | 3 360,000 133,000 25,000 | 4 360,000 133,000 25,000 | |||
5 360,000 133,000 25,000 | 6 360,000 133,000 25,000 | 7 360,000 133,000 25,000 | 8 360,000 133,000 25,000 | 9 360,000 133,000 25,000 | 10 360,000 133,000 25,000 | 11 360,000 133,000 25,000 |
12 360,000 133,000 25,000 | 13 360,000 133,000 25,000 | 14 360,000 133,000 25,000 | 15 360,000 133,000 25,000 | 16 360,000 133,000 25,000 | 17 360,000 133,000 25,000 | 18 360,000 133,000 25,000 |
19 360,000 133,000 25,000 | 20 360,000 133,000 25,000 | 21 360,000 133,000 25,000 | 22 360,000 133,000 25,000 | 23 360,000 133,000 25,000 | 24 360,000 133,000 25,000 | 25 360,000 133,000 25,000 |
26 360,000 133,000 25,000 | 27 360,000 133,000 25,000 | 28 360,000 133,000 25,000 | 29 360,000 133,000 25,000 | 30 360,000 133,000 25,000 | 31 360,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360,000 133,000 25,000 | ||||||
2 360,000 133,000 25,000 | 3 360,000 133,000 25,000 | 4 360,000 133,000 25,000 | 5 360,000 133,000 25,000 | 6 360,000 133,000 25,000 | 7 360,000 133,000 25,000 | 8 360,000 133,000 25,000 |
9 360,000 133,000 25,000 | 10 360,000 133,000 25,000 | 11 360,000 133,000 25,000 | 12 360,000 133,000 25,000 | 13 360,000 133,000 25,000 | 14 360,000 133,000 25,000 | 15 360,000 133,000 25,000 |
16 360,000 133,000 25,000 | 17 360,000 133,000 25,000 | 18 360,000 133,000 25,000 | 19 360,000 133,000 25,000 | 20 360,000 133,000 25,000 | 21 360,000 133,000 25,000 | 22 360,000 133,000 25,000 |
23 360,000 133,000 25,000 | 24 360,000 133,000 25,000 | 25 360,000 133,000 25,000 | 26 360,000 133,000 25,000 | 27 366,000 137,000 25,000 | 28 366,000 137,000 25,000 | 29 366,000 137,000 25,000 |
30 366,000 137,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 402,000 165,000 25,000 | 2 402,000 165,000 25,000 | 3 402,000 165,000 25,000 | 4 402,000 165,000 25,000 | 5 402,000 165,000 25,000 | 6 402,000 165,000 25,000 | |
7 402,000 165,000 25,000 | 8 402,000 165,000 25,000 | 9 402,000 165,000 25,000 | 10 402,000 165,000 25,000 | 11 402,000 165,000 25,000 | 12 402,000 165,000 25,000 | 13 402,000 165,000 25,000 |
14 402,000 165,000 25,000 | 15 402,000 165,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(10:10〜10:55)発![]() シンガポール(16:05〜16:40)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(17:45〜21:20)発 ![]() バリ島(20:40〜23:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(07:20〜10:30)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(10:00〜13:05)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(13:55〜14:05)発 ![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(21:10〜21:35)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 224,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 256,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0011-BICRSI5 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA)
ツアーコード:OC-GDR0011-BICRSI5
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)