海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<午前出発・夜帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島5日間フォーシーズンズ・リゾート・バリ・アット・ジンバラン・ベイ(ジンバランベイヴィラ)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
495,000円〜760,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年05月30日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0011-FSRJIV5 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルレストラン
ホテルプール
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
神秘的なバリ伝統舞踊
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 519,000 133,000 25,000 | 31 522,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 524,000 133,000 25,000 | 2 524,000 133,000 25,000 | 3 524,000 133,000 25,000 | 4 524,000 133,000 25,000 | 5 524,000 133,000 25,000 | 6 524,000 133,000 25,000 | 7 524,000 133,000 25,000 |
8 524,000 133,000 25,000 | 9 524,000 133,000 25,000 | 10 524,000 133,000 25,000 | 11 524,000 133,000 25,000 | 12 524,000 133,000 25,000 | 13 524,000 133,000 25,000 | 14 524,000 133,000 25,000 |
15 524,000 133,000 25,000 | 16 524,000 133,000 25,000 | 17 524,000 133,000 25,000 | 18 524,000 133,000 25,000 | 19 524,000 133,000 25,000 | 20 524,000 133,000 25,000 | 21 524,000 133,000 25,000 |
22 524,000 133,000 25,000 | 23 524,000 133,000 25,000 | 24 524,000 133,000 25,000 | 25 524,000 133,000 25,000 | 26 524,000 133,000 25,000 | 27 524,000 133,000 25,000 | 28 524,000 133,000 25,000 |
29 524,000 133,000 25,000 | 30 524,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 524,000 133,000 25,000 | 2 524,000 133,000 25,000 | 3 524,000 133,000 25,000 | 4 524,000 133,000 25,000 | 5 528,000 133,000 25,000 | ||
6 533,000 133,000 25,000 | 7 537,000 133,000 25,000 | 8 551,000 133,000 25,000 | 9 564,000 133,000 25,000 | 10 577,000 133,000 25,000 | 11 577,000 133,000 25,000 | 12 583,000 137,000 25,000 |
13 583,000 137,000 25,000 | 14 583,000 137,000 25,000 | 15 583,000 137,000 25,000 | 16 620,000 165,000 25,000 | 17 620,000 165,000 25,000 | 18 620,000 165,000 25,000 | 19 620,000 165,000 25,000 |
20 620,000 165,000 25,000 | 21 620,000 165,000 25,000 | 22 620,000 165,000 25,000 | 23 620,000 165,000 25,000 | 24 620,000 165,000 25,000 | 25 624,000 169,000 25,000 | 26 624,000 169,000 25,000 |
27 624,000 169,000 25,000 | 28 624,000 169,000 25,000 | 29 624,000 169,000 25,000 | 30 624,000 169,000 25,000 | 31 624,000 169,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 624,000 169,000 25,000 | 2 624,000 169,000 25,000 | |||||
3 624,000 169,000 25,000 | 4 624,000 169,000 25,000 | 5 624,000 169,000 25,000 | 6 635,000 172,000 25,000 | 7 635,000 172,000 25,000 | 8 681,000 200,000 25,000 | 9 760,000 260,000 25,000 |
10 760,000 260,000 25,000 | 11 739,000 250,000 25,000 | 12 706,000 225,000 25,000 | 13 706,000 225,000 25,000 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 528,000 137,000 25,000 | 2 528,000 137,000 25,000 | 3 528,000 137,000 25,000 | 4 528,000 137,000 25,000 | 5 528,000 137,000 25,000 | 6 528,000 137,000 25,000 | |
7 528,000 137,000 25,000 | 8 528,000 137,000 25,000 | 9 528,000 137,000 25,000 | 10 528,000 137,000 25,000 | 11 528,000 137,000 25,000 | 12 528,000 137,000 25,000 | 13 528,000 137,000 25,000 |
14 528,000 137,000 25,000 | 15 528,000 137,000 25,000 | 16 528,000 137,000 25,000 | 17 528,000 137,000 25,000 | 18 528,000 137,000 25,000 | 19 528,000 137,000 25,000 | 20 528,000 137,000 25,000 |
21 528,000 137,000 25,000 | 22 528,000 137,000 25,000 | 23 528,000 137,000 25,000 | 24 528,000 137,000 25,000 | 25 528,000 137,000 25,000 | 26 524,000 133,000 25,000 | 27 524,000 133,000 25,000 |
28 519,000 133,000 25,000 | 29 519,000 133,000 25,000 | 30 519,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 504,000 133,000 25,000 | 2 504,000 133,000 25,000 | 3 504,000 133,000 25,000 | 4 504,000 133,000 25,000 | |||
5 503,000 133,000 25,000 | 6 502,000 133,000 25,000 | 7 502,000 133,000 25,000 | 8 499,000 133,000 25,000 | 9 497,000 133,000 25,000 | 10 495,000 133,000 25,000 | 11 495,000 133,000 25,000 |
12 495,000 133,000 25,000 | 13 495,000 133,000 25,000 | 14 495,000 133,000 25,000 | 15 495,000 133,000 25,000 | 16 495,000 133,000 25,000 | 17 495,000 133,000 25,000 | 18 495,000 133,000 25,000 |
19 495,000 133,000 25,000 | 20 495,000 133,000 25,000 | 21 495,000 133,000 25,000 | 22 495,000 133,000 25,000 | 23 495,000 133,000 25,000 | 24 495,000 133,000 25,000 | 25 495,000 133,000 25,000 |
26 495,000 133,000 25,000 | 27 495,000 133,000 25,000 | 28 495,000 133,000 25,000 | 29 495,000 133,000 25,000 | 30 495,000 133,000 25,000 | 31 495,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 495,000 133,000 25,000 | ||||||
2 495,000 133,000 25,000 | 3 495,000 133,000 25,000 | 4 495,000 133,000 25,000 | 5 495,000 133,000 25,000 | 6 495,000 133,000 25,000 | 7 495,000 133,000 25,000 | 8 495,000 133,000 25,000 |
9 495,000 133,000 25,000 | 10 495,000 133,000 25,000 | 11 495,000 133,000 25,000 | 12 495,000 133,000 25,000 | 13 495,000 133,000 25,000 | 14 495,000 133,000 25,000 | 15 495,000 133,000 25,000 |
16 495,000 133,000 25,000 | 17 495,000 133,000 25,000 | 18 495,000 133,000 25,000 | 19 495,000 133,000 25,000 | 20 495,000 133,000 25,000 | 21 495,000 133,000 25,000 | 22 495,000 133,000 25,000 |
23 495,000 133,000 25,000 | 24 495,000 133,000 25,000 | 25 495,000 133,000 25,000 | 26 495,000 133,000 25,000 | 27 501,000 137,000 25,000 | 28 501,000 137,000 25,000 | 29 501,000 137,000 25,000 |
30 501,000 137,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 538,000 165,000 25,000 | 2 538,000 165,000 25,000 | 3 538,000 165,000 25,000 | 4 538,000 165,000 25,000 | 5 538,000 165,000 25,000 | 6 538,000 165,000 25,000 | |
7 538,000 165,000 25,000 | 8 538,000 165,000 25,000 | 9 538,000 165,000 25,000 | 10 538,000 165,000 25,000 | 11 538,000 165,000 25,000 | 12 538,000 165,000 25,000 | 13 538,000 165,000 25,000 |
14 538,000 165,000 25,000 | 15 538,000 165,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(10:10〜10:55)発![]() シンガポール(16:05〜16:40)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(17:45〜21:20)発 ![]() バリ島(20:40〜23:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(07:20〜10:30)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(10:00〜13:05)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(13:55〜14:05)発 ![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(21:10〜21:35)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 384,000円 | |
2025/07/08〜2025/08/31 | 440,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0011-FSRJIV5 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA)
ツアーコード:OC-GDR0011-FSRJIV5
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)