海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間ブルガリ リゾート バリ(オーシャンクリフヴィラ)に滞在 ※3名1室不可
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
916,000円〜1,297,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0014-BLGOCV6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外ロビー
ホテルプール
ホテルプール
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
断崖絶壁にある
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 996,000 162,000 25,000 | 27 996,000 162,000 25,000 | 28 996,000 162,000 25,000 | 29 996,000 162,000 25,000 | 30 996,000 162,000 25,000 | 31 996,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 960,000 135,000 25,000 | 2 960,000 135,000 25,000 | 3 960,000 135,000 25,000 | 4 960,000 135,000 25,000 | 5 960,000 135,000 25,000 | 6 960,000 135,000 25,000 | 7 960,000 135,000 25,000 |
8 960,000 135,000 25,000 | 9 960,000 135,000 25,000 | 10 960,000 135,000 25,000 | 11 960,000 135,000 25,000 | 12 960,000 135,000 25,000 | 13 960,000 135,000 25,000 | 14 960,000 135,000 25,000 |
15 960,000 135,000 25,000 | 16 960,000 135,000 25,000 | 17 960,000 135,000 25,000 | 18 960,000 135,000 25,000 | 19 960,000 135,000 25,000 | 20 960,000 135,000 25,000 | 21 960,000 135,000 25,000 |
22 960,000 135,000 25,000 | 23 960,000 135,000 25,000 | 24 960,000 135,000 25,000 | 25 960,000 135,000 25,000 | 26 960,000 135,000 25,000 | 27 960,000 135,000 25,000 | 28 1,005,000 135,000 25,000 |
29 1,050,000 135,000 25,000 | 30 1,095,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,095,000 135,000 25,000 | 2 1,095,000 135,000 25,000 | 3 1,095,000 135,000 25,000 | 4 1,095,000 135,000 25,000 | 5 1,095,000 135,000 25,000 | ||
6 1,095,000 135,000 25,000 | 7 1,095,000 135,000 25,000 | 8 1,095,000 135,000 25,000 | 9 1,095,000 135,000 25,000 | 10 1,095,000 135,000 25,000 | 11 1,095,000 135,000 25,000 | 12 1,095,000 135,000 25,000 |
13 1,095,000 135,000 25,000 | 14 1,095,000 135,000 25,000 | 15 1,095,000 135,000 25,000 | 16 1,131,000 162,000 25,000 | 17 1,131,000 162,000 25,000 | 18 1,131,000 162,000 25,000 | 19 1,131,000 162,000 25,000 |
20 1,131,000 162,000 25,000 | 21 1,131,000 162,000 25,000 | 22 1,131,000 162,000 25,000 | 23 1,131,000 162,000 25,000 | 24 1,135,000 166,000 25,000 | 25 1,135,000 166,000 25,000 | 26 1,135,000 166,000 25,000 |
27 1,135,000 166,000 25,000 | 28 1,171,000 193,000 25,000 | 29 1,171,000 193,000 25,000 | 30 1,171,000 193,000 25,000 | 31 1,171,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,171,000 193,000 25,000 | 2 1,171,000 193,000 25,000 | |||||
3 1,171,000 193,000 25,000 | 4 1,171,000 193,000 25,000 | 5 1,191,000 196,000 25,000 | 6 1,224,000 221,000 25,000 | 7 1,287,000 255,000 25,000 | 8 1,287,000 255,000 25,000 | 9 1,287,000 255,000 25,000 |
10 1,297,000 275,000 25,000 | 11 1,264,000 251,000 25,000 | 12 1,264,000 251,000 25,000 | 13 1,242,000 246,000 25,000 | 14 1,203,000 217,000 25,000 | 15 1,171,000 193,000 25,000 | 16 1,171,000 193,000 25,000 |
17 1,171,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 964,000 139,000 25,000 | 6 964,000 139,000 25,000 | |
7 964,000 139,000 25,000 | 8 964,000 139,000 25,000 | 9 964,000 139,000 25,000 | 10 964,000 139,000 25,000 | 11 964,000 139,000 25,000 | 12 964,000 139,000 25,000 | 13 964,000 139,000 25,000 |
14 964,000 139,000 25,000 | 15 964,000 139,000 25,000 | 16 964,000 139,000 25,000 | 17 964,000 139,000 25,000 | 18 964,000 139,000 25,000 | 19 964,000 139,000 25,000 | 20 964,000 139,000 25,000 |
21 964,000 139,000 25,000 | 22 964,000 139,000 25,000 | 23 964,000 139,000 25,000 | 24 964,000 139,000 25,000 | 25 1,005,000 135,000 25,000 | 26 1,050,000 135,000 25,000 | 27 1,095,000 135,000 25,000 |
28 1,095,000 135,000 25,000 | 29 1,095,000 135,000 25,000 | 30 1,043,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,043,000 135,000 25,000 | 2 1,043,000 135,000 25,000 | 3 1,043,000 135,000 25,000 | 4 1,043,000 135,000 25,000 | |||
5 1,001,000 135,000 25,000 | 6 958,000 135,000 25,000 | 7 916,000 135,000 25,000 | 8 916,000 135,000 25,000 | 9 916,000 135,000 25,000 | 10 916,000 135,000 25,000 | 11 916,000 135,000 25,000 |
12 916,000 135,000 25,000 | 13 916,000 135,000 25,000 | 14 916,000 135,000 25,000 | 15 916,000 135,000 25,000 | 16 916,000 135,000 25,000 | 17 916,000 135,000 25,000 | 18 916,000 135,000 25,000 |
19 916,000 135,000 25,000 | 20 916,000 135,000 25,000 | 21 916,000 135,000 25,000 | 22 916,000 135,000 25,000 | 23 916,000 135,000 25,000 | 24 916,000 135,000 25,000 | 25 916,000 135,000 25,000 |
26 916,000 135,000 25,000 | 27 916,000 135,000 25,000 | 28 952,000 162,000 25,000 | 29 952,000 162,000 25,000 | 30 952,000 162,000 25,000 | 31 952,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 952,000 162,000 25,000 | ||||||
2 952,000 162,000 25,000 | 3 952,000 162,000 25,000 | 4 952,000 162,000 25,000 | 5 952,000 162,000 25,000 | 6 952,000 162,000 25,000 | 7 952,000 162,000 25,000 | 8 952,000 162,000 25,000 |
9 952,000 162,000 25,000 | 10 952,000 162,000 25,000 | 11 952,000 162,000 25,000 | 12 952,000 162,000 25,000 | 13 952,000 162,000 25,000 | 14 952,000 162,000 25,000 | 15 952,000 162,000 25,000 |
16 952,000 162,000 25,000 | 17 952,000 162,000 25,000 | 18 952,000 162,000 25,000 | 19 952,000 162,000 25,000 | 20 952,000 162,000 25,000 | 21 952,000 162,000 25,000 | 22 952,000 162,000 25,000 |
23 952,000 162,000 25,000 | 24 952,000 162,000 25,000 | 25 952,000 162,000 25,000 | 26 952,000 162,000 25,000 | 27 952,000 162,000 25,000 | 28 952,000 162,000 25,000 | 29 952,000 162,000 25,000 |
30 952,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 988,000 189,000 25,000 | 2 988,000 189,000 25,000 | 3 988,000 189,000 25,000 | 4 988,000 189,000 25,000 | 5 988,000 189,000 25,000 | 6 988,000 189,000 25,000 | |
7 988,000 189,000 25,000 | 8 988,000 189,000 25,000 | 9 988,000 189,000 25,000 | 10 988,000 189,000 25,000 | 11 988,000 189,000 25,000 | 12 988,000 189,000 25,000 | 13 988,000 189,000 25,000 |
14 988,000 189,000 25,000 | 15 988,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 855,000円 | |
2025/04/26〜2025/05/05 2025/07/01〜2025/08/31 2025/09/26〜 |
990,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0014-BLGOCV6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0014-BLGOCV6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)