海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間ウォーターマーク ホテル&スパ バリ ジンバラン(スイートルーム)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
213,000円〜416,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0014-WMJSUI6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルプール
ホテルプール
ホテルロビー
ホテルレストラン
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 252,000 162,000 25,000 | 27 252,000 162,000 25,000 | 28 252,000 162,000 25,000 | 29 252,000 162,000 25,000 | 30 252,000 162,000 25,000 | 31 252,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 216,000 135,000 25,000 | 2 216,000 135,000 25,000 | 3 216,000 135,000 25,000 | 4 216,000 135,000 25,000 | 5 216,000 135,000 25,000 | 6 216,000 135,000 25,000 | 7 216,000 135,000 25,000 |
8 216,000 135,000 25,000 | 9 216,000 135,000 25,000 | 10 216,000 135,000 25,000 | 11 216,000 135,000 25,000 | 12 216,000 135,000 25,000 | 13 216,000 135,000 25,000 | 14 216,000 135,000 25,000 |
15 216,000 135,000 25,000 | 16 216,000 135,000 25,000 | 17 216,000 135,000 25,000 | 18 216,000 135,000 25,000 | 19 216,000 135,000 25,000 | 20 216,000 135,000 25,000 | 21 216,000 135,000 25,000 |
22 216,000 135,000 25,000 | 23 216,000 135,000 25,000 | 24 216,000 135,000 25,000 | 25 216,000 135,000 25,000 | 26 216,000 135,000 25,000 | 27 216,000 135,000 25,000 | 28 220,000 135,000 25,000 |
29 225,000 135,000 25,000 | 30 229,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 229,000 135,000 25,000 | 2 229,000 135,000 25,000 | 3 229,000 135,000 25,000 | 4 229,000 135,000 25,000 | 5 229,000 135,000 25,000 | ||
6 229,000 135,000 25,000 | 7 229,000 135,000 25,000 | 8 229,000 135,000 25,000 | 9 229,000 135,000 25,000 | 10 229,000 135,000 25,000 | 11 229,000 135,000 25,000 | 12 229,000 135,000 25,000 |
13 229,000 135,000 25,000 | 14 229,000 135,000 25,000 | 15 229,000 135,000 25,000 | 16 265,000 162,000 25,000 | 17 265,000 162,000 25,000 | 18 265,000 162,000 25,000 | 19 265,000 162,000 25,000 |
20 265,000 162,000 25,000 | 21 265,000 162,000 25,000 | 22 265,000 162,000 25,000 | 23 265,000 162,000 25,000 | 24 269,000 166,000 25,000 | 25 269,000 166,000 25,000 | 26 269,000 166,000 25,000 |
27 269,000 166,000 25,000 | 28 305,000 193,000 25,000 | 29 305,000 193,000 25,000 | 30 305,000 193,000 25,000 | 31 305,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 305,000 193,000 25,000 | 2 305,000 193,000 25,000 | |||||
3 305,000 193,000 25,000 | 4 305,000 193,000 25,000 | 5 310,000 196,000 25,000 | 6 343,000 221,000 25,000 | 7 390,000 255,000 25,000 | 8 390,000 255,000 25,000 | 9 390,000 255,000 25,000 |
10 416,000 275,000 25,000 | 11 383,000 251,000 25,000 | 12 383,000 251,000 25,000 | 13 376,000 246,000 25,000 | 14 337,000 217,000 25,000 | 15 305,000 193,000 25,000 | 16 305,000 193,000 25,000 |
17 305,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 220,000 139,000 25,000 | 6 220,000 139,000 25,000 | |
7 220,000 139,000 25,000 | 8 220,000 139,000 25,000 | 9 220,000 139,000 25,000 | 10 220,000 139,000 25,000 | 11 220,000 139,000 25,000 | 12 220,000 139,000 25,000 | 13 220,000 139,000 25,000 |
14 220,000 139,000 25,000 | 15 220,000 139,000 25,000 | 16 220,000 139,000 25,000 | 17 220,000 139,000 25,000 | 18 220,000 139,000 25,000 | 19 220,000 139,000 25,000 | 20 220,000 139,000 25,000 |
21 220,000 139,000 25,000 | 22 220,000 139,000 25,000 | 23 220,000 139,000 25,000 | 24 220,000 139,000 25,000 | 25 216,000 135,000 25,000 | 26 216,000 135,000 25,000 | 27 216,000 135,000 25,000 |
28 216,000 135,000 25,000 | 29 216,000 135,000 25,000 | 30 213,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 213,000 135,000 25,000 | 2 213,000 135,000 25,000 | 3 213,000 135,000 25,000 | 4 213,000 135,000 25,000 | |||
5 213,000 135,000 25,000 | 6 213,000 135,000 25,000 | 7 213,000 135,000 25,000 | 8 213,000 135,000 25,000 | 9 213,000 135,000 25,000 | 10 213,000 135,000 25,000 | 11 213,000 135,000 25,000 |
12 213,000 135,000 25,000 | 13 213,000 135,000 25,000 | 14 213,000 135,000 25,000 | 15 213,000 135,000 25,000 | 16 213,000 135,000 25,000 | 17 213,000 135,000 25,000 | 18 213,000 135,000 25,000 |
19 213,000 135,000 25,000 | 20 213,000 135,000 25,000 | 21 213,000 135,000 25,000 | 22 213,000 135,000 25,000 | 23 213,000 135,000 25,000 | 24 213,000 135,000 25,000 | 25 213,000 135,000 25,000 |
26 213,000 135,000 25,000 | 27 213,000 135,000 25,000 | 28 249,000 162,000 25,000 | 29 249,000 162,000 25,000 | 30 249,000 162,000 25,000 | 31 249,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249,000 162,000 25,000 | ||||||
2 249,000 162,000 25,000 | 3 249,000 162,000 25,000 | 4 249,000 162,000 25,000 | 5 249,000 162,000 25,000 | 6 249,000 162,000 25,000 | 7 249,000 162,000 25,000 | 8 249,000 162,000 25,000 |
9 249,000 162,000 25,000 | 10 249,000 162,000 25,000 | 11 249,000 162,000 25,000 | 12 249,000 162,000 25,000 | 13 249,000 162,000 25,000 | 14 249,000 162,000 25,000 | 15 249,000 162,000 25,000 |
16 249,000 162,000 25,000 | 17 249,000 162,000 25,000 | 18 249,000 162,000 25,000 | 19 249,000 162,000 25,000 | 20 249,000 162,000 25,000 | 21 249,000 162,000 25,000 | 22 249,000 162,000 25,000 |
23 249,000 162,000 25,000 | 24 249,000 162,000 25,000 | 25 249,000 162,000 25,000 | 26 249,000 162,000 25,000 | 27 249,000 162,000 25,000 | 28 249,000 162,000 25,000 | 29 249,000 162,000 25,000 |
30 249,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 285,000 189,000 25,000 | 2 285,000 189,000 25,000 | 3 285,000 189,000 25,000 | 4 285,000 189,000 25,000 | 5 285,000 189,000 25,000 | 6 285,000 189,000 25,000 | |
7 285,000 189,000 25,000 | 8 285,000 189,000 25,000 | 9 285,000 189,000 25,000 | 10 285,000 189,000 25,000 | 11 285,000 189,000 25,000 | 12 285,000 189,000 25,000 | 13 285,000 189,000 25,000 |
14 285,000 189,000 25,000 | 15 285,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 54,000円 | |
2025/04/27〜2025/05/06 2025/07/15〜2025/08/31 |
69,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0014-WMJSUI6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0014-WMJSUI6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)