海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空ビジネスクラス<午前出発・夜帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島5日間インターコンチネンタル バリ サヌール リゾート(スパスイートガーデンビュー)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
820,000円〜1,152,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年05月30日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0021-RGTSGS5-BIZ /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル 外観
ホテル ロビー
ホテル プール
ホテルレストラン
断崖絶壁にある
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 883,000 633,000 68,000 | 31 883,000 633,000 68,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 883,000 633,000 68,000 | 2 883,000 633,000 68,000 | 3 883,000 633,000 68,000 | 4 883,000 633,000 68,000 | 5 883,000 633,000 68,000 | 6 883,000 633,000 68,000 | 7 883,000 633,000 68,000 |
8 883,000 633,000 68,000 | 9 883,000 633,000 68,000 | 10 883,000 633,000 68,000 | 11 883,000 633,000 68,000 | 12 883,000 633,000 68,000 | 13 883,000 633,000 68,000 | 14 883,000 633,000 68,000 |
15 883,000 633,000 68,000 | 16 883,000 633,000 68,000 | 17 883,000 633,000 68,000 | 18 883,000 633,000 68,000 | 19 883,000 633,000 68,000 | 20 883,000 633,000 68,000 | 21 883,000 633,000 68,000 |
22 883,000 633,000 68,000 | 23 883,000 633,000 68,000 | 24 883,000 633,000 68,000 | 25 883,000 633,000 68,000 | 26 887,000 633,000 68,000 | 27 890,000 633,000 68,000 | 28 894,000 633,000 68,000 |
29 904,000 633,000 68,000 | 30 915,000 633,000 68,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 925,000 633,000 68,000 | 2 925,000 633,000 68,000 | 3 925,000 633,000 68,000 | 4 925,000 633,000 68,000 | 5 925,000 633,000 68,000 | ||
6 925,000 633,000 68,000 | 7 925,000 633,000 68,000 | 8 925,000 633,000 68,000 | 9 925,000 633,000 68,000 | 10 925,000 633,000 68,000 | 11 925,000 633,000 68,000 | 12 931,000 637,000 68,000 |
13 931,000 637,000 68,000 | 14 931,000 637,000 68,000 | 15 931,000 637,000 68,000 | 16 968,000 665,000 68,000 | 17 968,000 665,000 68,000 | 18 968,000 665,000 68,000 | 19 968,000 665,000 68,000 |
20 968,000 665,000 68,000 | 21 968,000 665,000 68,000 | 22 968,000 665,000 68,000 | 23 968,000 665,000 68,000 | 24 968,000 665,000 68,000 | 25 972,000 669,000 68,000 | 26 972,000 669,000 68,000 |
27 972,000 669,000 68,000 | 28 1,022,000 719,000 68,000 | 29 1,022,000 719,000 68,000 | 30 1,022,000 719,000 68,000 | 31 1,022,000 719,000 68,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,022,000 719,000 68,000 | 2 1,022,000 719,000 68,000 | |||||
3 1,022,000 719,000 68,000 | 4 1,022,000 719,000 68,000 | 5 1,022,000 719,000 68,000 | 6 1,030,000 722,000 68,000 | 7 1,030,000 722,000 68,000 | 8 1,073,000 750,000 68,000 | 9 1,152,000 810,000 68,000 |
10 1,152,000 810,000 68,000 | 11 1,134,000 800,000 68,000 | 12 1,101,000 775,000 68,000 | 13 1,101,000 775,000 68,000 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 837,000 587,000 68,000 | 2 837,000 587,000 68,000 | 3 837,000 587,000 68,000 | 4 837,000 587,000 68,000 | 5 837,000 587,000 68,000 | 6 837,000 587,000 68,000 | |
7 837,000 587,000 68,000 | 8 837,000 587,000 68,000 | 9 837,000 587,000 68,000 | 10 837,000 587,000 68,000 | 11 837,000 587,000 68,000 | 12 837,000 587,000 68,000 | 13 837,000 587,000 68,000 |
14 837,000 587,000 68,000 | 15 837,000 587,000 68,000 | 16 837,000 587,000 68,000 | 17 837,000 587,000 68,000 | 18 837,000 587,000 68,000 | 19 837,000 587,000 68,000 | 20 837,000 587,000 68,000 |
21 837,000 587,000 68,000 | 22 837,000 587,000 68,000 | 23 837,000 587,000 68,000 | 24 837,000 587,000 68,000 | 25 837,000 587,000 68,000 | 26 833,000 583,000 68,000 | 27 833,000 583,000 68,000 |
28 830,000 583,000 68,000 | 29 830,000 583,000 68,000 | 30 830,000 583,000 68,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 820,000 583,000 68,000 | 2 820,000 583,000 68,000 | 3 820,000 583,000 68,000 | 4 820,000 583,000 68,000 | |||
5 820,000 583,000 68,000 | 6 820,000 583,000 68,000 | 7 820,000 583,000 68,000 | 8 820,000 583,000 68,000 | 9 820,000 583,000 68,000 | 10 820,000 583,000 68,000 | 11 820,000 583,000 68,000 |
12 820,000 583,000 68,000 | 13 820,000 583,000 68,000 | 14 820,000 583,000 68,000 | 15 820,000 583,000 68,000 | 16 820,000 583,000 68,000 | 17 820,000 583,000 68,000 | 18 820,000 583,000 68,000 |
19 820,000 583,000 68,000 | 20 820,000 583,000 68,000 | 21 820,000 583,000 68,000 | 22 820,000 583,000 68,000 | 23 820,000 583,000 68,000 | 24 820,000 583,000 68,000 | 25 820,000 583,000 68,000 |
26 820,000 583,000 68,000 | 27 820,000 583,000 68,000 | 28 820,000 583,000 68,000 | 29 820,000 583,000 68,000 | 30 820,000 583,000 68,000 | 31 820,000 583,000 68,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 820,000 583,000 68,000 | ||||||
2 820,000 583,000 68,000 | 3 820,000 583,000 68,000 | 4 820,000 583,000 68,000 | 5 820,000 583,000 68,000 | 6 820,000 583,000 68,000 | 7 820,000 583,000 68,000 | 8 820,000 583,000 68,000 |
9 820,000 583,000 68,000 | 10 820,000 583,000 68,000 | 11 820,000 583,000 68,000 | 12 820,000 583,000 68,000 | 13 820,000 583,000 68,000 | 14 820,000 583,000 68,000 | 15 820,000 583,000 68,000 |
16 820,000 583,000 68,000 | 17 820,000 583,000 68,000 | 18 820,000 583,000 68,000 | 19 820,000 583,000 68,000 | 20 820,000 583,000 68,000 | 21 820,000 583,000 68,000 | 22 820,000 583,000 68,000 |
23 820,000 583,000 68,000 | 24 820,000 583,000 68,000 | 25 820,000 583,000 68,000 | 26 870,000 633,000 68,000 | 27 876,000 637,000 68,000 | 28 876,000 637,000 68,000 | 29 876,000 637,000 68,000 |
30 876,000 637,000 68,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 963,000 715,000 68,000 | 2 963,000 715,000 68,000 | 3 963,000 715,000 68,000 | 4 963,000 715,000 68,000 | 5 963,000 715,000 68,000 | 6 963,000 715,000 68,000 | |
7 963,000 715,000 68,000 | 8 963,000 715,000 68,000 | 9 963,000 715,000 68,000 | 10 963,000 715,000 68,000 | 11 963,000 715,000 68,000 | 12 963,000 715,000 68,000 | 13 963,000 715,000 68,000 |
14 963,000 715,000 68,000 | 15 963,000 715,000 68,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(10:10〜10:55)発![]() シンガポール(16:05〜16:40)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(17:45〜21:20)発 ![]() バリ島(20:40〜23:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(07:20〜10:30)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(10:00〜13:05)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(13:55〜14:05)発 ![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(21:10〜21:35)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 236,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 280,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0021-RGTSGS5-BIZ |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA)
ツアーコード:OC-GDR0021-RGTSGS5-BIZ
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)