海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間ムリアヴィラス(1ベッドルームヴィラガーデンビュー)に滞在 ※3名1室不可
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
468,000円〜736,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0024-MULGVV6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル客室一例
ホテル客室一例
ホテル客室一例
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
神秘的なバリ伝統舞踊
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 522,000 162,000 25,000 | 27 522,000 162,000 25,000 | 28 522,000 162,000 25,000 | 29 522,000 162,000 25,000 | 30 522,000 162,000 25,000 | 31 522,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 486,000 135,000 25,000 | 2 486,000 135,000 25,000 | 3 486,000 135,000 25,000 | 4 486,000 135,000 25,000 | 5 486,000 135,000 25,000 | 6 486,000 135,000 25,000 | 7 486,000 135,000 25,000 |
8 486,000 135,000 25,000 | 9 486,000 135,000 25,000 | 10 486,000 135,000 25,000 | 11 486,000 135,000 25,000 | 12 486,000 135,000 25,000 | 13 486,000 135,000 25,000 | 14 486,000 135,000 25,000 |
15 486,000 135,000 25,000 | 16 486,000 135,000 25,000 | 17 486,000 135,000 25,000 | 18 486,000 135,000 25,000 | 19 486,000 135,000 25,000 | 20 486,000 135,000 25,000 | 21 486,000 135,000 25,000 |
22 486,000 135,000 25,000 | 23 486,000 135,000 25,000 | 24 486,000 135,000 25,000 | 25 486,000 135,000 25,000 | 26 486,000 135,000 25,000 | 27 486,000 135,000 25,000 | 28 486,000 135,000 25,000 |
29 486,000 135,000 25,000 | 30 486,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 486,000 135,000 25,000 | 2 486,000 135,000 25,000 | 3 486,000 135,000 25,000 | 4 486,000 135,000 25,000 | 5 486,000 135,000 25,000 | ||
6 486,000 135,000 25,000 | 7 486,000 135,000 25,000 | 8 486,000 135,000 25,000 | 9 486,000 135,000 25,000 | 10 486,000 135,000 25,000 | 11 486,000 135,000 25,000 | 12 505,000 135,000 25,000 |
13 524,000 135,000 25,000 | 14 543,000 135,000 25,000 | 15 543,000 135,000 25,000 | 16 579,000 162,000 25,000 | 17 579,000 162,000 25,000 | 18 579,000 162,000 25,000 | 19 579,000 162,000 25,000 |
20 579,000 162,000 25,000 | 21 579,000 162,000 25,000 | 22 579,000 162,000 25,000 | 23 579,000 162,000 25,000 | 24 583,000 166,000 25,000 | 25 583,000 166,000 25,000 | 26 583,000 166,000 25,000 |
27 583,000 166,000 25,000 | 28 619,000 193,000 25,000 | 29 619,000 193,000 25,000 | 30 619,000 193,000 25,000 | 31 619,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 619,000 193,000 25,000 | 2 619,000 193,000 25,000 | |||||
3 619,000 193,000 25,000 | 4 619,000 193,000 25,000 | 5 630,000 196,000 25,000 | 6 663,000 221,000 25,000 | 7 715,000 255,000 25,000 | 8 715,000 255,000 25,000 | 9 715,000 255,000 25,000 |
10 736,000 275,000 25,000 | 11 703,000 251,000 25,000 | 12 703,000 251,000 25,000 | 13 690,000 246,000 25,000 | 14 651,000 217,000 25,000 | 15 619,000 193,000 25,000 | 16 619,000 193,000 25,000 |
17 619,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 490,000 139,000 25,000 | 6 490,000 139,000 25,000 | |
7 490,000 139,000 25,000 | 8 490,000 139,000 25,000 | 9 490,000 139,000 25,000 | 10 490,000 139,000 25,000 | 11 490,000 139,000 25,000 | 12 490,000 139,000 25,000 | 13 490,000 139,000 25,000 |
14 490,000 139,000 25,000 | 15 490,000 139,000 25,000 | 16 490,000 139,000 25,000 | 17 490,000 139,000 25,000 | 18 490,000 139,000 25,000 | 19 490,000 139,000 25,000 | 20 490,000 139,000 25,000 |
21 490,000 139,000 25,000 | 22 490,000 139,000 25,000 | 23 490,000 139,000 25,000 | 24 490,000 139,000 25,000 | 25 486,000 135,000 25,000 | 26 486,000 135,000 25,000 | 27 486,000 135,000 25,000 |
28 486,000 135,000 25,000 | 29 486,000 135,000 25,000 | 30 468,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 468,000 135,000 25,000 | 2 468,000 135,000 25,000 | 3 468,000 135,000 25,000 | 4 468,000 135,000 25,000 | |||
5 468,000 135,000 25,000 | 6 468,000 135,000 25,000 | 7 468,000 135,000 25,000 | 8 468,000 135,000 25,000 | 9 468,000 135,000 25,000 | 10 468,000 135,000 25,000 | 11 468,000 135,000 25,000 |
12 468,000 135,000 25,000 | 13 468,000 135,000 25,000 | 14 468,000 135,000 25,000 | 15 468,000 135,000 25,000 | 16 468,000 135,000 25,000 | 17 468,000 135,000 25,000 | 18 468,000 135,000 25,000 |
19 468,000 135,000 25,000 | 20 468,000 135,000 25,000 | 21 468,000 135,000 25,000 | 22 468,000 135,000 25,000 | 23 468,000 135,000 25,000 | 24 468,000 135,000 25,000 | 25 468,000 135,000 25,000 |
26 468,000 135,000 25,000 | 27 468,000 135,000 25,000 | 28 504,000 162,000 25,000 | 29 504,000 162,000 25,000 | 30 504,000 162,000 25,000 | 31 504,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 504,000 162,000 25,000 | ||||||
2 504,000 162,000 25,000 | 3 504,000 162,000 25,000 | 4 504,000 162,000 25,000 | 5 504,000 162,000 25,000 | 6 504,000 162,000 25,000 | 7 504,000 162,000 25,000 | 8 504,000 162,000 25,000 |
9 504,000 162,000 25,000 | 10 504,000 162,000 25,000 | 11 504,000 162,000 25,000 | 12 504,000 162,000 25,000 | 13 504,000 162,000 25,000 | 14 504,000 162,000 25,000 | 15 504,000 162,000 25,000 |
16 504,000 162,000 25,000 | 17 504,000 162,000 25,000 | 18 504,000 162,000 25,000 | 19 504,000 162,000 25,000 | 20 504,000 162,000 25,000 | 21 504,000 162,000 25,000 | 22 504,000 162,000 25,000 |
23 504,000 162,000 25,000 | 24 504,000 162,000 25,000 | 25 504,000 162,000 25,000 | 26 504,000 162,000 25,000 | 27 504,000 162,000 25,000 | 28 504,000 162,000 25,000 | 29 504,000 162,000 25,000 |
30 504,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 540,000 189,000 25,000 | 2 540,000 189,000 25,000 | 3 540,000 189,000 25,000 | 4 540,000 189,000 25,000 | 5 540,000 189,000 25,000 | 6 540,000 189,000 25,000 | |
7 540,000 189,000 25,000 | 8 540,000 189,000 25,000 | 9 540,000 189,000 25,000 | 10 540,000 189,000 25,000 | 11 540,000 189,000 25,000 | 12 540,000 189,000 25,000 | 13 540,000 189,000 25,000 |
14 540,000 189,000 25,000 | 15 540,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 345,000円 | |
2025/07/15〜2025/08/31 | 408,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0024-MULGVV6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0024-MULGVV6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)