海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<午前出発・夜帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間プルマン・バリ・レギャン・ビーチ(プレミアム1ベッドルームスイート)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
273,000円〜505,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月30日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0031-PUL1BD6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルロビー
ホテルレストラン
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
バリ伝統舞踊
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 279,000 133,000 25,000 | 31 279,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279,000 133,000 25,000 | 2 279,000 133,000 25,000 | 3 279,000 133,000 25,000 | 4 279,000 133,000 25,000 | 5 279,000 133,000 25,000 | 6 279,000 133,000 25,000 | 7 279,000 133,000 25,000 |
8 279,000 133,000 25,000 | 9 279,000 133,000 25,000 | 10 279,000 133,000 25,000 | 11 279,000 133,000 25,000 | 12 279,000 133,000 25,000 | 13 279,000 133,000 25,000 | 14 279,000 133,000 25,000 |
15 279,000 133,000 25,000 | 16 279,000 133,000 25,000 | 17 279,000 133,000 25,000 | 18 279,000 133,000 25,000 | 19 279,000 133,000 25,000 | 20 279,000 133,000 25,000 | 21 279,000 133,000 25,000 |
22 279,000 133,000 25,000 | 23 279,000 133,000 25,000 | 24 279,000 133,000 25,000 | 25 280,000 133,000 25,000 | 26 283,000 133,000 25,000 | 27 286,000 133,000 25,000 | 28 287,000 133,000 25,000 |
29 291,000 133,000 25,000 | 30 295,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 298,000 133,000 25,000 | 2 298,000 133,000 25,000 | 3 298,000 133,000 25,000 | 4 298,000 133,000 25,000 | 5 298,000 133,000 25,000 | ||
6 298,000 133,000 25,000 | 7 298,000 133,000 25,000 | 8 298,000 133,000 25,000 | 9 298,000 133,000 25,000 | 10 298,000 133,000 25,000 | 11 304,000 137,000 25,000 | 12 304,000 137,000 25,000 |
13 304,000 137,000 25,000 | 14 304,000 137,000 25,000 | 15 304,000 137,000 25,000 | 16 341,000 165,000 25,000 | 17 341,000 165,000 25,000 | 18 341,000 165,000 25,000 | 19 341,000 165,000 25,000 |
20 341,000 165,000 25,000 | 21 341,000 165,000 25,000 | 22 341,000 165,000 25,000 | 23 341,000 165,000 25,000 | 24 341,000 165,000 25,000 | 25 345,000 169,000 25,000 | 26 345,000 169,000 25,000 |
27 345,000 169,000 25,000 | 28 345,000 169,000 25,000 | 29 345,000 169,000 25,000 | 30 345,000 169,000 25,000 | 31 345,000 169,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 345,000 169,000 25,000 | 2 345,000 169,000 25,000 | |||||
3 345,000 169,000 25,000 | 4 345,000 169,000 25,000 | 5 345,000 169,000 25,000 | 6 351,000 172,000 25,000 | 7 351,000 172,000 25,000 | 8 430,000 229,000 25,000 | 9 471,000 260,000 25,000 |
10 505,000 286,000 25,000 | 11 455,000 250,000 25,000 | 12 422,000 225,000 25,000 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 287,000 137,000 25,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 283,000 137,000 25,000 | 2 283,000 137,000 25,000 | 3 283,000 137,000 25,000 | 4 283,000 137,000 25,000 | 5 283,000 137,000 25,000 | 6 283,000 137,000 25,000 | |
7 283,000 137,000 25,000 | 8 283,000 137,000 25,000 | 9 283,000 137,000 25,000 | 10 283,000 137,000 25,000 | 11 283,000 137,000 25,000 | 12 283,000 137,000 25,000 | 13 283,000 137,000 25,000 |
14 283,000 137,000 25,000 | 15 283,000 137,000 25,000 | 16 283,000 137,000 25,000 | 17 283,000 137,000 25,000 | 18 283,000 137,000 25,000 | 19 283,000 137,000 25,000 | 20 283,000 137,000 25,000 |
21 283,000 137,000 25,000 | 22 283,000 137,000 25,000 | 23 283,000 137,000 25,000 | 24 283,000 137,000 25,000 | 25 283,000 137,000 25,000 | 26 279,000 133,000 25,000 | 27 278,000 133,000 25,000 |
28 277,000 133,000 25,000 | 29 277,000 133,000 25,000 | 30 277,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 273,000 133,000 25,000 | 2 273,000 133,000 25,000 | 3 273,000 133,000 25,000 | 4 273,000 133,000 25,000 | |||
5 273,000 133,000 25,000 | 6 273,000 133,000 25,000 | 7 273,000 133,000 25,000 | 8 273,000 133,000 25,000 | 9 273,000 133,000 25,000 | 10 273,000 133,000 25,000 | 11 273,000 133,000 25,000 |
12 273,000 133,000 25,000 | 13 273,000 133,000 25,000 | 14 273,000 133,000 25,000 | 15 273,000 133,000 25,000 | 16 273,000 133,000 25,000 | 17 273,000 133,000 25,000 | 18 273,000 133,000 25,000 |
19 273,000 133,000 25,000 | 20 273,000 133,000 25,000 | 21 273,000 133,000 25,000 | 22 273,000 133,000 25,000 | 23 273,000 133,000 25,000 | 24 273,000 133,000 25,000 | 25 273,000 133,000 25,000 |
26 273,000 133,000 25,000 | 27 273,000 133,000 25,000 | 28 273,000 133,000 25,000 | 29 273,000 133,000 25,000 | 30 273,000 133,000 25,000 | 31 273,000 133,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 273,000 133,000 25,000 | ||||||
2 273,000 133,000 25,000 | 3 273,000 133,000 25,000 | 4 273,000 133,000 25,000 | 5 273,000 133,000 25,000 | 6 273,000 133,000 25,000 | 7 273,000 133,000 25,000 | 8 273,000 133,000 25,000 |
9 273,000 133,000 25,000 | 10 273,000 133,000 25,000 | 11 273,000 133,000 25,000 | 12 273,000 133,000 25,000 | 13 273,000 133,000 25,000 | 14 273,000 133,000 25,000 | 15 273,000 133,000 25,000 |
16 273,000 133,000 25,000 | 17 273,000 133,000 25,000 | 18 273,000 133,000 25,000 | 19 273,000 133,000 25,000 | 20 273,000 133,000 25,000 | 21 273,000 133,000 25,000 | 22 273,000 133,000 25,000 |
23 273,000 133,000 25,000 | 24 273,000 133,000 25,000 | 25 273,000 133,000 25,000 | 26 278,000 137,000 25,000 | 27 278,000 137,000 25,000 | 28 278,000 137,000 25,000 | 29 278,000 137,000 25,000 |
30 278,000 137,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 315,000 165,000 25,000 | 2 315,000 165,000 25,000 | 3 315,000 165,000 25,000 | 4 315,000 165,000 25,000 | 5 315,000 165,000 25,000 | 6 315,000 165,000 25,000 | |
7 315,000 165,000 25,000 | 8 315,000 165,000 25,000 | 9 315,000 165,000 25,000 | 10 315,000 165,000 25,000 | 11 315,000 165,000 25,000 | 12 315,000 165,000 25,000 | 13 315,000 165,000 25,000 |
14 316,000 165,000 25,000 | 15 319,000 165,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(10:10〜10:55)発![]() シンガポール(16:05〜16:40)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(17:45〜21:20)発 ![]() バリ島(20:40〜23:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
6日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(07:20〜10:30)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(10:00〜13:05)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(13:55〜14:05)発 ![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(21:10〜21:35)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝4回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 125,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 145,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0031-PUL1BD6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA)
ツアーコード:OC-GDR0031-PUL1BD6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)