海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空ビジネスクラス<午前出発・夜帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間ザ・サマヤ(プールヴィラ)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
875,000円〜1,236,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月30日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0031-SVBPLV6-BIZ /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテルレストラン
ホテルロビー
ホテルプール
ホテルプール
断崖絶壁にある
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 940,000 633,000 68,000 | 31 940,000 633,000 68,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 940,000 633,000 68,000 | 2 940,000 633,000 68,000 | 3 940,000 633,000 68,000 | 4 940,000 633,000 68,000 | 5 940,000 633,000 68,000 | 6 940,000 633,000 68,000 | 7 940,000 633,000 68,000 |
8 940,000 633,000 68,000 | 9 940,000 633,000 68,000 | 10 940,000 633,000 68,000 | 11 940,000 633,000 68,000 | 12 940,000 633,000 68,000 | 13 940,000 633,000 68,000 | 14 940,000 633,000 68,000 |
15 940,000 633,000 68,000 | 16 940,000 633,000 68,000 | 17 940,000 633,000 68,000 | 18 940,000 633,000 68,000 | 19 940,000 633,000 68,000 | 20 940,000 633,000 68,000 | 21 940,000 633,000 68,000 |
22 940,000 633,000 68,000 | 23 940,000 633,000 68,000 | 24 940,000 633,000 68,000 | 25 942,000 633,000 68,000 | 26 946,000 633,000 68,000 | 27 951,000 633,000 68,000 | 28 953,000 633,000 68,000 |
29 960,000 633,000 68,000 | 30 966,000 633,000 68,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 973,000 633,000 68,000 | 2 973,000 633,000 68,000 | 3 973,000 633,000 68,000 | 4 973,000 633,000 68,000 | 5 973,000 633,000 68,000 | ||
6 973,000 633,000 68,000 | 7 973,000 633,000 68,000 | 8 973,000 633,000 68,000 | 9 973,000 633,000 68,000 | 10 973,000 633,000 68,000 | 11 978,000 637,000 68,000 | 12 978,000 637,000 68,000 |
13 978,000 637,000 68,000 | 14 978,000 637,000 68,000 | 15 978,000 637,000 68,000 | 16 1,015,000 665,000 68,000 | 17 1,015,000 665,000 68,000 | 18 1,015,000 665,000 68,000 | 19 1,015,000 665,000 68,000 |
20 1,015,000 665,000 68,000 | 21 1,015,000 665,000 68,000 | 22 1,015,000 665,000 68,000 | 23 1,015,000 665,000 68,000 | 24 1,015,000 665,000 68,000 | 25 1,019,000 669,000 68,000 | 26 1,019,000 669,000 68,000 |
27 1,019,000 669,000 68,000 | 28 1,069,000 719,000 68,000 | 29 1,069,000 719,000 68,000 | 30 1,069,000 719,000 68,000 | 31 1,069,000 719,000 68,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,069,000 719,000 68,000 | 2 1,069,000 719,000 68,000 | |||||
3 1,069,000 719,000 68,000 | 4 1,069,000 719,000 68,000 | 5 1,069,000 719,000 68,000 | 6 1,078,000 722,000 68,000 | 7 1,078,000 722,000 68,000 | 8 1,160,000 779,000 68,000 | 9 1,201,000 810,000 68,000 |
10 1,236,000 836,000 68,000 | 11 1,183,000 800,000 68,000 | 12 1,149,000 775,000 68,000 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 1,001,000 687,000 68,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 894,000 587,000 68,000 | 2 894,000 587,000 68,000 | 3 894,000 587,000 68,000 | 4 894,000 587,000 68,000 | 5 894,000 587,000 68,000 | 6 894,000 587,000 68,000 | |
7 894,000 587,000 68,000 | 8 894,000 587,000 68,000 | 9 894,000 587,000 68,000 | 10 894,000 587,000 68,000 | 11 894,000 587,000 68,000 | 12 894,000 587,000 68,000 | 13 894,000 587,000 68,000 |
14 894,000 587,000 68,000 | 15 894,000 587,000 68,000 | 16 894,000 587,000 68,000 | 17 894,000 587,000 68,000 | 18 894,000 587,000 68,000 | 19 894,000 587,000 68,000 | 20 894,000 587,000 68,000 |
21 894,000 587,000 68,000 | 22 894,000 587,000 68,000 | 23 894,000 587,000 68,000 | 24 894,000 587,000 68,000 | 25 894,000 587,000 68,000 | 26 890,000 583,000 68,000 | 27 887,000 583,000 68,000 |
28 884,000 583,000 68,000 | 29 884,000 583,000 68,000 | 30 884,000 583,000 68,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 875,000 583,000 68,000 | 2 875,000 583,000 68,000 | 3 875,000 583,000 68,000 | 4 875,000 583,000 68,000 | |||
5 875,000 583,000 68,000 | 6 875,000 583,000 68,000 | 7 875,000 583,000 68,000 | 8 875,000 583,000 68,000 | 9 875,000 583,000 68,000 | 10 875,000 583,000 68,000 | 11 875,000 583,000 68,000 |
12 875,000 583,000 68,000 | 13 875,000 583,000 68,000 | 14 875,000 583,000 68,000 | 15 875,000 583,000 68,000 | 16 875,000 583,000 68,000 | 17 875,000 583,000 68,000 | 18 875,000 583,000 68,000 |
19 875,000 583,000 68,000 | 20 875,000 583,000 68,000 | 21 875,000 583,000 68,000 | 22 875,000 583,000 68,000 | 23 875,000 583,000 68,000 | 24 875,000 583,000 68,000 | 25 875,000 583,000 68,000 |
26 875,000 583,000 68,000 | 27 875,000 583,000 68,000 | 28 875,000 583,000 68,000 | 29 875,000 583,000 68,000 | 30 875,000 583,000 68,000 | 31 875,000 583,000 68,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 875,000 583,000 68,000 | ||||||
2 875,000 583,000 68,000 | 3 875,000 583,000 68,000 | 4 875,000 583,000 68,000 | 5 875,000 583,000 68,000 | 6 875,000 583,000 68,000 | 7 875,000 583,000 68,000 | 8 875,000 583,000 68,000 |
9 875,000 583,000 68,000 | 10 875,000 583,000 68,000 | 11 875,000 583,000 68,000 | 12 875,000 583,000 68,000 | 13 875,000 583,000 68,000 | 14 875,000 583,000 68,000 | 15 875,000 583,000 68,000 |
16 875,000 583,000 68,000 | 17 875,000 583,000 68,000 | 18 875,000 583,000 68,000 | 19 875,000 583,000 68,000 | 20 875,000 583,000 68,000 | 21 875,000 583,000 68,000 | 22 875,000 583,000 68,000 |
23 875,000 583,000 68,000 | 24 875,000 583,000 68,000 | 25 875,000 583,000 68,000 | 26 931,000 637,000 68,000 | 27 931,000 637,000 68,000 | 28 931,000 637,000 68,000 | 29 931,000 637,000 68,000 |
30 931,000 637,000 68,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/30〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,017,000 715,000 68,000 | 2 1,017,000 715,000 68,000 | 3 1,017,000 715,000 68,000 | 4 1,017,000 715,000 68,000 | 5 1,017,000 715,000 68,000 | 6 1,017,000 715,000 68,000 | |
7 1,017,000 715,000 68,000 | 8 1,017,000 715,000 68,000 | 9 1,017,000 715,000 68,000 | 10 1,017,000 715,000 68,000 | 11 1,017,000 715,000 68,000 | 12 1,017,000 715,000 68,000 | 13 1,017,000 715,000 68,000 |
14 1,017,000 715,000 68,000 | 15 1,017,000 715,000 68,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(10:10〜10:55)発![]() シンガポール(16:05〜16:40)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(17:45〜21:20)発 ![]() バリ島(20:40〜23:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
3日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
6日目 |
空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(07:20〜10:30)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(10:00〜13:05)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(13:55〜14:05)発 ![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(21:10〜21:35)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝4回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 295,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 330,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0031-SVBPLV6-BIZ |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンA)
ツアーコード:OC-GDR0031-SVBPLV6-BIZ
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)