海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間マカ ヴィラズ & スパ(1ベッドルームプールヴィラ)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
257,000円〜469,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0034-MACAPV6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテルロビー
ホテル客室一例
ホテルレストラン
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
神秘的なバリ伝統舞踊
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 298,000 162,000 25,000 | 27 298,000 162,000 25,000 | 28 298,000 162,000 25,000 | 29 298,000 162,000 25,000 | 30 298,000 162,000 25,000 | 31 298,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262,000 135,000 25,000 | 2 262,000 135,000 25,000 | 3 262,000 135,000 25,000 | 4 262,000 135,000 25,000 | 5 262,000 135,000 25,000 | 6 262,000 135,000 25,000 | 7 262,000 135,000 25,000 |
8 262,000 135,000 25,000 | 9 262,000 135,000 25,000 | 10 262,000 135,000 25,000 | 11 262,000 135,000 25,000 | 12 262,000 135,000 25,000 | 13 262,000 135,000 25,000 | 14 262,000 135,000 25,000 |
15 262,000 135,000 25,000 | 16 262,000 135,000 25,000 | 17 262,000 135,000 25,000 | 18 262,000 135,000 25,000 | 19 262,000 135,000 25,000 | 20 262,000 135,000 25,000 | 21 262,000 135,000 25,000 |
22 262,000 135,000 25,000 | 23 262,000 135,000 25,000 | 24 262,000 135,000 25,000 | 25 262,000 135,000 25,000 | 26 262,000 135,000 25,000 | 27 262,000 135,000 25,000 | 28 262,000 135,000 25,000 |
29 262,000 135,000 25,000 | 30 262,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262,000 135,000 25,000 | 2 262,000 135,000 25,000 | 3 262,000 135,000 25,000 | 4 262,000 135,000 25,000 | 5 262,000 135,000 25,000 | ||
6 262,000 135,000 25,000 | 7 262,000 135,000 25,000 | 8 262,000 135,000 25,000 | 9 262,000 135,000 25,000 | 10 262,000 135,000 25,000 | 11 262,000 135,000 25,000 | 12 262,000 135,000 25,000 |
13 269,000 135,000 25,000 | 14 275,000 135,000 25,000 | 15 282,000 135,000 25,000 | 16 317,000 162,000 25,000 | 17 317,000 162,000 25,000 | 18 317,000 162,000 25,000 | 19 317,000 162,000 25,000 |
20 317,000 162,000 25,000 | 21 317,000 162,000 25,000 | 22 317,000 162,000 25,000 | 23 317,000 162,000 25,000 | 24 321,000 166,000 25,000 | 25 321,000 166,000 25,000 | 26 321,000 166,000 25,000 |
27 321,000 166,000 25,000 | 28 357,000 193,000 25,000 | 29 357,000 193,000 25,000 | 30 357,000 193,000 25,000 | 31 357,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357,000 193,000 25,000 | 2 357,000 193,000 25,000 | |||||
3 357,000 193,000 25,000 | 4 357,000 193,000 25,000 | 5 364,000 196,000 25,000 | 6 396,000 221,000 25,000 | 7 444,000 255,000 25,000 | 8 444,000 255,000 25,000 | 9 444,000 255,000 25,000 |
10 469,000 275,000 25,000 | 11 436,000 251,000 25,000 | 12 436,000 251,000 25,000 | 13 429,000 246,000 25,000 | 14 390,000 217,000 25,000 | 15 357,000 193,000 25,000 | 16 357,000 193,000 25,000 |
17 357,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 286,000 139,000 25,000 | 6 286,000 139,000 25,000 | |
7 286,000 139,000 25,000 | 8 286,000 139,000 25,000 | 9 286,000 139,000 25,000 | 10 286,000 139,000 25,000 | 11 286,000 139,000 25,000 | 12 286,000 139,000 25,000 | 13 279,000 139,000 25,000 |
14 273,000 139,000 25,000 | 15 267,000 139,000 25,000 | 16 267,000 139,000 25,000 | 17 267,000 139,000 25,000 | 18 267,000 139,000 25,000 | 19 267,000 139,000 25,000 | 20 267,000 139,000 25,000 |
21 267,000 139,000 25,000 | 22 267,000 139,000 25,000 | 23 267,000 139,000 25,000 | 24 267,000 139,000 25,000 | 25 262,000 135,000 25,000 | 26 262,000 135,000 25,000 | 27 262,000 135,000 25,000 |
28 262,000 135,000 25,000 | 29 262,000 135,000 25,000 | 30 257,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 257,000 135,000 25,000 | 2 257,000 135,000 25,000 | 3 257,000 135,000 25,000 | 4 257,000 135,000 25,000 | |||
5 257,000 135,000 25,000 | 6 257,000 135,000 25,000 | 7 257,000 135,000 25,000 | 8 257,000 135,000 25,000 | 9 257,000 135,000 25,000 | 10 257,000 135,000 25,000 | 11 257,000 135,000 25,000 |
12 257,000 135,000 25,000 | 13 257,000 135,000 25,000 | 14 257,000 135,000 25,000 | 15 257,000 135,000 25,000 | 16 257,000 135,000 25,000 | 17 257,000 135,000 25,000 | 18 257,000 135,000 25,000 |
19 257,000 135,000 25,000 | 20 257,000 135,000 25,000 | 21 257,000 135,000 25,000 | 22 257,000 135,000 25,000 | 23 257,000 135,000 25,000 | 24 257,000 135,000 25,000 | 25 257,000 135,000 25,000 |
26 257,000 135,000 25,000 | 27 257,000 135,000 25,000 | 28 293,000 162,000 25,000 | 29 293,000 162,000 25,000 | 30 293,000 162,000 25,000 | 31 293,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 293,000 162,000 25,000 | ||||||
2 293,000 162,000 25,000 | 3 293,000 162,000 25,000 | 4 293,000 162,000 25,000 | 5 293,000 162,000 25,000 | 6 293,000 162,000 25,000 | 7 293,000 162,000 25,000 | 8 293,000 162,000 25,000 |
9 293,000 162,000 25,000 | 10 293,000 162,000 25,000 | 11 293,000 162,000 25,000 | 12 293,000 162,000 25,000 | 13 293,000 162,000 25,000 | 14 293,000 162,000 25,000 | 15 293,000 162,000 25,000 |
16 293,000 162,000 25,000 | 17 293,000 162,000 25,000 | 18 293,000 162,000 25,000 | 19 293,000 162,000 25,000 | 20 293,000 162,000 25,000 | 21 293,000 162,000 25,000 | 22 293,000 162,000 25,000 |
23 293,000 162,000 25,000 | 24 293,000 162,000 25,000 | 25 293,000 162,000 25,000 | 26 293,000 162,000 25,000 | 27 293,000 162,000 25,000 | 28 293,000 162,000 25,000 | 29 293,000 162,000 25,000 |
30 293,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 328,000 189,000 25,000 | 2 328,000 189,000 25,000 | 3 328,000 189,000 25,000 | 4 328,000 189,000 25,000 | 5 328,000 189,000 25,000 | 6 328,000 189,000 25,000 | |
7 328,000 189,000 25,000 | 8 328,000 189,000 25,000 | 9 328,000 189,000 25,000 | 10 328,000 189,000 25,000 | 11 328,000 189,000 25,000 | 12 328,000 189,000 25,000 | 13 328,000 189,000 25,000 |
14 328,000 189,000 25,000 | 15 328,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 102,000円 | |
2025/07/15〜2025/09/15 | 123,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0034-MACAPV6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0034-MACAPV6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)