海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間パドマ・リゾート・レギャン・バリ(ガーデンクラブシャレー)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
289,000円〜510,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0034-PADGCC6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルプール
ホテルロビー
緑香るウブドのライステラス
断崖絶壁にある
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 332,000 162,000 25,000 | 27 332,000 162,000 25,000 | 28 332,000 162,000 25,000 | 29 332,000 162,000 25,000 | 30 332,000 162,000 25,000 | 31 332,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 296,000 135,000 25,000 | 2 296,000 135,000 25,000 | 3 296,000 135,000 25,000 | 4 296,000 135,000 25,000 | 5 296,000 135,000 25,000 | 6 296,000 135,000 25,000 | 7 296,000 135,000 25,000 |
8 296,000 135,000 25,000 | 9 296,000 135,000 25,000 | 10 296,000 135,000 25,000 | 11 296,000 135,000 25,000 | 12 296,000 135,000 25,000 | 13 296,000 135,000 25,000 | 14 296,000 135,000 25,000 |
15 296,000 135,000 25,000 | 16 296,000 135,000 25,000 | 17 296,000 135,000 25,000 | 18 296,000 135,000 25,000 | 19 296,000 135,000 25,000 | 20 296,000 135,000 25,000 | 21 296,000 135,000 25,000 |
22 296,000 135,000 25,000 | 23 296,000 135,000 25,000 | 24 296,000 135,000 25,000 | 25 296,000 135,000 25,000 | 26 296,000 135,000 25,000 | 27 296,000 135,000 25,000 | 28 296,000 135,000 25,000 |
29 296,000 135,000 25,000 | 30 296,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 296,000 135,000 25,000 | 2 305,000 135,000 25,000 | 3 313,000 135,000 25,000 | 4 322,000 135,000 25,000 | 5 322,000 135,000 25,000 | ||
6 322,000 135,000 25,000 | 7 322,000 135,000 25,000 | 8 322,000 135,000 25,000 | 9 322,000 135,000 25,000 | 10 322,000 135,000 25,000 | 11 322,000 135,000 25,000 | 12 322,000 135,000 25,000 |
13 322,000 135,000 25,000 | 14 322,000 135,000 25,000 | 15 322,000 135,000 25,000 | 16 358,000 162,000 25,000 | 17 358,000 162,000 25,000 | 18 358,000 162,000 25,000 | 19 358,000 162,000 25,000 |
20 358,000 162,000 25,000 | 21 358,000 162,000 25,000 | 22 358,000 162,000 25,000 | 23 358,000 162,000 25,000 | 24 362,000 166,000 25,000 | 25 362,000 166,000 25,000 | 26 362,000 166,000 25,000 |
27 362,000 166,000 25,000 | 28 397,000 193,000 25,000 | 29 397,000 193,000 25,000 | 30 397,000 193,000 25,000 | 31 397,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 397,000 193,000 25,000 | 2 397,000 193,000 25,000 | |||||
3 397,000 193,000 25,000 | 4 397,000 193,000 25,000 | 5 404,000 196,000 25,000 | 6 437,000 221,000 25,000 | 7 486,000 255,000 25,000 | 8 486,000 255,000 25,000 | 9 486,000 255,000 25,000 |
10 510,000 275,000 25,000 | 11 477,000 251,000 25,000 | 12 477,000 251,000 25,000 | 13 469,000 246,000 25,000 | 14 430,000 217,000 25,000 | 15 397,000 193,000 25,000 | 16 397,000 193,000 25,000 |
17 397,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 317,000 139,000 25,000 | 6 309,000 139,000 25,000 | |
7 300,000 139,000 25,000 | 8 300,000 139,000 25,000 | 9 300,000 139,000 25,000 | 10 300,000 139,000 25,000 | 11 300,000 139,000 25,000 | 12 300,000 139,000 25,000 | 13 300,000 139,000 25,000 |
14 300,000 139,000 25,000 | 15 300,000 139,000 25,000 | 16 300,000 139,000 25,000 | 17 300,000 139,000 25,000 | 18 300,000 139,000 25,000 | 19 300,000 139,000 25,000 | 20 300,000 139,000 25,000 |
21 300,000 139,000 25,000 | 22 300,000 139,000 25,000 | 23 300,000 139,000 25,000 | 24 300,000 139,000 25,000 | 25 296,000 135,000 25,000 | 26 296,000 135,000 25,000 | 27 296,000 135,000 25,000 |
28 296,000 135,000 25,000 | 29 296,000 135,000 25,000 | 30 289,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 289,000 135,000 25,000 | 2 289,000 135,000 25,000 | 3 289,000 135,000 25,000 | 4 289,000 135,000 25,000 | |||
5 289,000 135,000 25,000 | 6 289,000 135,000 25,000 | 7 289,000 135,000 25,000 | 8 289,000 135,000 25,000 | 9 289,000 135,000 25,000 | 10 289,000 135,000 25,000 | 11 289,000 135,000 25,000 |
12 289,000 135,000 25,000 | 13 289,000 135,000 25,000 | 14 289,000 135,000 25,000 | 15 289,000 135,000 25,000 | 16 289,000 135,000 25,000 | 17 289,000 135,000 25,000 | 18 289,000 135,000 25,000 |
19 289,000 135,000 25,000 | 20 289,000 135,000 25,000 | 21 289,000 135,000 25,000 | 22 289,000 135,000 25,000 | 23 289,000 135,000 25,000 | 24 289,000 135,000 25,000 | 25 289,000 135,000 25,000 |
26 289,000 135,000 25,000 | 27 289,000 135,000 25,000 | 28 325,000 162,000 25,000 | 29 325,000 162,000 25,000 | 30 325,000 162,000 25,000 | 31 325,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 325,000 162,000 25,000 | ||||||
2 325,000 162,000 25,000 | 3 325,000 162,000 25,000 | 4 325,000 162,000 25,000 | 5 325,000 162,000 25,000 | 6 325,000 162,000 25,000 | 7 325,000 162,000 25,000 | 8 325,000 162,000 25,000 |
9 325,000 162,000 25,000 | 10 325,000 162,000 25,000 | 11 325,000 162,000 25,000 | 12 325,000 162,000 25,000 | 13 325,000 162,000 25,000 | 14 325,000 162,000 25,000 | 15 325,000 162,000 25,000 |
16 325,000 162,000 25,000 | 17 325,000 162,000 25,000 | 18 325,000 162,000 25,000 | 19 325,000 162,000 25,000 | 20 325,000 162,000 25,000 | 21 325,000 162,000 25,000 | 22 325,000 162,000 25,000 |
23 325,000 162,000 25,000 | 24 325,000 162,000 25,000 | 25 325,000 162,000 25,000 | 26 325,000 162,000 25,000 | 27 325,000 162,000 25,000 | 28 325,000 162,000 25,000 | 29 325,000 162,000 25,000 |
30 325,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360,000 189,000 25,000 | 2 360,000 189,000 25,000 | 3 360,000 189,000 25,000 | 4 360,000 189,000 25,000 | 5 360,000 189,000 25,000 | 6 360,000 189,000 25,000 | |
7 360,000 189,000 25,000 | 8 360,000 189,000 25,000 | 9 360,000 189,000 25,000 | 10 360,000 189,000 25,000 | 11 360,000 189,000 25,000 | 12 360,000 189,000 25,000 | 13 360,000 189,000 25,000 |
14 360,000 189,000 25,000 | 15 360,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 141,000円 | |
2025/07/01〜2025/09/07 | 168,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0034-PADGCC6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0034-PADGCC6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)