海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空ビジネスクラス<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間プルマン・バリ・レギャン・ビーチ(プレミアム1ベッドルームスイート)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
685,000円〜883,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0034-PUL1BD6-BIZ /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテル外観
ホテルロビー
ホテルレストラン
湖畔にたたずむ美しい寺院「ウルン・ダヌ・ブラタン寺院」
バリ伝統舞踊
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 821,000 712,000 68,000 | 27 821,000 712,000 68,000 | 28 821,000 712,000 68,000 | 29 771,000 662,000 68,000 | 30 771,000 662,000 68,000 | 31 771,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 685,000 585,000 68,000 | 2 685,000 585,000 68,000 | 3 685,000 585,000 68,000 | 4 685,000 585,000 68,000 | 5 685,000 585,000 68,000 | 6 685,000 585,000 68,000 | 7 685,000 585,000 68,000 |
8 685,000 585,000 68,000 | 9 685,000 585,000 68,000 | 10 685,000 585,000 68,000 | 11 685,000 585,000 68,000 | 12 685,000 585,000 68,000 | 13 685,000 585,000 68,000 | 14 685,000 585,000 68,000 |
15 685,000 585,000 68,000 | 16 685,000 585,000 68,000 | 17 685,000 585,000 68,000 | 18 685,000 585,000 68,000 | 19 685,000 585,000 68,000 | 20 685,000 585,000 68,000 | 21 685,000 585,000 68,000 |
22 685,000 585,000 68,000 | 23 685,000 585,000 68,000 | 24 685,000 585,000 68,000 | 25 685,000 585,000 68,000 | 26 685,000 585,000 68,000 | 27 685,000 585,000 68,000 | 28 689,000 585,000 68,000 |
29 692,000 585,000 68,000 | 30 696,000 585,000 68,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 696,000 585,000 68,000 | 2 696,000 585,000 68,000 | 3 696,000 585,000 68,000 | 4 696,000 585,000 68,000 | 5 696,000 585,000 68,000 | ||
6 696,000 585,000 68,000 | 7 696,000 585,000 68,000 | 8 696,000 585,000 68,000 | 9 696,000 585,000 68,000 | 10 696,000 585,000 68,000 | 11 696,000 585,000 68,000 | 12 696,000 585,000 68,000 |
13 696,000 585,000 68,000 | 14 696,000 585,000 68,000 | 15 696,000 585,000 68,000 | 16 732,000 612,000 68,000 | 17 732,000 612,000 68,000 | 18 732,000 612,000 68,000 | 19 732,000 612,000 68,000 |
20 732,000 612,000 68,000 | 21 732,000 612,000 68,000 | 22 732,000 612,000 68,000 | 23 732,000 612,000 68,000 | 24 736,000 616,000 68,000 | 25 736,000 616,000 68,000 | 26 736,000 616,000 68,000 |
27 736,000 616,000 68,000 | 28 772,000 643,000 68,000 | 29 772,000 643,000 68,000 | 30 772,000 643,000 68,000 | 31 772,000 643,000 68,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 822,000 693,000 68,000 | 2 822,000 693,000 68,000 | |||||
3 822,000 693,000 68,000 | 4 822,000 693,000 68,000 | 5 828,000 696,000 68,000 | 6 860,000 721,000 68,000 | 7 858,000 705,000 68,000 | 8 858,000 705,000 68,000 | 9 858,000 705,000 68,000 |
10 883,000 725,000 68,000 | 11 850,000 701,000 68,000 | 12 850,000 701,000 68,000 | 13 844,000 696,000 68,000 | 14 804,000 667,000 68,000 | 15 822,000 693,000 68,000 | 16 822,000 693,000 68,000 |
17 822,000 693,000 68,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 689,000 589,000 68,000 | 6 689,000 589,000 68,000 | |
7 689,000 589,000 68,000 | 8 689,000 589,000 68,000 | 9 689,000 589,000 68,000 | 10 689,000 589,000 68,000 | 11 689,000 589,000 68,000 | 12 689,000 589,000 68,000 | 13 689,000 589,000 68,000 |
14 689,000 589,000 68,000 | 15 689,000 589,000 68,000 | 16 689,000 589,000 68,000 | 17 689,000 589,000 68,000 | 18 689,000 589,000 68,000 | 19 689,000 589,000 68,000 | 20 689,000 589,000 68,000 |
21 689,000 589,000 68,000 | 22 739,000 639,000 68,000 | 23 739,000 639,000 68,000 | 24 739,000 639,000 68,000 | 25 735,000 635,000 68,000 | 26 735,000 635,000 68,000 | 27 735,000 635,000 68,000 |
28 735,000 635,000 68,000 | 29 735,000 635,000 68,000 | 30 731,000 635,000 68,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 731,000 635,000 68,000 | 2 731,000 635,000 68,000 | 3 731,000 635,000 68,000 | 4 731,000 635,000 68,000 | |||
5 731,000 635,000 68,000 | 6 731,000 635,000 68,000 | 7 731,000 635,000 68,000 | 8 731,000 635,000 68,000 | 9 731,000 635,000 68,000 | 10 731,000 635,000 68,000 | 11 731,000 635,000 68,000 |
12 731,000 635,000 68,000 | 13 731,000 635,000 68,000 | 14 731,000 635,000 68,000 | 15 731,000 635,000 68,000 | 16 731,000 635,000 68,000 | 17 731,000 635,000 68,000 | 18 731,000 635,000 68,000 |
19 731,000 635,000 68,000 | 20 731,000 635,000 68,000 | 21 731,000 635,000 68,000 | 22 731,000 635,000 68,000 | 23 731,000 635,000 68,000 | 24 731,000 635,000 68,000 | 25 731,000 635,000 68,000 |
26 731,000 635,000 68,000 | 27 731,000 635,000 68,000 | 28 767,000 662,000 68,000 | 29 767,000 662,000 68,000 | 30 767,000 662,000 68,000 | 31 767,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 767,000 662,000 68,000 | ||||||
2 767,000 662,000 68,000 | 3 767,000 662,000 68,000 | 4 767,000 662,000 68,000 | 5 767,000 662,000 68,000 | 6 767,000 662,000 68,000 | 7 767,000 662,000 68,000 | 8 767,000 662,000 68,000 |
9 767,000 662,000 68,000 | 10 767,000 662,000 68,000 | 11 767,000 662,000 68,000 | 12 767,000 662,000 68,000 | 13 767,000 662,000 68,000 | 14 767,000 662,000 68,000 | 15 767,000 662,000 68,000 |
16 767,000 662,000 68,000 | 17 767,000 662,000 68,000 | 18 767,000 662,000 68,000 | 19 767,000 662,000 68,000 | 20 767,000 662,000 68,000 | 21 767,000 662,000 68,000 | 22 767,000 662,000 68,000 |
23 767,000 662,000 68,000 | 24 767,000 662,000 68,000 | 25 767,000 662,000 68,000 | 26 767,000 662,000 68,000 | 27 767,000 662,000 68,000 | 28 767,000 662,000 68,000 | 29 767,000 662,000 68,000 |
30 767,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 853,000 739,000 68,000 | 2 853,000 739,000 68,000 | 3 853,000 739,000 68,000 | 4 853,000 739,000 68,000 | 5 853,000 739,000 68,000 | 6 853,000 739,000 68,000 | |
7 853,000 739,000 68,000 | 8 853,000 739,000 68,000 | 9 853,000 739,000 68,000 | 10 853,000 739,000 68,000 | 11 853,000 739,000 68,000 | 12 853,000 739,000 68,000 | 13 853,000 739,000 68,000 |
14 853,000 739,000 68,000 | 15 853,000 739,000 68,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 75,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 87,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0034-PUL1BD6-BIZ |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0034-PUL1BD6-BIZ
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)