海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > デンパサール(バリ島) > シンガポール航空<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島6日間ザ・サマヤ(プールヴィラ)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
321,000円〜538,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | デンパサール(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0034-SVBPLV6 /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】
|
ホテルレストラン
ホテルロビー
ホテルプール
ホテルプール
断崖絶壁にある「ウルワツ寺院」
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 365,000 162,000 25,000 | 27 365,000 162,000 25,000 | 28 365,000 162,000 25,000 | 29 365,000 162,000 25,000 | 30 365,000 162,000 25,000 | 31 365,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 330,000 135,000 25,000 | 2 330,000 135,000 25,000 | 3 330,000 135,000 25,000 | 4 330,000 135,000 25,000 | 5 330,000 135,000 25,000 | 6 330,000 135,000 25,000 | 7 330,000 135,000 25,000 |
8 330,000 135,000 25,000 | 9 330,000 135,000 25,000 | 10 330,000 135,000 25,000 | 11 330,000 135,000 25,000 | 12 330,000 135,000 25,000 | 13 330,000 135,000 25,000 | 14 330,000 135,000 25,000 |
15 330,000 135,000 25,000 | 16 330,000 135,000 25,000 | 17 330,000 135,000 25,000 | 18 330,000 135,000 25,000 | 19 330,000 135,000 25,000 | 20 330,000 135,000 25,000 | 21 330,000 135,000 25,000 |
22 330,000 135,000 25,000 | 23 330,000 135,000 25,000 | 24 330,000 135,000 25,000 | 25 330,000 135,000 25,000 | 26 330,000 135,000 25,000 | 27 330,000 135,000 25,000 | 28 336,000 135,000 25,000 |
29 342,000 135,000 25,000 | 30 349,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 349,000 135,000 25,000 | 2 349,000 135,000 25,000 | 3 349,000 135,000 25,000 | 4 349,000 135,000 25,000 | 5 349,000 135,000 25,000 | ||
6 349,000 135,000 25,000 | 7 349,000 135,000 25,000 | 8 349,000 135,000 25,000 | 9 349,000 135,000 25,000 | 10 349,000 135,000 25,000 | 11 349,000 135,000 25,000 | 12 349,000 135,000 25,000 |
13 349,000 135,000 25,000 | 14 349,000 135,000 25,000 | 15 349,000 135,000 25,000 | 16 385,000 162,000 25,000 | 17 385,000 162,000 25,000 | 18 385,000 162,000 25,000 | 19 385,000 162,000 25,000 |
20 385,000 162,000 25,000 | 21 385,000 162,000 25,000 | 22 385,000 162,000 25,000 | 23 385,000 162,000 25,000 | 24 389,000 166,000 25,000 | 25 389,000 166,000 25,000 | 26 389,000 166,000 25,000 |
27 389,000 166,000 25,000 | 28 425,000 193,000 25,000 | 29 425,000 193,000 25,000 | 30 425,000 193,000 25,000 | 31 425,000 193,000 25,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 425,000 193,000 25,000 | 2 425,000 193,000 25,000 | |||||
3 425,000 193,000 25,000 | 4 425,000 193,000 25,000 | 5 432,000 196,000 25,000 | 6 465,000 221,000 25,000 | 7 514,000 255,000 25,000 | 8 514,000 255,000 25,000 | 9 514,000 255,000 25,000 |
10 538,000 275,000 25,000 | 11 505,000 251,000 25,000 | 12 505,000 251,000 25,000 | 13 496,000 246,000 25,000 | 14 457,000 217,000 25,000 | 15 425,000 193,000 25,000 | 16 425,000 193,000 25,000 |
17 425,000 193,000 25,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 334,000 139,000 25,000 | 6 334,000 139,000 25,000 | |
7 334,000 139,000 25,000 | 8 334,000 139,000 25,000 | 9 334,000 139,000 25,000 | 10 334,000 139,000 25,000 | 11 334,000 139,000 25,000 | 12 334,000 139,000 25,000 | 13 334,000 139,000 25,000 |
14 334,000 139,000 25,000 | 15 334,000 139,000 25,000 | 16 334,000 139,000 25,000 | 17 334,000 139,000 25,000 | 18 334,000 139,000 25,000 | 19 334,000 139,000 25,000 | 20 334,000 139,000 25,000 |
21 334,000 139,000 25,000 | 22 334,000 139,000 25,000 | 23 334,000 139,000 25,000 | 24 334,000 139,000 25,000 | 25 330,000 135,000 25,000 | 26 330,000 135,000 25,000 | 27 330,000 135,000 25,000 |
28 330,000 135,000 25,000 | 29 330,000 135,000 25,000 | 30 321,000 135,000 25,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 321,000 135,000 25,000 | 2 321,000 135,000 25,000 | 3 321,000 135,000 25,000 | 4 321,000 135,000 25,000 | |||
5 321,000 135,000 25,000 | 6 321,000 135,000 25,000 | 7 321,000 135,000 25,000 | 8 321,000 135,000 25,000 | 9 321,000 135,000 25,000 | 10 321,000 135,000 25,000 | 11 321,000 135,000 25,000 |
12 321,000 135,000 25,000 | 13 321,000 135,000 25,000 | 14 321,000 135,000 25,000 | 15 321,000 135,000 25,000 | 16 321,000 135,000 25,000 | 17 321,000 135,000 25,000 | 18 321,000 135,000 25,000 |
19 321,000 135,000 25,000 | 20 321,000 135,000 25,000 | 21 321,000 135,000 25,000 | 22 321,000 135,000 25,000 | 23 321,000 135,000 25,000 | 24 321,000 135,000 25,000 | 25 321,000 135,000 25,000 |
26 321,000 135,000 25,000 | 27 321,000 135,000 25,000 | 28 357,000 162,000 25,000 | 29 357,000 162,000 25,000 | 30 357,000 162,000 25,000 | 31 357,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 357,000 162,000 25,000 | ||||||
2 357,000 162,000 25,000 | 3 357,000 162,000 25,000 | 4 357,000 162,000 25,000 | 5 357,000 162,000 25,000 | 6 357,000 162,000 25,000 | 7 357,000 162,000 25,000 | 8 357,000 162,000 25,000 |
9 357,000 162,000 25,000 | 10 357,000 162,000 25,000 | 11 357,000 162,000 25,000 | 12 357,000 162,000 25,000 | 13 357,000 162,000 25,000 | 14 357,000 162,000 25,000 | 15 357,000 162,000 25,000 |
16 357,000 162,000 25,000 | 17 357,000 162,000 25,000 | 18 357,000 162,000 25,000 | 19 357,000 162,000 25,000 | 20 357,000 162,000 25,000 | 21 357,000 162,000 25,000 | 22 357,000 162,000 25,000 |
23 357,000 162,000 25,000 | 24 357,000 162,000 25,000 | 25 357,000 162,000 25,000 | 26 357,000 162,000 25,000 | 27 357,000 162,000 25,000 | 28 357,000 162,000 25,000 | 29 357,000 162,000 25,000 |
30 357,000 162,000 25,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 392,000 189,000 25,000 | 2 392,000 189,000 25,000 | 3 392,000 189,000 25,000 | 4 392,000 189,000 25,000 | 5 392,000 189,000 25,000 | 6 392,000 189,000 25,000 | |
7 392,000 189,000 25,000 | 8 392,000 189,000 25,000 | 9 392,000 189,000 25,000 | 10 392,000 189,000 25,000 | 11 392,000 189,000 25,000 | 12 392,000 189,000 25,000 | 13 392,000 189,000 25,000 |
14 392,000 189,000 25,000 | 15 392,000 189,000 25,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
デンパサール(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
4日目 |
[終日] 自由行動 |
![]() |
デンパサール(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
![]() |
|
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【デンパサール(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 177,000円 | |
2025/07/01〜2025/08/31 | 198,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0034-SVBPLV6 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0034-SVBPLV6
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)