海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > インドネシア > ウブド(バリ島) > シンガポール航空ビジネスクラス<深夜出発・午前帰着>利用!HISオリジナル MaiMai特典付!バリ島ウブド6日間ヴァイスロイ バリ(プールスイート)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付】
有効期限 2025年03月01日〜2025年05月31日
旅行代金 |
891,000円〜1,109,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 6日間 |
出発日 | 2025年05月26日〜2025年12月15日 | ||
宿泊都市 | ウブド(バリ島)(インドネシア) | ||
ツアーコード |
OC-GDR0044-TVBPLS6-BIZ /一枚刷りコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD) |
||
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
【ウブド(バリ島)】
|
ホテル プール
ホテル 外観
ホテルレストラン
ホテルスパ
ホテル プール
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年5月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 1,026,000 712,000 68,000 | 27 1,026,000 712,000 68,000 | 28 1,026,000 712,000 68,000 | 29 976,000 662,000 68,000 | 30 976,000 662,000 68,000 | 31 976,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 891,000 585,000 68,000 | 2 891,000 585,000 68,000 | 3 891,000 585,000 68,000 | 4 891,000 585,000 68,000 | 5 891,000 585,000 68,000 | 6 891,000 585,000 68,000 | 7 891,000 585,000 68,000 |
8 891,000 585,000 68,000 | 9 891,000 585,000 68,000 | 10 891,000 585,000 68,000 | 11 891,000 585,000 68,000 | 12 891,000 585,000 68,000 | 13 891,000 585,000 68,000 | 14 891,000 585,000 68,000 |
15 891,000 585,000 68,000 | 16 891,000 585,000 68,000 | 17 891,000 585,000 68,000 | 18 891,000 585,000 68,000 | 19 891,000 585,000 68,000 | 20 891,000 585,000 68,000 | 21 891,000 585,000 68,000 |
22 891,000 585,000 68,000 | 23 891,000 585,000 68,000 | 24 891,000 585,000 68,000 | 25 891,000 585,000 68,000 | 26 891,000 585,000 68,000 | 27 891,000 585,000 68,000 | 28 900,000 585,000 68,000 |
29 909,000 585,000 68,000 | 30 918,000 585,000 68,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 918,000 585,000 68,000 | 2 918,000 585,000 68,000 | 3 918,000 585,000 68,000 | 4 918,000 585,000 68,000 | 5 918,000 585,000 68,000 | ||
6 918,000 585,000 68,000 | 7 918,000 585,000 68,000 | 8 918,000 585,000 68,000 | 9 918,000 585,000 68,000 | 10 918,000 585,000 68,000 | 11 918,000 585,000 68,000 | 12 918,000 585,000 68,000 |
13 918,000 585,000 68,000 | 14 918,000 585,000 68,000 | 15 918,000 585,000 68,000 | 16 954,000 612,000 68,000 | 17 954,000 612,000 68,000 | 18 954,000 612,000 68,000 | 19 954,000 612,000 68,000 |
20 954,000 612,000 68,000 | 21 954,000 612,000 68,000 | 22 954,000 612,000 68,000 | 23 954,000 612,000 68,000 | 24 958,000 616,000 68,000 | 25 958,000 616,000 68,000 | 26 958,000 616,000 68,000 |
27 958,000 616,000 68,000 | 28 994,000 643,000 68,000 | 29 994,000 643,000 68,000 | 30 994,000 643,000 68,000 | 31 994,000 643,000 68,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,044,000 693,000 68,000 | 2 1,044,000 693,000 68,000 | |||||
3 1,044,000 693,000 68,000 | 4 1,044,000 693,000 68,000 | 5 1,053,000 696,000 68,000 | 6 1,086,000 721,000 68,000 | 7 1,088,000 705,000 68,000 | 8 1,088,000 705,000 68,000 | 9 1,088,000 705,000 68,000 |
10 1,109,000 725,000 68,000 | 11 1,076,000 701,000 68,000 | 12 1,076,000 701,000 68,000 | 13 1,065,000 696,000 68,000 | 14 1,026,000 667,000 68,000 | 15 1,044,000 693,000 68,000 | 16 1,044,000 693,000 68,000 |
17 1,044,000 693,000 68,000 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 922,000 589,000 68,000 | 6 922,000 589,000 68,000 | |
7 922,000 589,000 68,000 | 8 922,000 589,000 68,000 | 9 922,000 589,000 68,000 | 10 922,000 589,000 68,000 | 11 922,000 589,000 68,000 | 12 922,000 589,000 68,000 | 13 922,000 589,000 68,000 |
14 922,000 589,000 68,000 | 15 922,000 589,000 68,000 | 16 922,000 589,000 68,000 | 17 922,000 589,000 68,000 | 18 922,000 589,000 68,000 | 19 922,000 589,000 68,000 | 20 922,000 589,000 68,000 |
21 922,000 589,000 68,000 | 22 972,000 639,000 68,000 | 23 972,000 639,000 68,000 | 24 972,000 639,000 68,000 | 25 968,000 635,000 68,000 | 26 968,000 635,000 68,000 | 27 968,000 635,000 68,000 |
28 959,000 635,000 68,000 | 29 950,000 635,000 68,000 | 30 926,000 635,000 68,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 926,000 635,000 68,000 | 2 926,000 635,000 68,000 | 3 926,000 635,000 68,000 | 4 926,000 635,000 68,000 | |||
5 926,000 635,000 68,000 | 6 926,000 635,000 68,000 | 7 926,000 635,000 68,000 | 8 926,000 635,000 68,000 | 9 926,000 635,000 68,000 | 10 926,000 635,000 68,000 | 11 926,000 635,000 68,000 |
12 926,000 635,000 68,000 | 13 926,000 635,000 68,000 | 14 926,000 635,000 68,000 | 15 926,000 635,000 68,000 | 16 926,000 635,000 68,000 | 17 926,000 635,000 68,000 | 18 926,000 635,000 68,000 |
19 926,000 635,000 68,000 | 20 926,000 635,000 68,000 | 21 926,000 635,000 68,000 | 22 926,000 635,000 68,000 | 23 926,000 635,000 68,000 | 24 926,000 635,000 68,000 | 25 926,000 635,000 68,000 |
26 926,000 635,000 68,000 | 27 926,000 635,000 68,000 | 28 961,000 662,000 68,000 | 29 950,000 662,000 68,000 | 30 938,000 662,000 68,000 | 31 926,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 926,000 662,000 68,000 | ||||||
2 926,000 662,000 68,000 | 3 926,000 662,000 68,000 | 4 926,000 662,000 68,000 | 5 926,000 662,000 68,000 | 6 926,000 662,000 68,000 | 7 926,000 662,000 68,000 | 8 926,000 662,000 68,000 |
9 926,000 662,000 68,000 | 10 926,000 662,000 68,000 | 11 926,000 662,000 68,000 | 12 926,000 662,000 68,000 | 13 926,000 662,000 68,000 | 14 926,000 662,000 68,000 | 15 926,000 662,000 68,000 |
16 926,000 662,000 68,000 | 17 926,000 662,000 68,000 | 18 926,000 662,000 68,000 | 19 926,000 662,000 68,000 | 20 926,000 662,000 68,000 | 21 926,000 662,000 68,000 | 22 926,000 662,000 68,000 |
23 926,000 662,000 68,000 | 24 926,000 662,000 68,000 | 25 926,000 662,000 68,000 | 26 926,000 662,000 68,000 | 27 926,000 662,000 68,000 | 28 926,000 662,000 68,000 | 29 926,000 662,000 68,000 |
30 926,000 662,000 68,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/05/26〜2025/12/15 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,012,000 739,000 68,000 | 2 1,012,000 739,000 68,000 | 3 1,012,000 739,000 68,000 | 4 1,012,000 739,000 68,000 | 5 1,012,000 739,000 68,000 | 6 1,012,000 739,000 68,000 | |
7 1,012,000 739,000 68,000 | 8 1,012,000 739,000 68,000 | 9 1,012,000 739,000 68,000 | 10 1,012,000 739,000 68,000 | 11 1,012,000 739,000 68,000 | 12 1,012,000 739,000 68,000 | 13 1,012,000 739,000 68,000 |
14 1,012,000 739,000 68,000 | 15 1,012,000 739,000 68,000 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(23:20〜23:25)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
シンガポール(04:40〜05:10)着 ※ご自身にて乗継 シンガポール(06:50〜09:15)発 ![]() バリ島(09:35〜11:55)着 着後、ホテルへご案内します(混乗送迎) その後、自由行動 |
ウブド(バリ島) | |
3日目 |
[終日] 自由行動 ◇HISオリジナルMaiMai特典付 |
![]() |
ウブド(バリ島) |
4日目 | [終日] 自由行動 |
![]() |
ウブド(バリ島) |
5日目 |
出発まで自由行動 (ホテルチェックアウトは12時) [夕刻] 空港へご案内します(混乗送迎) バリ島(17:45〜21:45)発 ![]() 空路、シンガポールへ シンガポール(20:40〜翌00:20)着 ※ご自身にて乗継 |
||
6日目 |
シンガポール(01:25〜01:30)発![]() 空路、帰国の途へ 関西空港(08:35〜08:50)着 着後、解散 |
利用航空会社 | シンガポール航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【ウブド(バリ島)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝2回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 294,000円 | |
2025/07/01〜2025/09/30 | 324,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-GDR0044-TVBPLS6-BIZ |
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:<レギュラー>「バリ島」2024年12月号-2(フライトパターンD)
ツアーコード:OC-GDR0044-TVBPLS6-BIZ
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)