海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > グアム > グアム > 【得BUYグアム5-1-UA】<午前出発/午前帰着>ユナイテッド航空利用!グアム5日間ヒルトン グアム リゾート&スパ(部屋指定なし)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付き】追加代金なしで往復並び席をご用意!
有効期限 2025年05月09日〜2025年08月30日
旅行代金 |
204,000円〜384,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年06月30日〜2026年03月31日 | ||
宿泊都市 | グアム(グアム) | ||
ツアーコード |
OC-HGB5271-HIGG5 /一枚刷りコード:得BUYグアム5-1-UA |
||
利用航空会社 | ユナイテッド航空 | ||
利用ホテル |
【グアム】
|
ホテル外観
ホテル プール
ホテルバー
ホテル プール
LeaLeaラウンジが滞在をサポート
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 204,000 194,000 30,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 204,000 194,000 30,000 | 2 204,000 194,000 30,000 | 3 214,000 204,000 30,000 | 4 214,000 204,000 30,000 | 5 214,000 204,000 30,000 | ||
6 204,000 194,000 30,000 | 7 204,000 194,000 30,000 | 8 204,000 194,000 30,000 | 9 204,000 194,000 30,000 | 10 214,000 204,000 30,000 | 11 214,000 204,000 30,000 | 12 214,000 204,000 30,000 |
13 204,000 194,000 30,000 | 14 204,000 194,000 30,000 | 15 204,000 194,000 30,000 | 16 204,000 194,000 30,000 | 17 234,000 224,000 30,000 | 18 264,000 254,000 30,000 | 19 284,000 274,000 30,000 |
20 264,000 254,000 30,000 | 21 254,000 244,000 30,000 | 22 254,000 244,000 30,000 | 23 264,000 254,000 30,000 | 24 264,000 254,000 30,000 | 25 284,000 274,000 30,000 | 26 284,000 274,000 30,000 |
27 284,000 274,000 30,000 | 28 254,000 244,000 30,000 | 29 254,000 244,000 30,000 | 30 254,000 244,000 30,000 | 31 254,000 244,000 30,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 284,000 274,000 30,000 | 2 284,000 274,000 30,000 | |||||
3 284,000 274,000 30,000 | 4 284,000 274,000 30,000 | 5 284,000 274,000 30,000 | 6 304,000 294,000 30,000 | 7 314,000 304,000 30,000 | 8 324,000 314,000 30,000 | 9 384,000 374,000 30,000 |
10 384,000 374,000 30,000 | 11 384,000 374,000 30,000 | 12 384,000 374,000 30,000 | 13 384,000 374,000 30,000 | 14 354,000 344,000 30,000 | 15 354,000 344,000 30,000 | 16 324,000 314,000 30,000 |
17 264,000 254,000 30,000 | 18 264,000 254,000 30,000 | 19 264,000 254,000 30,000 | 20 264,000 254,000 30,000 | 21 264,000 254,000 30,000 | 22 254,000 244,000 30,000 | 23 244,000 234,000 30,000 |
24 244,000 234,000 30,000 | 25 244,000 234,000 30,000 | 26 244,000 234,000 30,000 | 27 244,000 234,000 30,000 | 28 244,000 234,000 30,000 | 29 234,000 224,000 30,000 | 30 234,000 224,000 30,000 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 224,000 214,000 30,000 | 16 224,000 214,000 30,000 | 17 224,000 214,000 30,000 | 18 234,000 224,000 30,000 | 19 234,000 224,000 30,000 | 20 234,000 224,000 30,000 |
21 | 22 224,000 214,000 30,000 | 23 | 24 224,000 214,000 30,000 | 25 | 26 224,000 214,000 30,000 | 27 |
28 224,000 214,000 30,000 | 29 | 30 224,000 214,000 30,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 224,000 214,000 30,000 | 2 | 3 224,000 214,000 30,000 | 4 224,000 214,000 30,000 | |||
5 224,000 214,000 30,000 | 6 224,000 214,000 30,000 | 7 224,000 214,000 30,000 | 8 224,000 214,000 30,000 | 9 234,000 224,000 30,000 | 10 244,000 234,000 30,000 | 11 244,000 234,000 30,000 |
12 224,000 214,000 30,000 | 13 224,000 214,000 30,000 | 14 224,000 214,000 30,000 | 15 224,000 214,000 30,000 | 16 224,000 214,000 30,000 | 17 | 18 224,000 214,000 30,000 |
19 244,000 234,000 30,000 | 20 224,000 214,000 30,000 | 21 | 22 224,000 214,000 30,000 | 23 224,000 214,000 30,000 | 24 224,000 214,000 30,000 | 25 224,000 214,000 30,000 |
26 224,000 214,000 30,000 | 27 224,000 214,000 30,000 | 28 224,000 214,000 30,000 | 29 224,000 214,000 30,000 | 30 234,000 224,000 30,000 | 31 244,000 234,000 30,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 234,000 224,000 30,000 | ||||||
2 224,000 214,000 30,000 | 3 224,000 214,000 30,000 | 4 224,000 214,000 30,000 | 5 274,000 264,000 30,000 | 6 224,000 214,000 30,000 | 7 224,000 214,000 30,000 | 8 224,000 214,000 30,000 |
9 224,000 214,000 30,000 | 10 274,000 264,000 30,000 | 11 244,000 234,000 30,000 | 12 224,000 214,000 30,000 | 13 224,000 214,000 30,000 | 14 224,000 214,000 30,000 | 15 224,000 214,000 30,000 |
16 224,000 214,000 30,000 | 17 224,000 214,000 30,000 | 18 224,000 214,000 30,000 | 19 224,000 214,000 30,000 | 20 234,000 224,000 30,000 | 21 234,000 224,000 30,000 | 22 234,000 224,000 30,000 |
23 234,000 224,000 30,000 | 24 224,000 214,000 30,000 | 25 224,000 214,000 30,000 | 26 224,000 214,000 30,000 | 27 224,000 214,000 30,000 | 28 224,000 214,000 30,000 | 29 224,000 214,000 30,000 |
30 264,000 254,000 30,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 264,000 254,000 30,000 | 2 234,000 224,000 30,000 | 3 234,000 224,000 30,000 | 4 234,000 224,000 30,000 | 5 234,000 224,000 30,000 | 6 264,000 254,000 30,000 | |
7 264,000 254,000 30,000 | 8 264,000 254,000 30,000 | 9 254,000 244,000 30,000 | 10 254,000 244,000 30,000 | 11 264,000 254,000 30,000 | 12 264,000 254,000 30,000 | 13 264,000 254,000 30,000 |
14 264,000 254,000 30,000 | 15 264,000 254,000 30,000 | 16 264,000 254,000 30,000 | 17 264,000 254,000 30,000 | 18 264,000 254,000 30,000 | 19 264,000 254,000 30,000 | 20 264,000 254,000 30,000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 269,000 259,000 30,000 | 5 269,000 259,000 30,000 | 6 269,000 259,000 30,000 | 7 229,000 219,000 30,000 | 8 229,000 219,000 30,000 | 9 229,000 219,000 30,000 | 10 239,000 229,000 30,000 |
11 239,000 229,000 30,000 | 12 239,000 229,000 30,000 | 13 219,000 209,000 30,000 | 14 229,000 219,000 30,000 | 15 229,000 219,000 30,000 | 16 229,000 219,000 30,000 | 17 229,000 219,000 30,000 |
18 229,000 219,000 30,000 | 19 229,000 219,000 30,000 | 20 229,000 219,000 30,000 | 21 229,000 219,000 30,000 | 22 229,000 219,000 30,000 | 23 229,000 219,000 30,000 | 24 229,000 219,000 30,000 |
25 229,000 219,000 30,000 | 26 229,000 219,000 30,000 | 27 229,000 219,000 30,000 | 28 229,000 219,000 30,000 | 29 229,000 219,000 30,000 | 30 239,000 229,000 30,000 | 31 239,000 229,000 30,000 |
![]() |
2026年2月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239,000 229,000 30,000 | 2 239,000 229,000 30,000 | 3 239,000 229,000 30,000 | 4 239,000 229,000 30,000 | 5 239,000 229,000 30,000 | 6 239,000 229,000 30,000 | 7 239,000 229,000 30,000 |
8 239,000 229,000 30,000 | 9 239,000 229,000 30,000 | 10 239,000 229,000 30,000 | 11 239,000 229,000 30,000 | 12 239,000 229,000 30,000 | 13 239,000 229,000 30,000 | 14 239,000 229,000 30,000 |
15 269,000 259,000 30,000 | 16 239,000 229,000 30,000 | 17 239,000 229,000 30,000 | 18 239,000 229,000 30,000 | 19 239,000 229,000 30,000 | 20 269,000 259,000 30,000 | 21 269,000 259,000 30,000 |
22 269,000 259,000 30,000 | 23 239,000 229,000 30,000 | 24 239,000 229,000 30,000 | 25 239,000 229,000 30,000 | 26 269,000 259,000 30,000 | 27 269,000 259,000 30,000 | 28 269,000 259,000 30,000 |
![]() |
2026年3月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269,000 259,000 30,000 | 2 269,000 259,000 30,000 | 3 269,000 259,000 30,000 | 4 269,000 259,000 30,000 | 5 269,000 259,000 30,000 | 6 269,000 259,000 30,000 | 7 249,000 239,000 30,000 |
8 249,000 239,000 30,000 | 9 249,000 239,000 30,000 | 10 249,000 239,000 30,000 | 11 269,000 259,000 30,000 | 12 279,000 269,000 30,000 | 13 279,000 269,000 30,000 | 14 279,000 269,000 30,000 |
15 269,000 259,000 30,000 | 16 269,000 259,000 30,000 | 17 269,000 259,000 30,000 | 18 269,000 259,000 30,000 | 19 279,000 269,000 30,000 | 20 279,000 269,000 30,000 | 21 279,000 269,000 30,000 |
22 269,000 259,000 30,000 | 23 269,000 259,000 30,000 | 24 269,000 259,000 30,000 | 25 269,000 259,000 30,000 | 26 279,000 269,000 30,000 | 27 279,000 269,000 30,000 | 28 279,000 269,000 30,000 |
29 269,000 259,000 30,000 | 30 269,000 259,000 30,000 | 31 269,000 259,000 30,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(11:05)発![]() グアム(15:40〜15:55)着 空港にて必要書類お渡し後、混乗送迎(英語ドライバーのみ)にてホテルへ ※お客様ご自身でチェックイン |
グアム | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! ◇7/19〜9/20限定!BBQランチ付きLeaLeaGuam夏の体験王国参加1回無料! ◇遊or食から選べる特典付き! |
グアム | |
3日目 |
[終日] 自由行動 滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! |
グアム | |
4日目 |
[終日] 自由行動 滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! |
グアム | |
5日目 |
※お客様ご自身でチェックアウト 混乗送迎(英語ドライバーのみ)にて空港へ グアム(07:10〜07:20)発 ![]() 関西空港(10:10)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ユナイテッド航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【グアム】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 100,000円 | |
延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長8日間までアレンジが可能です) | ||
【グアム】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 25,000円 (0円) |
|
ツアーコード | OC-HGB5271-HIGG5 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:得BUYグアム5-1-UA
ツアーコード:OC-HGB5271-HIGG5
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)