海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > グアム > グアム > 【得BUYグアム5-1-UA】<午前出発/午前帰着>ユナイテッド航空ビジネスクラス利用!グアム5日間星野リゾートリゾナーレグアム(デラックスオーシャンフロント)に滞在 ※旧オンワードビーチリゾート
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付き】
有効期限 2025年05月09日〜2025年08月30日
旅行代金 |
319,000円〜589,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2025年06月30日〜2026年03月31日 | ||
宿泊都市 | グアム(グアム) | ||
ツアーコード |
OC-HGB5271-HRTR5-C /一枚刷りコード:得BUYグアム5-1-UA |
||
利用航空会社 | ユナイテッド航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
ホテル外観
ホテルプール
ウォーターパーク
グアムでしか出会えない風景がある
LeaLeaラウンジが滞在をサポート
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 319,000 309,000 48,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 319,000 309,000 48,000 | 2 319,000 309,000 48,000 | 3 329,000 319,000 48,000 | 4 339,000 329,000 48,000 | 5 339,000 329,000 48,000 | ||
6 329,000 319,000 48,000 | 7 329,000 319,000 48,000 | 8 329,000 319,000 48,000 | 9 329,000 319,000 48,000 | 10 339,000 329,000 48,000 | 11 339,000 329,000 48,000 | 12 339,000 329,000 48,000 |
13 329,000 319,000 48,000 | 14 329,000 319,000 48,000 | 15 329,000 319,000 48,000 | 16 329,000 319,000 48,000 | 17 359,000 349,000 48,000 | 18 399,000 389,000 48,000 | 19 419,000 409,000 48,000 |
20 439,000 429,000 48,000 | 21 429,000 419,000 48,000 | 22 429,000 419,000 48,000 | 23 439,000 429,000 48,000 | 24 439,000 429,000 48,000 | 25 459,000 449,000 48,000 | 26 459,000 449,000 48,000 |
27 459,000 449,000 48,000 | 28 429,000 419,000 48,000 | 29 429,000 419,000 48,000 | 30 429,000 419,000 48,000 | 31 429,000 419,000 48,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 459,000 449,000 48,000 | 2 459,000 449,000 48,000 | |||||
3 439,000 429,000 48,000 | 4 439,000 429,000 48,000 | 5 439,000 429,000 48,000 | 6 499,000 489,000 48,000 | 7 519,000 509,000 48,000 | 8 529,000 519,000 48,000 | 9 589,000 579,000 48,000 |
10 589,000 579,000 48,000 | 11 589,000 579,000 48,000 | 12 589,000 579,000 48,000 | 13 589,000 579,000 48,000 | 14 559,000 549,000 48,000 | 15 559,000 549,000 48,000 | 16 529,000 519,000 48,000 |
17 459,000 449,000 48,000 | 18 459,000 449,000 48,000 | 19 459,000 449,000 48,000 | 20 459,000 449,000 48,000 | 21 459,000 449,000 48,000 | 22 409,000 399,000 48,000 | 23 359,000 349,000 48,000 |
24 359,000 349,000 48,000 | 25 359,000 349,000 48,000 | 26 359,000 349,000 48,000 | 27 359,000 349,000 48,000 | 28 359,000 349,000 48,000 | 29 349,000 339,000 48,000 | 30 349,000 339,000 48,000 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 339,000 329,000 48,000 | 16 339,000 329,000 48,000 | 17 339,000 329,000 48,000 | 18 349,000 339,000 48,000 | 19 349,000 339,000 48,000 | 20 349,000 339,000 48,000 |
21 | 22 339,000 329,000 48,000 | 23 | 24 339,000 329,000 48,000 | 25 | 26 339,000 329,000 48,000 | 27 |
28 339,000 329,000 48,000 | 29 | 30 339,000 329,000 48,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 339,000 329,000 48,000 | 2 | 3 339,000 329,000 48,000 | 4 339,000 329,000 48,000 | |||
5 339,000 329,000 48,000 | 6 339,000 329,000 48,000 | 7 339,000 329,000 48,000 | 8 339,000 329,000 48,000 | 9 349,000 339,000 48,000 | 10 359,000 349,000 48,000 | 11 359,000 349,000 48,000 |
12 339,000 329,000 48,000 | 13 339,000 329,000 48,000 | 14 339,000 329,000 48,000 | 15 339,000 329,000 48,000 | 16 339,000 329,000 48,000 | 17 | 18 339,000 329,000 48,000 |
19 359,000 349,000 48,000 | 20 339,000 329,000 48,000 | 21 | 22 339,000 329,000 48,000 | 23 339,000 329,000 48,000 | 24 339,000 329,000 48,000 | 25 339,000 329,000 48,000 |
26 339,000 329,000 48,000 | 27 339,000 329,000 48,000 | 28 339,000 329,000 48,000 | 29 339,000 329,000 48,000 | 30 349,000 339,000 48,000 | 31 359,000 349,000 48,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 349,000 339,000 48,000 | ||||||
2 339,000 329,000 48,000 | 3 339,000 329,000 48,000 | 4 339,000 329,000 48,000 | 5 389,000 379,000 48,000 | 6 339,000 329,000 48,000 | 7 339,000 329,000 48,000 | 8 339,000 329,000 48,000 |
9 339,000 329,000 48,000 | 10 389,000 379,000 48,000 | 11 359,000 349,000 48,000 | 12 339,000 329,000 48,000 | 13 339,000 329,000 48,000 | 14 339,000 329,000 48,000 | 15 339,000 329,000 48,000 |
16 339,000 329,000 48,000 | 17 339,000 329,000 48,000 | 18 339,000 329,000 48,000 | 19 339,000 329,000 48,000 | 20 369,000 359,000 48,000 | 21 349,000 339,000 48,000 | 22 349,000 339,000 48,000 |
23 369,000 359,000 48,000 | 24 339,000 329,000 48,000 | 25 339,000 329,000 48,000 | 26 339,000 329,000 48,000 | 27 339,000 329,000 48,000 | 28 339,000 329,000 48,000 | 29 339,000 329,000 48,000 |
30 379,000 369,000 48,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 379,000 369,000 48,000 | 2 349,000 339,000 48,000 | 3 349,000 339,000 48,000 | 4 349,000 339,000 48,000 | 5 349,000 339,000 48,000 | 6 379,000 369,000 48,000 | |
7 379,000 369,000 48,000 | 8 379,000 369,000 48,000 | 9 369,000 359,000 48,000 | 10 369,000 359,000 48,000 | 11 379,000 369,000 48,000 | 12 379,000 369,000 48,000 | 13 379,000 369,000 48,000 |
14 379,000 369,000 48,000 | 15 379,000 369,000 48,000 | 16 379,000 369,000 48,000 | 17 379,000 369,000 48,000 | 18 399,000 389,000 48,000 | 19 399,000 389,000 48,000 | 20 379,000 369,000 48,000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 409,000 399,000 48,000 | 5 409,000 399,000 48,000 | 6 409,000 399,000 48,000 | 7 369,000 359,000 48,000 | 8 369,000 359,000 48,000 | 9 369,000 359,000 48,000 | 10 379,000 369,000 48,000 |
11 379,000 369,000 48,000 | 12 379,000 369,000 48,000 | 13 359,000 349,000 48,000 | 14 369,000 359,000 48,000 | 15 369,000 359,000 48,000 | 16 369,000 359,000 48,000 | 17 369,000 359,000 48,000 |
18 369,000 359,000 48,000 | 19 369,000 359,000 48,000 | 20 369,000 359,000 48,000 | 21 369,000 359,000 48,000 | 22 369,000 359,000 48,000 | 23 369,000 359,000 48,000 | 24 369,000 359,000 48,000 |
25 369,000 359,000 48,000 | 26 369,000 359,000 48,000 | 27 369,000 359,000 48,000 | 28 369,000 359,000 48,000 | 29 369,000 359,000 48,000 | 30 379,000 369,000 48,000 | 31 379,000 369,000 48,000 |
![]() |
2026年2月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 379,000 369,000 48,000 | 2 379,000 369,000 48,000 | 3 379,000 369,000 48,000 | 4 379,000 369,000 48,000 | 5 379,000 369,000 48,000 | 6 379,000 369,000 48,000 | 7 379,000 369,000 48,000 |
8 379,000 369,000 48,000 | 9 379,000 369,000 48,000 | 10 379,000 369,000 48,000 | 11 379,000 369,000 48,000 | 12 379,000 369,000 48,000 | 13 379,000 369,000 48,000 | 14 379,000 369,000 48,000 |
15 409,000 399,000 48,000 | 16 379,000 369,000 48,000 | 17 379,000 369,000 48,000 | 18 379,000 369,000 48,000 | 19 379,000 369,000 48,000 | 20 409,000 399,000 48,000 | 21 409,000 399,000 48,000 |
22 409,000 399,000 48,000 | 23 379,000 369,000 48,000 | 24 379,000 369,000 48,000 | 25 379,000 369,000 48,000 | 26 409,000 399,000 48,000 | 27 409,000 399,000 48,000 | 28 409,000 399,000 48,000 |
![]() |
2026年3月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 409,000 399,000 48,000 | 2 409,000 399,000 48,000 | 3 409,000 399,000 48,000 | 4 409,000 399,000 48,000 | 5 409,000 399,000 48,000 | 6 409,000 399,000 48,000 | 7 389,000 379,000 48,000 |
8 389,000 379,000 48,000 | 9 389,000 379,000 48,000 | 10 389,000 379,000 48,000 | 11 409,000 399,000 48,000 | 12 419,000 409,000 48,000 | 13 419,000 409,000 48,000 | 14 419,000 409,000 48,000 |
15 409,000 399,000 48,000 | 16 409,000 399,000 48,000 | 17 409,000 399,000 48,000 | 18 409,000 399,000 48,000 | 19 419,000 409,000 48,000 | 20 419,000 409,000 48,000 | 21 419,000 409,000 48,000 |
22 409,000 399,000 48,000 | 23 409,000 399,000 48,000 | 24 409,000 399,000 48,000 | 25 409,000 399,000 48,000 | 26 419,000 409,000 48,000 | 27 419,000 409,000 48,000 | 28 419,000 409,000 48,000 |
29 409,000 399,000 48,000 | 30 409,000 399,000 48,000 | 31 409,000 399,000 48,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(11:05)発![]() グアム(15:40〜15:55)着 空港にて必要書類お渡し後、混乗送迎(英語ドライバーのみ)にてホテルへ ※お客様ご自身でチェックイン |
グアム | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! ◇7/19〜9/20限定!BBQランチ付きLeaLeaGuam夏の体験王国参加1回無料! ◇遊or食から選べる特典付き! |
![]() |
グアム |
3日目 |
[終日] 自由行動 滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! |
![]() |
グアム |
4日目 |
[終日] 自由行動 滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! |
![]() |
グアム |
5日目 |
※お客様ご自身でチェックアウト 混乗送迎(英語ドライバーのみ)にて空港へ グアム(07:10〜07:20)発 ![]() 関西空港(10:10)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ユナイテッド航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【グアム】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝3回 | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 192,000円 | |
延泊代金 (2.3名1室利用) |
延泊可(※追加代金にて最長8日間までアレンジが可能です) | ||
【グアム】 | |||
期間 | 曜日 | 金額 | |
通常期間 | 日月火水木金土 | 48,000円 (0円) |
|
ツアーコード | OC-HGB5271-HRTR5-C |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:得BUYグアム5-1-UA
ツアーコード:OC-HGB5271-HRTR5-C
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)