海外旅行ホーム > 海外ツアー > ハワイ・グアム・サイパン > グアム > グアム > 【得BUYグアム5-1-UA】<午前出発/午前帰着>ユナイテッド航空ビジネスクラス利用!グアム4日間ザ ツバキタワー グアム(カメリアルーム)に滞在
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)&HISあんしんサポート付き】
有効期限 2025年05月09日〜2025年08月30日
旅行代金 |
294,000円〜539,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 4日間 |
出発日 | 2025年06月30日〜2026年03月31日 | ||
宿泊都市 | グアム(グアム) | ||
ツアーコード |
OC-HGB5271-TTGG4-C /一枚刷りコード:得BUYグアム5-1-UA |
||
利用航空会社 | ユナイテッド航空ビジネスクラス | ||
利用ホテル |
【グアム】
|
ホテル外観
ホテルロビー
ホテルプール
綺麗なサンセットにうっとり
LeaLeaラウンジが滞在をサポート
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 294,000 284,000 48,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 294,000 284,000 48,000 | 2 294,000 284,000 48,000 | 3 304,000 294,000 48,000 | 4 304,000 294,000 48,000 | 5 304,000 294,000 48,000 | ||
6 294,000 284,000 48,000 | 7 294,000 284,000 48,000 | 8 294,000 284,000 48,000 | 9 294,000 284,000 48,000 | 10 304,000 294,000 48,000 | 11 304,000 294,000 48,000 | 12 304,000 294,000 48,000 |
13 294,000 284,000 48,000 | 14 294,000 284,000 48,000 | 15 294,000 284,000 48,000 | 16 294,000 284,000 48,000 | 17 324,000 314,000 48,000 | 18 364,000 354,000 48,000 | 19 384,000 374,000 48,000 |
20 404,000 394,000 48,000 | 21 404,000 394,000 48,000 | 22 404,000 394,000 48,000 | 23 404,000 394,000 48,000 | 24 404,000 394,000 48,000 | 25 424,000 414,000 48,000 | 26 424,000 414,000 48,000 |
27 434,000 424,000 48,000 | 28 404,000 394,000 48,000 | 29 404,000 394,000 48,000 | 30 394,000 384,000 48,000 | 31 394,000 384,000 48,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 424,000 414,000 48,000 | 2 424,000 414,000 48,000 | |||||
3 424,000 414,000 48,000 | 4 424,000 414,000 48,000 | 5 424,000 414,000 48,000 | 6 459,000 449,000 48,000 | 7 459,000 449,000 48,000 | 8 479,000 469,000 48,000 | 9 539,000 529,000 48,000 |
10 539,000 529,000 48,000 | 11 539,000 529,000 48,000 | 12 539,000 529,000 48,000 | 13 539,000 529,000 48,000 | 14 509,000 499,000 48,000 | 15 509,000 499,000 48,000 | 16 479,000 469,000 48,000 |
17 394,000 384,000 48,000 | 18 394,000 384,000 48,000 | 19 394,000 384,000 48,000 | 20 394,000 384,000 48,000 | 21 394,000 384,000 48,000 | 22 344,000 334,000 48,000 | 23 334,000 324,000 48,000 |
24 334,000 324,000 48,000 | 25 334,000 324,000 48,000 | 26 334,000 324,000 48,000 | 27 334,000 324,000 48,000 | 28 334,000 324,000 48,000 | 29 324,000 314,000 48,000 | 30 324,000 314,000 48,000 |
31 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 314,000 304,000 48,000 | 16 314,000 304,000 48,000 | 17 314,000 304,000 48,000 | 18 324,000 314,000 48,000 | 19 324,000 314,000 48,000 | 20 324,000 314,000 48,000 |
21 324,000 314,000 48,000 | 22 | 23 324,000 314,000 48,000 | 24 | 25 314,000 304,000 48,000 | 26 | 27 324,000 314,000 48,000 |
28 | 29 324,000 314,000 48,000 | 30 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 324,000 314,000 48,000 | 2 324,000 314,000 48,000 | 3 | 4 324,000 314,000 48,000 | |||
5 324,000 314,000 48,000 | 6 324,000 314,000 48,000 | 7 324,000 314,000 48,000 | 8 324,000 314,000 48,000 | 9 334,000 324,000 48,000 | 10 334,000 324,000 48,000 | 11 334,000 324,000 48,000 |
12 324,000 314,000 48,000 | 13 314,000 304,000 48,000 | 14 314,000 304,000 48,000 | 15 314,000 304,000 48,000 | 16 314,000 304,000 48,000 | 17 314,000 304,000 48,000 | 18 |
19 334,000 324,000 48,000 | 20 314,000 304,000 48,000 | 21 314,000 304,000 48,000 | 22 | 23 314,000 304,000 48,000 | 24 314,000 304,000 48,000 | 25 314,000 304,000 48,000 |
26 314,000 304,000 48,000 | 27 314,000 304,000 48,000 | 28 314,000 304,000 48,000 | 29 314,000 304,000 48,000 | 30 324,000 314,000 48,000 | 31 334,000 324,000 48,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 324,000 314,000 48,000 | ||||||
2 324,000 314,000 48,000 | 3 314,000 304,000 48,000 | 4 314,000 304,000 48,000 | 5 364,000 354,000 48,000 | 6 314,000 304,000 48,000 | 7 314,000 304,000 48,000 | 8 314,000 304,000 48,000 |
9 314,000 304,000 48,000 | 10 364,000 354,000 48,000 | 11 334,000 324,000 48,000 | 12 314,000 304,000 48,000 | 13 314,000 304,000 48,000 | 14 314,000 304,000 48,000 | 15 314,000 304,000 48,000 |
16 314,000 304,000 48,000 | 17 314,000 304,000 48,000 | 18 314,000 304,000 48,000 | 19 314,000 304,000 48,000 | 20 324,000 314,000 48,000 | 21 324,000 314,000 48,000 | 22 324,000 314,000 48,000 |
23 334,000 324,000 48,000 | 24 314,000 304,000 48,000 | 25 314,000 304,000 48,000 | 26 314,000 304,000 48,000 | 27 314,000 304,000 48,000 | 28 314,000 304,000 48,000 | 29 314,000 304,000 48,000 |
30 354,000 344,000 48,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 354,000 344,000 48,000 | 2 324,000 314,000 48,000 | 3 324,000 314,000 48,000 | 4 324,000 314,000 48,000 | 5 324,000 314,000 48,000 | 6 354,000 344,000 48,000 | |
7 354,000 344,000 48,000 | 8 354,000 344,000 48,000 | 9 344,000 334,000 48,000 | 10 344,000 334,000 48,000 | 11 354,000 344,000 48,000 | 12 354,000 344,000 48,000 | 13 354,000 344,000 48,000 |
14 354,000 344,000 48,000 | 15 354,000 344,000 48,000 | 16 354,000 344,000 48,000 | 17 354,000 344,000 48,000 | 18 364,000 354,000 48,000 | 19 364,000 354,000 48,000 | 20 354,000 344,000 48,000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 369,000 359,000 48,000 | 5 369,000 359,000 48,000 | 6 369,000 359,000 48,000 | 7 329,000 319,000 48,000 | 8 329,000 319,000 48,000 | 9 329,000 319,000 48,000 | 10 339,000 329,000 48,000 |
11 339,000 329,000 48,000 | 12 339,000 329,000 48,000 | 13 319,000 309,000 48,000 | 14 329,000 319,000 48,000 | 15 329,000 319,000 48,000 | 16 329,000 319,000 48,000 | 17 329,000 319,000 48,000 |
18 329,000 319,000 48,000 | 19 329,000 319,000 48,000 | 20 329,000 319,000 48,000 | 21 329,000 319,000 48,000 | 22 329,000 319,000 48,000 | 23 329,000 319,000 48,000 | 24 329,000 319,000 48,000 |
25 329,000 319,000 48,000 | 26 329,000 319,000 48,000 | 27 329,000 319,000 48,000 | 28 329,000 319,000 48,000 | 29 329,000 319,000 48,000 | 30 339,000 329,000 48,000 | 31 339,000 329,000 48,000 |
![]() |
2026年2月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 339,000 329,000 48,000 | 2 339,000 329,000 48,000 | 3 339,000 329,000 48,000 | 4 339,000 329,000 48,000 | 5 339,000 329,000 48,000 | 6 339,000 329,000 48,000 | 7 339,000 329,000 48,000 |
8 339,000 329,000 48,000 | 9 339,000 329,000 48,000 | 10 339,000 329,000 48,000 | 11 339,000 329,000 48,000 | 12 339,000 329,000 48,000 | 13 339,000 329,000 48,000 | 14 339,000 329,000 48,000 |
15 369,000 359,000 48,000 | 16 339,000 329,000 48,000 | 17 339,000 329,000 48,000 | 18 339,000 329,000 48,000 | 19 339,000 329,000 48,000 | 20 369,000 359,000 48,000 | 21 369,000 359,000 48,000 |
22 369,000 359,000 48,000 | 23 339,000 329,000 48,000 | 24 339,000 329,000 48,000 | 25 339,000 329,000 48,000 | 26 369,000 359,000 48,000 | 27 369,000 359,000 48,000 | 28 369,000 359,000 48,000 |
![]() |
2026年3月 | ![]() |
出発日:2025/06/30〜2026/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 369,000 359,000 48,000 | 2 369,000 359,000 48,000 | 3 369,000 359,000 48,000 | 4 369,000 359,000 48,000 | 5 369,000 359,000 48,000 | 6 369,000 359,000 48,000 | 7 349,000 339,000 48,000 |
8 349,000 339,000 48,000 | 9 349,000 339,000 48,000 | 10 349,000 339,000 48,000 | 11 369,000 359,000 48,000 | 12 379,000 369,000 48,000 | 13 379,000 369,000 48,000 | 14 379,000 369,000 48,000 |
15 369,000 359,000 48,000 | 16 369,000 359,000 48,000 | 17 369,000 359,000 48,000 | 18 369,000 359,000 48,000 | 19 379,000 369,000 48,000 | 20 379,000 369,000 48,000 | 21 379,000 369,000 48,000 |
22 369,000 359,000 48,000 | 23 369,000 359,000 48,000 | 24 369,000 359,000 48,000 | 25 369,000 359,000 48,000 | 26 379,000 369,000 48,000 | 27 379,000 369,000 48,000 | 28 379,000 369,000 48,000 |
29 369,000 359,000 48,000 | 30 369,000 359,000 48,000 | 31 369,000 359,000 48,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(11:05)発![]() グアム(15:40〜15:55)着 空港にて必要書類お渡し後、混乗送迎(英語ドライバーのみ)にてホテルへ ※お客様ご自身でチェックイン |
グアム | |
2日目 |
[終日] 自由行動 ◇滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! ◇7/19〜9/20限定!BBQランチ付きLeaLeaGuam夏の体験王国参加1回無料! ◇遊or食から選べる特典付き! |
グアム | |
3日目 |
[終日] 自由行動 滞在中、赤いシャトルバス乗り放題! |
グアム | |
4日目 |
※お客様ご自身でチェックアウト 混乗送迎(英語ドライバーのみ)にて空港へ グアム(07:10〜07:20)発 ![]() 関西空港(10:10)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ユナイテッド航空ビジネスクラス | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【グアム】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 168,000円 | |
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-HGB5271-TTGG4-C |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:得BUYグアム5-1-UA
ツアーコード:OC-HGB5271-TTGG4-C
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)